Ergebnis Qualifikation
64 Spiele wollten sich qualifizieren. Dafür reichten bereits 3 Stimmen aus. 23 Spiele werden damit in die Vergessenheit geraten, ob verdient oder nicht ist eine andere Frage.
64 Qualifizierte Spiele
| Name | Release | Votes |
|---|---|---|
| Adventure Island | 1986-09-12 | 8 |
| Alex Kidd in Miracle World | 1986-11-01 | 10 |
| Alex Kidd: The Lost Stars | 1986-12-10 | 5 |
| Amnesia | 1986-01-01 | 6 |
| Arkanoid | 1986-04-26 | 10 |
| Asterix and the Magic Cauldron | 1986-09-01 | 8 |
| Batman | 1986-01-01 | 8 |
| Battlefront | 1986-01-01 | 5 |
| Boulder Dash III | 1986-01-01 | 7 |
| Bubble Bobble | 1986-06-16 | 18 |
| Captain Zapp (Flash Gordon) | 1986-01-01 | 4 |
| Castlevania | 1986-09-26 | 15 |
| Chessmaster 2000 | 1986-01-01 | 10 |
| Crackout | 1986-12-13 | 4 |
| Defender of the Crown | 1986-11-06 | 8 |
| Dragon Quest | 1986-05-27 | 13 |
| Empire City: 1931 | 1986-05-06 | 5 |
| Equinox | 1986-01-01 | 5 |
| Fantasy Zone | 1986-03-05 | 6 |
| Gauntlet II | 1986-08-01 | 11 |
| Gunship | 1986-01-01 | 6 |
| Hanse | 1986-01-01 | 5 |
| Ikari Warriors | 1986-02-19 | 5 |
| Jackal | 1986-10-15 | 3 |
| Kid Icarus | 1986-12-19 | 15 |
| King’s Quest III: To Heir Is Human | 1986-10-01 | 15 |
| Knight Rider | 1986-01-01 | 4 |
| Labyrinth: The Computer Game | 1986-01-01 | 4 |
| Life Force | 1986-07-04 | 4 |
| Metroid | 1986-08-06 | 17 |
| Miami Vice | 1986-08-01 | 4 |
| Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum | 1986-01-01 | 9 |
| Mighty Bomb Jack | 1986-04-24 | 4 |
| Ninja | 1986-01-01 | 4 |
| Ninja Kid | 1986-04-17 | 6 |
| Obsidian | 1986-01-01 | 5 |
| Out Run | 1986-09-04 | 12 |
| Painterboy | 1986-01-01 | 3 |
| Parallax | 1986-10-01 | 6 |
| Phantasie II | 1986-03-01 | 4 |
| Pirates of the Barbary Coast | 1986-01-01 | 5 |
| Portal | 1986-11-01 | 5 |
| Ports of Call | 1986-01-01 | 5 |
| Rampage | 1986-07-03 | 12 |
| Renegade | 1986-09-01 | 5 |
| Sky Kid Deluxe | 1986-02-01 | 3 |
| Solaris | 1986-11-01 | 6 |
| Solomon’s Key | 1986-07-30 | 4 |
| Space Quest: Chapter I - The Sarien Encounter | 1986-10-01 | 7 |
| Star Raiders II | 1986-01-01 | 5 |
| Starflight | 1986-08-15 | 3 |
| Super Mario Bros.: The Lost Levels | 1986-06-03 | 20 |
| Tank Wars | 1986-01-01 | 5 |
| The Genji and the Heike Clans | 1986-10-01 | 3 |
| The Legend of Zelda | 1986-02-21 | 20 |
| The Mysterious Murasame Castle | 1986-04-14 | 3 |
| The Return of Ishtar | 1986-03-01 | 4 |
| Top Gun | 1986-12-01 | 4 |
| Wanderer | 1986-01-01 | 3 |
| Warship | 1986-10-01 | 3 |
| Wonder Boy | 1986-03-03 | 14 |
| World Games | 1986-01-01 | 8 |
| Xeno | 1986-01-01 | 5 |
| Zombi | 1986-01-01 | 3 |
23 Disqualifizierte Spiele
| Name | Release | Votes |
|---|---|---|
| Bombo | 1986-06-01 | 1 |
| Cauldron II: The Pumpkin Strikes Back (Hexenküche 2) | 1986-10-01 | 2 |
| Druid | 1986-01-01 | 2 |
| Future Knight | 1986-01-01 | 2 |
| Galaforce | 1986-09-01 | 2 |
| Ganbare Goemon! Karakuri Dōchū | 1986-07-30 | 2 |
| Gladiator | 1986-01-01 | 2 |
| Guardian | 1986-03-01 | 2 |
| Highlander | 1986-11-01 | 2 |
| Into Oblivion | 1986-01-01 | 2 |
| Jack the Nipper | 1986-01-01 | 2 |
| Jewels of Darkness | 1986-01-01 | 2 |
| La femme qui ne supportait pas les ordinateurs | 1986-01-01 | 2 |
| LayLa | 1986-12-20 | 2 |
| Los Angeles SWAT | 1986-01-01 | 2 |
| Mind Walker | 1986-01-01 | 1 |
| Panther | 1986-01-01 | 1 |
| Pro Baseball: Family Stadium | 1986-12-10 | 0 |
| Rolling Thunder | 1986-11-09 | 2 |
| Rygar | 1986-05-20 | 2 |
| S.D.I. | 1986-12-01 | 2 |
| Trinity | 1986-05-09 | 2 |
| Zoids: The Battle Begins | 1986-01-01 | 2 |
Gruppenphase
Schauen wir wer nun die Gruppenphase übersteht.
Gruppe 1
Miami Vice (1986-08-01)

Gunship (1986-01-01)

Alex Kidd in Miracle World (1986-11-01)

The Legend of Zelda (1986-02-21)

Renegade (1986-09-01)

Crackout (1986-12-13)

Boulder Dash III (1986-01-01)

Zombi (1986-01-01)

- Miami Vice
- Gunship
- Alex Kidd in Miracle World
- The Legend of Zelda
- Renegade
- Crackout
- Boulder Dash III
- Zombi
0 Teilnehmer
Gruppe 2
The Genji and the Heike Clans (1986-10-01)

Defender of the Crown (1986-11-06)

Solaris (1986-11-01)

Star Raiders II (1986-01-01)

Solomon’s Key (1986-07-30)

Ikari Warriors (1986-02-19)

Out Run (1986-09-04)

Wonder Boy (1986-03-03)

- The Genji and the Heike Clans
- Defender of the Crown
- Solaris
- Star Raiders II
- Solomon’s Key
- Ikari Warriors
- Out Run
- Wonder Boy
0 Teilnehmer
Gruppe 3
Battlefront (1986-01-01)

Hanse (1986-01-01)

Kid Icarus (1986-12-19)

Dragon Quest (1986-05-27)

Top Gun (1986-12-01)

Knight Rider (1986-01-01)

Sky Kid Deluxe (1986-02-01)

World Games (1986-01-01)

- Battlefront
- Hanse
- Kid Icarus
- Dragon Quest
- Top Gun
- Knight Rider
- Sky Kid Deluxe
- World Games
0 Teilnehmer
Gruppe 4
Starflight (1986-08-15)

Space Quest: Chapter I - The Sarien Encounter (1986-10-01)

Bubble Bobble (1986-06-16)

Ports of Call (1986-01-01)

Mighty Bomb Jack (1986-04-24)

Alex Kidd: The Lost Stars (1986-12-10)

Chessmaster 2000 (1986-01-01)

Labyrinth: The Computer Game (1986-01-01)

- Starflight
- Space Quest: Chapter I - The Sarien Encounter
- Bubble Bobble
- Ports of Call
- Mighty Bomb Jack
- Alex Kidd: The Lost Stars
- Chessmaster 2000
- Labyrinth: The Computer Game
0 Teilnehmer
Gruppe 5
Equinox (1986-01-01)

Xeno (1986-01-01)

Wanderer (1986-01-01)

The Return of Ishtar (1986-03-01)

Rampage (1986-07-03)

Super Mario Bros.: The Lost Levels (1986-06-03)

Parallax (1986-10-01)

Amnesia (1986-01-01)

- Equinox
- Xeno
- Wanderer
- The Return of Ishtar
- Rampage
- Super Mario Bros.: The Lost Levels
- Parallax
- Amnesia
0 Teilnehmer
Gruppe 6
Castlevania (1986-09-26)

Life Force (1986-07-04)

Batman (1986-01-01)

Painterboy (1986-01-01)

Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum (1986-01-01)

Jackal (1986-10-15)

Pirates of the Barbary Coast (1986-01-01)

Fantasy Zone (1986-03-05)

- Castlevania
- Life Force
- Batman
- Painterboy
- Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum
- Jackal
- Pirates of the Barbary Coast
- Fantasy Zone
0 Teilnehmer
Gruppe 7
Asterix and the Magic Cauldron (1986-09-01)

Gauntlet II (1986-08-01)

Warship (1986-10-01)

Metroid (1986-08-06)

Captain Zapp (Flash Gordon) (1986-01-01)

Ninja (1986-01-01)

Portal (1986-11-01)

Empire City: 1931 (1986-05-06)

- Asterix and the Magic Cauldron
- Gauntlet II
- Warship
- Metroid
- Captain Zapp (Flash Gordon)
- Ninja
- Portal
- Empire City: 1931
0 Teilnehmer
Gruppe 8
Phantasie II (1986-03-01)

Adventure Island (1986-09-12)

Obsidian (1986-01-01)

Ninja Kid (1986-04-17)

Arkanoid (1986-04-26)

The Mysterious Murasame Castle (1986-04-14)

Tank Wars (1986-01-01)

King’s Quest III: To Heir Is Human (1986-10-01)

- Phantasie II
- Adventure Island
- Obsidian
- Ninja Kid
- Arkanoid
- The Mysterious Murasame Castle
- Tank Wars
- King’s Quest III: To Heir Is Human
0 Teilnehmer