Ergebnis Qualifikation
Da wir in diesem Turnier mit 2 Gruppenphasen spielen, hält sich die Anzahl der disqualifizierten Spielen und auch die benötigte Anzahl an Stimmen fürs Weiterkommen in Grenzen.
Es benötigte nur 3 Stimmen um in die erste Gruppenphase vorzurücken. Schauen wir uns mal wie sich die 128 qualifizierten Spiele darin schlagen.
128 Qualifizierte Spiele
| Name | Release | Votes |
|---|---|---|
| Ace Combat 2 | 30.05.1997 | 6 |
| Age of Empires | 13.10.1997 | 27 |
| Alundra | 11.04.1997 | 6 |
| Armored Core | 10.07.1997 | 7 |
| Atelier Marie: The Alchemist of Salburg | 23.03.1997 | 5 |
| Betrayal in Antara | 30.06.1997 | 3 |
| Blade Runner | 14.11.1997 | 11 |
| Blast Corps | 21.03.1997 | 10 |
| Blood | 06.03.1997 | 3 |
| Bloody Roar | 07.07.1997 | 4 |
| Bomberman 64 | 26.09.1997 | 19 |
| Breath of Fire III | 11.09.1997 | 12 |
| Broken Sword II: The Smoking Mirror (Baphomets Fluch 2) | 17.10.1997 | 12 |
| Bushido Blade | 14.03.1997 | 6 |
| Carmageddon | 13.06.1997 | 7 |
| Castlevania: Symphony of the Night | 20.03.1997 | 19 |
| Chameleon Twist | 01.11.1997 | 5 |
| ClayFighter 63⅓ | 23.10.1997 | 7 |
| Close Combat: A Bridge Too Far | 13.10.1997 | 3 |
| Colony Wars | 31.10.1997 | 6 |
| Constructor | 03.10.1997 | 3 |
| Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back | 31.10.1997 | 14 |
| Croc: Legend of the Gobbos | 29.09.1997 | 7 |
| Dark Reign: The Future of War | 17.09.1997 | 4 |
| Darkstalkers 3 | 01.05.1997 | 6 |
| Diddy Kong Racing | 21.11.1997 | 17 |
| Disney’s Hercules | 01.07.1997 | 13 |
| Donkey Kong Land III | 27.10.1997 | 10 |
| Doom 64 | 04.04.1997 | 17 |
| Dungeon Keeper | 26.06.1997 | 16 |
| Dynasty Warriors | 28.02.1997 | 4 |
| Earth 2140 | 15.10.1997 | 9 |
| Elemental Gearbolt | 11.12.1997 | 3 |
| Everybody’s Golf | 17.07.1997 | 3 |
| Extreme-G | 30.09.1997 | 8 |
| Fallout | 10.10.1997 | 29 |
| FIFA: Road to World Cup 98 | 17.06.1997 | 15 |
| Final Fantasy Tactics | 20.06.1997 | 13 |
| Final Fantasy VII | 31.01.1997 | 23 |
| Final Liberation: Warhammer Epic 40,000 | 20.11.1997 | 3 |
| Flight Unlimited II | 12.12.1997 | 3 |
| Formula 1 97 | 26.09.1997 | 5 |
| Front Mission 2 | 25.09.1997 | 5 |
| G-Police | 30.09.1997 | 4 |
| Game Dev Story | 01.04.1997 | 7 |
| Ghost in the Shell | 17.07.1997 | 6 |
| Goldeneye 007 | 23.08.1997 | 23 |
| Gradius Gaiden | 28.08.1997 | 5 |
| Gran Turismo | 23.12.1997 | 18 |
| Grand Theft Auto | 28.11.1997 | 24 |
| Grandia | 18.12.1997 | 8 |
| Have a N.I.C.E. day! | 01.01.1997 | 6 |
| Hexen II | 04.09.1997 | 11 |
| Incubation: Time Is Running Out | 17.10.1997 | 4 |
| International Superstar Soccer Pro | 02.05.1997 | 6 |
| Interstate '76 | 28.03.1997 | 5 |
| Jack Orlando | 01.01.1997 | 4 |
| Kirby’s Dream Land 3 | 27.11.1997 | 11 |
| KKnD | 05.03.1997 | 7 |
| Klonoa: Door to Phantomile | 11.12.1997 | 7 |
| Little Big Adventure 2 | 31.05.1997 | 7 |
| Lords of Magic | 02.12.1997 | 5 |
| Marvel Super Heroes vs. Street Fighter | 25.06.1997 | 4 |
| MDK | 05.05.1997 | 12 |
| Mega Man Legends | 18.12.1997 | 7 |
| Mega Man X4 | 01.08.1997 | 7 |
| Micro Machines V3 | 01.03.1997 | 10 |
| Mischief Makers | 27.06.1997 | 4 |
| Monster Rancher | 24.07.1997 | 9 |
| Mortal Kombat 4 | 01.09.1997 | 10 |
| Moto Racer | 31.08.1997 | 5 |
| Mystical Ninja Starring Goemon | 07.08.1997 | 3 |
| Myth: The Fallen Lords | 07.11.1997 | 6 |
| Need for Speed II | 31.03.1997 | 20 |
| NFL Blitz | 01.11.1997 | 3 |
| NHL 98 | 30.09.1997 | 5 |
| Nightmare Creatures | 30.09.1997 | 7 |
| Obsidian | 13.01.1997 | 3 |
| Oddworld: Abe’s Oddysee | 18.09.1997 | 14 |
| Outlaws | 07.04.1997 | 4 |
| Pandemonium 2 | 30.09.1997 | 4 |
| Postal | 24.09.1997 | 6 |
| Quake II | 09.12.1997 | 16 |
| Redneck Rampage | 07.04.1997 | 3 |
| Riven | 31.10.1997 | 5 |
| SaGa Frontier | 11.07.1997 | 5 |
| Seven Kingdoms | 30.11.1997 | 4 |
| Shadow Warrior | 12.09.1997 | 9 |
| Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Soul Hackers | 13.11.1997 | 6 |
| Sid Meier’s Gettysburg! | 14.10.1997 | 5 |
| Silhouette Mirage | 10.09.1997 | 3 |
| Snowboard Kids | 12.12.1997 | 6 |
| Spy Fox in Dry Cereal | 17.10.1997 | 4 |
| Star Fox 64 (Lylat Wars) | 27.04.1997 | 15 |
| Star General | 01.01.1997 | 4 |
| Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II | 10.10.1997 | 14 |
| Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter | 29.04.1997 | 9 |
| Street Fighter III | 28.02.1997 | 9 |
| Tales of Destiny | 23.12.1997 | 6 |
| Tekken 3 | 20.03.1997 | 24 |
| TetriNET | 01.09.1997 | 3 |
| Tetrisphere | 11.08.1997 | 3 |
| The Curse of Monkey Island | 31.10.1997 | 22 |
| The Feeble Files (Floyd: Es gibt noch Helden) | 01.06.1997 | 5 |
| The Granstream Saga | 06.11.1997 | 3 |
| The King of Fighters '97 | 28.07.1997 | 6 |
| The Last Blade | 05.12.1997 | 5 |
| The Last Express | 30.03.1997 | 5 |
| The Lost Vikings 2 | 27.02.1997 | 9 |
| Theme Hospital | 28.03.1997 | 16 |
| Tibia | 09.01.1997 | 3 |
| Time Crisis II | 13.12.1997 | 11 |
| Tomb Raider II | 24.11.1997 | 21 |
| Tomba! | 25.12.1997 | 4 |
| Top Gear Rally | 01.10.1997 | 4 |
| Total Annihilation | 26.09.1997 | 9 |
| Treasures of the Deep | 31.08.1997 | 3 |
| Turok: Dinosaur Hunter | 04.03.1997 | 18 |
| Ultima Online | 24.09.1997 | 10 |
| Uprising: Join or Die | 22.10.1997 | 3 |
| V-Rally | 01.07.1997 | 9 |
| Warlords III: Reign of Heroes | 01.08.1997 | 7 |
| WCW vs. nWo: World Tour | 30.11.1997 | 3 |
| Wing Commander: Prophecy | 11.12.1997 | 6 |
| Worms 2 | 01.11.1997 | 22 |
| X-COM: Apocalypse | 15.07.1997 | 12 |
| Yoshi’s Story | 21.12.1997 | 13 |
| Zork: Grand Inquisitor | 04.11.1997 | 3 |
8 Disqualifizierte Spiele
| Name | Release | Votes |
|---|---|---|
| Einhänder | 20.11.1997 | 2 |
| G-Darius | 01.06.1997 | 2 |
| I.Q.: Intelligent Qube | 31.01.1997 | 2 |
| Madden NFL 98 | 31.07.1997 | 1 |
| NanoTek Warrior | 28.02.1997 | 2 |
| NBA ShootOut '97 | 01.03.1997 | 1 |
| One | 30.11.1997 | 1 |
| Winter Heat | 01.01.1997 | 2 |
Gruppenphase #1
Die Gruppenphase 1 startet mit 128 Teilnehmern in 16 8er Gruppen. Am Ende werden nur 64 über bleiben. Ihr habt dafür 4 Stimmen pro Gruppe, die ihr bis bis mindestens den 24.11 um 20:00 Uhr vergeben dürft.
Gruppe 1








Gruppe 1
- Quake II
- Close Combat: A Bridge Too Far
- Diddy Kong Racing
- NHL 98
- Extreme-G
- Kirby’s Dream Land 3
- The Last Express
- Top Gear Rally
0 Teilnehmer
Gruppe 2








Gruppe 2
- Spy Fox in „Dry Cereal“
- Myth: The Fallen Lords
- Time Crisis II
- WCW vs. nWo: World Tour
- Sid Meier’s Gettysburg!
- Grand Theft Auto
- Grandia
- Theme Hospital
0 Teilnehmer
Gruppe 3








Gruppe 3
- Blast Corps
- Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Soul Hackers
- Have a N.I.C.E. day!
- FIFA: Road to World Cup 98
- Silhouette Mirage
- Tibia
- Armored Core
- Gran Turismo
0 Teilnehmer
Gruppe 4








Gruppe 4
- Atelier Marie: The Alchemist of Salburg
- International Superstar Soccer Pro
- Carmageddon
- Postal
- Tekken 3
- NFL Blitz
- Star Fox 64 (Lylat Wars)
- Donkey Kong Land III
0 Teilnehmer
Gruppe 5








Gruppe 5
- Ghost in the Shell
- Interstate '76
- ClayFighter 63⅓
- G-Police
- Micro Machines V3
- Uprising: Join or Die
- Goldeneye 007
- Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back
0 Teilnehmer
Gruppe 6








Gruppe 6
- Treasures of the Deep
- Final Liberation: Warhammer Epic 40,000
- Croc: Legend of the Gobbos
- Marvel Super Heroes vs. Street Fighter
- Mortal Kombat 4
- Oddworld: Abe’s Oddysee
- Pandemonium 2
- The Curse of Monkey Island
0 Teilnehmer
Gruppe 7








Gruppe 7
- Obsidian
- Dynasty Warriors
- Bloody Roar
- Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II
- Game Dev Story
- The Feeble Files (Floyd: Es gibt noch Helden)
- Ultima Online
- Bomberman 64
0 Teilnehmer
Gruppe 8








Gruppe 8
- KKnD
- Disney’s Hercules
- Earth 2140
- Seven Kingdoms
- Dark Reign: The Future of War
- Mystical Ninja Starring Goemon
- Colony Wars
- Castlevania: Symphony of the Night
0 Teilnehmer
Gruppe 9








Gruppe 9
- Fallout
- Tomba!
- Snowboard Kids
- Tales of Destiny
- Final Fantasy VII
- Klonoa: Door to Phantomile
- Final Fantasy Tactics
- Mischief Makers
0 Teilnehmer
Gruppe 10








Gruppe 10
- Little Big Adventure 2
- Turok: Dinosaur Hunter
- Gradius Gaiden
- Monster Rancher
- Flight Unlimited II
- Chameleon Twist
- Formula 1 97
- Yoshi’s Story
0 Teilnehmer
Gruppe 11








Gruppe 11
- Redneck Rampage
- Shadow Warrior
- Bushido Blade
- Breath of Fire III
- Tomb Raider II
- Outlaws
- Mega Man Legends
- Moto Racer
0 Teilnehmer
Gruppe 12








Gruppe 12
- Mega Man X4
- Lords of Magic
- Broken Sword II: The Smoking Mirror (Baphomets Fluch 2)
- Incubation: Time Is Running Out
- Darkstalkers 3
- Worms 2
- Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter
- Wing Commander: Prophecy
0 Teilnehmer
Gruppe 13








Gruppe 13
- Age of Empires
- The Granstream Saga
- Tetrisphere
- Front Mission 2
- Blood
- Nightmare Creatures
- MDK
- Street Fighter III
0 Teilnehmer
Gruppe 14








Gruppe 14
- TetriNET
- Everybody’s Golf
- Constructor
- X-COM: Apocalypse
- The Lost Vikings 2
- Doom 64
- Riven
- Warlords III: Reign of Heroes
0 Teilnehmer
Gruppe 15








Gruppe 15
- Zork: Grand Inquisitor
- Ace Combat 2
- The Last Blade
- Dungeon Keeper
- Blade Runner
- Total Annihilation
- Star General
- SaGa Frontier
0 Teilnehmer
Gruppe 16








Gruppe 16
- Hexen II
- Alundra
- Jack Orlando
- The King of Fighters '97
- Need for Speed II
- V-Rally
- Betrayal in Antara
- Elemental Gearbolt
0 Teilnehmer