Ergebnis Gruppenphase
Gleich bei 3 der 8 Gruppen musste genauer mit dem Quantenmeter geprüft werden, wer sich für die Top 32 eignet und aus diesen Kandidaten konnten sich Dino Crisis 2, Wario Land 3 und Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past hervortun. Die anderen 29 Spiele konnten sich auch ohne die Vorrundenstimmen ihr Weiterkommen sichern.
Ergebnis Gruppenphase
Gruppe 1
| # | Name | Release | Votes |
|---|---|---|---|
| 1. | Baldur’s Gate II: Shadows of Amn | 2000-09-21 | 22 |
| 2. | Mario Tennis | 2000-07-21 | 13 |
| 3. | MediEvil 2 | 2000-04-21 | 11 |
| 4. | Dino Crisis 2 | 2000-09-13 | 9* |
| 5. | Midnight Club: Street Racing | 2000-10-26 | 9 |
| 5. | Shogun: Total War | 2000-06-12 | 9 |
| 7. | Tomb Raider Chronicles | 2000-11-17 | 8 |
| 8. | Heavy Metal: F.A.K.K. 2 | 2000-08-04 | 5 |
*Qualifiziert durch Stichwahl mit Stimmen aus Vorrunde
Gruppe 2
| # | Name | Release | Votes |
|---|---|---|---|
| 1. | The Legend of Zelda: Majora’s Mask | 2000-04-27 | 23 |
| 2. | Diablo II | 2000-06-28 | 21 |
| 3. | American McGee’s Alice | 2000-12-06 | 13 |
| 3. | Pokémon Stadium 2 | 2000-12-14 | 13 |
| 5. | Grandia II | 2000-08-03 | 10 |
| 6. | Need for Speed: Porsche 2000 | 2000-03-29 | 8 |
| 7. | Jet Set Radio | 2000-06-29 | 6 |
| 7. | Medal of Honor: Underground | 2000-10-25 | 6 |
Gruppe 3
| # | Name | Release | Votes |
|---|---|---|---|
| 1. | Blobby Volley | 2000-11-01 | 15 |
| 1. | Final Fantasy IX | 2000-07-07 | 15 |
| 3. | Perfect Dark | 2000-05-22 | 13 |
| 4. | Wario Land 3 | 2000-03-21 | 10* |
| 5. | Vagrant Story | 2000-02-10 | 10 |
| 6. | Metal Slug 3 | 2000-03-23 | 8 |
| 7. | Earth 2150 | 2000-05-22 | 5 |
| 7. | You Don‘t Know Jack 3 - Abwärts | 2000-01-01 | 5 |
*Qualifiziert durch Stichwahl mit Stimmen aus Vorrunde
Gruppe 4
| # | Name | Release | Votes |
|---|---|---|---|
| 1. | The Sims | 2000-02-04 | 23 |
| 2. | Escape from Monkey Island | 2000-11-08 | 19 |
| 3. | Thief II: The Metal Age | 2000-03-23 | 11 |
| 4. | Soldier of Fortune | 2000-03-28 | 8 |
| 5. | Harvest Moon 3 GBC | 2000-09-29 | 7 |
| 6. | Nox | 2000-02-16 | 6 |
| 7. | Driver 2: Back on the Streets | 2000-11-14 | 5 |
| 7. | Excitebike 64 | 2000-04-30 | 5 |
Gruppe 5
| # | Name | Release | Votes |
|---|---|---|---|
| 1. | Counter-Strike | 2000-11-09 | 26 |
| 2. | Paper Mario | 2000-08-11 | 18 |
| 3. | Spyro: Year of the Dragon | 2000-10-10 | 13 |
| 4. | The Operative: No One Lives Forever | 2000-11-09 | 11 |
| 5. | Dark Cloud | 2000-12-14 | 9 |
| 6. | Colin McRae Rally 2.0 | 2000-07-07 | 7 |
| 7. | MDK2 | 2000-03-31 | 5 |
| 8. | Europa Universalis | 2000-10-20 | 3 |
Gruppe 6
| # | Name | Release | Votes |
|---|---|---|---|
| 1. | Resident Evil – Code: Veronica | 2000-02-03 | 16 |
| 2. | Banjo-Tooie | 2000-11-20 | 13 |
| 3. | Vampire: The Masquerade – Redemption | 2000-06-07 | 12 |
| 4. | Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past | 2000-08-26 | 10* |
| 5. | SSX | 2000-10-26 | 10 |
| 6. | Phantasy Star Online | 2000-12-21 | 7 |
| 6. | Skies of Arcadia | 2000-10-05 | 7 |
| 8. | Armored Core 2 | 2000-08-03 | 3 |
*Qualifiziert durch Stichwahl mit Stimmen aus Vorrunde
Gruppe 7
| # | Name | Release | Votes |
|---|---|---|---|
| 1. | Deus Ex | 2000-06-23 | 21 |
| 2. | Icewind Dale | 2000-06-29 | 18 |
| 3. | Mario Party 3 | 2000-12-07 | 17 |
| 4. | Metal Gear Solid | 2000-04-24 | 10 |
| 5. | Moorhuhn 2 | 2000-01-01 | 8 |
| 6. | Crimson Skies | 2000-09-18 | 6 |
| 6. | The World Is Not Enough | 2000-10-17 | 6 |
| 8. | Kirby 64: The Crystal Shards | 2000-03-24 | 5 |
Gruppe 8
| # | Name | Release | Votes |
|---|---|---|---|
| 1. | Command & Conquer: Red Alert 2 | 2000-10-25 | 17 |
| 2. | Hitman: Codename 47 | 2000-11-19 | 16 |
| 3. | Tony Hawk’s Pro Skater 2 | 2000-09-20 | 15 |
| 4. | TimeSplitters | 2000-10-26 | 13 |
| 5. | Breath of Fire IV | 2000-04-27 | 10 |
| 6. | Zeus: Master of Olympus | 2000-10-17 | 7 |
| 7. | Homeworld: Cataclysm | 2000-09-01 | 6 |
| 8. | Turok 3: Shadow of Oblivion | 2000-09-06 | 5 |
Sechzehntelfinale
Ab gehts in die Duelle. Für eure Stimmen habt ihr Zeit bis zum 03.03 um 20:00 Uhr!
Baldur’s Gate II: Shadows of Amn
Spyro: Year of the Dragon
- Baldur’s Gate II: Shadows of Amn
- Spyro: Year of the Dragon
0 Teilnehmer
Hitman: Codename 47
Metal Gear Solid
- Hitman: Codename 47
- Metal Gear Solid
0 Teilnehmer
Pokémon Stadium 2
Deus Ex
- Pokémon Stadium 2
- Deus Ex
0 Teilnehmer
Thief II: The Metal Age
Paper Mario
- Thief II: The Metal Age
- Paper Mario
0 Teilnehmer
American McGee’s Alice
Tony Hawk’s Pro Skater 2
- American McGee’s Alice
- Tony Hawk’s Pro Skater 2
0 Teilnehmer
Blobby Volley
Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past
- Blobby Volley
- Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past
0 Teilnehmer
Escape from Monkey Island
Vampire: The Masquerade – Redemption
- Escape from Monkey Island
- Vampire: The Masquerade – Redemption
0 Teilnehmer
Mario Party 3
Dino Crisis 2
- Mario Party 3
- Dino Crisis 2
0 Teilnehmer
MediEvil 2
Counter-Strike
- MediEvil 2
- Counter-Strike
0 Teilnehmer
Wario Land 3
The Legend of Zelda: Majora’s Mask
- Wario Land 3
- The Legend of Zelda: Majora’s Mask
0 Teilnehmer
Perfect Dark
Final Fantasy IX
- Perfect Dark
- Final Fantasy IX
0 Teilnehmer
Resident Evil – Code: Veronica
TimeSplitters
- Resident Evil – Code: Veronica
- TimeSplitters
0 Teilnehmer
Soldier of Fortune
Command & Conquer: Red Alert 2
- Soldier of Fortune
- Command & Conquer: Red Alert 2
0 Teilnehmer
Icewind Dale
Banjo-Tooie
- Icewind Dale
- Banjo-Tooie
0 Teilnehmer
Mario Tennis
The Sims
- Mario Tennis
- The Sims
0 Teilnehmer
The Operative: No One Lives Forever
Diablo II
- The Operative: No One Lives Forever
- Diablo II
0 Teilnehmer































