Nox ist Liebe!
Hat das was mit AquaNox zu tun?
Nein.^^
Ich hoffe ja, dass die meisten Leute, die für Metal Gear Solid gestimmt haben, wissen, dass das Game Boy-Spiel gemeint ist.
Ja, nennt sich Ghost Babel in Japan.
Baldur’s Gate, Counterstrike und Diablo 2, die Dreifaltigkeit des PC gameings, mit Abstand die meisten Stimmen
Westwoods Antwort auf Diablo! Die Effekte waren top notch.
Ich hab’s nicht gespielt, nur die Reviews waren ziemlich schlecht. Vielleicht war’s ja doch gut.
Mein Kumpel Matthias war natürlich stolz wie Bolle, dass sein älterer Cousin das Spiel macht und dass es der absolute Killer sein wird, hat mir auch frühes Material gezeigt.
Nein, Metal Gear Solid ist das Playstation Spiel. Solid im Namen ist immer ein 3D Spiel. Die 2D Spiele heißen immer nur Metal Gear.
Geht um das Metal Gear Solid, das 2000 erschienen ist:
Das hat man aber ständig gemacht. Gibt ja auch diverse Spider-Mans oder Rennspiele die parallel unter dem gleichen Namen erschienen sind auf Konsolen und PC und komplett unterschiedliche Spiele waren. Bei FIFA wurde das ja auch in den letzten Jahren noch mit der Switch oder WiiU gemacht, dass die gleich hießen aber andere Spiele waren.
Hab davon nur Counter Strike gespielt
Mehr Liebe für Driver 2 /
Acht Stimmen müssten aktuell eigentlich fürs Weiterkommen reichen.
Stattdessen also lieber mehr Liebe für Sin and Punishment und Tales of Eternia! /
Ergebnis Qualifikation
Ich find es ja immer lieb von euch, wenn ihr genau passend 64 Spiele bei der Qualifikation gemeinsam auswählt und ich keinen meiner Picks eine Stimme wegnehmen muss. Und selbst bei der Einteilung für die Poleposition wart ihr euch über die vorerst besten 32 Spiele ja einig. Ihr seid ein gutes Team :)!
Ausgereicht haben diesmal genau 7 Stimmen für ein Weiterkommen. Damit heißt es für 62 Spiele auf Wiedersehen und die restlichen ab in die Gruppenphase.
64 Qualifizierte Spiele
Name | Release | Votes |
---|---|---|
American McGee’s Alice | 2000-12-06 | 14 |
Armored Core 2 | 2000-08-03 | 7 |
Baldur’s Gate II: Shadows of Amn | 2000-09-21 | 22 |
Banjo-Tooie | 2000-11-20 | 10 |
Blobby Volley | 2000-11-01 | 10 |
Breath of Fire IV | 2000-04-27 | 9 |
Colin McRae Rally 2.0 | 2000-07-07 | 8 |
Command & Conquer: Red Alert 2 | 2000-10-25 | 16 |
Counter-Strike | 2000-11-09 | 22 |
Crimson Skies | 2000-09-18 | 8 |
Dark Cloud | 2000-12-14 | 10 |
Deus Ex | 2000-06-23 | 17 |
Diablo II | 2000-06-28 | 22 |
Dino Crisis 2 | 2000-09-13 | 12 |
Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past | 2000-08-26 | 9 |
Driver 2: Back on the Streets | 2000-11-14 | 8 |
Earth 2150 | 2000-05-22 | 8 |
Escape from Monkey Island | 2000-11-08 | 15 |
Europa Universalis | 2000-10-20 | 7 |
Excitebike 64 | 2000-04-30 | 7 |
Final Fantasy IX | 2000-07-07 | 13 |
Grandia II | 2000-08-03 | 11 |
Harvest Moon 3 GBC | 2000-09-29 | 8 |
Heavy Metal: F.A.K.K. 2 | 2000-08-04 | 7 |
Hitman: Codename 47 | 2000-11-19 | 16 |
Homeworld: Cataclysm | 2000-09-01 | 7 |
Icewind Dale | 2000-06-29 | 17 |
Jet Set Radio | 2000-06-29 | 9 |
Kirby 64: The Crystal Shards | 2000-03-24 | 7 |
Mario Party 3 | 2000-12-07 | 13 |
Mario Tennis | 2000-07-21 | 11 |
MDK2 | 2000-03-31 | 7 |
Medal of Honor: Underground | 2000-10-25 | 8 |
MediEvil 2 | 2000-04-21 | 8 |
Metal Gear Solid | 2000-04-24 | 13 |
Metal Slug 3 | 2000-03-23 | 10 |
Midnight Club: Street Racing | 2000-10-26 | 9 |
Moorhuhn 2 | 2000-01-01 | 7 |
Need for Speed: Porsche 2000 | 2000-03-29 | 8 |
Nox | 2000-02-16 | 10 |
Paper Mario | 2000-08-11 | 14 |
Perfect Dark | 2000-05-22 | 9 |
Phantasy Star Online | 2000-12-21 | 9 |
Pokémon Stadium 2 | 2000-12-14 | 9 |
Resident Evil – Code: Veronica | 2000-02-03 | 10 |
Shogun: Total War | 2000-06-12 | 11 |
Skies of Arcadia | 2000-10-05 | 10 |
Soldier of Fortune | 2000-03-28 | 8 |
Spyro: Year of the Dragon | 2000-10-10 | 11 |
SSX | 2000-10-26 | 8 |
The Legend of Zelda: Majora’s Mask | 2000-04-27 | 18 |
The Operative: No One Lives Forever | 2000-11-09 | 8 |
The Sims | 2000-02-04 | 16 |
The World Is Not Enough | 2000-10-17 | 7 |
Thief II: The Metal Age | 2000-03-23 | 12 |
TimeSplitters | 2000-10-26 | 11 |
Tomb Raider Chronicles | 2000-11-17 | 8 |
Tony Hawk’s Pro Skater 2 | 2000-09-20 | 15 |
Turok 3: Shadow of Oblivion | 2000-09-06 | 9 |
Vagrant Story | 2000-02-10 | 9 |
Vampire: The Masquerade – Redemption | 2000-06-07 | 11 |
Wario Land 3 | 2000-03-21 | 10 |
You Don‘t Know Jack 3 - Abwärts | 2000-01-01 | 8 |
Zeus: Master of Olympus | 2000-10-17 | 8 |
62 Disqualifizierte Spiele
Name | Release | Votes |
---|---|---|
1NSANE | 2000-11-24 | 2 |
Allegiance | 2000-03-16 | 3 |
BattleSphere | 2000-02-29 | 3 |
Bionic Commando: Elite Forces | 2000-01-26 | 5 |
Bloody Roar 3 | 2000-12-01 | 4 |
Cannon Spike | 2000-11-15 | 2 |
Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 | 2000-08-13 | 3 |
Carrier | 2000-01-31 | 2 |
Colony Wars: Red Sun | 2000-04-25 | 3 |
Cool Boarders 2001 | 2000-10-23 | 2 |
Cultures: Discovery of Vinland | 2000-09-01 | 5 |
Daikatana | 2000-05-22 | 6 |
Daytona USA 2001 | 2000-12-21 | 3 |
Delta Force: Land Warrior | 2000-11-07 | 4 |
Destruction Derby Raw | 2000-06-30 | 4 |
Dynasty Warriors 2 | 2000-08-03 | 3 |
Evolva | 2000-05-19 | 3 |
F1 Racing Championship | 2000-04-01 | 3 |
Fear Effect | 2000-02-24 | 4 |
Giants: Citizen Kabuto | 2000-12-07 | 5 |
Grand Prix 3 | 2000-06-01 | 2 |
Ground Control | 2000-05-31 | 3 |
Guilty Gear X | 2000-07-01 | 4 |
In Cold Blood | 2000-07-14 | 2 |
Kao the Kangaroo | 2000-11-23 | 3 |
Kessen | 2000-03-04 | 5 |
Lemmings Revolution | 2000-04-28 | 4 |
MechWarrior 4: Vengeance | 2000-11-22 | 4 |
Mega Man Legends 2 | 2000-04-20 | 5 |
Mega Man X5 | 2000-11-30 | 6 |
Messiah | 2000-03-29 | 4 |
Metropolis Street Racer | 2000-11-03 | 3 |
Mickey’s Speedway USA | 2000-11-13 | 4 |
Noctis | 2000-01-01 | 5 |
Persona 2: Eternal Punishment | 2000-06-29 | 6 |
Pokémon Puzzle Challenge | 2000-09-21 | 3 |
Pokémon Puzzle League | 2000-09-25 | 4 |
Power Stone 2 | 2000-01-01 | 6 |
Project I.G.I.: I’m Going In | 2000-12-15 | 4 |
Project Justice | 2000-01-01 | 2 |
Record of Lodoss War: Advent of Cardice | 2000-06-29 | 6 |
Ridge Racer 64 | 2000-02-14 | 5 |
Ridge Racer V | 2000-03-04 | 6 |
Ring of Red | 2000-09-21 | 3 |
Rune | 2000-10-27 | 6 |
Sacrifice | 2000-11-17 | 6 |
Sin and Punishment | 2000-11-21 | 5 |
Skyhammer | 2000-05-22 | 2 |
Spider-Man | 2000-09-01 | 6 |
Star Trek: Deep Space Nine: The Fallen | 2000-11-23 | 4 |
Star Trek: Voyager – Elite Force | 2000-09-15 | 6 |
Starlancer | 2000-05-03 | 4 |
Sudden Strike | 2000-10-27 | 4 |
Summoner | 2000-10-26 | 4 |
Syphon Filter 2 | 2000-03-14 | 6 |
Tales of Eternia | 2000-11-30 | 5 |
TechnoMage: Return of Eternity | 2000-11-24 | 4 |
Tenchu 2: Birth of the Stealth Assassins | 2000-08-15 | 6 |
The Devil Inside | 2000-03-01 | 4 |
The King of Fighters 2000 | 2000-07-26 | 5 |
WWF No Mercy | 2000-11-17 | 5 |
WWF SmackDown! | 2000-03-02 | 4 |
Gruppenphase
Für die erste und einzige Gruppenphase in diesem Jahr habt ihr bis zum 23.02 um 20:00 Uhr Zeit eure Stimmen abzugeben!
Gruppe 1
Heavy Metal: F.A.K.K. 2 (2000-08-04)
Baldur’s Gate II: Shadows of Amn (2000-09-21)
Shogun: Total War (2000-06-12)
Tomb Raider Chronicles (2000-11-17)
Mario Tennis (2000-07-21)
MediEvil 2 (2000-04-21)
Midnight Club: Street Racing (2000-10-26)
Dino Crisis 2 (2000-09-13)
- Heavy Metal: F.A.K.K. 2
- Baldur’s Gate II: Shadows of Amn
- Shogun: Total War
- Tomb Raider Chronicles
- Mario Tennis
- MediEvil 2
- Midnight Club: Street Racing
- Dino Crisis 2
0 Teilnehmer
Gruppe 2
Jet Set Radio (2000-06-29)
Medal of Honor: Underground (2000-10-25)
American McGee’s Alice (2000-12-06)
Grandia II (2000-08-03)
The Legend of Zelda: Majora’s Mask (2000-04-27)
Pokémon Stadium 2 (2000-12-14)
Need for Speed: Porsche 2000 (2000-03-29)
Diablo II (2000-06-28)
- Jet Set Radio
- Medal of Honor: Underground
- American McGee’s Alice
- Grandia II
- The Legend of Zelda: Majora’s Mask
- Pokémon Stadium 2
- Need for Speed: Porsche 2000
- Diablo II
0 Teilnehmer
Gruppe 3
Perfect Dark (2000-05-22)
Final Fantasy IX (2000-07-07)
Blobby Volley (2000-11-01)
Wario Land 3 (2000-03-21)
Earth 2150 (2000-05-22)
Vagrant Story (2000-02-10)
Metal Slug 3 (2000-03-23)
You Don‘t Know Jack 3 - Abwärts (2000-01-01)
- Perfect Dark
- Final Fantasy IX
- Blobby Volley
- Wario Land 3
- Earth 2150
- Vagrant Story
- Metal Slug 3
- You Don‘t Know Jack 3 - Abwärts
0 Teilnehmer
Gruppe 4
Excitebike 64 (2000-04-30)
Harvest Moon 3 GBC (2000-09-29)
Driver 2: Back on the Streets (2000-11-14)
The Sims (2000-02-04)
Soldier of Fortune (2000-03-28)
Escape from Monkey Island (2000-11-08)
Thief II: The Metal Age (2000-03-23)
Nox (2000-02-16)
- Excitebike 64
- Harvest Moon 3 GBC
- Driver 2: Back on the Streets
- The Sims
- Soldier of Fortune
- Escape from Monkey Island
- Thief II: The Metal Age
- Nox
0 Teilnehmer
Gruppe 5
Europa Universalis (2000-10-20)
MDK2 (2000-03-31)
The Operative: No One Lives Forever (2000-11-09)
Colin McRae Rally 2.0 (2000-07-07)
Counter-Strike (2000-11-09)
Spyro: Year of the Dragon (2000-10-10)
Dark Cloud (2000-12-14)
Paper Mario (2000-08-11)
- Europa Universalis
- MDK2
- The Operative: No One Lives Forever
- Colin McRae Rally 2.0
- Counter-Strike
- Spyro: Year of the Dragon
- Dark Cloud
- Paper Mario
0 Teilnehmer
Gruppe 6
Banjo-Tooie (2000-11-20)
Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past (2000-08-26)
Vampire: The Masquerade – Redemption (2000-06-07)
Resident Evil – Code: Veronica (2000-02-03)
Armored Core 2 (2000-08-03)
Phantasy Star Online (2000-12-21)
SSX (2000-10-26)
Skies of Arcadia (2000-10-05)
- Banjo-Tooie
- Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past
- Vampire: The Masquerade – Redemption
- Resident Evil – Code: Veronica
- Armored Core 2
- Phantasy Star Online
- SSX
- Skies of Arcadia
0 Teilnehmer
Gruppe 7
Mario Party 3 (2000-12-07)
Icewind Dale (2000-06-29)
Crimson Skies (2000-09-18)
The World Is Not Enough (2000-10-17)
Metal Gear Solid (2000-04-24)
Deus Ex (2000-06-23)
Moorhuhn 2 (2000-01-01)
Kirby 64: The Crystal Shards (2000-03-24)
- Mario Party 3
- Icewind Dale
- Crimson Skies
- The World Is Not Enough
- Metal Gear Solid
- Deus Ex
- Moorhuhn 2
- Kirby 64: The Crystal Shards
0 Teilnehmer
Gruppe 8
Zeus: Master of Olympus (2000-10-17)
TimeSplitters (2000-10-26)
Breath of Fire IV (2000-04-27)
Tony Hawk’s Pro Skater 2 (2000-09-20)
Command & Conquer: Red Alert 2 (2000-10-25)
Homeworld: Cataclysm (2000-09-01)
Turok 3: Shadow of Oblivion (2000-09-06)
Hitman: Codename 47 (2000-11-19)
- Zeus: Master of Olympus
- TimeSplitters
- Breath of Fire IV
- Tony Hawk’s Pro Skater 2
- Command & Conquer: Red Alert 2
- Homeworld: Cataclysm
- Turok 3: Shadow of Oblivion
- Hitman: Codename 47
0 Teilnehmer
Wenn ich mich nicht verzählt habe, immerhin noch 20 meiner Nominierungen dabei.
Ich wiederhole mich
Moorhuhn 2.
Manchmal macht ihr mich echt fertig mit eurer Spielewahl.
Nur vier Votes für Gruppe 6? Du Wahnsinniger!
Da ist ja kein einziges schlechtes Game dabei.