Man kann einstellen, ab welcher Zeit, die man sich in einem Thema aufhält, es als „verfolgen“ markiert wird.
Oder halt manuell setzen. ^^
Man kann einstellen, ab welcher Zeit, die man sich in einem Thema aufhält, es als „verfolgen“ markiert wird.
Oder halt manuell setzen. ^^
Ich hab’s sogar auf verfolgen, lese es, will die Abstimmung aber in Ruhe zu Hause machen ind vergesse es dann, wenn bis zum letzten Tag kein neuer Post kommt
Hm
Schon sehr interessant wie unterschiedlich das bei der Reihe gewertet wird.
1 A Link between Worlds
2 A Link to the Past
3 Majoras Mask
4 The Wind Waker
5 Links Awakening
6 Tears of the Kingdom
7 Ocarina of Time
8 Minish Cap
9 Twilight Princess
10 Breath of the Wild
Die 2D- Teile sind auch für mich eher mein geschmack. Außer mit botw, mit dem ich wieder viel Spaß hatte, waren die 3-D Teile eher nicht so meins. Keinen von denen durchgespielt…
Ich denke das hängt auch damit zusammen, womit man angefangen hat. Mein erstes Zelda war zwar A Link to the Past, aber ich war wohl zu jung dafür. Erst mit The Wind Waker habe ich die Reihe zu schätzen gelernt. Daher finde ich wohl auch die 3D-Zelda am besten, auch wenn das mancher bestimmt als Affront nimmt.
Ich weiß auch gar nicht ob ich die Teile vernünftig ranken kann. Vor allem weil es bei einigen Teilen schon echt lange her ist, dass ich sie gespielt habe. Da ist Nostalgie ein größerer Faktor. Zudem gefallen mir bei unterschiedlichen Teilen, oft andere Aspekte. Ich versuch es einfach mal, aber lyncht mich bitte nicht!
Platz | Teil |
---|---|
1 | The Legend of Zelda: The Wind Waker |
2 | The Legend of Zelda: Twilight Princess |
3 | The Legend of Zelda: Skyward Sword |
4 | The Legend of Zelda: Majora’s Mask |
5 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
6 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
7 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom |
8 | The Legend of Zelda: Link’s Awakening |
9 | The Legend of Zelda: A Link to the Past |
10 | The Legend of Zelda: A Link Between Worlds |
11 | The Legend of Zelda: Four Swords Adventures |
12 | The Legend of Zelda: Four Swords |
13 | The Legend of Zelda: Tri Force Heroes |
14 | The Legend of Zelda |
- | Zelda II: The Adventure of Link |
- | The Legend of Zelda: Oracle of Seasons |
- | The Legend of Zelda: Oracle of Ages |
- | The Legend of Zelda: The Minish Cap |
- | The Legend of Zelda: Phantom Hourglass |
- | The Legend of Zelda: Spirit Tracks |
The Wind Waker gebe ich jetzt einfach mal das Nostalgie-Bonus, weil ich die ersten 3 eigentlich gleich gerne mag. Majora’s Mask und Ocarina of Time, wären wahrscheinlich auch höher, wenn ich sie nicht erst 20 Jahre nach ihrem Release gespielt hätte. Zu Breath of the Wild und Tears of the Kingdom muss ich noch erwähnen, dass mir die Inszenierung der Handlung am besten gefällt. Leider wird für mich aber zu wenig Handlung, mit zu viel Gameplay verwässert. Oder anders gesagt, ich finde das Pacing ist Mist.
Mmhm, ja das wird schon stimmen. Aber es gibt ja auch deutliche Unterschiede zwischen den Designs der 2d und 3d Zeldas oder irre ich mich?
Also ich meine, dass die 3d Teile schon immer irgendwie schlauchiger schienen und mehr fokussiert auf eine (eher irrelevante) Story. Dazu noch das knackige Gameplay der top-down Zeldas, alles super lesbar, keine Shenanigans mit der Steuerung…
Ja, seh ich auch so. Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sind die logische Weiterentwicklung der 2D-Zelda. Lediglich bei den Dungeons hapert es ein wenig.
Es geht mir bei Games halt auch hauptsächlich um Charaktere, Handlung und Immersion. Da Punkten die 3D-Ableger für mich einfach mehr.
Ähnlich ist es bei mir wahrscheinlich mit A Link to the Past. War das 3. Zelda überhaupt, aber das 11. welches ich gespielt habe und das 30 Jahre nach Release.
Bevor hier am Ende eine Auswertung über die Top 3 der besten Zelda erwartet wird, kommen wir zu einem Ende für 2006. Mit allen Höllenfeuern gewaschen hat sich ein Spiel, allen eine Nase voraus in der Unterwelt: The Elder Scrolls IV: Oblivion
Mit einem soliden Platz 2 durfte sich Half-Life 2: Episode One begnügen, welchem wohl nicht nur Xen, sondern auch das Equivalent mit Oblivion zu schaffen machte.
Auf Platz 3 mit auf dem stillen Treppchen darf sich Neverwinter Nights 2 gesellen, welches alle Balrogs, Tiamats und laufende Bäume niederringen konnte, die The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II ihm entgegen warf.
The Elder Scrolls IV: Oblivion
Half-Life 2: Episode One
Neverwinter Nights 2
Sieger | Votes | Verlierer | |
---|---|---|---|
The Elder Scrolls IV: Oblivion | 30 | 19 | Half-Life 2: Episode One |
Sieger | Votes | Verlierer | |
---|---|---|---|
Neverwinter Nights 2 | 29 | 18 | The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II |
Um das Spielejahr final auch noch mal abzuschließen, hier die Gesamtliste. Nach Gesamtstimmen wäre Platz 3 anders ausgegangen. Das kann aber auch nur bedeuten dass der eine härtere Gegner hatte, was mich nicht wundert, da NWN 2 meist als Underdog in die Duelle ging, und dann knapp das Rennen gemacht hat.
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | The Elder Scrolls IV: Oblivion | 2006-03-20 | 199 |
2. | Half-Life 2: Episode One | 2006-06-01 | 167 |
3. | The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II | 2006-02-28 | 140 |
4. | Neverwinter Nights 2 | 2006-10-31 | 126 |
5. | Anno 1701 | 2006-10-26 | 104 |
6. | Star Wars: Empire at War | 2006-02-16 | 97 |
7. | Pokémon Diamond and Pearl | 2006-09-28 | 96 |
8. | Titan Quest | 2006-06-26 | 89 |
9. | The Legend of Zelda: Twilight Princess | 2006-11-19 | 84 |
10. | Gothic 3 | 2006-10-13 | 72 |
11. | Ōkami | 2006-04-20 | 71 |
12. | Final Fantasy XII | 2006-03-16 | 70 |
13. | FlatOut 2 | 2006-06-30 | 65 |
14. | The Settlers II (10th Anniversary) | 2006-09-07 | 60 |
15. | TrackMania Nations ESWC | 2006-01-27 | 59 |
16. | New Super Mario Bros. | 2006-05-15 | 52 |
16. | Prey | 2006-07-11 | 52 |
18. | Dark Messiah of Might and Magic | 2006-10-24 | 51 |
19. | Hitman: Blood Money | 2006-05-26 | 50 |
20. | Bully | 2006-10-17 | 47 |
20. | SpellForce 2: Shadow Wars | 2006-04-07 | 47 |
22. | Gears of War | 2006-11-17 | 46 |
22. | Grand Theft Auto: Vice City Stories | 2006-10-31 | 46 |
24. | Just Cause | 2006-09-22 | 44 |
25. | Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent | 2006-10-19 | 43 |
26. | Company of Heroes | 2006-09-12 | 42 |
27. | Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas | 2006-11-20 | 41 |
28. | Heroes of Might and Magic V | 2006-05-19 | 40 |
28. | Medieval II: Total War | 2006-11-10 | 40 |
30. | Wii Sports | 2006-11-19 | 38 |
31. | Call of Juarez | 2006-09-05 | 33 |
32. | Age of Empires: The Age of Kings | 2006-02-14 | 31 |
33. | Tomb Raider: Legend | 2006-04-07 | 26 |
34. | Desperados 2: Cooper’s Revenge | 2006-04-27 | 24 |
35. | Dead Rising | 2006-08-08 | 23 |
36. | Battlefield 2142 | 2006-10-17 | 21 |
36. | Yakuza 2 | 2006-12-07 | 21 |
38. | Blue Dragon | 2006-12-07 | 20 |
38. | Need for Speed: Carbon | 2006-10-31 | 20 |
40. | Viva Piñata | 2006-11-09 | 19 |
40. | Worms: Open Warfare | 2006-03-22 | 19 |
42. | Dreamfall: The Longest Journey | 2006-04-17 | 18 |
42. | Lost Planet: Extreme Condition | 2006-12-21 | 18 |
42. | Saints Row | 2006-08-29 | 18 |
42. | Shin Megami Tensei: Persona 3 | 2006-07-13 | 18 |
46. | Arma: Armed Assault | 2006-11-10 | 16 |
46. | Guitar Hero II | 2006-11-07 | 16 |
48. | Call of Duty 3 | 2006-11-07 | 15 |
48. | Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 | 2006-10-05 | 15 |
48. | Fifa Street 2 | 2006-02-28 | 15 |
48. | Monster Hunter 2 | 2006-02-16 | 15 |
48. | Suikoden V | 2006-02-23 | 15 |
48. | Test Drive Unlimited | 2006-09-05 | 15 |
54. | Caesar IV | 2006-09-26 | 14 |
54. | Dead or Alive Xtreme 2 | 2006-11-13 | 14 |
54. | Rise of Nations: Rise of Legends | 2006-05-09 | 14 |
54. | The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC | 2006-03-09 | 14 |
54. | Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter | 2006-03-07 | 14 |
59. | Black | 2006-02-24 | 12 |
59. | Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII | 2006-01-26 | 13 |
59. | Guild Wars Nightfall | 2006-10-26 | 12 |
59. | LocoRoco | 2006-06-23 | 13 |
59. | MotorStorm | 2006-12-14 | 13 |
59. | Tony Hawk’s Project 8 | 2006-11-07 | 12 |
65. | Armored Core 4 | 2006-12-21 | 6 |
65. | Baten Kaitos Origins | 2006-02-23 | 6 |
65. | Broken Sword: The Angel of Death | 2006-09-15 | 6 |
65. | Destroy All Humans! 2 | 2006-10-17 | 6 |
65. | Disgaea 2: Cursed Memories | 2006-02-23 | 6 |
65. | Guild Wars Factions | 2006-04-28 | 6 |
65. | Lego Star Wars II: The Original Trilogy | 2006-09-11 | 6 |
65. | Line Rider | 2006-09-23 | 6 |
65. | Rayman Raving Rabbids | 2006-11-19 | 6 |
65. | Red Steel | 2006-11-19 | 6 |
65. | Yu-Gi-Oh! GX: Tag Force | 2006-09-14 | 6 |
76. | McDonald’s Video Game | 2006-02-01 | 5 |
76. | ParaWorld | 2006-09-15 | 5 |
78. | Atelier Iris 3: Grand Phantasm | 2006-06-29 | 4 |
78. | CivCity: Rome | 2006-07-24 | 4 |
78. | Daxter | 2006-03-14 | 4 |
78. | Forbidden Siren 2 | 2006-02-09 | 4 |
78. | Mega Man ZX | 2006-07-06 | 4 |
78. | N3: Ninety-Nine Nights | 2006-04-20 | 4 |
78. | One Piece: Grand Adventure | 2006-08-29 | 4 |
78. | Rise and Fall: Civilizations at War | 2006-06-12 | 4 |
78. | Scarface: The World is Yours | 2006-10-10 | 4 |
78. | Uno | 2006-05-09 | 4 |
88. | Ar tonelico: Melody of Elemia | 2006-01-26 | 3 |
88. | Bionicle Heroes | 2006-11-14 | 3 |
88. | DEFCON | 2006-09-29 | 3 |
88. | Mega Man Star Force | 2006-12-14 | 3 |
88. | Metroid Prime Hunters | 2006-03-20 | 3 |
88. | The Da Vinci Code | 2006-05-16 | 3 |
88. | Wii Play | 2006-12-02 | 3 |
95. | Cars | 2006-06-06 | 2 |
95. | Chantelise - A Tale of Two Sisters | 2006-01-01 | 2 |
95. | CSI: 3 Dimensions of Murder | 2006-03-14 | 2 |
95. | Emergency 4: Global Fighters for Life | 2006-04-13 | 2 |
95. | Fight Night Round 3 | 2006-02-20 | 2 |
95. | Ice Age 2: The Meltdown | 2006-03-14 | 2 |
95. | Onechanbara: Bikini Samurai Squad | 2006-12-14 | 2 |
95. | Over the Hedge | 2006-05-09 | 2 |
95. | Pac-Man World Rally | 2006-08-22 | 2 |
95. | Pimp My Ride | 2006-11-21 | 2 |
95. | Rhythm Tengoku | 2006-08-03 | 2 |
106. | Alarm für Cobra 11: Nitro | 2006-11-02 | 1 |
106. | Casper und die drei Gespenster | 2006-09-15 | 1 |
106. | Driver: Parallel Lines | 2006-03-14 | 1 |
106. | Secret Files: Tunguska | 2006-09-04 | 1 |
106. | Th3 Plan | 2006-03-17 | 1 |
106. | The Fast and the Furious | 2006-09-26 | 1 |
106. | X-Men: The Official Game | 2006-05-16 | 1 |
113. | London Taxi: Rush Hour | 2006-06-23 | 0 |
1. The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006-03-20)
199 Gesamtstimmen
2. Half-Life 2: Episode One (2006-06-01)
167 Gesamtstimmen
3. The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II (2006-02-28)
140 Gesamtstimmen
4. Neverwinter Nights 2 (2006-10-31)
126 Gesamtstimmen
5. Anno 1701 (2006-10-26)
104 Gesamtstimmen
6. Star Wars: Empire at War (2006-02-16)
97 Gesamtstimmen
7. Pokémon Diamond and Pearl (2006-09-28)
96 Gesamtstimmen
8. Titan Quest (2006-06-26)
89 Gesamtstimmen
9. The Legend of Zelda: Twilight Princess (2006-11-19)
84 Gesamtstimmen
10. Gothic 3 (2006-10-13)
72 Gesamtstimmen
11. Ōkami (2006-04-20)
71 Gesamtstimmen
12. Final Fantasy XII (2006-03-16)
70 Gesamtstimmen
13. FlatOut 2 (2006-06-30)
65 Gesamtstimmen
14. The Settlers II (10th Anniversary) (2006-09-07)
60 Gesamtstimmen
15. TrackMania Nations ESWC (2006-01-27)
59 Gesamtstimmen
16. New Super Mario Bros. (2006-05-15)
52 Gesamtstimmen
16. Prey (2006-07-11)
52 Gesamtstimmen
18. Dark Messiah of Might and Magic (2006-10-24)
51 Gesamtstimmen
19. Hitman: Blood Money (2006-05-26)
50 Gesamtstimmen
20. Bully (2006-10-17)
47 Gesamtstimmen
20. SpellForce 2: Shadow Wars (2006-04-07)
47 Gesamtstimmen
22. Gears of War (2006-11-17)
46 Gesamtstimmen
22. Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006-10-31)
46 Gesamtstimmen
24. Just Cause (2006-09-22)
44 Gesamtstimmen
25. Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent (2006-10-19)
43 Gesamtstimmen
26. Company of Heroes (2006-09-12)
42 Gesamtstimmen
27. Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas (2006-11-20)
41 Gesamtstimmen
28. Heroes of Might and Magic V (2006-05-19)
40 Gesamtstimmen
28. Medieval II: Total War (2006-11-10)
40 Gesamtstimmen
30. Wii Sports (2006-11-19)
38 Gesamtstimmen
31. Call of Juarez (2006-09-05)
33 Gesamtstimmen
32. Age of Empires: The Age of Kings (2006-02-14)
31 Gesamtstimmen
Call of Juarez so früh raus, Wii Sports verdiente tatsächlich auch etwas mehr, HoMM V ebenso, genau wie Company of Heroes.
Gears of War, Hitman und Dark Messiah würden auch mehr verdienen…
Oblivion und Half Life Episode One find ich überbewertet…schwieriges Jahr für mich
In meiner Wahrnehmung eines der schwächsten Jahre, wenn nicht sogar das schwächste seit 2000. Da war die Wertung von der Spielejahr-Show sehr on point. Wundert mich so gar nicht, warum 2 so okaye Spiele am Ende das Finale machen. Ich lieb HL2, aber Episode 1 ist unter den Half-Life-Spielen das wohl schwächste. Episode 2 oder HL2 haben da deutlich mehr Originalität.
Um mal meine Meinung zu diversen früh rausgeflogenen Spielen raus zu hauen: Als jemand der keine Nintendo-Konsolen besitzt und damit nie mit Zelda oder Mario warm geworden ist, hat mich aufgrund der schwachen Konkurrenz das frühe Ausscheiden schon überrascht, aber bei sowas wie Gears of War hätte mich jeder Platz über der 17 schon sehr am Geschmack des Forums zweifeln lassen. Da kann das Spiel noch so viel schlechte Mechaniken wie Deckungsshooter-Tristesse erfunden haben, aber das machoprollo Gehabe dieser Charaktere hat es eindeutig für sich gepachtet und darf es auch gern behalten. Das Design der Charaktere wirkt wie ein ganz schlimmer Unfall für mich. Mit Dark Messiah und Hitman habe ich ebenso nie was anfangen können.
Dass Company of Heroes so früh raus ist, wundert mich auch kaum. Ist halt Strategie und dann noch mit ner kleinen nischigen Fanbase. Hat nie die Lan-Partys erobern können, dafür war es mit nur 2 spielbaren Ländern auch immer etwas arm. Ich mochte aber sehr die Singleplayer-Kampagne. War von Teil 2 irgendwie nie so angetan, wie von der ersten Story. Mal schauen wie Teil 3 wird.
Call of Juarez und Hitman hätte ich auch gern deutlich weiter vorn gesehen
Ey, sorry. Ich muss wieder Gears of War zur Seite springen. Bis Teil drei habe ich die Srie einfach geliebt.
Die Bromance zwischen Dom und Marcus ist absolut wundervoll. <3
Die Szene in Teil 2, in der sie Maria finden und Teil 3, wenn Dom sich opfert, waren damals echt hart und ich finde das ganze Machismo auch nicht schlimmer als in 80er und 90er Action Filmen. Da wird dem Spiel auch etwas Unrecht getan.
Ansonsten war das Jahr tatsächlich eher schwach. Habe ich damals nicht so wahrgenommen, weil ich halt 24 Stunden am Tag Guild Wars gesuchtet habe.
Company of Heroes hätte ich höher erwartet, da hier PC und Strategiespiele eigentlich hoch im Kurs stehen. Aus den Top Ten reizt mich kein einziges Spiel es nachzuholen oder wieder mal anzuwerfen.
Ich habe das Spiel zwar auch 'ne zeitlang mit Votes unterstützt, aber das es soweit gekommen ist und sogar das Finale erreicht hat wundert mich auch. Da hätte ich eher Twilight Princess gesehen.
Die Charaktere und die Inszenierung kann ja durchaus Freunde haben, und ich habe schon öfters gehört, dass die nicht schlecht sind, aber immer wenn ich was vom Gameplay gesehen habe, war das eher öde.
Cutscenes fand ich immer super. Aber sobald ich etwas Gameplay gesehen habe, bin ich direkt eingepennt.
Zu Release war das Gameplay echt spaßig. Jetzt isses halt nur noch ein Deckungsshooter mit massiver Bromance.
Alter, gehts noch?!
Aber jedes japanische Anime-Klischee-Game wahrscheinlich in den Himmel loben…ist halt einfach die andere Seite des Spektrums. Alles Geschmackssache, aber man muss echt nicht so tun also ob GoW keine Qualitäten hätte. Fuck, GoW 2 ist bis heute der beste 3rd PErson Shooter und jeder, der sich über eintöniges Gameplay beschwert, hat es für mich eindeutig nicht gespielt.