Ja ist echt Schade das das Spiel so untergeht Allgemein die Shadowrun Returns Trilogie ist richtig stark.
Wenn es nicht direkt an Everybody’s Gone to the Rapture kleben würde, hätte meine freie Stimme auf jeden Fall Shadow Run bekommen.
Schade, dass in Gruppe 4 Sunless Sea hinten liegt. Stattdessen das mittelmäßige Game of Thrones und Anno 2205, der unbeliebteste Teil der Reihe?
Ergebnis Gruppenphase
Mit Shadowrun: Hong Kong haben wir einen knappen vierten Platz in Gruppe 8, welches sich noch ins Sechzehntelfinale drückt dank seiner Gesamtstimmen. Der Rest konnte sich ohne weiteres vorarbeiten.
Ergebnis Gruppenphase
Gruppe 1
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | The Witcher 3: Wild Hunt | 2015-05-19 | 40 |
2. | Cities: Skylines | 2015-03-10 | 27 |
3. | Xenoblade Chronicles X | 2015-04-29 | 20 |
4. | Yakuza 0 | 2015-03-12 | 19 |
5. | Dirt Rally | 2015-12-07 | 12 |
6. | Assassin’s Creed Syndicate | 2015-10-23 | 11 |
7. | Steins;Gate 0 | 2015-12-10 | 6 |
8. | N++ | 2015-07-28 | 4 |
Gruppe 2
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Rise of the Tomb Raider | 2015-11-10 | 31 |
2. | Rocket League | 2015-07-07 | 28 |
3. | Splatoon | 2015-05-28 | 21 |
4. | SOMA | 2015-09-22 | 18 |
5. | Mortal Kombat X | 2015-04-14 | 15 |
6. | Plague Inc: Evolved | 2015-09-18 | 11 |
7. | Fallout Shelter | 2015-06-14 | 7 |
8. | Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist | 2015-11-30 | 6 |
Gruppe 3
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Tales from the Borderlands | 2015-10-20 | 28 |
2. | Fallout 4 | 2015-11-10 | 25 |
3. | Broforce | 2015-10-15 | 18 |
3. | Mini Metro | 2015-11-06 | 18 |
5. | Tabletop Simulator | 2015-06-05 | 14 |
5. | Tales of Zestiria | 2015-01-22 | 14 |
5. | Titan Souls | 2015-04-14 | 14 |
8. | Pokkén Tournament | 2015-07-16 | 9 |
Gruppe 4
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Ori and the Blind Forest | 2015-03-11 | 36 |
2. | Super Mario Maker | 2015-09-10 | 27 |
3. | Wolfenstein: The Old Blood | 2015-05-05 | 21 |
4. | Anno 2205 | 2015-11-03 | 15 |
5. | Game of Thrones: A Telltale Games Series | 2015-11-17 | 12 |
6. | Sunless Sea | 2015-02-06 | 11 |
6. | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 2015-12-01 | 11 |
8. | Halo 5: Guardians | 2015-10-27 | 7 |
Gruppe 5
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Bloodborne | 2015-03-24 | 27 |
2. | Hotline Miami 2: Wrong Number | 2015-03-10 | 24 |
3. | Dying Light | 2015-01-27 | 15 |
3. | Fire Emblem Fates | 2015-06-25 | 15 |
5. | The Order: 1886 | 2015-02-20 | 13 |
6. | Tekken 7 | 2015-03-18 | 9 |
7. | Evoland 2: A Slight Case of Spacetime Continuum Disorder | 2015-08-25 | 7 |
8. | Bravely Second: End Layer | 2015-04-23 | 6 |
Gruppe 6
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Undertale | 2015-09-15 | 31 |
2. | Pillars of Eternity | 2015-03-26 | 25 |
3. | Crypt of the Necrodancer | 2015-04-23 | 17 |
3. | Yoshi’s Woolly World | 2015-06-25 | 17 |
5. | Her Story | 2015-06-24 | 13 |
5. | Mario & Luigi: Paper Jam | 2015-12-03 | 13 |
5. | Prison Architect | 2015-10-06 | 13 |
5. | The Beginner’s Guide | 2015-10-01 | 13 |
Gruppe 7
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Batman: Arkham Knight | 2015-06-23 | 26 |
2. | Until Dawn | 2015-08-25 | 24 |
3. | Axiom Verge | 2015-03-31 | 15 |
3. | Kerbal Space Program | 2015-04-27 | 15 |
5. | Broken Age | 2015-04-28 | 14 |
6. | Resident Evil: Revelations 2 | 2015-03-17 | 13 |
7. | Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book | 2015-11-19 | 9 |
8. | Kirby and the Rainbow Curse | 2015-01-22 | 8 |
Gruppe 8
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Life is Strange | 2015-10-20 | 39 |
2. | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | 2015-09-01 | 20 |
3. | Just Cause 3 | 2015-12-01 | 17 |
4. | Shadowrun: Hong Kong | 2015-08-20 | 13* |
5. | Mad Max | 2015-09-01 | 13 |
6. | Everybody’s Gone to the Rapture | 2015-08-11 | 12 |
7. | SteamWorld Heist | 2015-12-10 | 9 |
8. | Disgaea 5: Alliance of Vengeance | 2015-03-25 | 7 |
*Qualifiziert durch Stichwahl mit Stimmen aus Vorrunden
Sechzehntelfinale
Dann geht es nun mit den 32 Übergeblieben ins Sechzehntelfinale.
Hotline Miami 2: Wrong Number (2015-03-10)
SOMA (2015-09-22)
- Hotline Miami 2: Wrong Number
- SOMA
Mini Metro (2015-11-06)
The Witcher 3: Wild Hunt (2015-05-19)
- Mini Metro
- The Witcher 3: Wild Hunt
Cities: Skylines (2015-03-10)
Broforce (2015-10-15)
- Cities: Skylines
- Broforce
Shadowrun: Hong Kong (2015-08-20)
Until Dawn (2015-08-25)
- Shadowrun: Hong Kong
- Until Dawn
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015-09-01)
Yakuza 0 (2015-03-12)
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
- Yakuza 0
Super Mario Maker (2015-09-10)
Crypt of the Necrodancer (2015-04-23)
- Super Mario Maker
- Crypt of the Necrodancer
Pillars of Eternity (2015-03-26)
Fire Emblem Fates (2015-06-25)
- Pillars of Eternity
- Fire Emblem Fates
Bloodborne (2015-03-24)
Kerbal Space Program (2015-04-27)
- Bloodborne
- Kerbal Space Program
Yoshi’s Woolly World (2015-06-25)
Rocket League (2015-07-07)
- Yoshi’s Woolly World
- Rocket League
Wolfenstein: The Old Blood (2015-05-05)
Ori and the Blind Forest (2015-03-11)
- Wolfenstein: The Old Blood
- Ori and the Blind Forest
Undertale (2015-09-15)
Dying Light (2015-01-27)
- Undertale
- Dying Light
Batman: Arkham Knight (2015-06-23)
Splatoon (2015-05-28)
- Batman: Arkham Knight
- Splatoon
Anno 2205 (2015-11-03)
Rise of the Tomb Raider (2015-11-10)
- Anno 2205
- Rise of the Tomb Raider
Fallout 4 (2015-11-10)
Just Cause 3 (2015-12-01)
- Fallout 4
- Just Cause 3
Axiom Verge (2015-03-31)
Tales from the Borderlands (2015-10-20)
- Axiom Verge
- Tales from the Borderlands
Xenoblade Chronicles X (2015-04-29)
Life is Strange (2015-10-20)
- Xenoblade Chronicles X
- Life is Strange
It seems that „Everybody’s Gone to the Rapture“ has gone…
…to the rapture.
Ergebnis Sechzehntelfinale
Die Stimmen sind ausgezählt und die Sieger des Sechzehntelfianles stehen fest. Weiter gehts.
Sieger | Votes | Verlierer | |
---|---|---|---|
Hotline Miami 2: Wrong Number | 24 | 20 | SOMA |
The Witcher 3: Wild Hunt | 41 | 12 | Mini Metro |
Cities: Skylines | 33 | 12 | Broforce |
Until Dawn | 23 | 18 | Shadowrun: Hong Kong |
Yakuza 0 | 24 | 18 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain |
Super Mario Maker | 30 | 18 | Crypt of the Necrodancer |
Pillars of Eternity | 36 | 10 | Fire Emblem Fates |
Bloodborne | 31 | 17 | Kerbal Space Program |
Rocket League | 30 | 17 | Yoshi’s Woolly World |
Ori and the Blind Forest | 38 | 10 | Wolfenstein: The Old Blood |
Undertale | 34 | 12 | Dying Light |
Batman: Arkham Knight | 31 | 14 | Splatoon |
Rise of the Tomb Raider | 34 | 10 | Anno 2205 |
Fallout 4 | 34 | 12 | Just Cause 3 |
Tales from the Borderlands | 33 | 12 | Axiom Verge |
Life is Strange | 33 | 13 | Xenoblade Chronicles X |
Achtelfinale
Wir sind auf der Suche nach den besten 8 Spielen des Jahres 2015.
Bloodborne (2015-03-24)
Until Dawn (2015-08-25)
- Bloodborne
- Until Dawn
Batman: Arkham Knight (2015-06-23)
Life is Strange (2015-10-20)
- Batman: Arkham Knight
- Life is Strange
Fallout 4 (2015-11-10)
Rocket League (2015-07-07)
- Fallout 4
- Rocket League
Yakuza 0 (2015-03-12)
Ori and the Blind Forest (2015-03-11)
- Yakuza 0
- Ori and the Blind Forest
Cities: Skylines (2015-03-10)
The Witcher 3: Wild Hunt (2015-05-19)
- Cities: Skylines
- The Witcher 3: Wild Hunt
Pillars of Eternity (2015-03-26)
Hotline Miami 2: Wrong Number (2015-03-10)
- Pillars of Eternity
- Hotline Miami 2: Wrong Number
Undertale (2015-09-15)
Super Mario Maker (2015-09-10)
- Undertale
- Super Mario Maker
Rise of the Tomb Raider (2015-11-10)
Tales from the Borderlands (2015-10-20)
- Rise of the Tomb Raider
- Tales from the Borderlands
Hot Take: So gut ist Tomb Raider gar nicht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlechter als Borderlands ist
Ne, schlechter als die Borderlands-Hauptreihe ist es nicht… aber Tales from the Borderlands ist schon besser als eine Lara Croft, die sich für Nathan Drake hält.
Eine Lara Croft, die sich für einen Nathan Drake hält, der sich für eine Lara Croft hält, die sich für einen Indiana Jone hält, der sich für einen Archäologen hält
Jetzt hör aber auf, das passt nicht in mein Narrativ! Die Leute sollen doch einfach nur für das gute Borderlands stimmen!
Ich hab nie ein normales Borderlands gespielt, aber das „Tales from“ war geil!
Story, Charaktere, Witz, Dramatik - alles geil.
Mir ist grad eingefallen: selbst meine Signatur enthält eine Zeile aus dem (finalen?) Song von Tales from the Borderlands
Die Musikauswahl! Die war nämlich auch geil.
Ich hab nur mal ein normales Borderlands gespielt und das fand ich scheiße. Nur der Art Style geht klar.
Borderlands 2 ist sehr, sehr gut. Presequel ist wenn man 2 gespielt hat auch gut
1 nie gespielt und 3 kann man ignorieren.
Teil 2 war der mit Handsome Jack oder?
Das wär ein Grund, den nochmal zu probieren. Obwohl das ganze Geloote mich abschreckt.
Ja, handsome jack ist Liebe
Im presequel kommt er auch vor und ist sogar spielbar
Und in Tales from Borderlands ist er auch dabei
Das hat er doch schon gespielt und fand Handsome Jack dort toll
Signatur sehe ich keine, aber meinst du My Silver Lining von First Aid Kit?
TellTale hat ja vokalen Soundtrack für Graphic Adventure als Standard gesetzt. Das sind dann auch immer die Szenen, die mich am meisten reinziehen. Einfach klasse wenn Lyrics und Action zusammenpassen.