Hier entlang bitte:
Ich finde sogar Witcher 3 gar nicht so übel.
Das hatte irgendwann so ein schönen flow, wie ein Tanz um die Gegner.
Aber herausragend sicher auch nicht, das will ich jetzt auch nicht behaupten, das hat sich sowieso aber erst auf hohen schwierigkeitsgraden eingestellt das man anders an die Gegner rangegangen ist.
Mich nervt halt dass wenn du einmal angreifen drückst Kaffee kochen, einkaufen gehen und ein Studium anfangen und beenden kannst bis die Attacke fertig ist.
Bildlich.
Ich verstehe was du meinst, mich hat es z.b. aber auch nie gestört wenn man sich in RDR2 nach jeder Blume bücken muss um sie zu pflücken.
Ergebnis Halbfinale
Wie die Zeit vergeht. Doch jetzt ist’s vorbei. Alle Finalkandidaten stehen fest.
Sieger | Votes | Verlierer | |
---|---|---|---|
Life is Strange | 29 | 21 | Undertale |
The Witcher 3: Wild Hunt | 34 | 21 | Ori and the Blind Forest |
Finale
Im Final treten gegeinander an, der weiße Wolf auf seiner Suche nach Ciri und und Max Claufield auf der Suche nach einer Entscheidung. Doch diese müsst ihr für sie treffen.
The Witcher 3: Wild Hunt (2015-05-19)
Life is Strange (2015-10-20)
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Life is Strange
Duell um Platz 3
Ori and the Blind Forest (2015-03-11)
Undertale (2015-09-15)
- Ori and the Blind Forest
- Undertale
Ich verstehe zwar warum Witcher gegen Life is Strange gewinnen wird, aber das macht es nicht einfacher.
Siegerehrung
Auch mit vielen Verlängerungen geht ein Jahr seinem Ende zu. Und für dieses Jahr hat sich der wütende Mob doch recht gnädig dem weißen Wolf, Geralt und seiner Ziehtochter Ciri erwiesen. Mit großem Abstand konnte sich The Witcher 3: Wild Hunt den Sieg holen.
Mit einigen Sprüngen vor und zurück, konnte auch Life is Strange das Beste aus dem Jahr 2015 für sich raus holen, und das ist immerhin ein guter zweiter Platz.
In einem sehr knappen Duell um Platz 3 durfte sich Ori and the Blind Forest aus dem Dunkel hervorwagen und steht damit ebenso auf dem Treppchen.
Sieger
The Witcher 3: Wild Hunt
Platz 2
Life is Strange
Platz 3
Ori and the Blind Forest
Ergebnis Finale
Sieger | Votes | Verlierer | |
---|---|---|---|
The Witcher 3: Wild Hunt | 33 | 13 | Life is Strange |
Ergebnis Platz 3
Sieger | Votes | Verlierer | |
---|---|---|---|
Ori and the Blind Forest | 24 | 23 | Undertale |
Und ich hatte schon befürchtet, du wärst von uns gegangen.
Das wäre ein wahrlich schwarzer Tag für’s Forum.
In dem Jahr war es irgendwie klar was passiert aber auch total verdient.
Platzierung nach Gesamtstimmen
Hier nun auch die Gesamtliste mit allen nominierten Spielen.
Gesamtplatzierung Spielejahr 2015
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | The Witcher 3: Wild Hunt | 2015-05-19 | 256 |
2. | Life is Strange | 2015-10-20 | 216 |
3. | Ori and the Blind Forest | 2015-03-11 | 215 |
4. | Undertale | 2015-09-15 | 192 |
5. | Bloodborne | 2015-03-24 | 140 |
6. | Rise of the Tomb Raider | 2015-11-10 | 137 |
7. | Pillars of Eternity | 2015-03-26 | 126 |
8. | Rocket League | 2015-07-07 | 122 |
9. | Fallout 4 | 2015-11-10 | 107 |
10. | Super Mario Maker | 2015-09-10 | 100 |
10. | Tales from the Borderlands | 2015-10-20 | 100 |
12. | Cities: Skylines | 2015-03-10 | 94 |
13. | Batman: Arkham Knight | 2015-06-23 | 91 |
14. | Hotline Miami 2: Wrong Number | 2015-03-10 | 82 |
15. | Until Dawn | 2015-08-25 | 80 |
16. | Yakuza 0 | 2015-03-12 | 73 |
17. | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | 2015-09-01 | 57 |
18. | SOMA | 2015-09-22 | 54 |
19. | Crypt of the Necrodancer | 2015-04-23 | 51 |
20. | Splatoon | 2015-05-28 | 49 |
20. | Xenoblade Chronicles X | 2015-04-29 | 49 |
20. | Yoshi’s Woolly World | 2015-06-25 | 49 |
23. | Kerbal Space Program | 2015-04-27 | 48 |
23. | Mini Metro | 2015-11-06 | 48 |
23. | Wolfenstein: The Old Blood | 2015-05-05 | 48 |
26. | Just Cause 3 | 2015-12-01 | 45 |
26. | Shadowrun: Hong Kong | 2015-08-20 | 45 |
28. | Broforce | 2015-10-15 | 44 |
29. | Axiom Verge | 2015-03-31 | 42 |
29. | Dying Light | 2015-01-27 | 42 |
31. | Fire Emblem Fates | 2015-06-25 | 41 |
32. | Anno 2205 | 2015-11-03 | 37 |
33. | Tabletop Simulator | 2015-06-05 | 27 |
34. | Game of Thrones: A Telltale Games Series | 2015-11-17 | 26 |
34. | Mortal Kombat X | 2015-04-14 | 26 |
36. | Broken Age | 2015-04-28 | 25 |
36. | Her Story | 2015-06-24 | 25 |
36. | Mad Max | 2015-09-01 | 25 |
36. | Tales of Zestiria | 2015-01-22 | 25 |
40. | Plague Inc: Evolved | 2015-09-18 | 24 |
40. | Prison Architect | 2015-10-06 | 24 |
40. | The Order: 1886 | 2015-02-20 | 24 |
43. | Assassin’s Creed Syndicate | 2015-10-23 | 23 |
43. | Dirt Rally | 2015-12-07 | 23 |
43. | Resident Evil: Revelations 2 | 2015-03-17 | 23 |
43. | The Beginner’s Guide | 2015-10-01 | 23 |
43. | Titan Souls | 2015-04-14 | 23 |
48. | Everybody’s Gone to the Rapture | 2015-08-11 | 22 |
49. | Mario & Luigi: Paper Jam | 2015-12-03 | 21 |
49. | Sunless Sea | 2015-02-06 | 21 |
51. | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 2015-12-01 | 19 |
52. | Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book | 2015-11-19 | 18 |
52. | Halo 5: Guardians | 2015-10-27 | 18 |
52. | Tekken 7 | 2015-03-18 | 18 |
55. | Bravely Second: End Layer | 2015-04-23 | 17 |
55. | Pokkén Tournament | 2015-07-16 | 17 |
55. | SteamWorld Heist | 2015-12-10 | 17 |
58. | Fallout Shelter | 2015-06-14 | 16 |
58. | Kirby and the Rainbow Curse | 2015-01-22 | 16 |
60. | Disgaea 5: Alliance of Vengeance | 2015-03-25 | 15 |
60. | Evoland 2: A Slight Case of Spacetime Continuum Disorder | 2015-08-25 | 15 |
60. | Steins;Gate 0 | 2015-12-10 | 15 |
63. | Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist | 2015-11-30 | 14 |
64. | N++ | 2015-07-28 | 12 |
65. | Digimon Story: Cyber Sleuth | 2015-03-12 | 7 |
65. | Hand of Fate | 2015-02-17 | 7 |
65. | Magicka 2 | 2015-05-26 | 7 |
65. | Project CARS | 2015-05-06 | 7 |
65. | The Book of Unwritten Tales 2 | 2015-02-20 | 7 |
70. | Helldivers | 2015-03-03 | 6 |
70. | Heroes of the Storm | 2015-06-02 | 6 |
70. | Lovers in a Dangerous Spacetime | 2015-09-09 | 6 |
70. | Might & Magic Heroes VII | 2015-09-29 | 6 |
70. | The Great Ace Attorney: Adventures | 2015-07-09 | 6 |
70. | Warhammer: End Times - Vermintide | 2015-10-23 | 6 |
76. | Agar.io | 2015-04-28 | 5 |
76. | Battlefield Hardline | 2015-03-17 | 5 |
76. | Call of Duty: Black Ops III | 2015-11-06 | 5 |
76. | HuniePop | 2015-01-19 | 5 |
76. | Nights of Azure | 2015-10-01 | 5 |
76. | Persona 4: Dancing All Night | 2015-06-25 | 5 |
76. | Tokyo Mirage Sessions ♯FE | 2015-12-26 | 5 |
83. | Assassin’s Creed Chronicles: China | 2015-04-21 | 4 |
83. | Beyond Eyes | 2015-08-04 | 4 |
83. | Blood Bowl 2 | 2015-09-22 | 4 |
83. | Etrian Mystery Dungeon | 2015-03-05 | 4 |
83. | fault - milestone two side:above | 2015-08-16 | 4 |
83. | Knights of Pen & Paper 2 | 2015-05-13 | 4 |
83. | Snakebird | 2015-05-04 | 4 |
90. | Blackguards 2 | 2015-01-20 | 3 |
90. | Chroma Squad | 2015-04-30 | 3 |
90. | Code Name: S.T.E.A.M. | 2015-03-13 | 3 |
90. | Dr. Langeskov, The Tiger and The Terribly Cursed Emerald: A Whirlwind Heist | 2015-12-04 | 3 |
90. | Dungeons 2 | 2015-04-24 | 3 |
90. | Pac-Man 256 | 2015-08-20 | 3 |
90. | Project X Zone 2 | 2015-11-12 | 3 |
90. | Psycho-Pass: Mandatory Happiness | 2015-05-28 | 3 |
98. | Devil’s Third | 2015-08-04 | 2 |
98. | Megadimension Neptunia VII | 2015-04-23 | 2 |
98. | Submerged | 2015-08-04 | 2 |
98. | The Age of Decadence | 2015-10-14 | 2 |
98. | The Room Three | 2015-11-04 | 2 |
98. | Underrail | 2015-12-18 | 2 |
104. | Emily wants to play | 2015-12-10 | 1 |
104. | Gal Gun: Double Peace | 2015-08-06 | 1 |
104. | Massive Chalice | 2015-06-01 | 1 |
Top 32
1. The Witcher 3: Wild Hunt (2015-05-19)
256 Gesamtstimmen
2. Life is Strange (2015-10-20)
216 Gesamtstimmen
3. Ori and the Blind Forest (2015-03-11)
215 Gesamtstimmen
4. Undertale (2015-09-15)
192 Gesamtstimmen
5. Bloodborne (2015-03-24)
140 Gesamtstimmen
6. Rise of the Tomb Raider (2015-11-10)
137 Gesamtstimmen
7. Pillars of Eternity (2015-03-26)
126 Gesamtstimmen
8. Rocket League (2015-07-07)
122 Gesamtstimmen
9. Fallout 4 (2015-11-10)
107 Gesamtstimmen
10. Super Mario Maker (2015-09-10)
100 Gesamtstimmen
10. Tales from the Borderlands (2015-10-20)
100 Gesamtstimmen
12. Cities: Skylines (2015-03-10)
94 Gesamtstimmen
13. Batman: Arkham Knight (2015-06-23)
91 Gesamtstimmen
14. Hotline Miami 2: Wrong Number (2015-03-10)
82 Gesamtstimmen
15. Until Dawn (2015-08-25)
80 Gesamtstimmen
16. Yakuza 0 (2015-03-12)
73 Gesamtstimmen
17. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015-09-01)
57 Gesamtstimmen
18. SOMA (2015-09-22)
54 Gesamtstimmen
19. Crypt of the Necrodancer (2015-04-23)
51 Gesamtstimmen
20. Splatoon (2015-05-28)
49 Gesamtstimmen
20. Xenoblade Chronicles X (2015-04-29)
49 Gesamtstimmen
20. Yoshi’s Woolly World (2015-06-25)
49 Gesamtstimmen
23. Kerbal Space Program (2015-04-27)
48 Gesamtstimmen
23. Mini Metro (2015-11-06)
48 Gesamtstimmen
23. Wolfenstein: The Old Blood (2015-05-05)
48 Gesamtstimmen
26. Just Cause 3 (2015-12-01)
45 Gesamtstimmen
26. Shadowrun: Hong Kong (2015-08-20)
45 Gesamtstimmen
28. Broforce (2015-10-15)
44 Gesamtstimmen
29. Axiom Verge (2015-03-31)
42 Gesamtstimmen
29. Dying Light (2015-01-27)
42 Gesamtstimmen
31. Fire Emblem Fates (2015-06-25)
41 Gesamtstimmen
32. Anno 2205 (2015-11-03)
37 Gesamtstimmen
Wow bei dieser Topliste sehe ich erst wieder wie krass das Jahr 2015 eigentlich war. War schon ein echt gutes Spielejahr auch über die Genres verteilt
Also ich fand es eher so okay-ish.
Ich finde auch, dass so 2014 bis 2016 eher so saure Gurken Zeit war.
Über die Beliebtheit von W3 bin ich auch immer wieder erstaunt, für mich war es als RPG ein Totalausfall und vom Kampfsystem fang ich erst garnicht an
2016 fand ich wieder besser. Das Jahr wurde dann aber von 2017 regelrecht überschattet.
Und ich so: "2015 war das Jahr von DMC4SE und der Rest war nur unnötiger Ballast "
Auf Platz 1 ja, aber Platz 2 finde ich schon ziemlich überraschend.
Dachte ich mir auch gerade beim Durchscrollen.
Echt viele gute Spiele dabei Der Pile of Shame wird immer größer
Freue mich über den 3. Platz für Ori and the blind Forest. Bloodborne hatte ich zusammen mit Witcher 3 als Titelkandidat gesehen, die Fromsoft Games sind hier ja sehr beliebt.