Ich gebe noch einen aus, noch dürft ihr träumen und schöne Gänsehaut wünsche ich:
http://bsc.insanity-interactive.com/playlist.php?bsc=18#10
Los geht das:
Live-Voting
Platzierung
Platz | User | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1 | AwesomeAstrid | «Band of Horses - The Funeral» | 133 |
2 | Ziagl | «Falco - Jeanny» | 103 |
3 | spameule | «Arcade Fire - My Body Is a Cage» | 92 |
4 | irishrOy | «Rainbow - Stargazer» | 87 |
4 | domixc | «Gareth Coker - Main Theme (Ori and the Will of Wisps) » | 87 |
4 | coffeebean | «Highly Suspect - Serotonia» | 87 |
7 | Jammerschaf | «Tool - Schism» | 85 |
8 | Schieberjunge | «Battleme - Hey Hey, My My» | 79 |
9 | Pianfensi | «Tommy Krappweis - Ein echter wahrer Held» | 78 |
10 | Alpha_Zen | «Two Steps from Hell - Heart of Courage» | 77 |
11 | Bateriemann | «Bob Kulick - Sweet Victory» | 73 |
12 | DanteOfBodom | «Ulver - I Troldskog Faren Vild» | 71 |
12 | Macavity | «Billy Boyd - The Last Goodbye» | 71 |
14 | baalsulgor | «Queens of the Stone Age - I Appear Missing» | 67 |
15 | spique | «SILENT POETS - Asylums For The Feeling» | 64 |
16 | Sasha_Grey | «Yuka Kitamura - Dark Souls 3» | 63 |
17 | Taker | «Billie Eilish - lovely» | 60 |
17 | carlosomse | «Elton John - Candle in the Wind» | 60 |
17 | Nyarlathotep | «City of the Fallen - Ashes» | 60 |
20 | Oerni | «Lou Reed - Perfect Day» | 59 |
21 | lord_denti | «Santigold - Disparate Youth» | 56 |
22 | RC_8015 | «Lindsey Stirling - Crystallize» | 53 |
23 | Muse | «M83 - Intro» | 51 |
24 | Nicname | «Meat Loaf - Bat Out Of Hell» | 49 |
25 | L34D | «Horisont - About Time» | 48 |
26 | TreasureHunter | «Audiomachine - Sol Invictus» | 47 |
27 | Bolthier | «Keiichi Okabe - Emil / Karma & Sacrifice» | 43 |
28 | AlexDeLarge1005 | «SOHN - Bloodflows» | 42 |
29 | Equinox29 | «Slipknot - Circle» | 41 |
30 | BigDen | «Kevin Penkin - Hanezeve Caradhina» | 40 |
30 | Boeser_Brokkoli | «Primordial - The Coffin Ships» | 40 |
32 | LukeStylewalker | «Mogwai - Im Jim Morrison Im Dead» | 38 |
33 | TV_JayArr | «Eurielle - Carry Me» | 36 |
34 | LLKing | «Månegarm - Blot» | 34 |
34 | Nightingale_85 | «Marillion - Neverland» | 34 |
36 | Davascolo | «José González - Step Out» | 33 |
37 | Jabbu | «Norah Jones - Carry on» | 32 |
37 | leelo | «R. Kelly - I Believe I Can Fly» | 32 |
39 | herzer13 | «TheFatRat - Monody» | 30 |
39 | Lassic | «Gris - Himmelsmechanik» | 30 |
41 | Thaliena | «Laura Shigihara - Wish My Life Away (Finding Paradise OST)» | 29 |
42 | Addearheart | «Maria Callas - Un Bel Di Vedremo» | 28 |
43 | FritzDieFlasche | «Heisskalt - Trauriger Macht» | 25 |
44 | handtuch | «Seeed - Molotov» | 16 |
45 | KulliCle | «Gallant - Weight In Gold (Sweater Beats Remix)» | 5 |
DQ | ColdPirat | «Kettcar - Sommer 89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)» | 0 |
Bis Sonntag. Das Warten ist ja nun auch kürzer.
Achja der Spoiler Tag geht nicht mehr im Forum. Nimm lieber „details“
Whyyyy? o.o Der umstrittene Platz 4, schick.
Siehe dazu:
Na Glück gehabt, dass du noch gevotet hast.
Sonst hätten wir es gleich 2 Mal in einem BSC gehabt, dass der Sieger Disqualifiziert wird.
Glückwunsch auf jeden Fall
@spameule Finde es interessant das du mit dem gleichen Song deutlich mehr erreicht hast als ich bei „Sad Songs“ Dabei gefällt mir die Version von Peter Gabriel doch deutlich besser.
Dennoch auch dir Glückwunsch.
Ich bin so gut
Ich liebe die Orgel in dem Lied, ist auch der Hauptgrund für das Gänsehautgefühl hab’ allerdings auch mit weniger Punkten gerechnet Danke
Top 10 is’ mehr als ich erwartet hätte Und 60 Punkte Abstand auf Platz 2 in der Gesamtwertung sind auch erst mal ein gutes Polster. Das Asia-Motto kann also kommen
Tja, vom hohen Ross zum tiefen Fall oder so.
War aber auch wirklich ne starke Playlist gewesen und hab schon gedacht, dass ich mit meinem persönlichen Favoriten nicht so gut punkten kann.
Naja, mal kucken, was der nächste Wettbewerb bringt.
Glückwunsch ans Treppchen.
Glückwunsch ans Treppchen!
Ich bin mit Platz 12 superhappy, danke allen für die Punkte!
Also bisher läuft’s ja echt super für mich in dieser Staffel.
Nichtsdestotrotz Glückwunsch an die Spitze.
Eine Top 3-Bewertung.
Das war mein Kandidtat dem ich die größten Chancen bei euch zugerechnet habe.
Ich hör mir dann noch ein paar Stunden die Lieder an, die auch von mir ins Rennen geschickt hätten werden können.
Glückwunsch an @AwesomeAstrid, @ziagl und @spameule!
Ich finds schön, dass der Rückstand auf ColdPirat gar nicht soo groß war und die Freude von euch nicht wesentlich gemindert sein sollte.
Außerdem hat es endlich mal einer in die Top 3 geschafft, der von mir Punkte bekommen hat.
unglaublich…
Wie cool! Gott sei Dank habe ich gestern Abend dann doch das Handy zum voten gezückt. Wäre sonst jetzt echt ärgerlich
Danke für die Punkte!
Gott sei Dank haben mir @Taker und @Bolthier noch jeweils 12 Punkte gegeben, nach den Wertungen hier sah es ja noch schimmer aus.
Jetzt weiß ich wie es ist, mit einem Lied, das einem besonders am Herzen liegt, eher abzustinken.
Naja, Glückwunsch @AwesomeAstrid, @Ziagl und @spameule zum verdienten Podest. Ich mach mir jetzt mal einen Schlachtplan für die kommenden Runden. Das lass ich so nicht auf mir sitzen!
Ist ok, ich habe mich mit einem konstanten Abstieg schon abgefunden.