Ergebnis Qualifikation
Die Qualifikation haben wir geschafft und von den 115 Spielen sind 64 Spiele weiter. Diesmal reichten 6 Stimmen aus für ein Weiterkommen. Dies blieb jedoch 51 Spielen verwehrt.
64 Qualifizierte Spiele
| Name | Release | Votes |
|---|---|---|
| Afterlife | 1996-07-12 | 6 |
| Alien Trilogy | 1996-02-29 | 8 |
| Archimedean Dynasty (Schleichfahrt) | 1996-11-01 | 9 |
| Bad Mojo | 1996-02-29 | 8 |
| Bahamut Lagoon | 1996-02-09 | 6 |
| Blood Omen: Legacy of Kain | 1996-11-01 | 12 |
| Broken Sword: The Shadow of the Templars (Baphomets Fluch) | 1996-09-30 | 21 |
| Clock Tower | 1996-12-13 | 6 |
| Command & Conquer: Red Alert | 1996-11-22 | 24 |
| Corpse Party | 1996-04-22 | 6 |
| Crash Bandicoot | 1996-09-09 | 20 |
| Crusader: No Regret | 1996-09-09 | 6 |
| Dead or Alive | 1996-11-26 | 10 |
| Descent II | 1996-03-13 | 7 |
| Destruction Derby 2 | 1996-11-01 | 13 |
| Diablo | 1996-12-31 | 21 |
| Die Fugger II | 1996-01-01 | 7 |
| Donkey Kong Country 3: Dixie Kong’s Double Trouble! | 1996-11-18 | 20 |
| Dragon Ball Z: Hyper Dimension | 1996-03-29 | 9 |
| Duke Nukem 3D | 1996-01-29 | 16 |
| Earthsiege 2 | 1996-01-01 | 7 |
| Fire Emblem: Genealogy of the Holy War | 1996-05-14 | 8 |
| Grand Prix 2 | 1996-01-01 | 6 |
| Harvest Moon | 1996-08-09 | 19 |
| Heroes of Might and Magic II: The Succession Wars | 1996-10-01 | 14 |
| International Superstar Soccer 64 | 1996-12-20 | 8 |
| Jagged Alliance: Deadly Games | 1996-09-01 | 10 |
| Killer Instinct 2 | 1996-01-01 | 7 |
| King’s Field III | 1996-06-21 | 7 |
| Kirby Super Star (Kirby’s Fun Park) | 1996-03-21 | 10 |
| Langrisser III | 1996-10-18 | 6 |
| Mario Kart 64 | 1996-12-14 | 24 |
| Master of Orion II: Battle at Antares | 1996-11-22 | 9 |
| Mega Man 8 | 1996-12-17 | 11 |
| Metal Slug | 1996-04-19 | 14 |
| OverBlood | 1996-08-02 | 6 |
| Panzer Dragoon II Zwei | 1996-03-22 | 7 |
| PaRappa the Rapper | 1996-12-06 | 9 |
| Phantasmagoria: A Puzzle of Flesh | 1996-11-26 | 9 |
| Pilotwings 64 | 1996-06-23 | 10 |
| Pokémon Red, Blue, and Yellow | 1996-02-27 | 24 |
| Quake | 1996-06-22 | 20 |
| Realms of Arkania III: Shadows over Riva (Das Schwarze Auge: Schatten über Riva) | 1996-12-01 | 8 |
| Resident Evil | 1996-03-22 | 18 |
| San Francisco Rush: Extreme Racing | 1996-12-24 | 6 |
| Saturn Bomberman | 1996-07-19 | 6 |
| Shellshock | 1996-02-01 | 8 |
| Sid Meier’s Civilization II | 1996-02-29 | 14 |
| Star Ocean | 1996-07-19 | 7 |
| Star Wars: Shadows of the Empire | 1996-12-03 | 11 |
| Street Fighter Alpha 2 | 1996-02-27 | 8 |
| Super Mario 64 | 1996-06-23 | 26 |
| Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars | 1996-03-09 | 14 |
| Syndicate Wars | 1996-10-31 | 9 |
| The Elder Scrolls II: Daggerfall | 1996-09-20 | 15 |
| The Settlers II: Veni, Vidi, Vici (Die Siedler 2) | 1996-04-17 | 20 |
| Tomb Raider | 1996-10-25 | 23 |
| Twisted Metal 2 | 1996-10-31 | 8 |
| Virtua Fighter 3 | 1996-09-01 | 7 |
| Wave Race 64 | 1996-09-27 | 19 |
| Wild Arms | 1996-12-20 | 10 |
| Wing Commander IV: The Price of Freedom | 1996-02-12 | 14 |
| Wipeout 2097 | 1996-09-30 | 12 |
| Z | 1996-09-02 | 9 |
51 Disqualifizierte Spiele
| Name | Release | Votes |
|---|---|---|
| Actua Golf | 1996-06-01 | 2 |
| Albert Odyssey: Legend of Eldean | 1996-08-09 | 3 |
| Amber: Journeys Beyond | 1996-01-01 | 3 |
| Arc the Lad II | 1996-11-01 | 5 |
| Cool Boarders | 1996-08-30 | 5 |
| Creatures | 1996-11-01 | 5 |
| Dark Savior | 1996-08-30 | 3 |
| Death Rally | 1996-09-07 | 2 |
| Dragon Force | 1996-03-29 | 3 |
| Enemy Zero | 1996-12-13 | 3 |
| Fantasy General | 1996-01-01 | 4 |
| Freeciv | 1996-01-05 | 4 |
| Guardian Heroes | 1996-01-26 | 3 |
| Hind | 1996-10-29 | 4 |
| Jumping Flash! 2 | 1996-04-26 | 1 |
| M.A.X.: Mechanized Assault & Exploration | 1996-12-10 | 5 |
| MegaRace 2 | 1996-08-31 | 3 |
| Monster Truck Madness | 1996-08-31 | 4 |
| NBA Hangtime | 1996-04-16 | 4 |
| Neo Turf Masters | 1996-01-01 | 3 |
| Nights Into Dreams | 1996-07-01 | 3 |
| Orion Burger | 1996-01-01 | 4 |
| Pandemonium! | 1996-10-31 | 5 |
| Privateer 2: The Darkening | 1996-12-09 | 4 |
| Radical Dreamers | 1996-02-03 | 3 |
| Rage Racer | 1996-12-03 | 3 |
| Rama | 1996-11-01 | 2 |
| Realms of the Haunting | 1996-12-31 | 2 |
| Revelations: Persona | 1996-09-20 | 2 |
| Sakura Wars | 1996-09-27 | 5 |
| Sexy Parodius | 1996-03-01 | 5 |
| Shining the Holy Ark | 1996-12-20 | 3 |
| SkyNET | 1996-11-01 | 3 |
| Star Control 3 | 1996-09-24 | 2 |
| Street Fighter EX | 1996-11-30 | 4 |
| Tecmo’s Deception: Invitation to Darkness | 1996-07-25 | 1 |
| The Adventures of Lomax | 1996-10-22 | 5 |
| The House of the Dead | 1996-09-13 | 5 |
| The Legend of Heroes: A Tear of Vermillion | 1996-05-24 | 5 |
| The Pandora Directive | 1996-07-31 | 3 |
| Titanic: Adventure Out of Time | 1996-07-01 | 4 |
| Tobal No. 1 | 1996-08-02 | 2 |
| Tokyo Wars | 1996-09-01 | 0 |
| Toonstruck | 1996-10-31 | 5 |
| Treasure Hunter G | 1996-05-24 | 4 |
| Vandal Hearts | 1996-10-25 | 5 |
| Virtual On: Cyber Troopers | 1996-01-01 | 2 |
| War Wind | 1996-10-23 | 5 |
| Wayne Gretzky’s 3D Hockey | 1996-10-01 | 2 |
| YU-NO: A Girl Who Chants Love at the Bound of this World | 1996-12-26 | 3 |
| Zork Nemesis: The Forbidden Lands | 1996-02-29 | 5 |
Gruppenphase
Kommen wir zu der ersten und einzigen Gruppenphase in diesem Turnier. 64 Spiele treten in 8 Gruppen von je 8 Spielen an und heraus kommen bestenfalls 32. Zeit für eure Stimmen habt ihr bis zum 12.01 um 20:00 Uhr!
Gruppe 1








Gruppe 1
- Saturn Bomberman
- Z
- Wing Commander IV: The Price of Freedom
- Command & Conquer: Red Alert
- Descent II
- Sid Meier’s Civilization II
- Quake
- Killer Instinct 2
0 Teilnehmer
Gruppe 2








Gruppe 2
- Langrisser III
- Broken Sword: The Shadow of the Templars (Baphomets Fluch)
- PaRappa the Rapper
- Blood Omen: Legacy of Kain
- Phantasmagoria: A Puzzle of Flesh
- Kirby Super Star (Kirby’s Fun Park)
- Wipeout 2097
- Bad Mojo
0 Teilnehmer
Gruppe 3








Gruppe 3
- Die Fugger II
- Street Fighter Alpha 2
- Metal Slug
- International Superstar Soccer 64
- Dead or Alive
- Corpse Party
- Mario Kart 64
- Heroes of Might and Magic II: The Succession Wars
0 Teilnehmer
Gruppe 4








Gruppe 4
- The Elder Scrolls II: Daggerfall
- Clock Tower
- Virtua Fighter 3
- Pilotwings 64
- Wild Arms
- Realms of Arkania III: Shadows over Riva (Das Schwarze Auge: Schatten über Riva)
- Crash Bandicoot
- Syndicate Wars
0 Teilnehmer
Gruppe 5








Gruppe 5
- Bahamut Lagoon
- King’s Field III
- Grand Prix 2
- Mega Man 8
- Wave Race 64
- San Francisco Rush: Extreme Racing
- Resident Evil
- The Settlers II: Veni, Vidi, Vici (Die Siedler 2)
0 Teilnehmer
Gruppe 6








Gruppe 6
- Afterlife
- Diablo
- Dragon Ball Z: Hyper Dimension
- Star Ocean
- Pokémon Red, Blue, and Yellow
- Star Wars: Shadows of the Empire
- Fire Emblem: Genealogy of the Holy War
- Tomb Raider
0 Teilnehmer
Gruppe 7








Gruppe 7
- Crusader: No Regret
- Panzer Dragoon II Zwei
- OverBlood
- Duke Nukem 3D
- Donkey Kong Country 3: Dixie Kong’s Double Trouble!
- Twisted Metal 2
- Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
- Harvest Moon
0 Teilnehmer
Gruppe 8








Gruppe 8
- Super Mario 64
- Alien Trilogy
- Destruction Derby 2
- Master of Orion II: Battle at Antares
- Shellshock
- Earthsiege 2
- Archimedean Dynasty (Schleichfahrt)
- Jagged Alliance: Deadly Games
0 Teilnehmer