Wer macht das Rennen? Der Deer Hunter oder der Avenger
Ergebnis Qualifikation
Um in die erste Gruppenphase vorzustoßen reichten im Spielejahr 1998 schon 5 Stimmen. 38 Spielen war dies vergönnt. Mit den anderen gehts dann gleich weiter.
128 Qualifizierte Spiele
Name | Release | Votes |
---|---|---|
1080° Snowboarding | 1998-02-28 | 13 |
Anno 1602 | 1998-04-01 | 31 |
Army Men | 1998-04-30 | 5 |
Axis & Allies | 1998-10-06 | 5 |
Baldur’s Gate | 1998-12-21 | 34 |
Banjo-Kazooie | 1998-06-29 | 24 |
Batman & Robin | 1998-08-07 | 7 |
Battlezone | 1998-03-11 | 5 |
Bio F.R.E.A.K.S. | 1998-05-19 | 5 |
Blood II: The Chosen | 1998-11-25 | 5 |
Body Harvest | 1998-09-30 | 7 |
Bomberman Hero | 1998-04-30 | 10 |
Bomberman Wars | 1998-04-16 | 8 |
Bomberman World | 1998-01-29 | 11 |
Brave Fencer Musashi | 1998-07-16 | 6 |
Caesar III | 1998-09-30 | 17 |
Carmageddon II: Carpocalypse Now | 1998-10-12 | 13 |
Chocobo’s Dungeon 2 | 1998-12-23 | 5 |
Colin McRae Rally | 1998-07-01 | 20 |
Colony Wars: Vengeance | 1998-10-31 | 8 |
Commandos: Behind Enemy Lines | 1998-06-24 | 26 |
Cool Boarders 3 | 1998-10-30 | 8 |
Crash Bandicoot: Warped | 1998-10-31 | 17 |
Dance Dance Revolution | 1998-09-26 | 8 |
Delta Force | 1998-10-21 | 9 |
Descent: FreeSpace - The Great War | 1998-03-15 | 8 |
Digital Monster Ver. S: Digimon Tamers | 1998-09-23 | 6 |
Dragon Warrior Monsters | 1998-09-25 | 8 |
Duke Nukem: Time to Kill | 1998-09-30 | 17 |
Dune 2000 | 1998-09-04 | 20 |
Extreme-G 2 | 1998-11-17 | 9 |
F-1 World Grand Prix | 1998-07-31 | 8 |
F-Zero X | 1998-07-14 | 20 |
Falcon 4.0 | 1998-12-11 | 5 |
Fallout 2 | 1998-10-29 | 25 |
FIFA 99 | 1998-06-10 | 13 |
Forsaken | 1998-04-24 | 13 |
Future Cop: LAPD | 1998-09-01 | 8 |
Gangsters: Organized Crime | 1998-12-07 | 6 |
Gauntlet Legends | 1998-10-01 | 6 |
Gex: Enter the Gecko | 1998-01-31 | 14 |
Glover | 1998-11-16 | 11 |
Goemon’s Great Adventure | 1998-12-23 | 7 |
Grim Fandango | 1998-10-30 | 24 |
Guilty Gear | 1998-05-14 | 11 |
Half-Life | 1998-11-19 | 31 |
Heart of Darkness | 1998-07-04 | 16 |
Heretic II | 1998-11-24 | 9 |
Incoming | 1998-03-23 | 6 |
International Superstar Soccer 98 | 1998-06-04 | 19 |
Jade Cocoon: Story of the Tamamayu | 1998-12-03 | 5 |
James Bond 007 | 1998-02-09 | 9 |
Jazz Jackrabbit 2 | 1998-05-07 | 11 |
King’s Quest: Mask of Eternity | 1998-11-24 | 13 |
KKND2: Krossfire | 1998-06-01 | 10 |
Knights and Merchants: The Shattered Kingdom | 1998-09-18 | 8 |
Kula World | 1998-07-10 | 5 |
Legend of Legaia | 1998-10-29 | 5 |
LEGO Chess | 1998-11-11 | 6 |
Lineage | 1998-09-03 | 11 |
Löwenzahn 2 | 1998-01-01 | 14 |
Lula: The Sexy Empire | 1998-01-01 | 12 |
Magic and Mayhem | 1998-11-01 | 5 |
Mario Party | 1998-12-18 | 26 |
MechCommander | 1998-06-24 | 13 |
MediEvil | 1998-10-09 | 17 |
Mega Man & Bass | 1998-04-24 | 6 |
Metal Gear Solid | 1998-09-03 | 22 |
Metal Slug 2 | 1998-02-23 | 16 |
Might and Magic VI: The Mandate of Heaven | 1998-04-30 | 19 |
Mission: Impossible | 1998-07-16 | 10 |
Monster Truck Madness 2 | 1998-05-13 | 6 |
Motocross Madness | 1998-08-18 | 8 |
Myth II: Soulblighter | 1998-12-28 | 7 |
N.I.C.E. 2 | 1998-11-01 | 9 |
NBA Live 99 | 1998-11-04 | 8 |
Need for Speed III: Hot Pursuit | 1998-03-25 | 23 |
Nethergate | 1998-01-01 | 6 |
Oddworld: Abe’s Exoddus | 1998-11-17 | 21 |
Of Light and Darkness: The Prophecy | 1998-04-01 | 6 |
Panzer Dragoon Saga | 1998-01-29 | 9 |
Parasite Eve | 1998-03-29 | 14 |
Pokémon Trading Card Game | 1998-12-18 | 13 |
Police Quest: SWAT 2 | 1998-07-11 | 10 |
Populous: The Beginning | 1998-11-17 | 17 |
Quest 64 | 1998-06-10 | 5 |
R-Type Delta | 1998-11-19 | 7 |
R4: Ridge Racer Type 4 | 1998-12-03 | 10 |
Railroad Tycoon II | 1998-10-31 | 15 |
Redneck Rampage Rides Again | 1998-03-26 | 5 |
Resident Evil 2 | 1998-01-21 | 23 |
Road Rash 3D | 1998-06-10 | 5 |
Rush 2: Extreme Racing USA | 1998-11-10 | 5 |
S.C.A.R.S. | 1998-09-25 | 8 |
Sakura Wars 2: Thou Shalt Not Die | 1998-04-04 | 8 |
Schiffe bauen mit Willy Werkel | 1998-01-01 | 8 |
Sega Rally 2 | 1998-02-28 | 8 |
Skullmonkeys | 1998-02-06 | 5 |
Soldiers at War | 1998-05-08 | 5 |
Sonic Adventure | 1998-12-23 | 13 |
Soulcalibur | 1998-07-30 | 20 |
South Park | 1998-12-21 | 17 |
Space Station Silicon Valley | 1998-10-21 | 9 |
Spec Ops: Rangers Lead the Way | 1998-04-22 | 5 |
Spyro the Dragon | 1998-09-09 | 16 |
Star Ocean: The Second Story | 1998-07-30 | 10 |
Star Wars: Rebellion | 1998-03-25 | 9 |
Star Wars: Rogue Squadron | 1998-12-03 | 19 |
StarCraft | 1998-03-31 | 27 |
Suikoden II | 1998-12-17 | 13 |
Tenchu: Stealth Assassins | 1998-02-26 | 11 |
The Elder Scrolls Adventures: Redguard | 1998-11-14 | 7 |
The House of the Dead 2 | 1998-11-20 | 5 |
The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 1998-11-21 | 30 |
The Settlers III (Die Siedler 3) | 1998-11-20 | 24 |
The X-Files Game | 1998-10-13 | 7 |
Thief: The Dark Project | 1998-12-01 | 23 |
TOCA 2 Touring Cars | 1998-12-01 | 5 |
Tom Clancy’s Rainbow Six | 1998-08-21 | 22 |
Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft | 1998-11-21 | 22 |
Trespasser | 1998-10-28 | 5 |
Turok 2: Seeds of Evil | 1998-12-10 | 22 |
Unreal | 1998-05-22 | 28 |
Vigilante 8 | 1998-06-01 | 6 |
Warhammer 40,000: Chaos Gate | 1998-11-23 | 9 |
Wario Land II | 1998-03-09 | 21 |
Wipeout 64 | 1998-11-03 | 17 |
Xenogears | 1998-02-11 | 15 |
38 Disqualifizierte Spiele
A Bug’s Life | 1998-11-14 | 4 |
---|---|---|
BattleTanx | 1998-12-29 | 3 |
Black Dahlia | 1998-02-25 | 4 |
Blazing Star | 1998-01-01 | 2 |
Buck Bumble | 1998-09-30 | 3 |
Burning Rangers | 1998-02-26 | 2 |
C3 Racing | 1998-01-01 | 2 |
Chameleon Twist 2 | 1998-12-25 | 4 |
Deep Fear | 1998-06-30 | 4 |
Deer Avenger | 1998-01-01 | 3 |
Deer Hunter II: The Hunt Continues | 1998-10-01 | 3 |
Destrega | 1998-09-23 | 2 |
DethKarz | 1998-11-06 | 4 |
Devil Dice | 1998-06-18 | 3 |
Emergency: Fighters for Life | 1998-06-05 | 3 |
ESP Ra.De. | 1998-04-01 | 2 |
European Air War | 1998-11-03 | 3 |
Fighters Destiny | 1998-01-26 | 4 |
Guardian’s Crusade | 1998-09-23 | 3 |
Hey You, Pikachu! | 1998-12-12 | 1 |
Horké léto | 1998-01-01 | 2 |
Iggy’s Reckin’ Balls | 1998-08-01 | 3 |
Kartia: The Word of Fate | 1998-03-26 | 2 |
People’s General | 1998-09-14 | 3 |
Powerslide | 1998-12-09 | 4 |
Radiant Silvergun | 1998-05-28 | 4 |
Return to Krondor | 1998-11-24 | 3 |
Rogue Trip: Vacation 2012 | 1998-10-06 | 3 |
Sanitarium | 1998-04-28 | 3 |
Shogo: Mobile Armor Division | 1998-10-15 | 4 |
SiN | 1998-11-05 | 4 |
The Journeyman Project 3: Legacy of Time | 1998-02-12 | 4 |
The Last Blade 2 | 1998-11-25 | 2 |
The Unholy War | 1998-09-30 | 4 |
Thousand Arms | 1998-12-17 | 3 |
Urban Assault | 1998-08-18 | 4 |
Wetrix | 1998-05-01 | 4 |
Wild 9 | 1998-09-30 | 4 |
Gruppenphase #1
Um aus all den tollen Spielen des Jahres 1998 die wirklich besten rauszusuchen, gibt’s wieder mal 2 Gruppenphasen. Und die erste beginnt gleich jetzt und endet am 06.04 um 20:00 Uhr!
Gruppe 1
Bomberman World (1998-01-29)
Mega Man & Bass (1998-04-24)
Vigilante 8 (1998-06-01)
Crash Bandicoot: Warped (1998-10-31)
Need for Speed III: Hot Pursuit (1998-03-25)
Guilty Gear (1998-05-14)
Body Harvest (1998-09-30)
Incoming (1998-03-23)
- Bomberman World
- Mega Man & Bass
- Vigilante 8
- Crash Bandicoot: Warped
- Need for Speed III: Hot Pursuit
- Guilty Gear
- Body Harvest
- Incoming
0 Teilnehmer
Gruppe 2
Mission: Impossible (1998-07-16)
Turok 2: Seeds of Evil (1998-12-10)
Chocobo’s Dungeon 2 (1998-12-23)
Goemon’s Great Adventure (1998-12-23)
Colony Wars: Vengeance (1998-10-31)
Parasite Eve (1998-03-29)
The House of the Dead 2 (1998-11-20)
Bomberman Hero (1998-04-30)
- Mission: Impossible
- Turok 2: Seeds of Evil
- Chocobo’s Dungeon 2
- Goemon’s Great Adventure
- Colony Wars: Vengeance
- Parasite Eve
- The House of the Dead 2
- Bomberman Hero
0 Teilnehmer
Gruppe 3
James Bond 007 (1998-02-09)
N.I.C.E. 2 (1998-11-01)
Glover (1998-11-16)
Gex: Enter the Gecko (1998-01-31)
The Settlers III (Die Siedler 3) (1998-11-20)
Fallout 2 (1998-10-29)
The X-Files Game (1998-10-13)
Brave Fencer Musashi (1998-07-16)
- James Bond 007
- N.I.C.E. 2
- Glover
- Gex: Enter the Gecko
- The Settlers III (Die Siedler 3)
- Fallout 2
- The X-Files Game
- Brave Fencer Musashi
0 Teilnehmer
Gruppe 4
Schiffe bauen mit Willy Werkel (1998-01-01)
Star Ocean: The Second Story (1998-07-30)
Rush 2: Extreme Racing USA (1998-11-10)
Star Wars: Rogue Squadron (1998-12-03)
MechCommander (1998-06-24)
Sega Rally 2 (1998-02-28)
R-Type Delta (1998-11-19)
Jazz Jackrabbit 2 (1998-05-07)
- Schiffe bauen mit Willy Werkel
- Star Ocean: The Second Story
- Rush 2: Extreme Racing USA
- Star Wars: Rogue Squadron
- MechCommander
- Sega Rally 2
- R-Type Delta
- Jazz Jackrabbit 2
0 Teilnehmer
Gruppe 5
Digital Monster Ver. S: Digimon Tamers (1998-09-23)
StarCraft (1998-03-31)
Xenogears (1998-02-11)
Trespasser (1998-10-28)
Spec Ops: Rangers Lead the Way (1998-04-22)
Löwenzahn 2 (1998-01-01)
Space Station Silicon Valley (1998-10-21)
Sonic Adventure (1998-12-23)
- Digital Monster Ver. S: Digimon Tamers
- StarCraft
- Xenogears
- Trespasser
- Spec Ops: Rangers Lead the Way
- Löwenzahn 2
- Space Station Silicon Valley
- Sonic Adventure
0 Teilnehmer
Gruppe 6
S.C.A.R.S. (1998-09-25)
Caesar III (1998-09-30)
NBA Live 99 (1998-11-04)
Axis & Allies (1998-10-06)
Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft (1998-11-21)
Dance Dance Revolution (1998-09-26)
Colin McRae Rally (1998-07-01)
Railroad Tycoon II (1998-10-31)
- S.C.A.R.S.
- Caesar III
- NBA Live 99
- Axis & Allies
- Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft
- Dance Dance Revolution
- Colin McRae Rally
- Railroad Tycoon II
0 Teilnehmer
Gruppe 7
Gauntlet Legends (1998-10-01)
Suikoden II (1998-12-17)
Battlezone (1998-03-11)
1080° Snowboarding (1998-02-28)
Might and Magic VI: The Mandate of Heaven (1998-04-30)
Warhammer 40,000: Chaos Gate (1998-11-23)
Blood II: The Chosen (1998-11-25)
Thief: The Dark Project (1998-12-01)
- Gauntlet Legends
- Suikoden II
- Battlezone
- 1080° Snowboarding
- Might and Magic VI: The Mandate of Heaven
- Warhammer 40,000: Chaos Gate
- Blood II: The Chosen
- Thief: The Dark Project
0 Teilnehmer
Gruppe 8
MediEvil (1998-10-09)
Batman & Robin (1998-08-07)
Dune 2000 (1998-09-04)
Dragon Warrior Monsters (1998-09-25)
Cool Boarders 3 (1998-10-30)
King’s Quest: Mask of Eternity (1998-11-24)
Unreal (1998-05-22)
Soldiers at War (1998-05-08)
- MediEvil
- Batman & Robin
- Dune 2000
- Dragon Warrior Monsters
- Cool Boarders 3
- King’s Quest: Mask of Eternity
- Unreal
- Soldiers at War
0 Teilnehmer
Gruppe 9
Soulcalibur (1998-07-30)
Grim Fandango (1998-10-30)
Nethergate (1998-01-01)
Of Light and Darkness: The Prophecy (1998-04-01)
LEGO Chess (1998-11-11)
Tom Clancy’s Rainbow Six (1998-08-21)
Knights and Merchants: The Shattered Kingdom (1998-09-18)
Lula: The Sexy Empire (1998-01-01)
- Soulcalibur
- Grim Fandango
- Nethergate
- Of Light and Darkness: The Prophecy
- LEGO Chess
- Tom Clancy’s Rainbow Six
- Knights and Merchants: The Shattered Kingdom
- Lula: The Sexy Empire
0 Teilnehmer
Gruppe 10
Panzer Dragoon Saga (1998-01-29)
Baldur’s Gate (1998-12-21)
Banjo-Kazooie (1998-06-29)
Falcon 4.0 (1998-12-11)
Police Quest: SWAT 2 (1998-07-11)
KKND2: Krossfire (1998-06-01)
R4: Ridge Racer Type 4 (1998-12-03)
Kula World (1998-07-10)
- Panzer Dragoon Saga
- Baldur’s Gate
- Banjo-Kazooie
- Falcon 4.0
- Police Quest: SWAT 2
- KKND2: Krossfire
- R4: Ridge Racer Type 4
- Kula World
0 Teilnehmer
Gruppe 11
Star Wars: Rebellion (1998-03-25)
Delta Force (1998-10-21)
Gangsters: Organized Crime (1998-12-07)
Forsaken (1998-04-24)
Carmageddon II: Carpocalypse Now (1998-10-12)
Half-Life (1998-11-19)
Resident Evil 2 (1998-01-21)
Monster Truck Madness 2 (1998-05-13)
- Star Wars: Rebellion
- Delta Force
- Gangsters: Organized Crime
- Forsaken
- Carmageddon II: Carpocalypse Now
- Half-Life
- Resident Evil 2
- Monster Truck Madness 2
0 Teilnehmer
Gruppe 12
Descent: FreeSpace - The Great War (1998-03-15)
Spyro the Dragon (1998-09-09)
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998-11-21)
Skullmonkeys (1998-02-06)
Wipeout 64 (1998-11-03)
FIFA 99 (1998-06-10)
Motocross Madness (1998-08-18)
Quest 64 (1998-06-10)
- Descent: FreeSpace - The Great War
- Spyro the Dragon
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
- Skullmonkeys
- Wipeout 64
- FIFA 99
- Motocross Madness
- Quest 64
0 Teilnehmer
Gruppe 13
South Park (1998-12-21)
Bomberman Wars (1998-04-16)
Oddworld: Abe’s Exoddus (1998-11-17)
Bio F.R.E.A.K.S. (1998-05-19)
The Elder Scrolls Adventures: Redguard (1998-11-14)
Tenchu: Stealth Assassins (1998-02-26)
Duke Nukem: Time to Kill (1998-09-30)
Jade Cocoon: Story of the Tamamayu (1998-12-03)
- South Park
- Bomberman Wars
- Oddworld: Abe’s Exoddus
- Bio F.R.E.A.K.S.
- The Elder Scrolls Adventures: Redguard
- Tenchu: Stealth Assassins
- Duke Nukem: Time to Kill
- Jade Cocoon: Story of the Tamamayu
0 Teilnehmer
Gruppe 14
Heretic II (1998-11-24)
Metal Slug 2 (1998-02-23)
International Superstar Soccer 98 (1998-06-04)
F-1 World Grand Prix (1998-07-31)
F-Zero X (1998-07-14)
Myth II: Soulblighter (1998-12-28)
Metal Gear Solid (1998-09-03)
Sakura Wars 2: Thou Shalt Not Die (1998-04-04)
- Heretic II
- Metal Slug 2
- International Superstar Soccer 98
- F-1 World Grand Prix
- F-Zero X
- Myth II: Soulblighter
- Metal Gear Solid
- Sakura Wars 2: Thou Shalt Not Die
0 Teilnehmer
Gruppe 15
Wario Land II (1998-03-09)
Redneck Rampage Rides Again (1998-03-26)
Lineage (1998-09-03)
Extreme-G 2 (1998-11-17)
Road Rash 3D (1998-06-10)
TOCA 2 Touring Cars (1998-12-01)
Anno 1602 (1998-04-01)
Pokémon Trading Card Game (1998-12-18)
- Wario Land II
- Redneck Rampage Rides Again
- Lineage
- Extreme-G 2
- Road Rash 3D
- TOCA 2 Touring Cars
- Anno 1602
- Pokémon Trading Card Game
0 Teilnehmer
Gruppe 16
Heart of Darkness (1998-07-04)
Future Cop: LAPD (1998-09-01)
Mario Party (1998-12-18)
Commandos: Behind Enemy Lines (1998-06-24)
Populous: The Beginning (1998-11-17)
Magic and Mayhem (1998-11-01)
Legend of Legaia (1998-10-29)
Army Men (1998-04-30)
- Heart of Darkness
- Future Cop: LAPD
- Mario Party
- Commandos: Behind Enemy Lines
- Populous: The Beginning
- Magic and Mayhem
- Legend of Legaia
- Army Men
0 Teilnehmer
Haben beide verkackt
Ein bisschen mehr Liebe für KKND, Army Men und Jade cocoon bitte
Oki. Für KKND hatte ich noch ne Stimme frei
Ergebnis Gruppenphase #1
Bei 2 Spielen musste ich etwas genauer hinschauen, aber damit sind Carmageddon II: Carpocalypse Now und South Park weiter. Dabb kann es auch gleich zur entscheidenden Phase gehen in der wir die Top 32 suchen.
Ergebnis Gruppenphase #1
Gruppe 1
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Need for Speed III: Hot Pursuit | 1998-03-25 | 25 |
2. | Crash Bandicoot: Warped | 1998-10-31 | 18 |
3. | Bomberman World | 1998-01-29 | 14 |
4. | Body Harvest | 1998-09-30 | 7 |
5. | Guilty Gear | 1998-05-14 | 6 |
5. | Vigilante 8 | 1998-06-01 | 6 |
7. | Incoming | 1998-03-23 | 5 |
7. | Mega Man & Bass | 1998-04-24 | 5 |
Gruppe 2
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Turok 2: Seeds of Evil | 1998-12-10 | 26 |
2. | Parasite Eve | 1998-03-29 | 15 |
3. | Bomberman Hero | 1998-04-30 | 14 |
4. | Mission: Impossible | 1998-07-16 | 10 |
5. | Goemon’s Great Adventure | 1998-12-23 | 7 |
6. | Colony Wars: Vengeance | 1998-10-31 | 6 |
6. | The House of the Dead 2 | 1998-11-20 | 6 |
8. | Chocobo’s Dungeon 2 | 1998-12-23 | 3 |
Gruppe 3
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Fallout 2 | 1998-10-29 | 26 |
2. | The Settlers III (Die Siedler 3) | 1998-11-20 | 24 |
3. | Gex: Enter the Gecko | 1998-01-31 | 12 |
4. | Glover | 1998-11-16 | 11 |
5. | James Bond 007 | 1998-02-09 | 10 |
6. | N.I.C.E. 2 | 1998-11-01 | 7 |
7. | Brave Fencer Musashi | 1998-07-16 | 6 |
7. | The X-Files Game | 1998-10-13 | 6 |
Gruppe 4
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Star Wars: Rogue Squadron | 1998-12-03 | 18 |
2. | MechCommander | 1998-06-24 | 12 |
3. | R-Type Delta | 1998-11-19 | 11 |
4. | Star Ocean: The Second Story | 1998-07-30 | 10 |
5. | Sega Rally 2 | 1998-02-28 | 9 |
6. | Schiffe bauen mit Willy Werkel | 1998-01-01 | 8 |
7. | Jazz Jackrabbit 2 | 1998-05-07 | 7 |
8. | Rush 2: Extreme Racing USA | 1998-11-10 | 4 |
Gruppe 5
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | StarCraft | 1998-03-31 | 28 |
2. | Löwenzahn 2 | 1998-01-01 | 14 |
2. | Xenogears | 1998-02-11 | 14 |
4. | Sonic Adventure | 1998-12-23 | 11 |
5. | Space Station Silicon Valley | 1998-10-21 | 6 |
6. | Trespasser | 1998-10-28 | 5 |
7. | Digital Monster Ver. S: Digimon Tamers | 1998-09-23 | 3 |
8. | Spec Ops: Rangers Lead the Way | 1998-04-22 | 1 |
Gruppe 6
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Colin McRae Rally | 1998-07-01 | 23 |
2. | Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft | 1998-11-21 | 22 |
3. | Caesar III | 1998-09-30 | 20 |
4. | Railroad Tycoon II | 1998-10-31 | 17 |
5. | Dance Dance Revolution | 1998-09-26 | 9 |
6. | NBA Live 99 | 1998-11-04 | 7 |
7. | S.C.A.R.S. | 1998-09-25 | 3 |
8. | Axis & Allies | 1998-10-06 | 2 |
Gruppe 7
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Thief: The Dark Project | 1998-12-01 | 25 |
2. | Might and Magic VI: The Mandate of Heaven | 1998-04-30 | 14 |
3. | 1080° Snowboarding | 1998-02-28 | 13 |
3. | Suikoden II | 1998-12-17 | 13 |
5. | Warhammer 40,000: Chaos Gate | 1998-11-23 | 7 |
6. | Blood II: The Chosen | 1998-11-25 | 6 |
7. | Battlezone | 1998-03-11 | 5 |
7. | Gauntlet Legends | 1998-10-01 | 5 |
Gruppe 8
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Unreal | 1998-05-22 | 27 |
2. | Dune 2000 | 1998-09-04 | 18 |
3. | MediEvil | 1998-10-09 | 16 |
4. | Dragon Warrior Monsters | 1998-09-25 | 9 |
5. | King’s Quest: Mask of Eternity | 1998-11-24 | 7 |
6. | Cool Boarders 3 | 1998-10-30 | 6 |
7. | Batman & Robin | 1998-08-07 | 3 |
7. | Soldiers at War | 1998-05-08 | 3 |
Gruppe 9
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Grim Fandango | 1998-10-30 | 25 |
2. | Tom Clancy’s Rainbow Six | 1998-08-21 | 20 |
3. | Soulcalibur | 1998-07-30 | 19 |
4. | Knights and Merchants: The Shattered Kingdom | 1998-09-18 | 7 |
5. | LEGO Chess | 1998-11-11 | 6 |
5. | Lula: The Sexy Empire | 1998-01-01 | 6 |
7. | Of Light and Darkness: The Prophecy | 1998-04-01 | 3 |
8. | Nethergate | 1998-01-01 | 2 |
Gruppe 10
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Baldur’s Gate | 1998-12-21 | 29 |
2. | Banjo-Kazooie | 1998-06-29 | 20 |
3. | KKND2: Krossfire | 1998-06-01 | 9 |
3. | Panzer Dragoon Saga | 1998-01-29 | 9 |
5. | R4: Ridge Racer Type 4 | 1998-12-03 | 8 |
6. | Police Quest: SWAT 2 | 1998-07-11 | 6 |
7. | Falcon 4.0 | 1998-12-11 | 2 |
7. | Kula World | 1998-07-10 | 2 |
Gruppe 11
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Half-Life | 1998-11-19 | 33 |
2. | Resident Evil 2 | 1998-01-21 | 21 |
3. | Forsaken | 1998-04-24 | 10 |
4. | Carmageddon II: Carpocalypse Now | 1998-10-12 | 9* |
5. | Star Wars: Rebellion | 1998-03-25 | 9 |
6. | Delta Force | 1998-10-21 | 4 |
7. | Gangsters: Organized Crime | 1998-12-07 | 3 |
7. | Monster Truck Madness 2 | 1998-05-13 | 3 |
*Qualifiziert durch Stichwahl mit Stimmen aus Vorrunde
Gruppe 12
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 1998-11-21 | 29 |
2. | Spyro the Dragon | 1998-09-09 | 18 |
3. | Wipeout 64 | 1998-11-03 | 13 |
4. | FIFA 99 | 1998-06-10 | 12 |
5. | Descent: FreeSpace - The Great War | 1998-03-15 | 8 |
5. | Motocross Madness | 1998-08-18 | 8 |
7. | Skullmonkeys | 1998-02-06 | 4 |
Gruppe 13
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
8. | Quest 64 | 1998-06-10 | 2 |
1. | Oddworld: Abe’s Exoddus | 1998-11-17 | 19 |
2. | Duke Nukem: Time to Kill | 1998-09-30 | 14 |
3. | Tenchu: Stealth Assassins | 1998-02-26 | 13 |
4. | South Park | 1998-12-21 | 9* |
5. | Jade Cocoon: Story of the Tamamayu | 1998-12-03 | 9 |
6. | Bomberman Wars | 1998-04-16 | 8 |
7. | The Elder Scrolls Adventures: Redguard | 1998-11-14 | 4 |
8. | Bio F.R.E.A.K.S. | 1998-05-19 | 2 |
*Qualifiziert durch Stichwahl mit Stimmen aus Vorrunde
Gruppe 14
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Metal Gear Solid | 1998-09-03 | 21 |
2. | F-Zero X | 1998-07-14 | 16 |
3. | International Superstar Soccer 98 | 1998-06-04 | 14 |
3. | Metal Slug 2 | 1998-02-23 | 14 |
5. | Heretic II | 1998-11-24 | 8 |
6. | Myth II: Soulblighter | 1998-12-28 | 7 |
7. | Sakura Wars 2: Thou Shalt Not Die | 1998-04-04 | 6 |
8. | F-1 World Grand Prix | 1998-07-31 | 5 |
Gruppe 15
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Anno 1602 | 1998-04-01 | 30 |
2. | Wario Land II | 1998-03-09 | 17 |
3. | Lineage | 1998-09-03 | 11 |
3. | Pokémon Trading Card Game | 1998-12-18 | 11 |
5. | Extreme-G 2 | 1998-11-17 | 9 |
6. | Road Rash 3D | 1998-06-10 | 6 |
7. | Redneck Rampage Rides Again | 1998-03-26 | 3 |
7. | TOCA 2 Touring Cars | 1998-12-01 | 3 |
Gruppe 16
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Mario Party | 1998-12-18 | 26 |
2. | Commandos: Behind Enemy Lines | 1998-06-24 | 19 |
3. | Populous: The Beginning | 1998-11-17 | 17 |
4. | Heart of Darkness | 1998-07-04 | 13 |
5. | Future Cop: LAPD | 1998-09-01 | 6 |
5. | Legend of Legaia | 1998-10-29 | 6 |
7. | Army Men | 1998-04-30 | 5 |
8. | Magic and Mayhem | 1998-11-01 | 2 |
Gruppenphase #2
Ob ihr wirklich richtig steht, wisst ihr wenn das Licht angeht. Ausse ihr nutzt den Dark Mode, dort holt euch der Fährmann. Bis zum 13.04 um 20:00 Uhr habt ihr Zeit.
Gruppe 1
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998-11-21)
Tenchu: Stealth Assassins (1998-02-26)
Wario Land II (1998-03-09)
MediEvil (1998-10-09)
Carmageddon II: Carpocalypse Now (1998-10-12)
Löwenzahn 2 (1998-01-01)
Mission: Impossible (1998-07-16)
Anno 1602 (1998-04-01)
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
- Tenchu: Stealth Assassins
- Wario Land II
- MediEvil
- Carmageddon II: Carpocalypse Now
- Löwenzahn 2
- Mission: Impossible
- Anno 1602
0 Teilnehmer
Gruppe 2
Spyro the Dragon (1998-09-09)
Gex: Enter the Gecko (1998-01-31)
Resident Evil 2 (1998-01-21)
Might and Magic VI: The Mandate of Heaven (1998-04-30)
Colin McRae Rally (1998-07-01)
Soulcalibur (1998-07-30)
Suikoden II (1998-12-17)
KKND2: Krossfire (1998-06-01)
- Spyro the Dragon
- Gex: Enter the Gecko
- Resident Evil 2
- Might and Magic VI: The Mandate of Heaven
- Colin McRae Rally
- Soulcalibur
- Suikoden II
- KKND2: Krossfire
0 Teilnehmer
Gruppe 3
1080° Snowboarding (1998-02-28)
International Superstar Soccer 98 (1998-06-04)
Mario Party (1998-12-18)
Panzer Dragoon Saga (1998-01-29)
R-Type Delta (1998-11-19)
Oddworld: Abe’s Exoddus (1998-11-17)
Banjo-Kazooie (1998-06-29)
Unreal (1998-05-22)
- 1080° Snowboarding
- International Superstar Soccer 98
- Mario Party
- Panzer Dragoon Saga
- R-Type Delta
- Oddworld: Abe’s Exoddus
- Banjo-Kazooie
- Unreal
0 Teilnehmer
Gruppe 4
Tom Clancy’s Rainbow Six (1998-08-21)
Duke Nukem: Time to Kill (1998-09-30)
Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft (1998-11-21)
South Park (1998-12-21)
Caesar III (1998-09-30)
