Moin Moin und Hallo!
Das Jahr 1998 kommt um die Ecke, damit es nun auch in den 90ern wieder kracht! Zeit habt ihr wieder eine Woche für eure Nominierungen, bis es dann in die Qualifikation geht. Bis spätestens den 28.03 um 20:00 Uhr hätte ich die gerne auf Papier.
Ablauf
- Phase: Nominierungen (21.03 - 29.03)
- Phase: Turnier (30.03 - 08.05)
Nominierungen
166 Spiele - Stand: 29.03.2021 19:34 Uhr
Name | Release |
---|---|
1080° Snowboarding | 1998-02-28 |
A Bug’s Life | 1998-11-14 |
Anno 1602 | 1998-04-01 |
Army Men | 1998-04-30 |
Axis & Allies | 1998-10-06 |
Baldur’s Gate | 1998-12-21 |
Banjo-Kazooie | 1998-06-29 |
Batman & Robin | 1998-08-07 |
BattleTanx | 1998-12-29 |
Battlezone | 1998-03-11 |
Bio F.R.E.A.K.S. | 1998-05-19 |
Black Dahlia | 1998-02-25 |
Blazing Star | 1998-01-01 |
Blood II: The Chosen | 1998-11-25 |
Body Harvest | 1998-09-30 |
Bomberman Hero | 1998-04-30 |
Bomberman Wars | 1998-04-16 |
Bomberman World | 1998-01-29 |
Brave Fencer Musashi | 1998-07-16 |
Buck Bumble | 1998-09-30 |
Burning Rangers | 1998-02-26 |
C3 Racing | 1998-01-01 |
Caesar III | 1998-09-30 |
Carmageddon II: Carpocalypse Now | 1998-10-12 |
Chameleon Twist 2 | 1998-12-25 |
Chocobo’s Dungeon 2 | 1998-12-23 |
Colin McRae Rally | 1998-07-01 |
Colony Wars: Vengeance | 1998-10-31 |
Commandos: Behind Enemy Lines | 1998-06-24 |
Cool Boarders 3 | 1998-10-30 |
Crash Bandicoot: Warped | 1998-10-31 |
Dance Dance Revolution | 1998-09-26 |
Deep Fear | 1998-06-30 |
Deer Avenger | 1998-01-01 |
Deer Hunter II: The Hunt Continues | 1998-10-01 |
Delta Force | 1998-10-21 |
Descent: FreeSpace - The Great War | 1998-03-15 |
Destrega | 1998-09-23 |
DethKarz | 1998-11-06 |
Devil Dice | 1998-06-18 |
Digital Monster Ver. S: Digimon Tamers | 1998-09-23 |
Dragon Warrior Monsters | 1998-09-25 |
Duke Nukem: Time to Kill | 1998-09-30 |
Dune 2000 | 1998-09-04 |
Emergency: Fighters for Life | 1998-06-05 |
ESP Ra.De. | 1998-04-01 |
European Air War | 1998-11-03 |
Extreme-G 2 | 1998-11-17 |
F-1 World Grand Prix | 1998-07-31 |
F-Zero X | 1998-07-14 |
Falcon 4.0 | 1998-12-11 |
Fallout 2 | 1998-10-29 |
FIFA 99 | 1998-06-10 |
Fighters Destiny | 1998-01-26 |
Forsaken | 1998-04-24 |
Future Cop: LAPD | 1998-09-01 |
Gangsters: Organized Crime | 1998-12-07 |
Gauntlet Legends | 1998-10-01 |
Gex: Enter the Gecko | 1998-01-31 |
Glover | 1998-11-16 |
Goemon’s Great Adventure | 1998-12-23 |
Grim Fandango | 1998-10-30 |
Guardian’s Crusade | 1998-09-23 |
Guilty Gear | 1998-05-14 |
Half-Life | 1998-11-19 |
Heart of Darkness | 1998-07-04 |
Heretic II | 1998-11-24 |
Hey You, Pikachu! | 1998-12-12 |
Horké léto | 1998-01-01 |
Iggy’s Reckin’ Balls | 1998-08-01 |
Incoming | 1998-03-23 |
International Superstar Soccer 98 | 1998-06-04 |
Jade Cocoon: Story of the Tamamayu | 1998-12-03 |
James Bond 007 | 1998-02-09 |
Jazz Jackrabbit 2 | 1998-05-07 |
Kartia: The Word of Fate | 1998-03-26 |
King’s Quest: Mask of Eternity | 1998-11-24 |
KKND2: Krossfire | 1998-06-01 |
Knights and Merchants: The Shattered Kingdom | 1998-09-18 |
Kula World | 1998-07-10 |
Legend of Legaia | 1998-10-29 |
LEGO Chess | 1998-11-11 |
Lineage | 1998-09-03 |
Löwenzahn 2 | 1998-01-01 |
Lula: The Sexy Empire | 1998-01-01 |
Magic and Mayhem | 1998-11-01 |
Mario Party | 1998-12-18 |
MechCommander | 1998-06-24 |
MediEvil | 1998-10-09 |
Mega Man & Bass | 1998-04-24 |
Metal Gear Solid | 1998-09-03 |
Metal Slug 2 | 1998-02-23 |
Might and Magic VI: The Mandate of Heaven | 1998-04-30 |
Mission: Impossible | 1998-07-16 |
Monster Truck Madness 2 | 1998-05-13 |
Motocross Madness | 1998-08-18 |
Myth II: Soulblighter | 1998-12-28 |
N.I.C.E. 2 | 1998-11-01 |
NBA Live 99 | 1998-11-04 |
Need for Speed III: Hot Pursuit | 1998-03-25 |
Nethergate | 1998-01-01 |
Oddworld: Abe’s Exoddus | 1998-11-17 |
Of Light and Darkness: The Prophecy | 1998-04-01 |
Panzer Dragoon Saga | 1998-01-29 |
Parasite Eve | 1998-03-29 |
People’s General | 1998-09-14 |
Pokémon Trading Card Game | 1998-12-18 |
Police Quest: SWAT 2 | 1998-07-11 |
Populous: The Beginning | 1998-11-17 |
Powerslide | 1998-12-09 |
Quest 64 | 1998-06-10 |
R-Type Delta | 1998-11-19 |
R4: Ridge Racer Type 4 | 1998-12-03 |
Radiant Silvergun | 1998-05-28 |
Railroad Tycoon II | 1998-10-31 |
Redneck Rampage Rides Again | 1998-03-26 |
Resident Evil 2 | 1998-01-21 |
Return to Krondor | 1998-11-24 |
Road Rash 3D | 1998-06-10 |
Rogue Trip: Vacation 2012 | 1998-10-06 |
Rush 2: Extreme Racing USA | 1998-11-10 |
S.C.A.R.S. | 1998-09-25 |
Sakura Wars 2: Thou Shalt Not Die | 1998-04-04 |
Sanitarium | 1998-04-28 |
Schiffe bauen mit Willy Werkel | 1998-01-01 |
Sega Rally 2 | 1998-02-28 |
Shogo: Mobile Armor Division | 1998-10-15 |
SiN | 1998-11-05 |
Skullmonkeys | 1998-02-06 |
Soldiers at War | 1998-05-08 |
Sonic Adventure | 1998-12-23 |
Soulcalibur | 1998-07-30 |
South Park | 1998-12-21 |
Space Station Silicon Valley | 1998-10-21 |
Spec Ops: Rangers Lead the Way | 1998-04-22 |
Spyro the Dragon | 1998-09-09 |
Star Ocean: The Second Story | 1998-07-30 |
Star Wars: Rebellion | 1998-03-25 |
Star Wars: Rogue Squadron | 1998-12-03 |
StarCraft | 1998-03-31 |
Suikoden II | 1998-12-17 |
Tenchu: Stealth Assassins | 1998-02-26 |
The Elder Scrolls Adventures: Redguard | 1998-11-14 |
The House of the Dead 2 | 1998-11-20 |
The Journeyman Project 3: Legacy of Time | 1998-02-12 |
The Last Blade 2 | 1998-11-25 |
The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 1998-11-21 |
The Settlers III (Die Siedler 3) | 1998-11-20 |
The Unholy War | 1998-09-30 |
The X-Files Game | 1998-10-13 |
Thief: The Dark Project | 1998-12-01 |
Thousand Arms | 1998-12-17 |
TOCA 2 Touring Cars | 1998-12-01 |
Tom Clancy’s Rainbow Six | 1998-08-21 |
Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft | 1998-11-21 |
Trespasser | 1998-10-28 |
Turok 2: Seeds of Evil | 1998-12-10 |
Unreal | 1998-05-22 |
Urban Assault | 1998-08-18 |
Vigilante 8 | 1998-06-01 |
Warhammer 40,000: Chaos Gate | 1998-11-23 |
Wario Land II | 1998-03-09 |
Wetrix | 1998-05-01 |
Wild 9 | 1998-09-30 |
Wipeout 64 | 1998-11-03 |
Xenogears | 1998-02-11 |
Turnier
Qualifikation (35er Gruppen mit je 35 Stimmen)
Qualifikation - 166 → 128 (30.03 - 02.04)
Gruppenphase (8er Gruppen mit je 4 Stimmen)
Gruppenphase #1 - 128 → 64 (03.04 - 10.04)
Gruppenphase #2 - 64 → 32 (10.04 - 13.04)
Duelle (2er Duelle mit je 1 Stimme)
Sechzehntelfinale - 32 → 16 (13.04 - 18.04)
Achtelfinale - 16 → 8 (18.04 - 24.04)
Viertelfinale - 8 → 4 (25.04 - 28.04)
Halbfinale - 4 → 2 (29.04 - 04.05)
Finale - 2 → 1 (04.05 - 08.05)
Platzierung
Siegerehrung
Platzierung nach Gesamtstimmen
Regeln
Hier die schon im Vorfeld von mir festgelegten Regeln, welche über alle Top Turniere hinweg grundlegend gleich bleiben sollten.
Die Top-Turniere werden mit der Nominierungsphase beginnen, in der jeder seine Vorschläge posten kann. Das eigentliche Turnier beginnt dann mit einer Qualifikationsrunde, um alle Nominierungen auf die passende Anzahl eines Turnierbaums (32, 64, 128…) zu bringen und die Polepoitions für die Grupenphase zu klären. Im Anschluss werden die sich qualifizierten Spiele in Gruppen von 8 gegeneinander antreten, bis nur noch 32 Spiele übrig sind. Diese werden dann in einer Duellphase gegeneinander antreten, bis es einen finalen Sieger gibt.
Wichtig ist jede Stimme, denn diese haben für spätere Stichwahlen und auch für die Positionierung in die nächsten Gruppen einen entscheidenden Faktor. Die besten 50% werden auf unterschiedliche Gruppen verteilt. Dadurch sollte es weniger wahrscheinlich sein, dass sich Spitzenreiter gegenseitig zu früh aus dem Turnier nehmen.
- Jede Nominierung sollte den vollständigen Namen des Spiels und das Veröffentlichungsdatum besitzen
- Es gilt das Jahr der Erst-Veröffentlichung der ersten fertigen Version über alle Regionen hinweg
- Portierungen, Special Editionen, Expansions, DLCs und Remaster zählen nicht als eigene Einträge
- Remakes und Reboots gelten als eigene Spieleeinträge
- Episoden eines Spiels werden unter einem Spiel zusammengefasst, wenn diese erkennbar als ein Spiel vom Entwickler über einen absehbaren Zeitrahmen veröffentlicht werden und treten unter diesem Eintrag in dem Jahr an, wo das gesamte Spiel spielbar ist
- Early Access-Spiele gelten als in dem Jahr veröffentlicht, wo die erste fertige Version erscheint oder die aktive Entwicklung eingestellt wurde
- Ob eine Spielenominierung eher als ein*e Portierung, Special Edition, Expansion, DLC, Remaster, Reboot, Remake, Episode oder Early Access gilt, wird bei Unklarheiten per Umfrage entschieden
Nominierungen einreichen
Um mir die Arbeit etwas zu erleichtern, wäre es toll, wenn ihr mir bei mehr als 3 pro Spielejahr eure Nominierungen im Tabellenformat schicken könntet. Das erlaubt mir die Daten einfach zu kopieren und in meine Tabelle einzufügen.
Dafür schreibt ihr in dem Tabellenprogramm eurer Wahl die Spiele und ihr Releasedatum in zwei Spalten auf, wählt dann die Tabelle aus, kopiert sie und fügt diese direkt hier im Forum ein. Als Beispiel:
Name | Release |
---|---|
Spiel1 | 2023-02-01 |
Spiel2 | 2023-03-02 |
Spiel3 | 2023-04-03 |
Spiel4 | 2023-05-04 |
Spiel5 | 2023-06-05 |
Wenn ihr kein Libre Calc, MS Excel oder ähnliches habt, könnt ihr auch das Beispiel kopieren und abändern.