Puh, ich weiß nicht wann mir das letzte Mal eine Top Vier so egal war…
Kann ich nachfühlen. Mein liebstes Spiel dieser Top 4 ist Max Payne und das ist nur ein okayes Prequel zum fantastischen Max Payne 2: The Fall of Max Payne.
Ich bin aber froh, dass Final Fantasy X es in die Top 10 und Ico in die Top 20 dieses Jahres geschaffen haben.
Gothic wird gewinneeeeeen
Freut euch schonmal auf Eure Top Spiele des Jahres 2024 da wird Gothic wieder gewinnen
Nur wenn sie ordentlich dran schraubn. Die Beta-Demo war für mich zumindest eher ernüchtern. Hat kaum den Charme des Originals versprüht und war technisch jetzt auch nicht so der Burner.
Siegerehrung
Ein knappes Finale für den Sieger, doch umso standhafter hat sich dabei Gothic gegenüber Grand Theft Auto III gezeigt. Keine Klinge blieb unbefleckt von dem Blut, das sich später auch durch jede Gasse von Liberty City ergießen sollte. Glückwunsch an alle Gothic-Fans!
Nachdem sich GTA 3 den zweiten Platz holte, wollte noch Platz 3 zwischen Max Payne und Stronghold entschieden werden. Dieses Duell ging mit eindeutiger Mehrheit für den Ledermann von New York positiv aus, ganz im Gegensatz zu seinem sonstigen Leben.
Sieger
Gothic
Platz 2
Grand Theft Auto III
Platz 3
Max Payne
Ergebnis Finale
Sieger | Votes | Platz 2 | |
---|---|---|---|
Gothic | 21 | 19 | Grand Theft Auto III |
Ergebnis Platz 3
Platz 3 | Votes | Platz 4 | |
---|---|---|---|
Max Payne | 28 | 14 | Stronghold |
Schöne Top 3 für dieses Jahr
Platzierung nach Gesamtstimmen
Kommen wir zur Platzierung nach den gesamt erhaltenen Stimmen. Hier gab es wenig überraschendes. Insgesamt 142 Spiele wollten bewertet werden. Die Top 3 findet sich auch hier wieder. Die besten finden wir in der Top 32, welche wie immer irgendwann im Großturnier aller Spielejahre antreten wird.
Gesamtplatzierung Spielejahr 2001
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Gothic | 2001-03-15 | 226 |
2. | Grand Theft Auto III | 2001-10-23 | 202 |
3. | Max Payne | 2001-07-23 | 172 |
4. | Stronghold | 2001-10-19 | 166 |
5. | Black & White | 2001-03-30 | 133 |
6. | Final Fantasy X | 2001-07-19 | 125 |
7. | Silent Hill 2 | 2001-09-24 | 124 |
8. | Super Smash Bros. Melee | 2001-11-21 | 119 |
9. | Worms World Party | 2001-04-06 | 107 |
10. | The Legend of Zelda: Oracle of Seasons | 2001-02-27 | 96 |
11. | Advance Wars | 2001-09-10 | 92 |
12. | Ico | 2001-09-24 | 89 |
12. | Luigi’s Mansion | 2001-09-14 | 89 |
14. | Devil May Cry | 2001-08-23 | 88 |
14. | Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty | 2001-11-13 | 88 |
16. | Golden Sun | 2001-10-01 | 86 |
17. | Empire Earth | 2001-11-12 | 77 |
18. | Baldur’s Gate: Dark Alliance | 2001-12-04 | 74 |
19. | Sid Meier’s Civilization III | 2001-10-30 | 73 |
20. | The Legend of Zelda: Oracle of Ages | 2001-02-27 | 71 |
21. | Burnout | 2001-11-01 | 70 |
21. | Tony Hawk’s Pro Skater 3 | 2001-10-30 | 70 |
23. | Desperados: Wanted Dead or Alive | 2001-04-20 | 63 |
23. | Halo: Combat Evolved | 2001-11-15 | 63 |
23. | Serious Sam: The First Encounter | 2001-03-21 | 63 |
26. | Commandos 2: Men of Courage | 2001-09-20 | 59 |
27. | The Settlers IV (Die Siedler 4) | 2001-02-15 | 58 |
28. | Conker’s Bad Fur Day | 2001-03-05 | 57 |
28. | Tropico | 2001-04-21 | 57 |
30. | AquaNox | 2001-11-30 | 55 |
31. | Mario Kart: Super Circuit | 2001-07-21 | 54 |
32. | Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader | 2001-11-18 | 53 |
33. | Red Faction | 2001-05-22 | 51 |
34. | Return to Castle Wolfenstein | 2001-11-19 | 42 |
35. | Gran Turismo 3: A-Spec | 2001-04-28 | 41 |
36. | Pikmin | 2001-10-26 | 40 |
37. | Shenmue II | 2001-09-06 | 39 |
37. | Soul Reaver 2 | 2001-10-31 | 39 |
37. | Tekken 4 | 2001-07-01 | 39 |
40. | Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex | 2001-10-29 | 37 |
40. | Phoenix Wright: Ace Attorney | 2001-10-12 | 37 |
42. | Harry Potter and the Philosopher’s Stone | 2001-11-16 | 36 |
42. | Tom Clancy’s Ghost Recon | 2001-11-13 | 36 |
44. | Dark Age of Camelot | 2001-10-09 | 35 |
44. | Zoo Tycoon | 2001-10-17 | 35 |
46. | Crazy Taxi 2 | 2001-05-28 | 34 |
46. | Super Monkey Ball | 2001-06-23 | 34 |
48. | Castlevania: Circle of the Moon | 2001-05-21 | 33 |
49. | Fallout Tactics: Brotherhood of Steel | 2001-03-15 | 31 |
50. | Icy Tower | 2001-12-22 | 30 |
50. | SSX Tricky | 2001-11-05 | 30 |
52. | Jak and Daxter: The Precursor Legacy | 2001-12-03 | 29 |
52. | Star Trek: Armada II | 2001-11-12 | 29 |
52. | Zone of the Enders | 2001-03-01 | 29 |
55. | Animal Crossing | 2001-04-14 | 27 |
55. | F-Zero: Maximum Velocity | 2001-03-21 | 27 |
55. | Onimusha: Warlords | 2001-01-25 | 27 |
58. | Battle Realms | 2001-11-07 | 26 |
58. | Wario Land 4 | 2001-08-21 | 26 |
60. | Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura | 2001-08-21 | 25 |
61. | Dead or Alive 3 | 2001-11-15 | 24 |
62. | Runaway: A Road Adventure | 2001-07-06 | 22 |
62. | Severance: Blade of Darkness | 2001-02-21 | 22 |
64. | Project Gotham Racing | 2001-11-15 | 20 |
65. | Twisted Metal: Black | 2001-06-18 | 18 |
66. | Aliens Versus Predator 2 | 2001-10-22 | 17 |
66. | Oddworld: Munch’s Oddysee | 2001-11-15 | 17 |
66. | Tomb Raider: Curse of the Sword | 2001-06-25 | 17 |
69. | Ikaruga | 2001-12-20 | 16 |
69. | Myst III: Exile | 2001-05-07 | 16 |
69. | Oni | 2001-01-29 | 16 |
69. | Theme Park Inc. | 2001-01-29 | 16 |
73. | Ballerburg | 2001-01-01 | 15 |
73. | Bomberman Tournament | 2001-04-27 | 15 |
73. | Fatal Frame (Project Zero) | 2001-12-13 | 15 |
73. | Mega Man X6 | 2001-11-29 | 15 |
73. | Myth III: The Wolf Age | 2001-11-02 | 15 |
73. | Operation Flashpoint: Cold War Crisis | 2001-06-22 | 15 |
79. | Armored Core 2: Another Age | 2001-04-21 | 14 |
79. | Bejeweled | 2001-05-30 | 14 |
79. | Sonic Adventure 2 | 2001-06-19 | 14 |
79. | WWF SmackDown! Just Bring It | 2001-11-16 | 14 |
83. | Alone in the Dark: The New Nightmare | 2001-05-18 | 13 |
83. | Anachronox | 2001-06-27 | 13 |
83. | NBA Street | 2001-06-19 | 13 |
83. | Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor | 2001-09-24 | 13 |
83. | Shadow of Memories | 2001-02-22 | 13 |
83. | Star Wars: Starfighter | 2001-02-19 | 13 |
83. | Tactics Ogre: The Knight of Lodis | 2001-06-21 | 13 |
90. | Lego Racers 2 | 2001-09-04 | 12 |
90. | RuneScape | 2001-01-04 | 12 |
90. | Vampires Dawn: Reign of Blood | 2001-08-20 | 12 |
93. | Extreme-G 3 | 2001-08-21 | 11 |
93. | Mega Man Battle Network | 2001-03-21 | 11 |
93. | Rez | 2001-11-22 | 11 |
93. | S.W.I.N.E. | 2001-10-30 | 11 |
93. | Z: Steel Soldiers | 2001-06-14 | 11 |
98. | Monster Rancher 3 | 2001-03-22 | 10 |
98. | Pro Evolution Soccer | 2001-03-15 | 10 |
98. | Smuggler’s Run 2: Hostile Territory | 2001-10-30 | 10 |
98. | Spy Fox 3: Operation Ozone | 2001-05-10 | 10 |
98. | Wave Race: Blue Storm | 2001-09-14 | 10 |
98. | Wizardry 8 | 2001-11-14 | 10 |
104. | James Bond 007: Agent Under Fire | 2001-11-13 | 9 |
104. | Shadow Hearts | 2001-06-28 | 9 |
106. | Ace Combat 04: Shattered Skies | 2001-09-13 | 8 |
106. | Dynasty Warriors 3 | 2001-09-20 | 8 |
106. | Fear Effect 2: Retro Helix | 2001-02-21 | 8 |
106. | IL-2 Sturmovik | 2001-11-18 | 8 |
106. | Kessen II | 2001-03-29 | 8 |
106. | Klonoa 2: Lunatea’s Veil | 2001-03-22 | 8 |
112. | Beach Spikers | 2001-01-01 | 7 |
112. | Catan: Das Kartenspiel | 2001-09-10 | 7 |
112. | Clive Barker’s Undying | 2001-02-21 | 7 |
112. | Lucky Luke: Western Fever | 2001-10-31 | 7 |
112. | Maximo: Ghosts to Glory | 2001-12-27 | 7 |
112. | Mega Man Xtreme 2 | 2001-07-19 | 7 |
112. | Time Crisis: Project Titan | 2001-04-06 | 7 |
112. | Uplink | 2001-10-01 | 7 |
120. | Jade Cocoon 2 | 2001-08-30 | 6 |
120. | Klonoa: Empire of Dreams | 2001-07-19 | 6 |
120. | SpyHunter | 2001-09-24 | 6 |
120. | The Mystery of the Druids (Das Geheimnis der Druiden) | 2001-03-23 | 6 |
124. | Headhunter | 2001-11-16 | 5 |
125. | Ecks vs. Sever | 2001-11-21 | 4 |
125. | Kinetica | 2001-10-14 | 4 |
125. | Tribes 2 | 2001-03-29 | 4 |
128. | Hostile Waters: Antaeus Rising | 2001-03-23 | 3 |
129. | Chemicus: Journey to the Other Side | 2001-01-01 | 2 |
129. | Echelon | 2001-05-01 | 2 |
129. | Formula One 2001 | 2001-05-25 | 2 |
129. | Gitaroo Man | 2001-06-21 | 2 |
129. | Independence War 2: Edge of Chaos | 2001-06-29 | 2 |
129. | Kohan: Immortal Sovereigns | 2001-03-14 | 2 |
129. | Microsoft Train Simulator | 2001-05-31 | 2 |
129. | Monopoly Tycoon | 2001-09-21 | 2 |
129. | Virtua Tennis 2 | 2001-01-01 | 2 |
138. | Amped: Freestyle Snowboarding | 2001-11-19 | 1 |
138. | Jurassic Park III: Park Builder | 2001-08-09 | 1 |
138. | NASCAR Racing 4 | 2001-02-06 | 1 |
138. | Power Rangers Time Force | 2001-04-15 | 1 |
Top 32
1. Gothic (2001-03-15)
226 Gesamtstimmen
2. Grand Theft Auto III (2001-10-23)
202 Gesamtstimmen
3. Max Payne (2001-07-23)
172 Gesamtstimmen
4. Stronghold (2001-10-19)
166 Gesamtstimmen
5. Black & White (2001-03-30)
133 Gesamtstimmen
6. Final Fantasy X (2001-07-19)
125 Gesamtstimmen
7. Silent Hill 2 (2001-09-24)
124 Gesamtstimmen
8. Super Smash Bros. Melee (2001-11-21)
119 Gesamtstimmen
9. Worms World Party (2001-04-06)
107 Gesamtstimmen
10. The Legend of Zelda: Oracle of Seasons (2001-02-27)
96 Gesamtstimmen
11. Advance Wars (2001-09-10)
92 Gesamtstimmen
12. Ico (2001-09-24)
89 Gesamtstimmen
12. Luigi’s Mansion (2001-09-14)
89 Gesamtstimmen
14. Devil May Cry (2001-08-23)
88 Gesamtstimmen
14. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001-11-13)
88 Gesamtstimmen
16. Golden Sun (2001-10-01)
86 Gesamtstimmen
17. Empire Earth (2001-11-12)
77 Gesamtstimmen
18. Baldur’s Gate: Dark Alliance (2001-12-04)
74 Gesamtstimmen
19. Sid Meier’s Civilization III (2001-10-30)
73 Gesamtstimmen
20. The Legend of Zelda: Oracle of Ages (2001-02-27)
71 Gesamtstimmen
21. Burnout (2001-11-01)
70 Gesamtstimmen
21. Tony Hawk’s Pro Skater 3 (2001-10-30)
70 Gesamtstimmen
23. Desperados: Wanted Dead or Alive (2001-04-20)
63 Gesamtstimmen
23. Halo: Combat Evolved (2001-11-15)
63 Gesamtstimmen
23. Serious Sam: The First Encounter (2001-03-21)
63 Gesamtstimmen
26. Commandos 2: Men of Courage (2001-09-20)
59 Gesamtstimmen
27. The Settlers IV (Die Siedler 4) (2001-02-15)
58 Gesamtstimmen
28. Conker’s Bad Fur Day (2001-03-05)
57 Gesamtstimmen
28. Tropico (2001-04-21)
57 Gesamtstimmen
30. AquaNox (2001-11-30)
55 Gesamtstimmen
31. Mario Kart: Super Circuit (2001-07-21)
54 Gesamtstimmen
32. Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader (2001-11-18)
53 Gesamtstimmen
Worms in den Top 10
Was für eine geiles Spielejahr. Da bekommt man wieder richtig Bock
Ab Platz 6 gibt es nach unten hin ein paar wirklich gute Spiele.
Ein bisschen mehr Liebe für Tropico hätt ich mir gewünscht, war schon ein wirklich tolles und witziges Aufbauspiel.
Darüber leider eher weniger.
Was ist denn eigentlich mit Silent Hill 2 ??
Ich habs zwar nur angespielt, aber das müßte doch auf jeden Fall einer der Top Titel sein?
In einer fairen Welt wäre es unter den Top3.
Kommt für mich in keiner Top-Platzierung vor, weil Horror
Silent Hill 2 hatte mit Stronghold ein Unentschieden. Bekam in dem Duell auch meine Stimme. Aber durch die Stimmen der Vorrunde hat sich dann Stronghold ins Halbfinale gearbeitet. Es ist halt in der Poleposition gestartet. Es treten ja immer die besten 50 Prozent gegen die stimmtechnisch unteren 50% an, damit keine Finalfavoriten sich im Sechzehntelfinale rauswerfen. War ne sehr knappe Sache, nichtsdestotrotz für Stronghold verdient.
So eine Art Turnier ist halt immer eine gemeinsame Top-Liste nach Popular Vote hier, bei dem selbst die knappeste Mehrheit über das Weiterkommen entscheidet.
Würde man absteigend 10 Punkte für 10 Spiele des Jahres vergeben können, sähe es sicher ganz anders aus :).
Also wenn du fertig bist mit allen Jahren das ganze nochmal mit Punktesystem?