Moin Moin und Hallo!
Das All-Star Turnier 1947 bis 1984 ist gerade rum, doch das Millenium hat angeklopft und es gibt mit 2001 ein paar Geschenke auf die Augen! Das beste kommt immer im neuen Jahr und damit auch ein brandneues Turnier der Spielejahre. Frisch fertig verpackt zum Aufreissen. Doch welche Spiele es mitgebracht hat, entscheidet ihr!
Ihr habt wie immer Minimum 7 Tage Zeit eure Nominierungen vorzubringen. Diesmal also bis zum 27.01 um 12:00 Uhr!
Ablauf
- Phase: Nominierungen (19.01 - 26.01)
- Phase: Turnier (26.01 - 28.02)
Nominierungen
141 Spiele - Stand: 26.01.2022 20:14 Uhr
Name | Release |
---|---|
Ace Combat 04: Shattered Skies | 2001-09-13 |
Advance Wars | 2001-09-10 |
Aliens Versus Predator 2 | 2001-10-22 |
Alone in the Dark: The New Nightmare | 2001-05-18 |
Amped: Freestyle Snowboarding | 2001-11-19 |
Anachronox | 2001-06-27 |
Animal Crossing | 2001-04-14 |
AquaNox | 2001-11-30 |
Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura | 2001-08-21 |
Armored Core 2: Another Age | 2001-04-21 |
Baldur’s Gate: Dark Alliance | 2001-12-04 |
Ballerburg | 2001-01-01 |
Battle Realms | 2001-11-07 |
Beach Spikers | 2001-01-01 |
Bejeweled | 2001-05-30 |
Black & White | 2001-03-30 |
Bomberman Tournament | 2001-04-27 |
Burnout | 2001-11-01 |
Castlevania: Circle of the Moon | 2001-05-21 |
Catan: Das Kartenspiel | 2001-09-10 |
Chemicus: Journey to the Other Side | 2001-01-01 |
Clive Barker’s Undying | 2001-02-21 |
Commandos 2: Men of Courage | 2001-09-20 |
Conker’s Bad Fur Day | 2001-03-05 |
Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex | 2001-10-29 |
Crazy Taxi 2 | 2001-05-28 |
Dark Age of Camelot | 2001-10-09 |
Dead or Alive 3 | 2001-11-15 |
Desperados: Wanted Dead or Alive | 2001-04-20 |
Devil May Cry | 2001-08-23 |
Dynasty Warriors 3 | 2001-09-20 |
Echelon | 2001-05-01 |
Ecks vs. Sever | 2001-11-21 |
Empire Earth | 2001-11-12 |
Extreme-G 3 | 2001-08-21 |
F-Zero: Maximum Velocity | 2001-03-21 |
Fallout Tactics: Brotherhood of Steel | 2001-03-15 |
Fatal Frame (Project Zero) | 2001-12-13 |
Fear Effect 2: Retro Helix | 2001-02-21 |
Final Fantasy X | 2001-07-19 |
Formula One 2001 | 2001-05-25 |
Gitaroo Man | 2001-06-21 |
Golden Sun | 2001-10-01 |
Gothic | 2001-03-15 |
Gran Turismo 3: A-Spec | 2001-04-28 |
Grand Theft Auto III | 2001-10-23 |
Halo: Combat Evolved | 2001-11-15 |
Harry Potter and the Philosopher’s Stone | 2001-11-16 |
Headhunter | 2001-11-16 |
Hostile Waters: Antaeus Rising | 2001-03-23 |
Ico | 2001-09-24 |
Icy Tower | 2001-12-22 |
Ikaruga | 2001-12-20 |
IL-2 Sturmovik | 2001-11-18 |
Independence War 2: Edge of Chaos | 2001-06-29 |
Jade Cocoon 2 | 2001-08-30 |
Jak and Daxter: The Precursor Legacy | 2001-12-03 |
James Bond 007: Agent Under Fire | 2001-11-13 |
Jurassic Park III: Park Builder | 2001-08-09 |
Kessen II | 2001-03-29 |
Kinetica | 2001-10-14 |
Klonoa 2: Lunatea’s Veil | 2001-03-22 |
Klonoa: Empire of Dreams | 2001-07-19 |
Kohan: Immortal Sovereigns | 2001-03-14 |
Lego Racers 2 | 2001-09-04 |
Lucky Luke: Western Fever | 2001-10-31 |
Luigi’s Mansion | 2001-09-14 |
Mario Kart: Super Circuit | 2001-07-21 |
Max Payne | 2001-07-23 |
Maximo: Ghosts to Glory | 2001-12-27 |
Mega Man Battle Network | 2001-03-21 |
Mega Man X6 | 2001-11-29 |
Mega Man Xtreme 2 | 2001-07-19 |
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty | 2001-11-13 |
Microsoft Train Simulator | 2001-05-31 |
Monopoly Tycoon | 2001-09-21 |
Monster Rancher 3 | 2001-03-22 |
Myst III: Exile | 2001-05-07 |
Myth III: The Wolf Age | 2001-11-02 |
NASCAR Racing 4 | 2001-02-06 |
NBA Street | 2001-06-19 |
Oddworld: Munch’s Oddysee | 2001-11-15 |
Oni | 2001-01-29 |
Onimusha: Warlords | 2001-01-25 |
Operation Flashpoint: Cold War Crisis | 2001-06-22 |
Phoenix Wright: Ace Attorney | 2001-10-12 |
Pikmin | 2001-10-26 |
Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor | 2001-09-24 |
Power Rangers Time Force | 2001-04-15 |
Pro Evolution Soccer | 2001-03-15 |
Project Gotham Racing | 2001-11-15 |
Red Faction | 2001-05-22 |
Return to Castle Wolfenstein | 2001-11-19 |
Rez | 2001-11-22 |
Runaway: A Road Adventure | 2001-07-06 |
RuneScape | 2001-01-04 |
S.W.I.N.E. | 2001-10-30 |
Serious Sam: The First Encounter | 2001-03-21 |
Severance: Blade of Darkness | 2001-02-21 |
Shadow Hearts | 2001-06-28 |
Shadow of Memories | 2001-02-22 |
Shenmue II | 2001-09-06 |
Sid Meier’s Civilization III | 2001-10-30 |
Silent Hill 2 | 2001-09-24 |
Smuggler’s Run 2: Hostile Territory | 2001-10-30 |
Sonic Adventure 2 | 2001-06-19 |
Soul Reaver 2 | 2001-10-31 |
Spy Fox 3: Operation Ozone | 2001-05-10 |
SpyHunter | 2001-09-24 |
SSX Tricky | 2001-11-05 |
Star Trek: Armada II | 2001-11-12 |
Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader | 2001-11-18 |
Star Wars: Starfighter | 2001-02-19 |
Stronghold | 2001-10-19 |
Super Monkey Ball | 2001-06-23 |
Super Smash Bros. Melee | 2001-11-21 |
Tactics Ogre: The Knight of Lodis | 2001-06-21 |
Tekken 4 | 2001-07-01 |
The Legend of Zelda: Oracle of Ages | 2001-02-27 |
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons | 2001-02-27 |
The Mystery of the Druids (Das Geheimnis der Druiden) | 2001-03-23 |
The Settlers IV (Die Siedler 4) | 2001-02-15 |
Theme Park Inc. | 2001-01-29 |
Time Crisis: Project Titan | 2001-04-06 |
Tom Clancy’s Ghost Recon | 2001-11-13 |
Tomb Raider: Curse of the Sword | 2001-06-25 |
Tony Hawk’s Pro Skater 3 | 2001-10-30 |
Tribes 2 | 2001-03-29 |
Tropico | 2001-04-21 |
Twisted Metal: Black | 2001-06-18 |
Uplink | 2001-10-01 |
Vampires Dawn: Reign of Blood | 2001-08-20 |
Virtua Tennis 2 | 2001-01-01 |
Wario Land 4 | 2001-08-21 |
Wave Race: Blue Storm | 2001-09-14 |
Wizardry 8 | 2001-11-14 |
Worms World Party | 2001-04-06 |
WWF SmackDown! Just Bring It | 2001-11-16 |
Z: Steel Soldiers | 2001-06-14 |
Zone of the Enders | 2001-03-01 |
Zoo Tycoon | 2001-10-17 |
Turnier
Qualifikation (35er Gruppen mit je 35 Stimmen)
Qualifikation - 141 → 128 (26.01 - 29.01)
Gruppenphase (8er Gruppen mit je 4 Stimmen)
Gruppenphase #1 - 128 → 64 (30.01 - 02.02)
Gruppenphase #2 - 64 → 32 (03.02 - 07.02)
Duelle (2er Duelle mit je 1 Stimme)
Sechzehntelfinale - 32 → 16 (08.02 - 11.02)
Achtelfinale - 16 → 8 (12.02 - 15.02)
Viertelfinale - 8 → 4 (16.02 - 19.02)
Halbfinale - 4 → 2 (19.02 - 22.02)
Finale - 2 → 1 (22.02 - 28.02)
Platzierung
Siegerehrung
Platzierung nach Gesamtstimmen
Regeln
Hier die schon im Vorfeld von mir festgelegten Regeln, welche über alle Top Turniere hinweg grundlegend gleich bleiben sollten.
Die Top-Turniere werden mit der Nominierungsphase beginnen, in der jeder seine Vorschläge posten kann. Das eigentliche Turnier beginnt dann mit einer Qualifikationsrunde, um alle Nominierungen auf die passende Anzahl eines Turnierbaums (32, 64, 128…) zu bringen und die Polepoitions für die Grupenphase zu klären. Im Anschluss werden die sich qualifizierten Spiele in Gruppen von 8 gegeneinander antreten, bis nur noch 32 Spiele übrig sind. Diese werden dann in einer Duellphase gegeneinander antreten, bis es einen finalen Sieger gibt.
Wichtig ist jede Stimme, denn diese haben für spätere Stichwahlen und auch für die Positionierung in die nächsten Gruppen einen entscheidenden Faktor. Die besten 50% werden auf unterschiedliche Gruppen verteilt. Dadurch sollte es weniger wahrscheinlich sein, dass sich Spitzenreiter gegenseitig zu früh aus dem Turnier nehmen.
- Jede Nominierung sollte den vollständigen Namen des Spiels und das Veröffentlichungsdatum besitzen
- Es gilt das Jahr der Erst-Veröffentlichung der ersten fertigen Version über alle Regionen hinweg
- Portierungen, Special Editionen, Expansions, DLCs und Remaster zählen nicht als eigene Einträge
- Remakes und Reboots gelten als eigene Spieleeinträge
- Episoden eines Spiels werden unter einem Spiel zusammengefasst, wenn diese erkennbar als ein Spiel vom Entwickler über einen absehbaren Zeitrahmen veröffentlicht werden und treten unter diesem Eintrag in dem Jahr an, wo das gesamte Spiel spielbar ist
- Early Access-Spiele gelten als in dem Jahr veröffentlicht, wo die erste fertige Version erscheint oder die aktive Entwicklung eingestellt wurde
- Ob eine Spielenominierung eher als ein*e Portierung, Special Edition, Expansion, DLC, Remaster, Reboot, Remake, Episode oder Early Access gilt, wird bei Unklarheiten per Umfrage entschieden