Moin Moin und Hallo!
Wem 1987 und 1997 noch nicht gereicht hat für eine gehörige Portion Videospiel-Geschichte, dem sollte dieses Turnier genau die richtige Kragenweite sein. Denn hier geht es um alle Videospiele von Beginn ihrer ersten Schritte im Jahre 1947 an, zu ihrem großen Aufstieg in den 70ern, bis zum wohl größten Videospiel-Crash der Geschichte Anfang der 80er und enden kurz danach im Jahr 1984. Diese werden hier zusammengefasst und treten anschließend alle gegeneinander an.
Viel Spaß bei den Nominierungen und damit lasst uns das Allstar Turnier der Spielejahre '47 bis '84 beginnen!
Ablauf
- Phase: Nominierungen (24.11 - 01.12)
- Phase: Turnier (01.12 - 19.01)
Nominierungen
198 Spiele - Stand: 01.12.2022 23:04 Uhr
Name | Release |
---|---|
Adventure | 1980-01-01 |
Air-Sea Battle | 1977-09-11 |
Akalabeth: World of Doom | 1979-01-01 |
Archon: The Light and the Dark | 1983-01-01 |
Asteroids | 1979-11-01 |
Atic Atac | 1983-01-01 |
Avalanche | 1978-01-01 |
Balloon Fight | 1984-09-01 |
Basketball | 1973-01-01 |
Battlezone | 1980-11-01 |
Bertie the Brain | 1950-01-01 |
Berzerk | 1980-11-12 |
Blockade | 1976-11-01 |
Bomberman | 1983-07-01 |
Bosconian | 1981-11-01 |
Boulder Dash | 1984-03-01 |
Bowling | 1979-01-26 |
Breakout | 1976-05-13 |
Canyon Bomber | 1977-01-01 |
Castle Wolfenstein | 1981-09-01 |
Cathode-ray tube amusement device | 1947-01-01 |
Centipede | 1981-06-06 |
Chess | 1956-01-01 |
Circus | 1977-12-01 |
Civil War | 1968-01-01 |
Colossal Cave Adventure | 1976-01-01 |
Computer Bismarck | 1980-02-01 |
Computer Space | 1971-11-01 |
Crash 'N Score | 1975-10-01 |
Crazy Climber | 1980-11-01 |
Crush, Crumble and Chomp! | 1981-01-01 |
Daly CP | 1970-01-01 |
Datsun 280 ZZZAP | 1976-11-01 |
Death Race | 1976-04-01 |
Defender | 1981-01-01 |
Demon Attack | 1982-01-01 |
Destruction Derby | 1975-12-01 |
Dig Dug | 1982-02-20 |
dnd | 1975-01-01 |
Donkey Kong | 1981-07-09 |
Donkey Kong 3 | 1983-09-28 |
Donkey Kong Jr. | 1982-07-30 |
Dragon Slayer | 1984-09-10 |
Dragon’s Lair | 1983-06-19 |
Dragonstomper | 1982-01-01 |
Duck Hunt | 1984-04-21 |
E.T. the Extra-Terrestrial | 1982-12-01 |
Eastern Front (1941) | 1981-08-01 |
Eliza | 1966-01-01 |
Empire | 1972-01-01 |
Excitebike | 1984-11-28 |
Fire Truck | 1978-06-01 |
Fonz | 1976-02-01 |
Football | 1978-10-01 |
Fraction Fever | 1983-01-01 |
Frogger | 1981-08-01 |
Front Line | 1982-11-10 |
Galaga | 1981-09-01 |
Galaxian | 1979-09-15 |
Galaxy Game | 1971-11-01 |
Game of Draughts | 1951-07-30 |
Gee Bee | 1978-10-01 |
Ghostbusters | 1984-10-26 |
Gorf | 1981-02-01 |
Gotcha | 1973-10-11 |
Gran Trak 10 | 1974-05-01 |
Gravitar | 1982-01-01 |
Gun Fight | 1975-09-01 |
H.E.R.O. | 1984-03-30 |
Hamurabi | 1968-01-01 |
Haunted House | 1982-02-01 |
Head On | 1979-04-01 |
Heavyweight Champ | 1976-10-01 |
Heiankyo Alien | 1979-01-01 |
High Noon | 1970-12-09 |
Hunchback | 1983-01-01 |
Hunt the Wumpus | 1973-01-01 |
Hydlide | 1984-12-13 |
Ice Climber | 1984-10-01 |
Indy 4 | 1976-05-01 |
Indy 800 | 1975-04-01 |
Jet Fighter | 1975-10-01 |
Jet Set Willy | 1984-01-01 |
Jetpac | 1983-05-01 |
Joust | 1982-07-16 |
Jump Bug | 1981-12-01 |
Kalah | 1961-01-01 |
Karate Champ | 1984-05-01 |
King’s Quest | 1984-05-10 |
Knight Lore | 1984-11-01 |
Kung-Fu Master | 1984-11-24 |
Lady Bug | 1981-10-01 |
LeMans | 1976-08-01 |
Lode Runner | 1983-06-23 |
Lunar Lander | 1979-08-01 |
Manic Miner | 1983-01-01 |
Marble Madness | 1984-12-15 |
Marienbad | 1962-01-01 |
Mario Bros. | 1983-04-04 |
Maze | 1973-01-01 |
Microsoft Flight Simulator | 1982-11-01 |
Missile Command | 1980-07-01 |
Monaco GP | 1979-11-01 |
Moo | 1970-01-01 |
Moon Patrol | 1982-05-08 |
Ms. Pac-Man | 1982-01-13 |
Mystery House | 1980-05-05 |
Necromancer | 1982-01-01 |
Night Driver | 1976-10-01 |
Night Life | 1982-01-01 |
Nim | 1951-01-01 |
Nürburgring 1 | 1976-01-01 |
OXO | 1952-01-01 |
Pac-Man | 1980-07-01 |
pedit5 | 1975-01-01 |
Pengo | 1982-09-26 |
Phoenix | 1980-12-01 |
Pitfall II: Lost Caverns | 1984-02-10 |
Pitfall! | 1982-08-20 |
Planetfall | 1983-06-08 |
Pole Position | 1982-09-16 |
Pong | 1972-11-29 |
Pong Doubles | 1973-09-15 |
Pool | 1954-01-01 |
Q*bert | 1982-10-18 |
Radar Scope | 1980-10-08 |
Rally-X | 1980-10-03 |
Relay Moe | 1956-01-01 |
River Raid | 1982-12-13 |
Robot Chess | 1951-11-01 |
Robotron: 2084 | 1982-01-01 |
Rogue | 1980-01-01 |
Sabre Wulf | 1984-01-01 |
Scramble | 1981-03-01 |
Sea Wolf | 1976-04-01 |
Shamus | 1982-01-01 |
Shark Jaws | 1975-09-25 |
Sheriff | 1979-10-01 |
Space Dungeon | 1981-01-01 |
Space Invaders | 1978-04-01 |
Space Panic | 1980-11-01 |
Space Race | 1973-07-16 |
Space Travel | 1969-01-01 |
Space Wars | 1977-11-01 |
Spacewar! | 1962-04-01 |
Spasim | 1974-03-01 |
Speed Race | 1974-11-01 |
Speed Race Twin | 1976-04-01 |
Sprint 2 | 1976-11-02 |
Spy Hunter | 1983-06-11 |
Star Castle | 1980-01-01 |
Star Raiders | 1980-01-01 |
Star Trek | 1971-01-01 |
Star Wars | 1983-05-05 |
Star Wars: The Empire Strikes Back | 1982-01-01 |
Stargate | 1981-10-21 |
Starship 1 | 1977-07-01 |
Steeplechase | 1975-10-01 |
Stratovox | 1980-08-01 |
Street Racer | 1977-09-11 |
Sub Hunt | 1982-05-06 |
Super Breakout | 1978-09-01 |
Super Pac-Man | 1982-09-26 |
Tail Gunner | 1979-11-01 |
Tank | 1974-11-04 |
Tempest | 1981-10-01 |
Temple of Apshai | 1979-08-01 |
Tennis for Two | 1958-10-18 |
Tetris | 1984-06-06 |
The Bernstein Program | 1957-01-01 |
The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy | 1984-09-14 |
The Lords of Midnight | 1984-01-01 |
The Oregon Trail | 1971-12-03 |
The Portopia Serial Murder Case | 1983-06-01 |
The Samuel Checkers-playing Program | 1952-01-01 |
The Sumerian Game | 1964-01-01 |
The Tower of Druaga | 1984-07-01 |
Tic-Tac-Toe | 1959-01-01 |
Time Zone | 1982-01-01 |
Track & Field | 1983-09-01 |
Treasure Island | 1981-09-30 |
Tron | 1982-08-01 |
Turbo | 1981-10-18 |
Turochamp | 1947-01-01 |
Ultima I: The First Age of Darkness | 1981-06-01 |
Ultima II: The Revenge of the Enchantress | 1982-08-24 |
Ultima III: Exodus | 1983-08-23 |
Utopia | 1982-06-03 |
Video Olympics | 1977-09-11 |
Warrior | 1979-10-01 |
Wheels II | 1975-08-01 |
Wizard of Wor | 1980-01-01 |
Wizardry II: The Knight of Diamonds | 1982-01-01 |
Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord | 1981-09-01 |
Xevious | 1982-12-10 |
Yars’ Revenge | 1982-05-01 |
Zaxxon | 1982-01-01 |
Zork | 1977-01-01 |
Turnier
Qualifikation (35er Gruppen mit je 35 Stimmen)
Qualifikation - 198 → 128 (01.12 - 06.12)
Gruppenphase (8er Gruppen mit je 4 Stimmen)
Gruppenphase #1 - 128 → 64 (06.12 - 09.12)
Gruppenphase #2 - 64 → 32 (10.12 - 12.12)
Duelle (2er Duelle mit je 1 Stimme)
Sechzehntelfinale - 32 → 16 (13.12 - 18.12)
Achtelfinale - 16 → 8 (19.12 - 08.01)
Viertelfinale - 8 → 4 (09.01 - 12.01)
Halbfinale - 4 → 2(12.01 - 15.01)
Finale - 2 → 1 (16.01 - 19.01)
Platzierung
Siegerehrung
Platzierung nach Gesamtstimmen
Regeln
Hier die schon im Vorfeld von mir festgelegten Regeln, welche über alle Top Turniere hinweg grundlegend gleich bleiben sollten.
Die Top-Turniere werden mit der Nominierungsphase beginnen, in der jeder seine Vorschläge posten kann. Das eigentliche Turnier beginnt dann mit einer Qualifikationsrunde, um alle Nominierungen auf die passende Anzahl eines Turnierbaums (32, 64, 128…) zu bringen und die Polepoitions für die Grupenphase zu klären. Im Anschluss werden die sich qualifizierten Spiele in Gruppen von 8 gegeneinander antreten, bis nur noch 32 Spiele übrig sind. Diese werden dann in einer Duellphase gegeneinander antreten, bis es einen finalen Sieger gibt.
Wichtig ist jede Stimme, denn diese haben für spätere Stichwahlen und auch für die Positionierung in die nächsten Gruppen einen entscheidenden Faktor. Die besten 50% werden auf unterschiedliche Gruppen verteilt. Dadurch sollte es weniger wahrscheinlich sein, dass sich Spitzenreiter gegenseitig zu früh aus dem Turnier nehmen.
- Jede Nominierung sollte den vollständigen Namen des Spiels und das Veröffentlichungsdatum besitzen
- Es gilt das Jahr der Erst-Veröffentlichung der ersten fertigen Version über alle Regionen hinweg
- Portierungen, Special Editionen, Expansions, DLCs und Remaster zählen nicht als eigene Einträge
- Remakes und Reboots gelten als eigene Spieleeinträge
- Episoden eines Spiels werden unter einem Spiel zusammengefasst, wenn diese erkennbar als ein Spiel vom Entwickler über einen absehbaren Zeitrahmen veröffentlicht werden und treten unter diesem Eintrag in dem Jahr an, wo das gesamte Spiel spielbar ist
- Early Access-Spiele gelten als in dem Jahr veröffentlicht, wo die erste fertige Version erscheint oder die aktive Entwicklung eingestellt wurde
- Ob eine Spielenominierung eher als ein*e Portierung, Special Edition, Expansion, DLC, Remaster, Reboot, Remake, Episode oder Early Access gilt, wird bei Unklarheiten per Umfrage entschieden