Wurde eigentlich Sokoban genannt?
Ergebnis Gruppenphase #1
So liebe Kinder, die erste Gruppenphase haben wir geschafft. Von den 128 Spielen in Gruppenphase #1 sind nun 64 übergeblieben. Lediglich Gruppe 7 brauchte im Unentschieden zwischen Maze und Tower of Druaga eine Entscheidung durch die Stimmen der Vorrunde, welche Maze für sich gewann.
Ergebnis Gruppenphase #1
Gruppe 1
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Super Pac-Man | 1982-09-26 | 15 |
2. | Excitebike | 1984-11-28 | 12 |
2. | Rogue | 1980-01-01 | 12 |
4. | Castle Wolfenstein | 1981-09-01 | 11 |
5. | Star Trek | 1971-01-01 | 6 |
6. | River Raid | 1982-12-13 | 4 |
6. | Colossal Cave Adventure | 1976-01-01 | 4 |
8. | Pong Doubles | 1973-09-15 | 3 |
Gruppe 2
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Galaga | 1981-09-01 | 12 |
2. | Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord | 1981-09-01 | 11 |
2. | Balloon Fight | 1984-09-01 | 11 |
4. | Battlezone | 1980-11-01 | 8 |
5. | Turochamp | 1947-01-01 | 5 |
5. | Mystery House | 1980-05-05 | 5 |
7. | Bertie the Brain | 1950-01-01 | 4 |
8. | Pengo | 1982-09-26 | 1 |
Gruppe 3
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Asteroids | 1979-11-01 | 21 |
2. | Breakout | 1976-05-13 | 15 |
3. | Ultima III: Exodus | 1983-08-23 | 13 |
4. | Microsoft Flight Simulator | 1982-11-01 | 11 |
5. | Spacewar! | 1962-04-01 | 6 |
6. | Spy Hunter | 1983-06-11 | 2 |
7. | Haunted House | 1982-02-01 | 1 |
7. | Night Driver | 1976-10-01 | 1 |
Gruppe 4
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Donkey Kong | 1981-07-09 | 23 |
2. | Pitfall! | 1982-08-20 | 14 |
3. | Tron | 1982-08-01 | 13 |
4. | Necromancer | 1982-01-01 | 9 |
5. | Gravitar | 1982-01-01 | 3 |
6. | Kung-Fu Master | 1984-11-24 | 2 |
7. | Demon Attack | 1982-01-01 | 1 |
8. | Yars’ Revenge | 1982-05-01 | 0 |
Gruppe 5
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Dragon’s Lair | 1983-06-19 | 17 |
2. | Super Breakout | 1978-09-01 | 15 |
3. | Chess | 1956-01-01 | 9 |
3. | Tic-Tac-Toe | 1959-01-01 | 9 |
5. | Zaxxon | 1982-01-01 | 5 |
6. | Jet Set Willy | 1984-01-01 | 3 |
7. | Death Race | 1976-04-01 | 2 |
7. | Crazy Climber | 1980-11-01 | 2 |
Gruppe 6
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Pong | 1972-11-29 | 25 |
2. | Marble Madness | 1984-12-15 | 13 |
3. | Pool | 1954-01-01 | 8 |
3. | Dragon Slayer | 1984-09-10 | 8 |
5. | Lunar Lander | 1979-08-01 | 5 |
5. | Hydlide | 1984-12-13 | 5 |
7. | OXO | 1952-01-01 | 3 |
8. | Galaxian | 1979-09-15 | 2 |
Gruppe 7
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Bomberman | 1983-07-01 | 23 |
2. | Ultima I: The First Age of Darkness | 1981-06-01 | 13 |
3. | Boulder Dash | 1984-03-01 | 11 |
4. | Maze | 1973-01-01 | 7 |
5.* | The Tower of Druaga | 1984-07-01 | 7 |
6. | Utopia | 1982-06-03 | 4 |
7. | Tank | 1974-11-04 | 2 |
7. | Phoenix | 1980-12-01 | 2 |
*Stichwahl Entscheidung durch Stimmen aus Vorrunde
Gruppe 8
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Ice Climber | 1984-10-01 | 14 |
2. | Ultima II: The Revenge of the Enchantress | 1982-08-24 | 11 |
3. | Akalabeth: World of Doom | 1979-01-01 | 6 |
3. | Gun Fight | 1975-09-01 | 6 |
5. | Defender | 1981-01-01 | 5 |
5. | Temple of Apshai | 1979-08-01 | 5 |
7. | Computer Space | 1971-11-01 | 3 |
7. | Stratovox | 1980-08-01 | 3 |
Gruppe 9
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | E.T. the Extra-Terrestrial | 1982-12-01 | 10 |
2. | Wizard of Wor | 1980-01-01 | 7 |
3. | High Noon | 1970-12-09 | 6 |
4. | Star Raiders | 1980-01-01 | 5 |
5. | Planetfall | 1983-06-08 | 4 |
5. | Game of Draughts | 1951-07-30 | 4 |
5. | Sea Wolf | 1976-04-01 | 4 |
5. | Heavyweight Champ | 1976-10-01 | 4 |
Gruppe 10
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Space Invaders | 1978-04-01 | 22 |
2. | Mario Bros. | 1983-04-04 | 21 |
3. | The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy | 1984-09-14 | 8 |
3. | Dig Dug | 1982-02-20 | 8 |
5. | Moon Patrol | 1982-05-08 | 7 |
6. | Pitfall II: Lost Caverns | 1984-02-10 | 6 |
7. | Lode Runner | 1983-06-23 | 5 |
8. | Cathode-ray tube amusement device | 1947-01-01 | 3 |
Gruppe 11
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Tetris | 1984-06-06 | 26 |
2. | King’s Quest | 1984-05-10 | 17 |
3. | Frogger | 1981-08-01 | 16 |
4. | Donkey Kong 3 | 1983-09-28 | 14 |
5. | The Oregon Trail | 1971-12-03 | 6 |
6. | Sabre Wulf | 1984-01-01 | 1 |
7. | Xevious | 1982-12-10 | 0 |
7. | Night Life | 1982-01-01 | 0 |
Gruppe 12
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Tennis for Two | 1958-10-18 | 14 |
2. | Destruction Derby | 1975-12-01 | 12 |
3. | Galaxy Game | 1971-11-01 | 7 |
4. | Time Zone | 1982-01-01 | 6 |
5. | Jetpac | 1983-05-01 | 4 |
5. | Hunt the Wumpus | 1973-01-01 | 4 |
7. | Space Travel | 1969-01-01 | 2 |
8. | Speed Race | 1974-11-01 | 1 |
Gruppe 13
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Pac-Man | 1980-07-01 | 13 |
2. | Star Wars | 1983-05-05 | 11 |
3. | Missile Command | 1980-07-01 | 8 |
3. | Joust | 1982-07-16 | 8 |
5. | Pole Position | 1982-09-16 | 6 |
6. | Treasure Island | 1981-09-30 | 5 |
7. | Monaco GP | 1979-11-01 | 2 |
8. | Crush, Crumble and Chomp! | 1981-01-01 | 1 |
Gruppe 14
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Duck Hunt | 1984-04-21 | 14 |
2. | Ghostbusters | 1984-10-26 | 12 |
3. | dnd | 1975-01-01 | 9 |
4. | Adventure | 1980-01-01 | 6 |
5. | Rally-X | 1980-10-03 | 3 |
5. | Stargate | 1981-10-21 | 3 |
5. | Space Race | 1973-07-16 | 3 |
8. | Bosconian | 1981-11-01 | 0 |
Gruppe 15
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Donkey Kong Jr. | 1982-07-30 | 17 |
2. | Centipede | 1981-06-06 | 10 |
3. | Star Wars: The Empire Strikes Back | 1982-01-01 | 9 |
4. | Eliza | 1966-01-01 | 6 |
5. | The Sumerian Game | 1964-01-01 | 4 |
5. | Tempest | 1981-10-01 | 4 |
7. | Robot Chess | 1951-11-01 | 3 |
8. | Robotron: 2084 | 1982-01-01 | 2 |
Gruppe 16
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Q*bert | 1982-10-18 | 14 |
2. | Ms. Pac-Man | 1982-01-13 | 13 |
3. | Zork | 1977-01-01 | 12 |
4. | Track & Field | 1983-09-01 | 10 |
5. | Space Wars | 1977-11-01 | 5 |
6. | Indy 800 | 1975-04-01 | 2 |
6. | Scramble | 1981-03-01 | 2 |
8. | Sheriff | 1979-10-01 | 1 |
Gruppenphase #2
Und weil es so viel Spaß gemacht hat, dürft ihr nun erneut einen lieben Reigen um eure Lieblingsspiele machen. Statt 16 Gruppen sind es diesmal nur 8. Die Auswahl wird dabei nicht einfacher. Dafür habt ihr Zeit bis zum 12.12 um 20:00 Uhr!
Gruppe 1
- Gun Fight
- Missile Command
- Marble Madness
- Mario Bros.
- Bomberman
- Star Wars
- Time Zone
- Ms. Pac-Man
0 Teilnehmer
Gruppe 2
- Zork
- Tetris
- Space Invaders
- Pong
- Centipede
- Tic-Tac-Toe
- Boulder Dash
- Maze
0 Teilnehmer
Gruppe 3
- Chess
- Galaga
- Rogue
- Ice Climber
- Dragon’s Lair
- Dragon Slayer
- Pool
- Galaxy Game
0 Teilnehmer
Gruppe 4
- Dig Dug
- Castle Wolfenstein
- Pitfall!
- Asteroids
- dnd
- Ghostbusters
- Donkey Kong 3
- Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
0 Teilnehmer
Gruppe 5
- Ultima II: The Revenge of the Enchantress
- Excitebike
- Super Pac-Man
- Wizard of Wor
- Eliza
- Tennis for Two
- Donkey Kong Jr.
- Microsoft Flight Simulator
0 Teilnehmer
Gruppe 6
- High Noon
- Star Wars: The Empire Strikes Back
- Balloon Fight
- Donkey Kong
- Tron
- Akalabeth: World of Doom
- Super Breakout
- Frogger
0 Teilnehmer
Gruppe 7
- Breakout
- King’s Quest
- Star Raiders
- The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
- Battlezone
- Track & Field
- Duck Hunt
- Destruction Derby
0 Teilnehmer
Gruppe 8
- Joust
- Q*bert
- E.T. the Extra-Terrestrial
- Necromancer
- Ultima I: The First Age of Darkness
- Pac-Man
- Adventure
- Ultima III: Exodus
0 Teilnehmer
Wer Gruppe 2 überlebt ist schon Viertelfinalkandidat. Hab schon bei der Losung gedacht, dass das ne harte Gruppe werden wird.
Ja, die Gruppe 2 war echt hart…
Wobei man auch generell schon merkt, dass die Auswahl deutlich schwieriger wird und man es mehr Spielen gönnen würde, weiter zu kommen
Hab da tatsächlich Centipede genommen, weil das ist halt der Ursprung von Snake, und das und Snake 2 habe ich um die Jahrtausendwende auf Nokia-Handys einfach so viel gezockt, das war fast ne Sucht. Eigentlich in jeder freien Minute.
Ergebnis Gruppenphase #2
Es gab in dieser Gruppenphase gleich 2 heiße Gruppen und auch gleich 5 Spiele die sich um den vierten bzw. dritten Platz streiten durften. Das Nachsehen hatten Ultima II: The Revenge of the Enchantress und Star Wars: The Empire Strikes Back, die mit weniger Stimmen in der Vorrunde abdanken mussten.
Ergebnis Gruppenphase #2
Gruppe 1
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Bomberman | 1983-07-01 | 21 |
1. | Mario Bros. | 1983-04-04 | 21 |
3. | Marble Madness | 1984-12-15 | 12 |
4. | Star Wars | 1983-05-05 | 11 |
5. | Ms. Pac-Man | 1982-01-13 | 9 |
6. | Missile Command | 1980-07-01 | 5 |
7. | Gun Fight | 1975-09-01 | 3 |
8. | Time Zone | 1982-01-01 | 0 |
Gruppe 2
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Tetris | 1984-06-06 | 23 |
1. | Pong | 1972-11-29 | 23 |
3. | Space Invaders | 1978-04-01 | 20 |
4. | Boulder Dash | 1984-03-01 | 7 |
5. | Zork | 1977-01-01 | 5 |
5. | Tic-Tac-Toe | 1959-01-01 | 5 |
7. | Maze | 1973-01-01 | 3 |
8. | Centipede | 1981-06-06 | 2 |
Gruppe 3
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Dragon’s Lair | 1983-06-19 | 13 |
1. | Galaga | 1981-09-01 | 13 |
3. | Ice Climber | 1984-10-01 | 10 |
3. | Rogue | 1980-01-01 | 10 |
5. | Chess | 1956-01-01 | 7 |
6. | Pool | 1954-01-01 | 4 |
6. | Galaxy Game | 1971-11-01 | 4 |
8. | Dragon Slayer | 1984-09-10 | 3 |
Gruppe 4
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Asteroids | 1979-11-01 | 19 |
2. | Donkey Kong 3 | 1983-09-28 | 14 |
3. | Pitfall! | 1982-08-20 | 10 |
3. | Castle Wolfenstein | 1981-09-01 | 10 |
5. | Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord | 1981-09-01 | 6 |
5. | Dig Dug | 1982-02-20 | 6 |
7. | dnd | 1975-01-01 | 5 |
8. | Ghostbusters | 1984-10-26 | 2 |
Gruppe 5
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Donkey Kong Jr. | 1982-07-30 | 17 |
2. | Microsoft Flight Simulator | 1982-11-01 | 12 |
3. | Super Pac-Man | 1982-09-26 | 9 |
3. | Excitebike | 1984-11-28 | 9 |
5.* | Ultima II: The Revenge of the Enchantress | 1982-08-24 | 9 |
6. | Tennis for Two | 1958-10-18 | 8 |
7. | Eliza | 1966-01-01 | 3 |
8. | Wizard of Wor | 1980-01-01 | 2 |
*Stichwahl durch Stimmen aus Vorrunde
Gruppe 6
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Donkey Kong | 1981-07-09 | 21 |
2. | Frogger | 1981-08-01 | 17 |
3. | Super Breakout | 1978-09-01 | 13 |
4. | Tron | 1982-08-01 | 9 |
5.* | Star Wars: The Empire Strikes Back | 1982-01-01 | 9 |
6. | Balloon Fight | 1984-09-01 | 5 |
7. | Akalabeth: World of Doom | 1979-01-01 | 4 |
8. | High Noon | 1970-12-09 | 0 |
*Stichwahl durch Stimmen aus Vorrunde
Gruppe 7
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | King’s Quest | 1984-05-10 | 17 |
2. | Breakout | 1976-05-13 | 13 |
2. | Duck Hunt | 1984-04-21 | 13 |
4. | The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy | 1984-09-14 | 10 |
5. | Track & Field | 1983-09-01 | 8 |
6. | Destruction Derby | 1975-12-01 | 5 |
7. | Star Raiders | 1980-01-01 | 3 |
8. | Battlezone | 1980-11-01 | 2 |
Gruppe 8
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Pac-Man | 1980-07-01 | 18 |
2. | Ultima I: The First Age of Darkness | 1981-06-01 | 14 |
3. | Q*bert | 1982-10-18 | 13 |
4. | Ultima III: Exodus | 1983-08-23 | 7 |
5. | E.T. the Extra-Terrestrial | 1982-12-01 | 6 |
5. | Joust | 1982-07-16 | 6 |
7. | Necromancer | 1982-01-01 | 4 |
7. | Adventure | 1980-01-01 | 4 |
Sechzehntelfinale
Mit dem Sechzehntelfinale verabschieden wir uns nun zjnehmend von der Urgeschichte der Videospiele. Kein Spiel der 40er, 50er oder 60er ist mehr vertreten. Erwartbar aber doch etwas schade für die Repräsenation einer doch sehr interessanten Geschichte. Geschafft unter die 32 besten Spiele haben es 5 aus den 1970er mit Pong vorranschreitend. Dahinter Legenden wie Space Invaders, Asteroids und die beiden Breakouts. Die restlichen Spiele stammen alle aus den Jahren 1980 bis 1984.
Zeit für eure Votes habt ihr bis zum 16.12 um 20:00 Uhr. Damit viel Spaß mit den nun anstehenden Duellen!
Super Breakout
Galaga
- Super Breakout
- Galaga
0 Teilnehmer
Duck Hunt
Breakout
- Duck Hunt
- Breakout
0 Teilnehmer
Dragon’s Lair
Q*bert
- Dragon’s Lair
- Q*bert
0 Teilnehmer
Asteroids
Microsoft Flight Simulator
- Asteroids
- Microsoft Flight Simulator
0 Teilnehmer
Marble Madness
Frogger
- Marble Madness
- Frogger
0 Teilnehmer
Space Invaders
Star Wars
- Space Invaders
- Star Wars
0 Teilnehmer
Tetris
Ice Climber
- Tetris
- Ice Climber
0 Teilnehmer
Rogue
Ultima I: The First Age of Darkness
- Rogue
- Ultima I: The First Age of Darkness
0 Teilnehmer
Pitfall!
Bomberman
- Pitfall!
- Bomberman
0 Teilnehmer
Castle Wolfenstein
Donkey Kong
- Castle Wolfenstein
- Donkey Kong
0 Teilnehmer
Pac-Man
The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
- Pac-Man
- The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
0 Teilnehmer
Super Pac-Man
Donkey Kong Jr.
- Super Pac-Man
- Donkey Kong Jr.
0 Teilnehmer
Donkey Kong 3
Excitebike
- Donkey Kong 3
- Excitebike
0 Teilnehmer
Tron
Mario Bros.
- Tron
- Mario Bros.
0 Teilnehmer
King’s Quest
Boulder Dash
- King’s Quest
- Boulder Dash
0 Teilnehmer
Ultima III: Exodus
Pong
- Ultima III: Exodus
- Pong
0 Teilnehmer
Das ist halt schon schwierig. Da gibt es einige Spiele, die ich besser kenne und vielleicht auch finde, da sind aber dann die Gegner aus dem Bereich „Das kannst du eigentlich nicht nicht wählen“.
Ich mags ja schon sehr wie 10 Skelette mit Stöcken gegen einen Stein mit 2 Stöcken verlieren.
Pong ist halt auch der Klassiker schlechthin. Würde mich nicht wundern, wenn das im Finale dann gegen Tetris oder Pac-Man antanzen muss
Ich find’s schade, dass Star Wars gerade so am abstinken ist gegenüber Space Invaders. Hat sich gut gehalten für so einen alten Arcade-Titel und ist zudem auch eine recht gute Umsetzung des Film-Finales.
Zumindest Space Invaders und Pac Man hab ich ne Zeit lang im Browser sehr intensiv gespielt, unverwüstliches Gameplay.
Verstehe ich völlig. Mein Herz sagt Boulder Dash, aber King’s Quest ist schon noch eine Schippe mehr Klassiker und relevanter für die Gaminghistorie.
Auch der erste Teil schon? Gab doch bestimmt 5-7 Teile. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, während King‘s Quest 1 noch die Rohform einer mittel bekannten Serie war, scheint mir Boulder Dash vom Prinzip her schon ausgereifter zu sein.
…Pitfall btw wurde bei Stay Forever sehr spannend besprochen, glaub das war ein Ein-Mann-Projekt eines sehr talentierten Programmierers, der aus dem zur Verfügung stehenden Speicher das Maximum rausgeholt hat. Mit Dutzenden Räumen, die nach einem Seed (prozedural?) randomisiert angeordnet wurden.
…Mir fällt grad auf, dass ich doch ein paar Sachen mehr gespielt hab. Mario Bros., Galaga, Donkey Kong, Pac Man, Pong, Space Invaders und irgendein Breakout-Klon natürlich.
Gerade aufgrund der Anzahl der King’s Quest Teile würde ich dem ersten eine große videospielgeschichtliche Bedeutung zurechnen. Zumindest eine größere als Boulder Dash. Ich liebe Boulder Dash, aber am Ende ist es halt doch auch „nur“ ein Puzzle Spiel mit vielen Remakes, Ablegern, Ports. King’s Quest hingegen steht für sich und begründete eine sehr erfolgreiche Serie.
Quasi wie das erste Final Fantasy oder das erste Dragon Quest - sicher nicht die besten Teile der jeweiligen Reihe, aber eben der Startpunkt einer wirklich langlebigen Reihe.
Ergebnis Sechzehntelfinale
Von den 70ern sind nur noch die ultimativen Klassiker geblieben. Super Breakout als Sequel zu Breakout durfte sich verabschieden. Die anderen 4 dürfen sich damit alle weiter im Achtelfinale mit den nun immer härter werdenden Konkurrenten der 80er behaupten.
Sieger | Votes | Verlierer | |
---|---|---|---|
Galaga | 11 | 10 | Super Breakout |
Breakout | 17 | 7 | Duck Hunt |
Dragon’s Lair | 18 | 6 | Q*bert |
Asteroids | 17 | 8 | Microsoft Flight Simulator |
Frogger | 13 | 12 | Marble Madness |
Space Invaders | 22 | 4 | Star Wars |
Tetris | 22 | 4 | Ice Climber |
Rogue | 14 | 8 | Ultima I: The First Age of Darkness |
Bomberman | 20 | 6 | Pitfall! |
Donkey Kong | 21 | 5 | Castle Wolfenstein |
Pac-Man | 22 | 4 | The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy |
Donkey Kong Jr. | 19 | 4 | Super Pac-Man |
Excitebike | 19 | 7 | Donkey Kong 3 |
Mario Bros. | 19 | 7 | Tron |
King’s Quest | 15 | 9 | Boulder Dash |
Pong | 21 | 4 | Ultima III: Exodus |
Achtelfinale
Das Achtelfinale wird wie auch schon für die anderen Turniere angekündigt eine entspannte Weihnachtsrunde drehen. Statt nur drei Tagen, habt ihr für eure Stimmabgabe Zeit bis zum 03.01.2023 um 20:00 Uhr.
Frogger
Space Invaders
- Frogger
- Space Invaders
0 Teilnehmer
Asteroids
Tetris
- Asteroids
- Tetris
0 Teilnehmer
Pac-Man
Rogue
- Pac-Man
- Rogue
0 Teilnehmer
Galaga
Donkey Kong
- Galaga
- Donkey Kong
0 Teilnehmer
Dragon’s Lair
Donkey Kong Jr.
- Dragon’s Lair
- Donkey Kong Jr.
0 Teilnehmer
Bomberman
King’s Quest
- Bomberman
- King’s Quest
0 Teilnehmer
Breakout
Pong
- Breakout
- Pong
0 Teilnehmer
Excitebike
Mario Bros.
- Excitebike
- Mario Bros.
0 Teilnehmer
Puh, teils echt richtig schwierige Entscheidungen mittlerweile
Hatte die Woche noch einiges anderes zu tun. Unter anderem von den Feiertagen erholen und Dark Souls 2 mit der Freundin spielen. Aber geht heute tatsächlich weiter
Die 3 Tage sind auch immer als Minimum gedacht.