Ergebnis Gruppenphase #1
So liebe Kinder, die erste Gruppenphase haben wir geschafft. Von den 128 Spielen in Gruppenphase #1 sind nun 64 übergeblieben. Lediglich Gruppe 7 brauchte im Unentschieden zwischen Maze und Tower of Druaga eine Entscheidung durch die Stimmen der Vorrunde, welche Maze für sich gewann.
Ergebnis Gruppenphase #1
Gruppe 1
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Super Pac-Man | 1982-09-26 | 15 |
2. | Excitebike | 1984-11-28 | 12 |
2. | Rogue | 1980-01-01 | 12 |
4. | Castle Wolfenstein | 1981-09-01 | 11 |
5. | Star Trek | 1971-01-01 | 6 |
6. | River Raid | 1982-12-13 | 4 |
6. | Colossal Cave Adventure | 1976-01-01 | 4 |
8. | Pong Doubles | 1973-09-15 | 3 |
Gruppe 2
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Galaga | 1981-09-01 | 12 |
2. | Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord | 1981-09-01 | 11 |
2. | Balloon Fight | 1984-09-01 | 11 |
4. | Battlezone | 1980-11-01 | 8 |
5. | Turochamp | 1947-01-01 | 5 |
5. | Mystery House | 1980-05-05 | 5 |
7. | Bertie the Brain | 1950-01-01 | 4 |
8. | Pengo | 1982-09-26 | 1 |
Gruppe 3
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Asteroids | 1979-11-01 | 21 |
2. | Breakout | 1976-05-13 | 15 |
3. | Ultima III: Exodus | 1983-08-23 | 13 |
4. | Microsoft Flight Simulator | 1982-11-01 | 11 |
5. | Spacewar! | 1962-04-01 | 6 |
6. | Spy Hunter | 1983-06-11 | 2 |
7. | Haunted House | 1982-02-01 | 1 |
7. | Night Driver | 1976-10-01 | 1 |
Gruppe 4
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Donkey Kong | 1981-07-09 | 23 |
2. | Pitfall! | 1982-08-20 | 14 |
3. | Tron | 1982-08-01 | 13 |
4. | Necromancer | 1982-01-01 | 9 |
5. | Gravitar | 1982-01-01 | 3 |
6. | Kung-Fu Master | 1984-11-24 | 2 |
7. | Demon Attack | 1982-01-01 | 1 |
8. | Yars’ Revenge | 1982-05-01 | 0 |
Gruppe 5
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Dragon’s Lair | 1983-06-19 | 17 |
2. | Super Breakout | 1978-09-01 | 15 |
3. | Chess | 1956-01-01 | 9 |
3. | Tic-Tac-Toe | 1959-01-01 | 9 |
5. | Zaxxon | 1982-01-01 | 5 |
6. | Jet Set Willy | 1984-01-01 | 3 |
7. | Death Race | 1976-04-01 | 2 |
7. | Crazy Climber | 1980-11-01 | 2 |
Gruppe 6
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Pong | 1972-11-29 | 25 |
2. | Marble Madness | 1984-12-15 | 13 |
3. | Pool | 1954-01-01 | 8 |
3. | Dragon Slayer | 1984-09-10 | 8 |
5. | Lunar Lander | 1979-08-01 | 5 |
5. | Hydlide | 1984-12-13 | 5 |
7. | OXO | 1952-01-01 | 3 |
8. | Galaxian | 1979-09-15 | 2 |
Gruppe 7
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Bomberman | 1983-07-01 | 23 |
2. | Ultima I: The First Age of Darkness | 1981-06-01 | 13 |
3. | Boulder Dash | 1984-03-01 | 11 |
4. | Maze | 1973-01-01 | 7 |
5.* | The Tower of Druaga | 1984-07-01 | 7 |
6. | Utopia | 1982-06-03 | 4 |
7. | Tank | 1974-11-04 | 2 |
7. | Phoenix | 1980-12-01 | 2 |
*Stichwahl Entscheidung durch Stimmen aus Vorrunde
Gruppe 8
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Ice Climber | 1984-10-01 | 14 |
2. | Ultima II: The Revenge of the Enchantress | 1982-08-24 | 11 |
3. | Akalabeth: World of Doom | 1979-01-01 | 6 |
3. | Gun Fight | 1975-09-01 | 6 |
5. | Defender | 1981-01-01 | 5 |
5. | Temple of Apshai | 1979-08-01 | 5 |
7. | Computer Space | 1971-11-01 | 3 |
7. | Stratovox | 1980-08-01 | 3 |
Gruppe 9
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | E.T. the Extra-Terrestrial | 1982-12-01 | 10 |
2. | Wizard of Wor | 1980-01-01 | 7 |
3. | High Noon | 1970-12-09 | 6 |
4. | Star Raiders | 1980-01-01 | 5 |
5. | Planetfall | 1983-06-08 | 4 |
5. | Game of Draughts | 1951-07-30 | 4 |
5. | Sea Wolf | 1976-04-01 | 4 |
5. | Heavyweight Champ | 1976-10-01 | 4 |
Gruppe 10
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Space Invaders | 1978-04-01 | 22 |
2. | Mario Bros. | 1983-04-04 | 21 |
3. | The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy | 1984-09-14 | 8 |
3. | Dig Dug | 1982-02-20 | 8 |
5. | Moon Patrol | 1982-05-08 | 7 |
6. | Pitfall II: Lost Caverns | 1984-02-10 | 6 |
7. | Lode Runner | 1983-06-23 | 5 |
8. | Cathode-ray tube amusement device | 1947-01-01 | 3 |
Gruppe 11
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Tetris | 1984-06-06 | 26 |
2. | King’s Quest | 1984-05-10 | 17 |
3. | Frogger | 1981-08-01 | 16 |
4. | Donkey Kong 3 | 1983-09-28 | 14 |
5. | The Oregon Trail | 1971-12-03 | 6 |
6. | Sabre Wulf | 1984-01-01 | 1 |
7. | Xevious | 1982-12-10 | 0 |
7. | Night Life | 1982-01-01 | 0 |
Gruppe 12
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Tennis for Two | 1958-10-18 | 14 |
2. | Destruction Derby | 1975-12-01 | 12 |
3. | Galaxy Game | 1971-11-01 | 7 |
4. | Time Zone | 1982-01-01 | 6 |
5. | Jetpac | 1983-05-01 | 4 |
5. | Hunt the Wumpus | 1973-01-01 | 4 |
7. | Space Travel | 1969-01-01 | 2 |
8. | Speed Race | 1974-11-01 | 1 |
Gruppe 13
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Pac-Man | 1980-07-01 | 13 |
2. | Star Wars | 1983-05-05 | 11 |
3. | Missile Command | 1980-07-01 | 8 |
3. | Joust | 1982-07-16 | 8 |
5. | Pole Position | 1982-09-16 | 6 |
6. | Treasure Island | 1981-09-30 | 5 |
7. | Monaco GP | 1979-11-01 | 2 |
8. | Crush, Crumble and Chomp! | 1981-01-01 | 1 |
Gruppe 14
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Duck Hunt | 1984-04-21 | 14 |
2. | Ghostbusters | 1984-10-26 | 12 |
3. | dnd | 1975-01-01 | 9 |
4. | Adventure | 1980-01-01 | 6 |
5. | Rally-X | 1980-10-03 | 3 |
5. | Stargate | 1981-10-21 | 3 |
5. | Space Race | 1973-07-16 | 3 |
8. | Bosconian | 1981-11-01 | 0 |
Gruppe 15
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Donkey Kong Jr. | 1982-07-30 | 17 |
2. | Centipede | 1981-06-06 | 10 |
3. | Star Wars: The Empire Strikes Back | 1982-01-01 | 9 |
4. | Eliza | 1966-01-01 | 6 |
5. | The Sumerian Game | 1964-01-01 | 4 |
5. | Tempest | 1981-10-01 | 4 |
7. | Robot Chess | 1951-11-01 | 3 |
8. | Robotron: 2084 | 1982-01-01 | 2 |
Gruppe 16
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Q*bert | 1982-10-18 | 14 |
2. | Ms. Pac-Man | 1982-01-13 | 13 |
3. | Zork | 1977-01-01 | 12 |
4. | Track & Field | 1983-09-01 | 10 |
5. | Space Wars | 1977-11-01 | 5 |
6. | Indy 800 | 1975-04-01 | 2 |
6. | Scramble | 1981-03-01 | 2 |
8. | Sheriff | 1979-10-01 | 1 |
Gruppenphase #2
Und weil es so viel Spaß gemacht hat, dürft ihr nun erneut einen lieben Reigen um eure Lieblingsspiele machen. Statt 16 Gruppen sind es diesmal nur 8. Die Auswahl wird dabei nicht einfacher. Dafür habt ihr Zeit bis zum 12.12 um 20:00 Uhr!
Gruppe 1
- Gun Fight
- Missile Command
- Marble Madness
- Mario Bros.
- Bomberman
- Star Wars
- Time Zone
- Ms. Pac-Man
0 Teilnehmer
Gruppe 2
- Zork
- Tetris
- Space Invaders
- Pong
- Centipede
- Tic-Tac-Toe
- Boulder Dash
- Maze
0 Teilnehmer
Gruppe 3
- Chess
- Galaga
- Rogue
- Ice Climber
- Dragon’s Lair
- Dragon Slayer
- Pool
- Galaxy Game
0 Teilnehmer
Gruppe 4
- Dig Dug
- Castle Wolfenstein
- Pitfall!
- Asteroids
- dnd
- Ghostbusters
- Donkey Kong 3
- Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
0 Teilnehmer
Gruppe 5
- Ultima II: The Revenge of the Enchantress
- Excitebike
- Super Pac-Man
- Wizard of Wor
- Eliza
- Tennis for Two
- Donkey Kong Jr.
- Microsoft Flight Simulator
0 Teilnehmer
Gruppe 6
- High Noon
- Star Wars: The Empire Strikes Back
- Balloon Fight
- Donkey Kong
- Tron
- Akalabeth: World of Doom
- Super Breakout
- Frogger
0 Teilnehmer
Gruppe 7
- Breakout
- King’s Quest
- Star Raiders
- The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
- Battlezone
- Track & Field
- Duck Hunt
- Destruction Derby
0 Teilnehmer
Gruppe 8
- Joust
- Q*bert
- E.T. the Extra-Terrestrial
- Necromancer
- Ultima I: The First Age of Darkness
- Pac-Man
- Adventure
- Ultima III: Exodus
0 Teilnehmer