Da 1985 ein eigenes Turnier bekommt, sollte es das von 1982 sein.
Und welche Version ist welche?
Also ist die von 1982 die Atari-Version oder die Arcade-Version?
https://www.igdb.com/games/star-wars-the-empire-strikes-back
Das müsste der Teil für den Atari sein.
Wenn der Song im Spiel nicht vorkommt, vote ich es nicht der ist nicht schlecht, klingt nach Wishbone Ash!
So langsam endet die Qualifikation. Wer noch nicht abgestimmt hat, der hat jetzt noch ganze 2 Stunden Zeit!
Ergebnis Qualifikation
In der Qualifikation für 1947 bis 1984 reichten den 128 qualifizierten Spielen 4 Stimmen für das Weiterkommen. Für die anderen schlägt die Glocke der letzten Erinnerung an triumphalere Zeiten.
128 Qualifizierte Spiele
Name | Release | Votes |
---|---|---|
Adventure | 1980-01-01 | 8 |
Akalabeth: World of Doom | 1979-01-01 | 6 |
Asteroids | 1979-11-01 | 20 |
Balloon Fight | 1984-09-01 | 10 |
Battlezone | 1980-11-01 | 5 |
Bertie the Brain | 1950-01-01 | 5 |
Bomberman | 1983-07-01 | 16 |
Bosconian | 1981-11-01 | 4 |
Boulder Dash | 1984-03-01 | 11 |
Breakout | 1976-05-13 | 11 |
Castle Wolfenstein | 1981-09-01 | 15 |
Cathode-ray tube amusement device | 1947-01-01 | 5 |
Centipede | 1981-06-06 | 9 |
Chess | 1956-01-01 | 9 |
Colossal Cave Adventure | 1976-01-01 | 5 |
Computer Space | 1971-11-01 | 5 |
Crazy Climber | 1980-11-01 | 5 |
Crush, Crumble and Chomp! | 1981-01-01 | 4 |
Death Race | 1976-04-01 | 6 |
Defender | 1981-01-01 | 8 |
Demon Attack | 1982-01-01 | 5 |
Destruction Derby | 1975-12-01 | 13 |
Dig Dug | 1982-02-20 | 9 |
dnd | 1975-01-01 | 8 |
Donkey Kong | 1981-07-09 | 20 |
Donkey Kong 3 | 1983-09-28 | 13 |
Donkey Kong Jr. | 1982-07-30 | 15 |
Dragon Slayer | 1984-09-10 | 5 |
Dragon’s Lair | 1983-06-19 | 15 |
Duck Hunt | 1984-04-21 | 13 |
E.T. the Extra-Terrestrial | 1982-12-01 | 6 |
Eliza | 1966-01-01 | 5 |
Excitebike | 1984-11-28 | 13 |
Frogger | 1981-08-01 | 17 |
Galaga | 1981-09-01 | 11 |
Galaxian | 1979-09-15 | 4 |
Galaxy Game | 1971-11-01 | 4 |
Game of Draughts | 1951-07-30 | 4 |
Ghostbusters | 1984-10-26 | 10 |
Gravitar | 1982-01-01 | 5 |
Gun Fight | 1975-09-01 | 4 |
Haunted House | 1982-02-01 | 6 |
Heavyweight Champ | 1976-10-01 | 4 |
High Noon | 1970-12-09 | 6 |
Hunt the Wumpus | 1973-01-01 | 4 |
Hydlide | 1984-12-13 | 5 |
Ice Climber | 1984-10-01 | 16 |
Indy 800 | 1975-04-01 | 5 |
Jet Set Willy | 1984-01-01 | 4 |
Jetpac | 1983-05-01 | 6 |
Joust | 1982-07-16 | 6 |
King’s Quest | 1984-05-10 | 17 |
Kung-Fu Master | 1984-11-24 | 5 |
Lode Runner | 1983-06-23 | 6 |
Lunar Lander | 1979-08-01 | 6 |
Marble Madness | 1984-12-15 | 11 |
Mario Bros. | 1983-04-04 | 18 |
Maze | 1973-01-01 | 9 |
Microsoft Flight Simulator | 1982-11-01 | 12 |
Missile Command | 1980-07-01 | 8 |
Monaco GP | 1979-11-01 | 4 |
Moon Patrol | 1982-05-08 | 9 |
Ms. Pac-Man | 1982-01-13 | 14 |
Mystery House | 1980-05-05 | 4 |
Necromancer | 1982-01-01 | 6 |
Night Driver | 1976-10-01 | 4 |
Night Life | 1982-01-01 | 4 |
OXO | 1952-01-01 | 5 |
Pac-Man | 1980-07-01 | 22 |
Pengo | 1982-09-26 | 4 |
Phoenix | 1980-12-01 | 4 |
Pitfall II: Lost Caverns | 1984-02-10 | 9 |
Pitfall! | 1982-08-20 | 13 |
Planetfall | 1983-06-08 | 5 |
Pole Position | 1982-09-16 | 5 |
Pong | 1972-11-29 | 20 |
Pong Doubles | 1973-09-15 | 5 |
Pool | 1954-01-01 | 7 |
Q*bert | 1982-10-18 | 15 |
Rally-X | 1980-10-03 | 6 |
River Raid | 1982-12-13 | 6 |
Robot Chess | 1951-11-01 | 6 |
Robotron: 2084 | 1982-01-01 | 7 |
Rogue | 1980-01-01 | 8 |
Sabre Wulf | 1984-01-01 | 6 |
Scramble | 1981-03-01 | 4 |
Sea Wolf | 1976-04-01 | 4 |
Sheriff | 1979-10-01 | 4 |
Space Invaders | 1978-04-01 | 23 |
Space Race | 1973-07-16 | 4 |
Space Travel | 1969-01-01 | 4 |
Space Wars | 1977-11-01 | 5 |
Spacewar! | 1962-04-01 | 5 |
Speed Race | 1974-11-01 | 5 |
Spy Hunter | 1983-06-11 | 6 |
Star Raiders | 1980-01-01 | 5 |
Star Trek | 1971-01-01 | 8 |
Star Wars | 1983-05-05 | 13 |
Star Wars: The Empire Strikes Back | 1982-01-01 | 12 |
Stargate | 1981-10-21 | 6 |
Stratovox | 1980-08-01 | 4 |
Super Breakout | 1978-09-01 | 9 |
Super Pac-Man | 1982-09-26 | 12 |
Tank | 1974-11-04 | 5 |
Tempest | 1981-10-01 | 5 |
Temple of Apshai | 1979-08-01 | 4 |
Tennis for Two | 1958-10-18 | 7 |
Tetris | 1984-06-06 | 25 |
The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy | 1984-09-14 | 11 |
The Oregon Trail | 1971-12-03 | 9 |
The Sumerian Game | 1964-01-01 | 5 |
The Tower of Druaga | 1984-07-01 | 5 |
Tic-Tac-Toe | 1959-01-01 | 8 |
Time Zone | 1982-01-01 | 4 |
Track & Field | 1983-09-01 | 9 |
Treasure Island | 1981-09-30 | 6 |
Tron | 1982-08-01 | 14 |
Turochamp | 1947-01-01 | 4 |
Ultima I: The First Age of Darkness | 1981-06-01 | 15 |
Ultima II: The Revenge of the Enchantress | 1982-08-24 | 12 |
Ultima III: Exodus | 1983-08-23 | 14 |
Utopia | 1982-06-03 | 5 |
Wizard of Wor | 1980-01-01 | 4 |
Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord | 1981-09-01 | 10 |
Xevious | 1982-12-10 | 5 |
Yars’ Revenge | 1982-05-01 | 4 |
Zaxxon | 1982-01-01 | 5 |
Zork | 1977-01-01 | 13 |
70 Disqualifizierte Spiele
Name | Release | Votes |
---|---|---|
Air-Sea Battle | 1977-09-11 | 2 |
Archon: The Light and the Dark | 1983-01-01 | 3 |
Atic Atac | 1983-01-01 | 3 |
Avalanche | 1978-01-01 | 3 |
Basketball | 1973-01-01 | 2 |
Berzerk | 1980-11-12 | 3 |
Blockade | 1976-11-01 | 3 |
Bowling | 1979-01-26 | 1 |
Canyon Bomber | 1977-01-01 | 3 |
Circus | 1977-12-01 | 2 |
Civil War | 1968-01-01 | 3 |
Computer Bismarck | 1980-02-01 | 2 |
Crash 'N Score | 1975-10-01 | 3 |
Daly CP | 1970-01-01 | 3 |
Datsun 280 ZZZAP | 1976-11-01 | 3 |
Dragonstomper | 1982-01-01 | 3 |
Eastern Front (1941) | 1981-08-01 | 2 |
Empire | 1972-01-01 | 2 |
Fire Truck | 1978-06-01 | 3 |
Fonz | 1976-02-01 | 3 |
Football | 1978-10-01 | 3 |
Fraction Fever | 1983-01-01 | 3 |
Front Line | 1982-11-10 | 3 |
Gee Bee | 1978-10-01 | 2 |
Gorf | 1981-02-01 | 3 |
Gotcha | 1973-10-11 | 3 |
Gran Trak 10 | 1974-05-01 | 1 |
H.E.R.O. | 1984-03-30 | 3 |
Hamurabi | 1968-01-01 | 2 |
Head On | 1979-04-01 | 2 |
Heiankyo Alien | 1979-01-01 | 2 |
Hunchback | 1983-01-01 | 2 |
Indy 4 | 1976-05-01 | 2 |
Jet Fighter | 1975-10-01 | 3 |
Jump Bug | 1981-12-01 | 2 |
Kalah | 1961-01-01 | 3 |
Karate Champ | 1984-05-01 | 2 |
Knight Lore | 1984-11-01 | 3 |
Lady Bug | 1981-10-01 | 2 |
LeMans | 1976-08-01 | 3 |
Manic Miner | 1983-01-01 | 3 |
Marienbad | 1962-01-01 | 2 |
Moo | 1970-01-01 | 2 |
Nim | 1951-01-01 | 3 |
Nürburgring 1 | 1976-01-01 | 2 |
pedit5 | 1975-01-01 | 3 |
Radar Scope | 1980-10-08 | 3 |
Relay Moe | 1956-01-01 | 2 |
Shamus | 1982-01-01 | 3 |
Shark Jaws | 1975-09-25 | 2 |
Space Dungeon | 1981-01-01 | 3 |
Space Panic | 1980-11-01 | 3 |
Spasim | 1974-03-01 | 3 |
Speed Race Twin | 1976-04-01 | 2 |
Sprint 2 | 1976-11-02 | 2 |
Star Castle | 1980-01-01 | 2 |
Starship 1 | 1977-07-01 | 3 |
Steeplechase | 1975-10-01 | 3 |
Street Racer | 1977-09-11 | 3 |
Sub Hunt | 1982-05-06 | 1 |
Tail Gunner | 1979-11-01 | 3 |
The Bernstein Program | 1957-01-01 | 3 |
The Lords of Midnight | 1984-01-01 | 3 |
The Portopia Serial Murder Case | 1983-06-01 | 3 |
The Samuel Checkers-playing Program | 1952-01-01 | 3 |
Turbo | 1981-10-18 | 2 |
Video Olympics | 1977-09-11 | 2 |
Warrior | 1979-10-01 | 3 |
Wheels II | 1975-08-01 | 2 |
Wizardry II: The Knight of Diamonds | 1982-01-01 | 0 |
Gruppenphase #1
Ich freue mich euch die erste von zwei Gruppenphasen für das All-Star Turnier vorzustellen! 128 Spiele über 16 Gruppen verteilt erwarten euer Urteil!
Für eure Votes habt ihr bis Freitag, den 09.12 um 20:00 Uhr Zeit!
Gruppe 1
- Excitebike
- Castle Wolfenstein
- Super Pac-Man
- Star Trek
- River Raid
- Rogue
- Colossal Cave Adventure
- Pong Doubles
0 Teilnehmer
Gruppe 2
- Galaga
- Bertie the Brain
- Mystery House
- Turochamp
- Battlezone
- Pengo
- Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
- Balloon Fight
0 Teilnehmer
Gruppe 3
- Asteroids
- Haunted House
- Microsoft Flight Simulator
- Ultima III: Exodus
- Spy Hunter
- Breakout
- Spacewar!
- Night Driver
0 Teilnehmer
Gruppe 4
- Necromancer
- Donkey Kong
- Yars’ Revenge
- Demon Attack
- Tron
- Pitfall!
- Kung-Fu Master
- Gravitar
0 Teilnehmer
Gruppe 5
- Tic-Tac-Toe
- Crazy Climber
- Jet Set Willy
- Zaxxon
- Super Breakout
- Chess
- Dragon’s Lair
- Death Race
0 Teilnehmer
Gruppe 6
- Pong
- Pool
- Galaxian
- Dragon Slayer
- Lunar Lander
- Hydlide
- Marble Madness
- OXO
0 Teilnehmer
Gruppe 7
- Maze
- Tank
- The Tower of Druaga
- Ultima I: The First Age of Darkness
- Boulder Dash
- Bomberman
- Phoenix
- Utopia
0 Teilnehmer
Gruppe 8
- Ice Climber
- Ultima II: The Revenge of the Enchantress
- Computer Space
- Stratovox
- Gun Fight
- Defender
- Akalabeth: World of Doom
- Temple of Apshai
0 Teilnehmer
Gruppe 9
- Star Raiders
- Heavyweight Champ
- Game of Draughts
- E.T. the Extra-Terrestrial
- High Noon
- Wizard of Wor
- Planetfall
- Sea Wolf
0 Teilnehmer
Gruppe 10
- Dig Dug
- Mario Bros.
- The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
- Space Invaders
- Moon Patrol
- Pitfall II: Lost Caverns
- Cathode-ray tube amusement device
- Lode Runner
0 Teilnehmer
Gruppe 11
- Tetris
- Xevious
- King’s Quest
- Frogger
- Donkey Kong 3
- Night Life
- Sabre Wulf
- The Oregon Trail
0 Teilnehmer
Gruppe 12
- Space Travel
- Hunt the Wumpus
- Destruction Derby
- Time Zone
- Speed Race
- Jetpac
- Tennis for Two
- Galaxy Game
0 Teilnehmer
Gruppe 13
- Treasure Island
- Pole Position
- Pac-Man
- Star Wars
- Joust
- Crush, Crumble and Chomp!
- Monaco GP
- Missile Command
0 Teilnehmer
Gruppe 14
- dnd
- Stargate
- Rally-X
- Space Race
- Ghostbusters
- Adventure
- Bosconian
- Duck Hunt
0 Teilnehmer
Gruppe 15
- Robotron: 2084
- Robot Chess
- Star Wars: The Empire Strikes Back
- The Sumerian Game
- Donkey Kong Jr.
- Tempest
- Eliza
- Centipede
0 Teilnehmer
Gruppe 16
- Space Wars
- Sheriff
- Scramble
- Indy 800
- Ms. Pac-Man
- Q*bert
- Track & Field
- Zork
0 Teilnehmer
In Gruppe 9 kenne ich nix außer E.T. und in Gruppe 10 sind fast alle meine Favoriten. Sad
Ich kenne so die Hälfte noch nicht mal vom sehen
Und ich kann ja schlecht einfach „Chess“ oder „Tic Tac Toe“ wählen, weil ich diese Versionen von vor 70 Jahren ja nie gespielt habe.
Mehr Liebe für Per Anhalter durch die Galaxis /
Die wähle ich teilweise aufgrund der technischen Raffinesse und Besonderheit damals
Heute Abend gibt’s Gruppenphase #2. Wer also noch seine Stimmen abgeben möchte, hat noch 5 Stunden Zeit!
Los Leute, Sechs Stimmen noch für Lode Runner. Da geht noch was!
Wurde eigentlich Sokoban genannt?
Ergebnis Gruppenphase #1
So liebe Kinder, die erste Gruppenphase haben wir geschafft. Von den 128 Spielen in Gruppenphase #1 sind nun 64 übergeblieben. Lediglich Gruppe 7 brauchte im Unentschieden zwischen Maze und Tower of Druaga eine Entscheidung durch die Stimmen der Vorrunde, welche Maze für sich gewann.
Ergebnis Gruppenphase #1
Gruppe 1
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Super Pac-Man | 1982-09-26 | 15 |
2. | Excitebike | 1984-11-28 | 12 |
2. | Rogue | 1980-01-01 | 12 |
4. | Castle Wolfenstein | 1981-09-01 | 11 |
5. | Star Trek | 1971-01-01 | 6 |
6. | River Raid | 1982-12-13 | 4 |
6. | Colossal Cave Adventure | 1976-01-01 | 4 |
8. | Pong Doubles | 1973-09-15 | 3 |
Gruppe 2
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Galaga | 1981-09-01 | 12 |
2. | Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord | 1981-09-01 | 11 |
2. | Balloon Fight | 1984-09-01 | 11 |
4. | Battlezone | 1980-11-01 | 8 |
5. | Turochamp | 1947-01-01 | 5 |
5. | Mystery House | 1980-05-05 | 5 |
7. | Bertie the Brain | 1950-01-01 | 4 |
8. | Pengo | 1982-09-26 | 1 |
Gruppe 3
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Asteroids | 1979-11-01 | 21 |
2. | Breakout | 1976-05-13 | 15 |
3. | Ultima III: Exodus | 1983-08-23 | 13 |
4. | Microsoft Flight Simulator | 1982-11-01 | 11 |
5. | Spacewar! | 1962-04-01 | 6 |
6. | Spy Hunter | 1983-06-11 | 2 |
7. | Haunted House | 1982-02-01 | 1 |
7. | Night Driver | 1976-10-01 | 1 |
Gruppe 4
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Donkey Kong | 1981-07-09 | 23 |
2. | Pitfall! | 1982-08-20 | 14 |
3. | Tron | 1982-08-01 | 13 |
4. | Necromancer | 1982-01-01 | 9 |
5. | Gravitar | 1982-01-01 | 3 |
6. | Kung-Fu Master | 1984-11-24 | 2 |
7. | Demon Attack | 1982-01-01 | 1 |
8. | Yars’ Revenge | 1982-05-01 | 0 |
Gruppe 5
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Dragon’s Lair | 1983-06-19 | 17 |
2. | Super Breakout | 1978-09-01 | 15 |
3. | Chess | 1956-01-01 | 9 |
3. | Tic-Tac-Toe | 1959-01-01 | 9 |
5. | Zaxxon | 1982-01-01 | 5 |
6. | Jet Set Willy | 1984-01-01 | 3 |
7. | Death Race | 1976-04-01 | 2 |
7. | Crazy Climber | 1980-11-01 | 2 |
Gruppe 6
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Pong | 1972-11-29 | 25 |
2. | Marble Madness | 1984-12-15 | 13 |
3. | Pool | 1954-01-01 | 8 |
3. | Dragon Slayer | 1984-09-10 | 8 |
5. | Lunar Lander | 1979-08-01 | 5 |
5. | Hydlide | 1984-12-13 | 5 |
7. | OXO | 1952-01-01 | 3 |
8. | Galaxian | 1979-09-15 | 2 |
Gruppe 7
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Bomberman | 1983-07-01 | 23 |
2. | Ultima I: The First Age of Darkness | 1981-06-01 | 13 |
3. | Boulder Dash | 1984-03-01 | 11 |
4. | Maze | 1973-01-01 | 7 |
5.* | The Tower of Druaga | 1984-07-01 | 7 |
6. | Utopia | 1982-06-03 | 4 |
7. | Tank | 1974-11-04 | 2 |
7. | Phoenix | 1980-12-01 | 2 |
*Stichwahl Entscheidung durch Stimmen aus Vorrunde
Gruppe 8
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Ice Climber | 1984-10-01 | 14 |
2. | Ultima II: The Revenge of the Enchantress | 1982-08-24 | 11 |
3. | Akalabeth: World of Doom | 1979-01-01 | 6 |
3. | Gun Fight | 1975-09-01 | 6 |
5. | Defender | 1981-01-01 | 5 |
5. | Temple of Apshai | 1979-08-01 | 5 |
7. | Computer Space | 1971-11-01 | 3 |
7. | Stratovox | 1980-08-01 | 3 |
Gruppe 9
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | E.T. the Extra-Terrestrial | 1982-12-01 | 10 |
2. | Wizard of Wor | 1980-01-01 | 7 |
3. | High Noon | 1970-12-09 | 6 |
4. | Star Raiders | 1980-01-01 | 5 |
5. | Planetfall | 1983-06-08 | 4 |
5. | Game of Draughts | 1951-07-30 | 4 |
5. | Sea Wolf | 1976-04-01 | 4 |
5. | Heavyweight Champ | 1976-10-01 | 4 |
Gruppe 10
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Space Invaders | 1978-04-01 | 22 |
2. | Mario Bros. | 1983-04-04 | 21 |
3. | The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy | 1984-09-14 | 8 |
3. | Dig Dug | 1982-02-20 | 8 |
5. | Moon Patrol | 1982-05-08 | 7 |
6. | Pitfall II: Lost Caverns | 1984-02-10 | 6 |
7. | Lode Runner | 1983-06-23 | 5 |
8. | Cathode-ray tube amusement device | 1947-01-01 | 3 |
Gruppe 11
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Tetris | 1984-06-06 | 26 |
2. | King’s Quest | 1984-05-10 | 17 |
3. | Frogger | 1981-08-01 | 16 |
4. | Donkey Kong 3 | 1983-09-28 | 14 |
5. | The Oregon Trail | 1971-12-03 | 6 |
6. | Sabre Wulf | 1984-01-01 | 1 |
7. | Xevious | 1982-12-10 | 0 |
7. | Night Life | 1982-01-01 | 0 |
Gruppe 12
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Tennis for Two | 1958-10-18 | 14 |
2. | Destruction Derby | 1975-12-01 | 12 |
3. | Galaxy Game | 1971-11-01 | 7 |
4. | Time Zone | 1982-01-01 | 6 |
5. | Jetpac | 1983-05-01 | 4 |
5. | Hunt the Wumpus | 1973-01-01 | 4 |
7. | Space Travel | 1969-01-01 | 2 |
8. | Speed Race | 1974-11-01 | 1 |
Gruppe 13
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Pac-Man | 1980-07-01 | 13 |
2. | Star Wars | 1983-05-05 | 11 |
3. | Missile Command | 1980-07-01 | 8 |
3. | Joust | 1982-07-16 | 8 |
5. | Pole Position | 1982-09-16 | 6 |
6. | Treasure Island | 1981-09-30 | 5 |
7. | Monaco GP | 1979-11-01 | 2 |
8. | Crush, Crumble and Chomp! | 1981-01-01 | 1 |
Gruppe 14
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Duck Hunt | 1984-04-21 | 14 |
2. | Ghostbusters | 1984-10-26 | 12 |
3. | dnd | 1975-01-01 | 9 |
4. | Adventure | 1980-01-01 | 6 |
5. | Rally-X | 1980-10-03 | 3 |
5. | Stargate | 1981-10-21 | 3 |
5. | Space Race | 1973-07-16 | 3 |
8. | Bosconian | 1981-11-01 | 0 |
Gruppe 15
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Donkey Kong Jr. | 1982-07-30 | 17 |
2. | Centipede | 1981-06-06 | 10 |
3. | Star Wars: The Empire Strikes Back | 1982-01-01 | 9 |
4. | Eliza | 1966-01-01 | 6 |
5. | The Sumerian Game | 1964-01-01 | 4 |
5. | Tempest | 1981-10-01 | 4 |
7. | Robot Chess | 1951-11-01 | 3 |
8. | Robotron: 2084 | 1982-01-01 | 2 |
Gruppe 16
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Q*bert | 1982-10-18 | 14 |
2. | Ms. Pac-Man | 1982-01-13 | 13 |
3. | Zork | 1977-01-01 | 12 |
4. | Track & Field | 1983-09-01 | 10 |
5. | Space Wars | 1977-11-01 | 5 |
6. | Indy 800 | 1975-04-01 | 2 |
6. | Scramble | 1981-03-01 | 2 |
8. | Sheriff | 1979-10-01 | 1 |
Gruppenphase #2
Und weil es so viel Spaß gemacht hat, dürft ihr nun erneut einen lieben Reigen um eure Lieblingsspiele machen. Statt 16 Gruppen sind es diesmal nur 8. Die Auswahl wird dabei nicht einfacher. Dafür habt ihr Zeit bis zum 12.12 um 20:00 Uhr!
Gruppe 1
- Gun Fight
- Missile Command
- Marble Madness
- Mario Bros.
- Bomberman
- Star Wars
- Time Zone
- Ms. Pac-Man
0 Teilnehmer
Gruppe 2
- Zork
- Tetris
- Space Invaders
- Pong
- Centipede
- Tic-Tac-Toe
- Boulder Dash
- Maze
0 Teilnehmer
Gruppe 3
- Chess
- Galaga
- Rogue
- Ice Climber
- Dragon’s Lair
- Dragon Slayer
- Pool
- Galaxy Game
0 Teilnehmer
Gruppe 4
- Dig Dug
- Castle Wolfenstein
- Pitfall!
- Asteroids
- dnd
- Ghostbusters
- Donkey Kong 3
- Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
0 Teilnehmer
Gruppe 5
- Ultima II: The Revenge of the Enchantress
- Excitebike
- Super Pac-Man
- Wizard of Wor
- Eliza
- Tennis for Two
- Donkey Kong Jr.
- Microsoft Flight Simulator
0 Teilnehmer
Gruppe 6
- High Noon
- Star Wars: The Empire Strikes Back
- Balloon Fight
- Donkey Kong
- Tron
- Akalabeth: World of Doom
- Super Breakout
- Frogger
0 Teilnehmer
Gruppe 7
- Breakout
- King’s Quest
- Star Raiders
- The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
- Battlezone
- Track & Field
- Duck Hunt
- Destruction Derby
0 Teilnehmer
Gruppe 8
- Joust
- Q*bert
- E.T. the Extra-Terrestrial
- Necromancer
- Ultima I: The First Age of Darkness
- Pac-Man
- Adventure
- Ultima III: Exodus
0 Teilnehmer
Wer Gruppe 2 überlebt ist schon Viertelfinalkandidat. Hab schon bei der Losung gedacht, dass das ne harte Gruppe werden wird.
Ja, die Gruppe 2 war echt hart…
Wobei man auch generell schon merkt, dass die Auswahl deutlich schwieriger wird und man es mehr Spielen gönnen würde, weiter zu kommen
Hab da tatsächlich Centipede genommen, weil das ist halt der Ursprung von Snake, und das und Snake 2 habe ich um die Jahrtausendwende auf Nokia-Handys einfach so viel gezockt, das war fast ne Sucht. Eigentlich in jeder freien Minute.
Ergebnis Gruppenphase #2
Es gab in dieser Gruppenphase gleich 2 heiße Gruppen und auch gleich 5 Spiele die sich um den vierten bzw. dritten Platz streiten durften. Das Nachsehen hatten Ultima II: The Revenge of the Enchantress und Star Wars: The Empire Strikes Back, die mit weniger Stimmen in der Vorrunde abdanken mussten.
Ergebnis Gruppenphase #2
Gruppe 1
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Bomberman | 1983-07-01 | 21 |
1. | Mario Bros. | 1983-04-04 | 21 |
3. | Marble Madness | 1984-12-15 | 12 |
4. | Star Wars | 1983-05-05 | 11 |
5. | Ms. Pac-Man | 1982-01-13 | 9 |
6. | Missile Command | 1980-07-01 | 5 |
7. | Gun Fight | 1975-09-01 | 3 |
8. | Time Zone | 1982-01-01 | 0 |
Gruppe 2
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Tetris | 1984-06-06 | 23 |
1. | Pong | 1972-11-29 | 23 |
3. | Space Invaders | 1978-04-01 | 20 |
4. | Boulder Dash | 1984-03-01 | 7 |
5. | Zork | 1977-01-01 | 5 |
5. | Tic-Tac-Toe | 1959-01-01 | 5 |
7. | Maze | 1973-01-01 | 3 |
8. | Centipede | 1981-06-06 | 2 |
Gruppe 3
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Dragon’s Lair | 1983-06-19 | 13 |
1. | Galaga | 1981-09-01 | 13 |
3. | Ice Climber | 1984-10-01 | 10 |
3. | Rogue | 1980-01-01 | 10 |
5. | Chess | 1956-01-01 | 7 |
6. | Pool | 1954-01-01 | 4 |
6. | Galaxy Game | 1971-11-01 | 4 |
8. | Dragon Slayer | 1984-09-10 | 3 |
Gruppe 4
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Asteroids | 1979-11-01 | 19 |
2. | Donkey Kong 3 | 1983-09-28 | 14 |
3. | Pitfall! | 1982-08-20 | 10 |
3. | Castle Wolfenstein | 1981-09-01 | 10 |
5. | Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord | 1981-09-01 | 6 |
5. | Dig Dug | 1982-02-20 | 6 |
7. | dnd | 1975-01-01 | 5 |
8. | Ghostbusters | 1984-10-26 | 2 |
Gruppe 5
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Donkey Kong Jr. | 1982-07-30 | 17 |
2. | Microsoft Flight Simulator | 1982-11-01 | 12 |
3. | Super Pac-Man | 1982-09-26 | 9 |
3. | Excitebike | 1984-11-28 | 9 |
5.* | Ultima II: The Revenge of the Enchantress | 1982-08-24 | 9 |
6. | Tennis for Two | 1958-10-18 | 8 |
7. | Eliza | 1966-01-01 | 3 |
8. | Wizard of Wor | 1980-01-01 | 2 |
*Stichwahl durch Stimmen aus Vorrunde
Gruppe 6
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Donkey Kong | 1981-07-09 | 21 |
2. | Frogger | 1981-08-01 | 17 |
3. | Super Breakout | 1978-09-01 | 13 |
4. | Tron | 1982-08-01 | 9 |
5.* | Star Wars: The Empire Strikes Back | 1982-01-01 | 9 |
6. | Balloon Fight | 1984-09-01 | 5 |
7. | Akalabeth: World of Doom | 1979-01-01 | 4 |
8. | High Noon | 1970-12-09 | 0 |
*Stichwahl durch Stimmen aus Vorrunde
Gruppe 7
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | King’s Quest | 1984-05-10 | 17 |
2. | Breakout | 1976-05-13 | 13 |
2. | Duck Hunt | 1984-04-21 | 13 |
4. | The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy | 1984-09-14 | 10 |
5. | Track & Field | 1983-09-01 | 8 |
6. | Destruction Derby | 1975-12-01 | 5 |
7. | Star Raiders | 1980-01-01 | 3 |
8. | Battlezone | 1980-11-01 | 2 |
Gruppe 8
# | Name | Release | Votes |
---|---|---|---|
1. | Pac-Man | 1980-07-01 | 18 |
2. | Ultima I: The First Age of Darkness | 1981-06-01 | 14 |
3. | Q*bert | 1982-10-18 | 13 |
4. | Ultima III: Exodus | 1983-08-23 | 7 |
5. | E.T. the Extra-Terrestrial | 1982-12-01 | 6 |
5. | Joust | 1982-07-16 | 6 |
7. | Necromancer | 1982-01-01 | 4 |
7. | Adventure | 1980-01-01 | 4 |
Sechzehntelfinale
