Ergebnis Qualifikation
In der heute endenden Qualifikation des Spielejahrs 2001 reichten schon 3 Stimmen für ein Weiterkommen in Gruppenphase #1 von insgesamt 2. Dreizehn Spielen blieb dies verwehrt. Alle anderen 128 reihen sich nun ein, um einer Gruppe zugelost zu werden.
128 Qualifizierte Spiele
Name | Release | Votes |
---|---|---|
Ace Combat 04: Shattered Skies | 2001-09-13 | 5 |
Advance Wars | 2001-09-10 | 19 |
Aliens Versus Predator 2 | 2001-10-22 | 10 |
Alone in the Dark: The New Nightmare | 2001-05-18 | 7 |
Anachronox | 2001-06-27 | 7 |
Animal Crossing | 2001-04-14 | 10 |
AquaNox | 2001-11-30 | 10 |
Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura | 2001-08-21 | 9 |
Armored Core 2: Another Age | 2001-04-21 | 6 |
Baldur’s Gate: Dark Alliance | 2001-12-04 | 20 |
Ballerburg | 2001-01-01 | 8 |
Battle Realms | 2001-11-07 | 9 |
Beach Spikers | 2001-01-01 | 4 |
Bejeweled | 2001-05-30 | 6 |
Black & White | 2001-03-30 | 22 |
Bomberman Tournament | 2001-04-27 | 6 |
Burnout | 2001-11-01 | 14 |
Castlevania: Circle of the Moon | 2001-05-21 | 12 |
Catan: Das Kartenspiel | 2001-09-10 | 3 |
Clive Barker’s Undying | 2001-02-21 | 3 |
Commandos 2: Men of Courage | 2001-09-20 | 14 |
Conker’s Bad Fur Day | 2001-03-05 | 14 |
Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex | 2001-10-29 | 11 |
Crazy Taxi 2 | 2001-05-28 | 11 |
Dark Age of Camelot | 2001-10-09 | 12 |
Dead or Alive 3 | 2001-11-15 | 8 |
Desperados: Wanted Dead or Alive | 2001-04-20 | 12 |
Devil May Cry | 2001-08-23 | 13 |
Dynasty Warriors 3 | 2001-09-20 | 5 |
Ecks vs. Sever | 2001-11-21 | 3 |
Empire Earth | 2001-11-12 | 17 |
Extreme-G 3 | 2001-08-21 | 6 |
F-Zero: Maximum Velocity | 2001-03-21 | 9 |
Fallout Tactics: Brotherhood of Steel | 2001-03-15 | 10 |
Fatal Frame (Project Zero) | 2001-12-13 | 7 |
Fear Effect 2: Retro Helix | 2001-02-21 | 3 |
Final Fantasy X | 2001-07-19 | 20 |
Golden Sun | 2001-10-01 | 16 |
Gothic | 2001-03-15 | 27 |
Gran Turismo 3: A-Spec | 2001-04-28 | 13 |
Grand Theft Auto III | 2001-10-23 | 25 |
Halo: Combat Evolved | 2001-11-15 | 15 |
Harry Potter and the Philosopher’s Stone | 2001-11-16 | 13 |
Headhunter | 2001-11-16 | 3 |
Hostile Waters: Antaeus Rising | 2001-03-23 | 3 |
Ico | 2001-09-24 | 16 |
Icy Tower | 2001-12-22 | 8 |
Ikaruga | 2001-12-20 | 7 |
IL-2 Sturmovik | 2001-11-18 | 4 |
Jade Cocoon 2 | 2001-08-30 | 4 |
Jak and Daxter: The Precursor Legacy | 2001-12-03 | 7 |
James Bond 007: Agent Under Fire | 2001-11-13 | 4 |
Kessen II | 2001-03-29 | 4 |
Kinetica | 2001-10-14 | 3 |
Klonoa 2: Lunatea’s Veil | 2001-03-22 | 3 |
Klonoa: Empire of Dreams | 2001-07-19 | 3 |
Lego Racers 2 | 2001-09-04 | 5 |
Lucky Luke: Western Fever | 2001-10-31 | 4 |
Luigi’s Mansion | 2001-09-14 | 19 |
Mario Kart: Super Circuit | 2001-07-21 | 17 |
Max Payne | 2001-07-23 | 23 |
Maximo: Ghosts to Glory | 2001-12-27 | 3 |
Mega Man Battle Network | 2001-03-21 | 7 |
Mega Man X6 | 2001-11-29 | 9 |
Mega Man Xtreme 2 | 2001-07-19 | 3 |
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty | 2001-11-13 | 13 |
Monster Rancher 3 | 2001-03-22 | 6 |
Myst III: Exile | 2001-05-07 | 7 |
Myth III: The Wolf Age | 2001-11-02 | 5 |
NBA Street | 2001-06-19 | 6 |
Oddworld: Munch’s Oddysee | 2001-11-15 | 7 |
Oni | 2001-01-29 | 7 |
Onimusha: Warlords | 2001-01-25 | 9 |
Operation Flashpoint: Cold War Crisis | 2001-06-22 | 6 |
Phoenix Wright: Ace Attorney | 2001-10-12 | 14 |
Pikmin | 2001-10-26 | 13 |
Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor | 2001-09-24 | 7 |
Pro Evolution Soccer | 2001-03-15 | 5 |
Project Gotham Racing | 2001-11-15 | 8 |
Red Faction | 2001-05-22 | 13 |
Return to Castle Wolfenstein | 2001-11-19 | 16 |
Rez | 2001-11-22 | 4 |
Runaway: A Road Adventure | 2001-07-06 | 6 |
RuneScape | 2001-01-04 | 4 |
S.W.I.N.E. | 2001-10-30 | 5 |
Serious Sam: The First Encounter | 2001-03-21 | 14 |
Severance: Blade of Darkness | 2001-02-21 | 7 |
Shadow Hearts | 2001-06-28 | 4 |
Shadow of Memories | 2001-02-22 | 6 |
Shenmue II | 2001-09-06 | 13 |
Sid Meier’s Civilization III | 2001-10-30 | 17 |
Silent Hill 2 | 2001-09-24 | 19 |
Smuggler’s Run 2: Hostile Territory | 2001-10-30 | 6 |
Sonic Adventure 2 | 2001-06-19 | 7 |
Soul Reaver 2 | 2001-10-31 | 10 |
Spy Fox 3: Operation Ozone | 2001-05-10 | 4 |
SpyHunter | 2001-09-24 | 4 |
SSX Tricky | 2001-11-05 | 9 |
Star Trek: Armada II | 2001-11-12 | 8 |
Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader | 2001-11-18 | 12 |
Star Wars: Starfighter | 2001-02-19 | 7 |
Stronghold | 2001-10-19 | 23 |
Super Monkey Ball | 2001-06-23 | 12 |
Super Smash Bros. Melee | 2001-11-21 | 18 |
Tactics Ogre: The Knight of Lodis | 2001-06-21 | 7 |
Tekken 4 | 2001-07-01 | 14 |
The Legend of Zelda: Oracle of Ages | 2001-02-27 | 19 |
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons | 2001-02-27 | 19 |
The Mystery of the Druids (Das Geheimnis der Druiden) | 2001-03-23 | 3 |
The Settlers IV (Die Siedler 4) | 2001-02-15 | 13 |
Theme Park Inc. | 2001-01-29 | 8 |
Time Crisis: Project Titan | 2001-04-06 | 3 |
Tom Clancy’s Ghost Recon | 2001-11-13 | 10 |
Tomb Raider: Curse of the Sword | 2001-06-25 | 5 |
Tony Hawk’s Pro Skater 3 | 2001-10-30 | 16 |
Tribes 2 | 2001-03-29 | 3 |
Tropico | 2001-04-21 | 12 |
Twisted Metal: Black | 2001-06-18 | 7 |
Uplink | 2001-10-01 | 4 |
Vampires Dawn: Reign of Blood | 2001-08-20 | 6 |
Wario Land 4 | 2001-08-21 | 10 |
Wave Race: Blue Storm | 2001-09-14 | 6 |
Wizardry 8 | 2001-11-14 | 5 |
Worms World Party | 2001-04-06 | 15 |
WWF SmackDown! Just Bring It | 2001-11-16 | 4 |
Z: Steel Soldiers | 2001-06-14 | 5 |
Zone of the Enders | 2001-03-01 | 10 |
Zoo Tycoon | 2001-10-17 | 15 |
13 Disqualifizierte Spiele
Name | Release | Votes |
---|---|---|
Amped: Freestyle Snowboarding | 2001-11-19 | 1 |
Chemicus: Journey to the Other Side | 2001-01-01 | 2 |
Echelon | 2001-05-01 | 2 |
Formula One 2001 | 2001-05-25 | 2 |
Gitaroo Man | 2001-06-21 | 2 |
Independence War 2: Edge of Chaos | 2001-06-29 | 2 |
Jurassic Park III: Park Builder | 2001-08-09 | 1 |
Kohan: Immortal Sovereigns | 2001-03-14 | 2 |
Microsoft Train Simulator | 2001-05-31 | 2 |
Monopoly Tycoon | 2001-09-21 | 2 |
NASCAR Racing 4 | 2001-02-06 | 1 |
Power Rangers Time Force | 2001-04-15 | 1 |
Virtua Tennis 2 | 2001-01-01 | 2 |
Gruppenphase #1
Die erste von zwei Gruppenphasen beginnt. Damit gibt es nun insgesamt 16 Gruppen mit je 8 Kontrahenten. Zeit habt ihr für eure Votes bis zum 02.02 um 20:00 Uhr!
Gruppe 1
Gruppe 1
- Tekken 4
- Vampires Dawn: Reign of Blood
- Catan: Das Kartenspiel
- Worms World Party
- Operation Flashpoint: Cold War Crisis
- WWF SmackDown! Just Bring It
- Final Fantasy X
- Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader
0 Teilnehmer
Gruppe 2
Gruppe 2
- Wizardry 8
- SSX Tricky
- Desperados: Wanted Dead or Alive
- Lego Racers 2
- AquaNox
- Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
- The Mystery of the Druids (Das Geheimnis der Druiden)
- Twisted Metal: Black
0 Teilnehmer
Gruppe 3
Gruppe 3
- Empire Earth
- Myth III: The Wolf Age
- Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor
- Shenmue II
- Sid Meier’s Civilization III
- Smuggler’s Run 2: Hostile Territory
- Clive Barker’s Undying
- Silent Hill 2
0 Teilnehmer
Gruppe 4
Gruppe 4
- Battle Realms
- Wave Race: Blue Storm
- Red Faction
- Spy Fox 3: „Operation Ozone“
- Animal Crossing
- Luigi’s Mansion
- Myst III: Exile
- Shadow of Memories
0 Teilnehmer
Gruppe 5
Gruppe 5
- Kessen II
- Golden Sun
- Theme Park Inc.
- Super Smash Bros. Melee
- Monster Rancher 3
- Pikmin
- Pro Evolution Soccer
- Conker’s Bad Fur Day
0 Teilnehmer
Gruppe 6
Gruppe 6
- Gothic
- Armored Core 2: Another Age
- Jade Cocoon 2
- Onimusha: Warlords
- SpyHunter
- Tony Hawk’s Pro Skater 3
- Alone in the Dark: The New Nightmare
- Gran Turismo 3: A-Spec
0 Teilnehmer
Gruppe 7
Gruppe 7
- Rez
- The Settlers IV (Die Siedler 4)
- Klonoa 2: Lunatea’s Veil
- Tropico
- Tom Clancy’s Ghost Recon
- Tactics Ogre: The Knight of Lodis
- Fallout Tactics: Brotherhood of Steel
- Bomberman Tournament
0 Teilnehmer
Gruppe 8
Gruppe 8
- Wario Land 4
- F-Zero: Maximum Velocity
- Ecks vs. Sever
- Star Wars: Starfighter
- Soul Reaver 2
- Oddworld: Munch’s Oddysee
- Klonoa: Empire of Dreams
- Grand Theft Auto III
0 Teilnehmer
Gruppe 9
Gruppe 9
- Harry Potter and the Philosopher’s Stone
- Z: Steel Soldiers
- Advance Wars
- James Bond 007: Agent Under Fire
- Runaway: A Road Adventure
- Ikaruga
- Crazy Taxi 2
- Aliens Versus Predator 2
0 Teilnehmer
Gruppe 10
Gruppe 10
- Maximo: Ghosts to Glory
- Time Crisis: Project Titan
- Super Monkey Ball
- Max Payne
- Tribes 2
- Hostile Waters: Antaeus Rising
- Serious Sam: The First Encounter
- Ico
0 Teilnehmer
Gruppe 11
Gruppe 10
- IL-2 Sturmovik
- Mega Man X6
- RuneScape
- Zone of the Enders
- Severance: Blade of Darkness
- Ace Combat 04: Shattered Skies
- Halo: Combat Evolved
- Mario Kart: Super Circuit
0 Teilnehmer
Gruppe 12
Gruppe 12
- Sonic Adventure 2
- Kinetica
- Jak and Daxter: The Precursor Legacy
- Dynasty Warriors 3
- Baldur’s Gate: Dark Alliance
- Return to Castle Wolfenstein
- Ballerburg
- The Legend of Zelda: Oracle of Ages
0 Teilnehmer
Gruppe 13
Gruppe 13
- Anachronox
- Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
- Mega Man Battle Network
- Black & White
- Lucky Luke: Western Fever
- Dead or Alive 3
- Fear Effect 2: Retro Helix
- Stronghold
0 Teilnehmer
Gruppe 14
Gruppe 14
- Dark Age of Camelot
- Icy Tower
- Castlevania: Circle of the Moon
- Oni
- Extreme-G 3
- Bejeweled
- The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
- Mega Man Xtreme 2
0 Teilnehmer
Gruppe 15
Gruppe 15
- Beach Spikers
- Devil May Cry
- Zoo Tycoon
- NBA Street
- Phoenix Wright: Ace Attorney
- Project Gotham Racing
- Fatal Frame (Project Zero)
- S.W.I.N.E.
0 Teilnehmer
Gruppe 16
Gruppe 16
- Star Trek: Armada II
- Tomb Raider: Curse of the Sword
- Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex
- Shadow Hearts
- Uplink
- Commandos 2: Men of Courage
- Headhunter
- Burnout
0 Teilnehmer