Noch ist das Rennen offen.
Inzwischen haben aber auch weit mehr als die Hälfte Punkte veröffentlicht. Braucht ihr da überhaupt eine Live-Auswertung?
An Rolly gingen übrigens 66 Punkte und an herzer 42. Kann man ja schon mal teasern.
Du weißt doch wie das hier läuft.
Brauchen wir eine Live -Auswertung?
- Ja, Live is Life
- Nein, nana na na na
0 voters
Tradition verpflichtet
Außerdem ist es doch gerade spannend, wenn einige veröffentlichte Ergebnisse schon eine gewisse Tendenz andeuten, die aber komplett von der anderen Hälfte über den Haufen geworfen werden kann. Gab es doch schon oft genug, dass sich Podiumsplätze nach den ersten Veröffentlichungen wunderten wie das noch zustande kam, während andersrum einige Hoffnungen auf den Sieg dann zerschmettert wurden
Vielleicht könnte man vereinbaren, dass man erst mit Beginn der Live-Auswertung anfängt die Ergebnisse zu posten.
Ich bin eh immer nur Mitläufer. Also, wenn kein anderer seine Punkte preis gibt, würde ich es auch nicht machen.
So ihr Heuchler, dann aber auch rein in Stream, habe meinen Mittagschlaf unterbrochen!
Platz | User | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Parzival666 | «Godsmack - When Legends Rise» | 122 |
2 | Nicname | «P.O.D - Boom» | 112 |
3 | carlosomse | «The Prodigy feat. Pendulum - Voodoo People (Pendulum Remix)» | 102 |
4 | Schieberjunge | «Drowning Pool - One Finger And A Fist» | 94 |
4 | TreasureHunter | «Antonín Dvořák feat. Gustavo Dudamel - Sinfonie Nr. 9 (Aus der Neuen Welt)» | 94 |
6 | Boeser_Brokkoli | «Behemoth - Ov Fire and the Void» | 90 |
7 | Oerni | «Richard Strauss - Also Sprach Zarathustra, Op. 30» | 87 |
8 | Nyarlathotep | «Epikus - Otar the foul» | 86 |
9 | AlexDeLarge1005 | «Tyler, The Creator - Igor's Theme» | 82 |
9 | spique | «Rage Against The Machine - Guerrilla Radio» | 82 |
11 | RC_8015 | «Pantera - Walk» | 81 |
12 | Spooky | «The Glitch Mob - Warrior Concerto» | 79 |
12 | spameule | «BoySetsFire - High Wire Escape Artist» | 79 |
14 | BigDen | «Escape The Fate - One For The Money» | 78 |
15 | domixc | «Two Steps from Hell feat. Merethe Soltvedt - Unbreakable» | 68 |
16 | Pianfensi | «Lissie - Mother» | 62 |
16 | joekerio | «Celldweller - Switchback» | 62 |
18 | KulliCle | «Dropkick Murphys - State Of Massachusetts» | 60 |
19 | Schlotti90 | «Saliva - Click Click Boom» | 58 |
20 | Ziagl | «The Immortals - Mortal Kombat» | 55 |
21 | Alpha_Zen | «Tristania - Darkest White» | 52 |
21 | lord_denti | «Acid Arab - Stil» | 52 |
23 | coffeebean | «Marteria & Casper - Champion Sound» | 50 |
24 | Thaliena | «Beast in Black - Beast in Black» | 48 |
25 | leelo | «Bill Conti - Fanfare For Rocky (Rocky)» | 42 |
25 | MoeMorrison | «Madsen - Sirenen» | 42 |
27 | zwecki | «Breaking Benjamin - Never Again» | 34 |
27 | Bettybaaam | «30 Seconds to Mars - Attack» | 34 |
29 | Altarak1337 | «Bullet for my Valentine - Temper Temper» | 33 |
30 | AwesomeAstrid | «Kate Nash - UNDER-ESTIMATE THE GIRL» | 31 |
31 | Metronomy | «Yo La Tengo - Pass The Hatchet, I Think I'm Goodkind» | 28 |
32 | Equinox29 | «Kendrick Lamar - DNA» | 23 |
33 | Addearheart | «Atsuko Asahi, Yasuaki Iwata - Grand Prix (Title)» | 20 |
33 | FritzDieFlasche | «Alli Neumann - Monster» | 20 |
35 | Hackepeterin | «Mucky Pup - Little Pigs» | 19 |
36 | Bateriemann | «Tony D - 100 Metaz» | 17 |
37 | irishrOy | «Rainbow - Run with the Wolf» | 16 |
38 | Lassic | «Private Paul & Rotten Monkey - Vollkontak» | 10 |
39 | DanteOfBodom | «Suicide Silence - Lifted» | 8 |
40 | Macavity | «Mark Forster feat. Gentleman - Like a lion» | 0 |
DQ | Rollyman90 | «Chamillionaire feat. Krayzie Bone - Ridin'» | 0 |
DQ | herzer13 | «Guano Apes feat. Michael Mittermeier - Kumba Yo!» | 0 |
Glückwunsch an @Parzival666 und @carlosomse!
Und danke an alle Punktegeber und -geberinnen
12 - @Alpha_Zen «Tristania - Darkest White»
10 - @Boeser_Brokkoli «Behemoth - Ov Fire and the Void»
8 - @spique «Rage Against The Machine - Guerrilla Radio»
7 - @carlosomse «The Prodigy - Voodoo People (Pendulum Remix)»
6 - @Nicname «P.O.D - Boom»
5 - @BigDen «Escape The Fate - One For The Money»
4 - @Altarak1337 «Bullet for my Valentine - Temper Temper»
3 - @Herzer «Guano Apes - Kumba Yo!»
2 - @Thaliena «Beast in Black - Beast in Black»
1 - @Schieberjunge «Drowning Pool - One Finger And A Fist»
Und hier die Liste der 17 Favoriten, die für Punkte in Frage kamen:
Glückwunsch an die Treppchen-Plätze!
Ich bin mit Platz 4 sehr zufrieden. Hätte ich um ehrlich zu sein nicht erwartet, dass das bei euch so gut ankommt. Vielen Dank an all meine Punktegeber!
War aber so wie das aussieht ein ziemlich hart umkämpfter BSC. Wenn ich das richtig sehe ist der größte Abstand zwischen zwei Plätzen nur 10 Punkte.
Kate Nash ist live wirklich der Hammer!!
Freut mich das der Song so gut ankam.
Und danke an alle die mich mit Punkten bedacht haben.
Das letzte Mal war die Anniversary Tour von Made of Bricks, wo sie halt das ganze Album gespielt hat. Das war schon sehr stark.
Nächstes Konzert von ihr, wo ich hingeh, ist dieses Jahr ist 23.9. in Köln.
Ja da war ich auch, in Düsseldorf. Im September dann Berlin
jup…dann waren wir aufm gleichem Konzert
Ja cool, der Platz mit Behemoth. Bin hochzufrieden.
Glückwunsch ans Treppchen