Tolle Idee, ich wäre sofort dabei!
Wäre cool.
Müsste man dann aber mindestens drei 3-er Entwicklungen als Starter haben und höchstens 10 (oder so) Legendäre für das Pokedex-Ende?
Höchstens 6!
Zwei Coverviecher, ein Dreierteam und ein Geheimes. Das sind mehr als genug, Gen4.
ich fidne die alle sehr ähnlich vom hit-miss verhältniss. Für mich persöhnlich hat Gen 5 die meisten misses, aber dann halt auch wieder rotomurf und Stalobor und wattzapf und Voltula ^^
Ich habe es bisher auch immer geschafft in einem neuen Pokemon ein Team nur aus neuen Pokemon zu kreieren das mir gefällt ^^
Ich sitz hier in meinem Unratütox Shirt
Aber dann wären die doch dabei. Ich glaube irgendwie nicht das es da nur Nostalgie ist. Bei der ersten okay da lass ich das Argument vielleicht noch teilweise gelten. Wobei da auch einfach ikonische Pokemon dabei sind weil sie sich noch nicht so viel neues aus den Fingern saugen mussten.
Ich find abseits von 3 hat jede Generation einige Ausfälle. Und in 3 muss ich mir Liebiskuss schon schönreden.
Aber einzundzwei haben schon viele Nieten.
Ich glaube irgendwie nicht das es da nur Nostalgie ist
Ich glaube schon. Die kennt man, ist damit aufgewachsen und ists gewohnt.
Viele hatten auch den Bonus einfach normale Tiere zu sein. Taube, Ratte, Maus, Schlange, Katze, Bulle sind alles recht unkreativeDesigns.
Gen 2 hat dann auch noch viel: Kuh, Libelle, Pferd, Hund, nochmal Hund, Hirsch, Kugelfisch
die normalen Tierdesigns sind dann irgendwann durch und dann muss man kreativer werden. Dadurch haste dann eher mal Ausfälle weil die langweiligen Basics zum Großteil schon durch sind.
Naja doch glaube schon da ist auch bei 2 - 4 noch viel Nostalgie dabei. Und die wurden ja auch z ugroßen Teilen nominiert aber dann sind sie halt in Gruppen mit nicht so guten Designs aus 5 - 8 gelandet wo sie dann den Nostalgie bonus abstauben konnten.
Das ist denke ich schon eher der Grund.
Hättest du mal auf mich gehört
Ja Mama
Durengard ist Liebe. Ich mag aber auch einige der Gegenstand Pokemon und finde die sind loretechnischbgut gut erklärt dass sich die Menschen von denen das aussehen abgeschaut haben.
Da finde ich die anthropomorphen Pokemon tausendmal schlimmer.
Nicht so frech sonst gibt’s heut nur Suppe zum Abendmahl!
Nicht direkt die Anthros, sondern die, die mehr aussehen wie Charaktere, und nicht wie Spezies.
Galagladi, Pantifrost, Molimorba, die Starter der Gen8 alle voran das Karnickel…
Diese Starter Wrestlingkatze fand ich auch sehr furchtbar. Es gibt anthros die sind ok
Den fand ich weniger schlimm.
Nicht nur das.
Muss sagen, ich konnte lange keiner der neuen (und damit meinte ich ursprünglich alles nach Gen2) etwas abgewinnen.
Und dann spielte ich die Gen3 Spiele ein Paarmal durch, und fand da doch einige die mir gefielen.
Und im Moment zocke ich ab und zu die Gen4 Spiele… und plötzlich mag ich da auch einige besser als ursprünglich der Fall war.
Ich glaube bei etwas wie „Pokemon“, wo die Definition was ein „Pokemon“ ist seit der ersten Generation bereits SO BREIT gefächert war… da muss man sich einfach ein bisschen den Designen hingeben, bis man sie richtig einzuordnen weiss.
Wenn es primär Nostalgie wäre, dann könnte ich alter Sack mich inzwischen nicht mehr mit neuen Pokemon Designs anfreunden, aber die Tatsache dass das geht (wenn ich einfach etwas Zeit mit den jeweiligen Spielen verbringe) zeigt für mich, dass Nostalgie nicht ein so grosser Faktor ist, wie ich es ursprünglich dachte (zumindest bei mir nicht).
Hier mein aktueller Pokedex:
Zusammenfassung
1 | Bisasam | Pflanze/Gift | 0,7m/6,9kg | Notdünger/Chlorophyll |
---|---|---|---|---|
2 | Bisaknosp | Pflanze/Gift | 1,0m/13,0kg | ‚‘ |
3 | Bisaflor | Pflanze/Gift | 2,0m/100,0kg | +Speckschicht |
4 | Glumanda | Feuer | 0,6m/8,5kg | Großbrand/Solarkraft |
5 | Glutexo | Feuer | 1,1m/19,0kg | ‚‘ |
6 | Glurak | Feuer/Flug | 1,7m/90,5kg | +Krallenwucht/Dürre |
7 | Shiggy | Wasser | 0,5m/9,0kg | Sturzbach/Regengenuss |
8 | Schillok | Wasser | 1,0m/22,5kg | ‚‘ |
9 | Turtok | Wasser | 1,6m/85,5kg | +Megawumme |
10 | Raupy | Käfer | 0,3m/2,9kg | Puderabwehr/Angsthase |
11 | Safcon | Käfer | 0,7m/9,9kg | Expidermis |
12 | Smettbo | Käfer/Flug | 1,1m/32,0kg | Facettenauge/Aufwertung |
13 | Hornliu | Käfer/Gift | 0,3m/3,2kg | Puderabwehr/Angsthase |
14 | Kokuna | Käfer/Gift | 0,6m/10,0kg | Expidermis |
15 | Bibor | Käfer/Gift | 1,0m/29,5kg | Hexaplaga/Superschütze/Anpassu |
16 | Taubsi | Flug | 0,3m/1,8kg | Adlerauge/Fußangel/Brustbieter |
17 | Tauboga | Flug | 1,1m/30,0kg | ‚‘ |
18 | Tauboss | Flug | 1,5m/39,5kg | +Schildlos |
19 | Rattfratz | Normal | 0,3m/3,5kg | Angsthase/Adrenalin/Übereifer |
20 | Rattikarl | Normal | 0,7m/18,5kg | ‚‘ |
21 | Habitak | Flug | 0,3m/2,0kg | Adlerauge/Superschütze |
22 | Ibitak | Flug | 1,2m/38,0kg | ‚‘ |
23 | Rettan | Gift | 2,0m/6,9kg | Bedroher/Expidermis/Anspannun |
24 | Arbok | Gift | 3,5m/65,0kg | ‚‘ |
25 | Pichu | Elektro | 0,3m/2,0kg | Statik/Blitzfänger |
26 | Pikachu | Elektro | 0,4m/6,0kg | ‚‘ |
27 | Raichu | Elektro | 0,8m/30,0kg | ‚‘ |
28 | Sandan | Boden | 0,6m/12,0kg | Sandschleier/Sandscharrer |
29 | Sandamer | Boden | 1,0m/29,5kg | Sandschleier/Sandscharrer |
30 | Nidoran (w) | Gift | 0,4m/7,0kg | Giftdorn/Rivalität/Übereifer |
31 | Nidorina | Gift | 0,8m/20kg | ‚‘ |
32 | Nidoqueen | Gift/Boden | 1,3m/60kg | ‚‘/’’/Rohe Gewalt |
33 | Nidoran (m) | Gift | 0,5m/9kg | Giftdorn/Rivalität/Übereifer |
34 | Nidorino | Gift | 0,9m/19,5kg | ‚‘ |
35 | Nidoking | Gift/Boden | 1,4m/62kg | ‚‘/’’/Rohe Gewalt |
36 | Pii | Fee | 0,3m/3kg | Charmebolzen/Magieschild |
37 | Piepi | Fee | 0,6m/7,5kg | ‚‘ |
38 | Pixi | Fee | 1,3m/40kg | + Unkenntnis |
39 | Vulpix | Feuer | 0,6m/9,9kg | Feuerfänger/Dürre |
40 | Vulnona | Feuer | 1,1m/19,9kg | ‚‘ |
41 | Fluffeluff | Normal/Fee | ||
42 | Pummeluff | Normal/Fee | ||
43 | Knuddeluff | Normal/Fee | ||
44 | Zubat | Gift/Flug | ||
45 | Golbat | Gift/Flug | ||
46 | Iksbat | Gift/Flug | ||
47 | Myrapla | Pflanze/Gift | ||
48 | Duflor | Pflanze/Gift | ||
49 | Giflor | Pflanze/Gift | ||
50 | Blubella | Pflanze | ||
51 | Paras | Käfer/Pflanze | ||
52 | Parasek | Käfer/Pflanze | ||
53 | Bluzuk | Käfer/Gift | ||
54 | Omot | Käfer/Gift | ||
55 | Digda | Boden | ||
56 | Digdri | Boden | ||
57 | Mauzi | Normal | ||
58 | Snobilikat | Normal | ||
59 | Enton | Wasser | ||
60 | Entoron | Wasser | ||
61 | Menki | Kampf | ||
62 | Rasaff | Kampf | ||
63 | Fukano | Feuer | ||
64 | Arkani | Feuer | ||
65 | Quapsel | Wasser | ||
66 | Quaputzi | Wasser | ||
67 | Quappo | Wasser/Kampf | ||
68 | Quaxo | Wasser | ||
69 | Abra | Psycho | ||
70 | Kadabra | Psycho | ||
71 | Simsala | Psycho | ||
72 | Machollo | Kampf | ||
73 | Maschock | Kampf | ||
74 | Machomei | Kampf | ||
75 | Knofensa | Pflanze/Gift | ||
76 | Uktrigaria | Pflanze/Gift | ||
77 | Sarzenia | Pflanze/Gift | ||
78 | Tentacha | Wasser/Gift | ||
79 | Tentoxa | Wasser/Gift | ||
80 | Kleinstein | Gestein/Boden | ||
81 | Georock | Gestein/Boden | ||
82 | Geowaz | Gestein/Boden | ||
83 | Ponita | Feuer | ||
84 | Gallopa | Feuer | ||
85 | Flegmon | Wasser/Psycho | ||
86 | Lahmus | Wasser/Psycho | ||
87 | Laschoking | Wasser/Psycho | ||
88 | Magnetilo | Elektro/Stahl | ||
89 | Magneton | Elektro/Stahl | ||
90 | Magnezone | Elektro/Stahl | ||
91 | Porenta | Flug | ||
92 | Lauchzelot | Kampf | ||
93 | Dodu | Normal/Flug | ||
94 | Dodri | Normal/Flug | ||
95 | Jurob | Wasser | ||
96 | Jugong | Wasser/Eis | ||
97 | Sleima | Gift | ||
98 | Sleimok | Gift | ||
99 | Muschas | Wasser | ||
100 | Austos | Wasser/Eis | ||
101 | Nebulak | Geist/Gift | ||
102 | Alpollo | Geist/Gift | ||
103 | Gengar | Geist/Gift | ||
104 | Onix | Gestein/Boden | ||
105 | Stahlos | Stahl/Boden | ||
106 | Traumato | Psycho | ||
107 | Hypno | Psycho | ||
108 | Krabby | Wasser | ||
109 | Kingler | Wasser | ||
110 | Voltobal | Elektro | ||
111 | Lektrobal | Elektro | ||
112 | Owei | Pflanze/Psycho | ||
113 | Kokowei | Pflanze/Psycho | ||
114 | Tragosso | Boden | ||
115 | Knogga | Boden | ||
116 | Rabauz | Kampf | ||
117 | Kicklee | Kampf | ||
118 | Nockchan | Kampf | ||
119 | Kapoera | Kampf | ||
120 | Schlurp | Normal | ||
121 | Schlurplek | Normal | ||
122 | Smogon | Gift | ||
123 | Smogmog | Gift | ||
124 | Rihorn | Gestein/Boden | ||
125 | Rizeros | Gestein/Boden | ||
126 | Rihornior | Gestein/Boden | ||
127 | Wonneira | Normal | ||
128 | Chaneira | Normal | ||
129 | Heitera | Normal | ||
130 | Tangela | Pflanze | ||
131 | Tangoloss | Pflanze | ||
132 | Kangama | Normal | ||
133 | Seeper | Wasser | ||
134 | Seemon | Wasser | ||
135 | Seedraking | Wasser/Drache | ||
136 | Goldini | Wasser | ||
137 | Golking | Wasser | ||
138 | Sterndu | Wasser | ||
139 | Starmie | Wasser/Psycho | ||
140 | Pantimimi | Psycho/Fee | ||
141 | Pantimos | Psycho/Fee | ||
142 | Sichlor | Käfer/Flug | ||
143 | Scherox | Käfer/Stahl | ||
144 | Kussila | Eis/Psycho | ||
145 | Rossana | Eis/Psycho | ||
146 | Elekid | Elektro | ||
147 | Elektek | Elektro | ||
148 | Elevoltek | Elektro | ||
149 | Magby | Feuer | ||
150 | Magmar | Feuer | ||
151 | Magbrant | Feuer | ||
152 | Pinsir | Käfer | ||
153 | Tauros | Normal | ||
154 | Miltank | Normal | ||
155 | Karpador | Wasser | ||
156 | Garados | Wasser/Flug | ||
157 | Lapras | Wasser/Eis | ||
158 | Ditto | Normal | ||
159 | Evoli | Normal | ||
160 | Aquana | Wasser | ||
161 | Blitza | Elektro | ||
162 | Flamara | Feuer | ||
163 | Psiana | Psycho | ||
164 | Nachtara | Unlicht | ||
165 | Folipurba | Pflanze | ||
166 | Glaziola | Eis | ||
167 | Feelinara | Fee | ||
168 | Porygon | Normal | ||
169 | Porygon-2 | Normal | ||
170 | Porygon-Z | Normal | ||
171 | Amonitas | Gestein/Wasser | ||
172 | Amoroso | Gestein/Wasser | ||
173 | Kabuto | Gestein/Wasser | ||
174 | Kabutops | Gestein/Wasser | ||
175 | Aerodactyl | Gestein/Flug | ||
176 | Relaxo | Normal | ||
177 | Arktos | Eis/Flug | ||
178 | Zapdos | Elektro/Flug | ||
179 | Lavados | Feuer/Flug | ||
180 | Dratini | Drache | ||
181 | Dragonir | Drache | ||
182 | Dragoran | Drache/Flug | ||
183 | Mewtu | Psycho | ||
184 | Mew | Psycho | ||
185 | Endivie | Pflanze | ||
186 | Lorblatt | Pflanze | ||
187 | Meganie | Pflanze | ||
188 | Feurigel | Feuer | ||
189 | Igelavar | Feuer | ||
190 | Tornupto | Feuer | ||
191 | Karnimani | Wasser | ||
192 | Tyracroc | Wasser | ||
193 | Impergator | Wasser | ||
194 | Wiesor | Normal | ||
195 | Wiesenior | Normal | ||
196 | Hoothoot | Flug | ||
197 | Noctuh | Flug | ||
198 | Ledyba | Käfer/Flug | ||
199 | Ledian | Käfer/Flug | ||
200 | Webarak | Käfer/Gift | ||
201 | Ariados | Käfer/Gift | ||
202 | Lampi | Wasser/Elektro | ||
203 | Lanturn | Wasser/Elektro | ||
204 | Togepi | Fee | ||
205 | Togetic | Fee/Flug | ||
206 | Togekiss | Fee/Flug | ||
207 | Natu | Psycho/Flug | ||
208 | Xatu | Psycho/Flug | ||
209 | Voltilamm | Elektro | ||
210 | Waaty | Elektro | ||
211 | Ampharos | Elektro | ||
212 | Azurill | Normal/Fee | ||
213 | Marill | Wasser/Fee | ||
214 | Azumarill | Wasser/Fee | ||
215 | Mobai | Gestein | ||
216 | Mogelbaum | Gestein | ||
217 | Hoppspross | Pflanze/Flug | ||
218 | Hubelupf | Pflanze/Flug | ||
219 | Papungha | Pflanze/Flug | ||
220 | Griffel | Normal/Flug | ||
221 | Ambidiffel | Normal | ||
222 | Sonnkern | Pflanze | ||
223 | Sonnflora | Pflanze | ||
224 | Yanma | Käfer/Flug | ||
225 | Yanmega | Käfer/Flug | ||
226 | Felino | Wasser/Boden | ||
227 | Morlord | Wasser/Boden | ||
228 | Kramurx | Unlicht/Flug | ||
229 | Kramshef | Unlicht/Flug | ||
230 | Traunfugil | Geist | ||
231 | Traunmagil | Geist | ||
232 | Icognito | Psycho | ||
233 | Isso | Psycho | ||
234 | Woingenau | Psycho | ||
235 | Girafarig | Normal/Psycho | ||
236 | Tannza | Käfer | ||
237 | Forstellka | Käfer/Stahl | ||
238 | Skorgla | Boden/Flug | ||
239 | Skorgro | Boden/Flug | ||
240 | Snubbull | Fee | ||
241 | Granbull | Fee | ||
242 | Baldorfish | Wasser/Gift | ||
243 | Pottrott | Käfer/Gestein | ||
244 | Skaraborn | Käfer/Kampf | ||
245 | Sniebel | Unlicht/Eis | ||
246 | Snibunna | Unlicht/Eis | ||
247 | Teddiursa | Normal | ||
248 | Ursaring | Normal | ||
249 | Schneckmag | Feuer | ||
250 | Magcargo | Feuer/Gestein | ||
251 | Quiekel | Eis/Boden | ||
252 | Keifel | Eis/Boden | ||
253 | Mamutel | Eis/Boden | ||
254 | Corasonn | Wasser/Gestein | ||
255 | Remoraid | Wasser | ||
256 | Octillery | Wasser | ||
257 | Botogel | Eis/Flug | ||
258 | Mantirps | Wasser/Flug | ||
259 | Mantax | Wasser/Flug | ||
260 | Panzaeron | Stahl/Flug | ||
261 | Hunduster | Unlicht/Feuer | ||
262 | Hundemon | Unlicht/Feuer | ||
263 | Phanpy | Boden | ||
264 | Donphan | Boden | ||
265 | Damhirplex | Normal | ||
266 | Farbeagle | Normal | ||
267 | Raikou | Elektro | ||
268 | Entei | Feuer | ||
269 | Suicune | Wasser | ||
270 | Larvitar | Gestein/Boden | ||
271 | Pupitar | Gestein/Boden | ||
272 | Despotar | Gestein/Unlicht | ||
273 | Lugia | Psycho/Flug | ||
274 | Ho-Oh | Feuer/Flug | ||
275 | Celebi | Psycho/Pflanze | ||
276 | Zigzachs | |||
277 | Geradaks | |||
278 | Fiffyen | Unlicht | ||
279 | Magnayen | Unlicht | ||
280 | Zobiris | Unlicht/Geist | ||
281 | Stollunior | |||
282 | Stollrak | |||
283 | Stollos | |||
284 | Knacklion | Boden | ||
285 | Vibrava | Boden/Drache | ||
286 | Libelldra | Boden/Drache | ||
287 | Shuppet | Geist | ||
288 | Banette | Geist | ||
289 | Zwirrlicht | Geist | ||
290 | Zwirrklop | Geist | ||
291 | Zwirrfinst | Geist | ||
292 | Absol | Unlicht | ||
293 | Rotom | Geist/Elektro | ||
294 | Riolu | Kampf | ||
295 | Lucario | Kampf/Stahl | ||
296 | Emolga | Elektro/Flug | ||
297 | Makabaja | Geist | ||
298 | Echnatoll | Geist | ||
299 | Milza | Drache | ||
300 | Sharfax | Drache | ||
301 | Maxax | Drache | ||
302 | Petznief | Eis | ||
303 | Siberio | Eis | ||
304 | Lin-Fu | Kampf | ||
305 | Wie-Shu | Kampf | ||
306 | Ignivor | Käfer/Feuer | ||
307 | Ramoth | Käfer/Feuer | ||
308 | Flabébé | Fee | ||
309 | Floette | Fee | ||
310 | Florges | Fee/Pflanze | ||
311 | Rocara | Gestein/Fee | ||
312 | Kommandutan | Normal/Psycho | ||
313 | Quartermark | Kampf | ||
314 | Viscora | Drache | ||
315 | Viscargot | Drache | ||
316 | Viscogon | Drache | ||
317 | Arktip | Eis | ||
318 | Arktilas | Eis | ||
319 | Regirock | Gestein | ||
320 | Regice | Eis | ||
321 | Registeel | Stahl | ||
322 | Regigigas | Normal | ||
323 | Kyogre | Wasser | ||
324 | Groudon | Boden | ||
325 | Rayquaza | Drache/Flug | ||
326 | Deoxys | Psycho | ||
327 | Cresslia | Psycho | ||
328 | Darkrai | Unlicht | ||
329 | Reshiram | Drache/Feuer | ||
330 | Zekrom | Drache/Elektro | ||
331 | Kyurem | Drache/Eis | ||
332 | Hoopa | Psycho/Geist | ||
333 | Zeraora | Elektro | ||
334 | Wolly | Normal | ||
335 | Zwollock | Normal | ||
336 | Toxel | Gift/Elektro | ||
337 | Riffex | Gift/Elektro | ||
338 | Barrikadax | Normal/Unlicht | 1,6m/46kg | Achtlos/Adrenalin/Siegeswille |
339 | Mauzinger | Stahl | 0,8m/28kg | Kampfpanzer/Krallenwucht/Stählerner Wille |
340 | Gorgasonn | Geist | 1m/0,4kg | Bruchrüstung/Unheilskörper |
341 | Lauchzelot | Kampf | 0,8m/117kg | Felsenfest/Rauflust |
342 | Oghnatoll | Geist/Boden | 1,6m/66,6kg | Rastlose Seele |
343 | Snomnom | Eis/Käfer | 0,3m/3,8kg | Puderabwehr/Eisflügelstaub |
344 | Mottineva | Eis/Käfer | 1,3m/42kg | ‚‘ |
345 | ||||
Alola-/Galar-Varianten (eigener Fremdarten-Dex):
1a | Rattfratz | Unlicht/Normal | 0,3m/3,8kg | Völlerei/Übereifer/Speckschicht |
---|---|---|---|---|
2a | Rattikarl | Unlicht/Normal | 0,7m/25,5kg | ‚‘ |
3a | Raichu | Elektro/Psycho | 0,7m/21,0kg | Surfschweif |
4a | Sandan | Eis/Stahl | 0,7m/40,0kg | Schneemantel/Schneescharrer |
5a | Sandamer | Eis/Stahl | 1,2m/55,0kg | ‚‘ |
6a | Vulpix | Eis | 0,6m/9,9kg | Schneemantel/Hagelalarm |
7a | Vulnona | Eis/Fee | 1,1m/19,9kg | ‚‘ |
8a | Digda | Boden/Stahl | 0,2m/1,0kg | Sandschleier/Lockenkopf/S-Gewa |
9a | Digdri | Boden/Stahl | 0,7m/66,6kg | ‚‘ |
10a | Mauzi | Unlicht | 0,4m/4,2kg | Mitnahme/Techniker/Hasenfuß |
11a | Snobilikat | Unlicht | 1,1m/33,0kg | Fellkleid/’’ |
12a | Mauzi | Stahl | 0,4m/7,5kg | Mitnahme/Krallenwucht/Anspannung |
13a | Kleinstein | Gestein/Elektro | 0,4m/20,3kg | Magnetfalle/Robustheit/Elektroha |
14a | Georok | Gestein/Elektro | 1,0m/110,0kg | ‚‘ |
15a | Geowaz | Gestein/Elektro | 1,7m/316,0kg | ‚‘ |
16a | Sleima | Gift/Unlicht | 0,7m/42,0kg | Giftgriff/Völlerei/Chemiekraft |
17a | Sleimok | Gift/Unlicht | 1,0m/52,0kg | ‚‘ |
18a | Kokowei | Pflanze/Drache | 10,9m/415,6kg | Schnüffler/Reiche Ernte |
19a | Knogga | Feuer/Geist | 1,0m/34,0kg | Tastfluch/Blitzfänger/Steinhaupt |
20a | Smogmog | Gift/Fee | 3,0m/16,0kg | 1/1 Schwebe/Reaktionsgas |
21a | Porenta | Kampf | 0,8m/42kg | Felsenfest/Rauflust |
22a | Corasonn | Geist | 0,5m/5kg | Bruchrüstung/Tastfluch |
23a | Zigzachs | Normal/Unlicht | 0,4m/17,5kg | Mitnahme/Völlerei/Rasanz |
24a | Geradaks | Normal/Unlicht | 0,5m/32,5kg | ‚‘ |
25a | Makabaja | Geist/Boden | 0,5m/1,5kg | Rastlose Seele |
Ultrabestien: kein Geschlecht, Fähigkeit: Bestienboost (Necrozma: Prismarüstung/Zerebralmacht)
Nr. | Name | Codename | Typen | Größe/Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | Anego | UB-01 Schmarotzer | Gestein/Gift | 1,2m/55,5kg |
2 | Masskito | UB-02 Expander | Käfer/Kampf | 2,4m/333,6kg |
3 | Schabelle | UB-03 Schönheit | Käfer/Kampf | 1,8m/25,0kg |
4 | Voltriant | UB-04 Lichtblitz | Elektro | 3,8m/100,0kg |
5 | Kaguron | UB-05 Zündung | Stahl/Flug | 9,2m/999,9kg |
6 | Katagami | UB-06 Schwerthieb | Pflanze/Stahl | 0,3m/0,1kg |
7 | Schlingking | UB-07 Vielfraß | Unlicht/Drache | 5,5m/888,0kg |
8 | Venicro | UB-08 Klebrigkeit | Gift | 0,6m/1,8kg |
9 | Agoyon | UB-09 Stachel | Gift/Drache | 3,6m/150,0kg |
10 | Muramura | UB-10 Mauerwerk | Gestein/Stahl | 5,5m/820,0kg |
11 | Kopplosio | UB-11 Detonation | Feuer/Geist | 1,8m/13,0kg |
12 | Necrozma | UB-?? ??? | Psycho | 2,4m-7,5m/230,0kg-260,0kg |
? | Endynalos | ??? (Fähigkeit: Erzwinger) | Drache/Gift | 20m/950kg |
Hatte ich gerade parat, weil ich mit ein paar Freunden ein Pokemon PnP spiele und nicht alle Monster drin haben wollte (der „Pokedex“ ist übrigens noch nicht vollständig, weil ich faul bin).
Ist aber auch nicht 100% das, was ich toll finde, mein Gedankengang:
Als basis wollte ich alle Pokemon aus Gen 1+2, dazu alle später eingeführten Vor- und Weiterentwicklunbgen sowie Regionalformen.
Dazu dann alle Pokemon, die ich eben cool finde, am Ende habe ich noch bei den Typen, wo bisher nur wenig vorhanden war, etwas aufgefüllt.
Ach ja: Ultrabestien sind cool!
Müsste ich wirklich allein meine Lieblinge nehmen, unabhängig von typen und Co, wäre mein Dex wohl nur halb so lang.
Unratütox schon raus
Neue Umfrage am Montag!
ne Schande das es überhaupt nominiert wurde