Do (13.10.) Spielejahr 2003

Need For Speed: Underground

  • 10
  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  • liegt irgendwo auf dem Pile of Shame, wird aber definitiv irgendwann gespielt
  • hab ich gespielt, aber nicht lang genug
  • nicht gespielt

0 Teilnehmer

1 „Gefällt mir“

XIII

  • 10
  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  • liegt irgendwo auf dem Pile of Shame, wird aber definitiv irgendwann gespielt
  • hab ich gespielt, aber nicht lang genug
  • nicht gespielt

0 Teilnehmer

3 „Gefällt mir“

schonmal vielen lieben Dank @gamebuddy :kissing_closed_eyes:

3 „Gefällt mir“

Von wann ist eigentlich Icy Tower? :wink:

3 „Gefällt mir“

Also… Frozen Throne wurde in Erwägung gezogen aber NICHT reingenommen?

Kam nicht rein bei rbtv

Hier die finale Liste:


(thx @501.legion)

9 „Gefällt mir“

wie jetzt kein Spellforce dabei? :sob:

5 „Gefällt mir“

Bin bei ssx eingepennt. Hab aber außer XIII nicht viel verpasst

7,3 für XII??? Was lief da denn bitte schief? Das Spiel war genial

Bin zur selben Zeit eingepennt :beancomfy:
Würde mich freuen wenn hier der Link für den Stream gepostet wird, bis ich am NM/Abend aus der Arbeit heimkomme.

2 „Gefällt mir“

Command and Conquer und Need for Speed Underground waren neben dem nicht aufgelisteten WC3 The Frozen Throne, meine drei top Titel des Jahres.

Das war ja nur eine Erweiterung.

1 „Gefällt mir“
4 „Gefällt mir“

Mein Bruder hat damals Generals gespielt, für mich war das nichts, konnte damit nichts anfangen und für mich war es eher Red Alert 2 und Tiberian Sun meine Top-Games.

haben die nicht über def jam vendetta geredet :face_with_symbols_over_mouth: :face_with_symbols_over_mouth: :face_with_symbols_over_mouth:

wehe ihr redet nichtmal über fight for ny im 2004 talk

Ich habe über die letzen Tage die Sendung nachgeholt und bin erstaunt darüber, wie viele Spiele Berti gezockt hat. Ich meine ich bin 4 Jahre älter und komme gerade mal auf 5 Spiele die ich aus der Liste gespielt habe :sweat_smile:

Ich bin selber Jahrgang wie Berti und komme auf 12. Hatte aber auch nen älteren Bruder und nen Vater die beide Interesse an Videospielen haben, sodass auch sowas wie das erste COD drin waren obwohl eigentlich viel zu jung war.

Nach vier Sendungen, um mal einen Gesamtüberblick zu bekommen :slight_smile:
Die RedaktionsNoten und Zuschauer Noten habe ich aus den Kommentaren bei den Videos entnommen, nur bei 2001 war leider kein Kommentar dazu zu finden (weder im Thread noch unter dem Video), darum habe ich dort im Video die Zahlen herausgeschrieben.

Platz/Ges. Jahr Game Redaktion Zuschauer Schnitt (kaufmännisch gerundet)
1 2002 GTA: Vice City 9,4 9 9,2
2 2002 Gothic 2 9,1 9 9,05
3 2002 Battlefield 1942 9,4 8,6 9,0
4 2003 Command and Conquer: Generals 8,8 9 8,9
5 2000 Diablo II 9 8,6 8,8
5 2000 Tony Hawk’s Pro Skater 2 8,7 8,9 8,8
5 2000 Deus Ex 9 8,6 8,8
8 2002 Warcraft III: Reign of Chaos 8,7 8,7 8,7
8 2003 Max Pay 2: The Fall of Max Payne 8,6 8,8 8,7
8 2001 Silent Hill 2 8,9 8,5 8,7
11 2003 Star Wars: Knights of the old Republic 8,8 8,5 8,65
12 2001 Final Fantasy X 8,8 8,4 8,6
12 2002 Metroid Prime 9 8,2 8,6
14 2000 Command & Conquer: Red Alert 2 8,6 8,5 8,55
14 2000 Counter-Strike 8,5 8,6 8,55
16 2000 Baldur’s Gate 2 8,4 8,6 8,5
16 2002 Resident Evil (Remake) 8,7 8,3 8,5
16 2003 Fire Emblem 8,7 8,3 8,5
16 2001 Grand Theft Auto III 8,6 8,4 8,5
20 2003 Castlevania: Aria of Sorrow 8,7 8,2 8,45
21 2002 Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast 8,3 8,4 8,35
21 2000 No One Lives Forever 8,5 8,2 8,35
21 2002 No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.'s Way 8,6 8,1 8,35
21 2001 Max Payne 8,5 8,2 8,35
21 2001 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty 8,7 8 8,35
21 2001 Super Smash Bros. Melee 8,7 8 8,35
27 2000 Virtua Tennis 8,8 7,8 8,3
27 2002 Time Splitters 2 8,4 8,2 8,3
27 2003 Mario & Luigi: Superstar Saga 8,8 7,8 8,3
27 2003 Need for Speed: Underground 7,9 8,7 8,3
31 2002 Eternal Darkness: Sanity’s Requiem 8,8 7,7 8,25
31 2002 Tom Clancy’s Splinter Cell 8,1 8,4 8,25
31 2003 Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy 8 8,5 8,25
31 2003 Mario Kart: Double Dash 7,5 9 8,25
31 2003 Beyond Good & Evil 8,2 8,3 8,25
36 2000 The Legend of Zelda: Majora’s Mask 8,4 8 8,2
36 2002 The Elder Scrolls III 8,4 8 8,2
36 2003 Final Fantasy Tactics Advance 8,7 7,7 8,2
36 2001 Gothic 7,7 8,7 8,2
36 2001 Advance Wars 8,8 7,6 8,2
36 2001 Stronghold 8 8,4 8,2
42 2001 Golden Sun 8,3 7,9 8,1
42 2002 Mafia 8 8,2 8,1
42 2002 The Legend of Zelda: The Wind Waker 8,1 8,1 8,1
42 2003 Shin Megami Tensei III: Nocturne 8,5 7,7 8,1
46 2000 Chrono Cross 8,5 7,6 8,05
46 2003 The Lord of the Rings: Te Return of the King 7,9 8,2 8,05
48 2000 Final Fantasy IX 8,1 7,9 8,0
48 2002 Age of Mythology 8 8 8,0
48 2003 Silent Hill 3 8,2 7,8 8,0
48 2003 Call of Duty 7,8 8,2 8,0
48 2001 Halo: Combat Evolved 8,4 7,6 8,0
53 2000 American McGee’s Alice 8 7,9 7,95
53 2003 SSX 3 8 7,9 7,95
55 2003 Unreal 2 7,4 8,4 7,9
55 2003 Freelancer 8,4 7,4 7,9
55 2003 Soul Calibur II 7,8 8 7,9
58 2002 Metroid Fusion 8 7,7 7,85
59 2001 Jak and Daxter: The Precursor Legacy 8,3 7,3 7,8
59 2002 Burnout 2: Point of Impact 8,1 7,5 7,8
59 2002 Ratched and Clank 7,5 8,1 7,8
59 2003 The Simpsons: Hit & Run 7,8 7,8 7,8
59 2003 Prince of Persia: The Sands of Time 7,6 8 7,8
64 2000 Grandia II 8 7,4 7,7
65 2000 Colin McRae Rally 2.0 7,6 7,7 7,65
65 2001 Devil May Cry 7,9 7,4 7,65
65 2001 Pikmin 8,6 6,7 7,65
68 2000 Die Sims 8,1 7,1 7,6
68 2000 Perfect Dark 7,8 7,4 7,6
68 2003 Viewtiful Joe 7,9 7,3 7,6
68 2001 Conker’s Bad Fur Day 7,7 7,5 7,6
68 2001 Gran Turismo 3: A-Spec 7,8 7,4 7,6
73 2002 Neverwinter Nights 7,6 7,5 7,55
74 2000 Tekken Tag Tournament 8 7 7,5
75 2000 Hitman: Codename 47 7,6 7,2 7,4
75 2003 Ikaruga 8,1 6,7 7,4
75 2001 Empire Earth 6,8 8 7,4
78 2000 Spider-Man 7,8 6,9 7,35
79 2000 Street Fighter III: 3rd Srike 8,3 6,3 7,3
79 2001 Black & White 7,4 7,2 7,3
79 2000 Shogun: Total War 7,5 7,1 7,3
79 2000 Banjo-Tooie 8 6,6 7,3
79 2003 XIII 7,1 7,5 7,3
84 2000 Thief II: The Metal Age 7,5 6,9 7,2
84 2001 Shenmue II 7,7 6,7 7,2
84 2001 Ico 7,5 6,9 7,2
84 2000 Ridge Racer V 7,6 6,8 7,2
84 2001 Severance 8,2 6,2 7,2
89 2001 Burnout 7,5 6,8 7,15
89 2001 Star Wars Rogue Leader 7,4 6,9 7,15
91 2000 Power Stone 2 8,2 5,9 7,05
92 2002 Medal of Honor: Allied Assault 7,4 6,5 6,95
93 2003 F-Zero GX 7,7 6,1 6,9
94 2002 Super Mario Sunshine 6,7 7 6,85
95 2002 Kingdeom Hearts 6,5 7 6,75
95 2001 Onimusha Warlords 7,7 5,8 6,75
95 2001 Super Monkey Ball 7,4 6,1 6,75
98 2002 Virtua Fighter 4 7,6 5,7 6,65
98 2002 Contra: Shattered Soldier 7,8 5,5 6,65
100 2002 Panzer Dragoon Orta 7,3 5,2 6,25

Anmerkung: Falls die Platzierungen wie sie aktuell stehen verwirrend sind kann ich das gerne ändern, mein Gedanke war das „wenn es zwei zweite Plätze gibt, dann ist der der danach kommt Platz 4 und nicht Platz 3“.
Anmerkung 2: Die Zahlen in der Tabelle sind zwar Kaufmännisch gerundet, aber bei der Platzierung wird darauf geachtet ob ein Wert gerundet wurde (Bsp. Final Fantasy hat genau den Wert 8,6 als durchschnitt, während Counter-Strike den Wert „8,55“ hat und damit aufgerundet wurde auf „8,6“. Falls auch das verwirrend ist kann ich das ebenfalls gerne ändern :).
Edit: hab den jeweiligen Durchschnitt auf zwei Nachkommastellen geändert (anstatt das gerundete Ergebnis zu zeigen, aber weiter das ungerundete Ergebnis für die Platzierungen zu nehmen) damit es eindeutiger ist :o)

7 „Gefällt mir“

Gothic 2 echt nur für die Memes so hoch…Hachja :sweat_smile:

Sind das die korrigierten Werte? In der ersten oder zweiten Ausgabe war das Auswertungstool ja buggy und hat 10er als 1 gewertet.

1 „Gefällt mir“