Do (22.06.): Spielejahr 2005, Lets Play Aliens Dark Descent und Crime Boss: Rockay City

uff, leider komplett verpasst. Gibt es zufällig noch einen Link zum Livestream?

2 „Gefällt mir“

Und ich komme immer noch nicht ganz auf die Nummerierungen klar. Zwei Mal Platz 1, dann ist das was danach folgt #3 und nicht Platz 2… :see_no_evil:

Wir hatten das tatsächlich auch mal mit „korrekter“ Nummerierung, aber da wurde sich eine Anpassung gewünscht :sweat_smile:

1 „Gefällt mir“

Finde ich eigentlich ganz logisch. Du musst dir das nur wie einen Wettlauf vorstellen. Die ersten beiden kommen exakt gleichzeitig ins Ziel. Sind also beide Erster. Der dritte Läufer - der etwas langsamer war - ist dann aber nicht Zweiter, sondern trotzdem Dritter, weil er ja noch zwei andere vor sich hat.

3 „Gefällt mir“

Vielen Dank. Schaue es grade. :slight_smile:
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit diese Links im Nachhinein selber zu finden oder muss man sich diesen am Tag der Ausstrahlung abspeichern?

Ich hab bei mir im Wiedergabeverlauf geschaut. Ich glaube, anders kann man die nicht finden.

Mal die komplette Tabelle um die Spiele von 2005 erweitert :). Aber ich habe Prinzipien und werde bei den Plazierungen den gängigen Normen folgen und mich keinem Druck beugen :nerd_face:

Plazierung (ges.) Game Jahr Redaktion Zuschauer Schnitt
1 Half Life 2 2004 9,7 9 9,35
2 GTA: Vice City 2002 9,4 9 9,20
2 Resident Evil 4 2005 10 8,4 9,20
2 Battlefield 2 2005 9,7 8,7 9,20
5 GTA: San Andreas 2004 9,4 8,9 9,15
6 Gothic 2 2002 9,1 9 9,05
7 Battlefield 1942 2002 9,4 8,6 9,00
8 World of Warcraft 2004 10 7,9 8,95
9 Command and Conquer: Generals 2003 8,8 9 8,90
10 Diablo II 2000 9 8,6 8,80
10 Tony Gawk’s Pro Skater 2 2000 8,7 8,9 8,80
10 Deus Ex 2000 9 8,6 8,80
10 Metal Gear Solid 3: Snake Eater 2004 9 8,6 8,80
14 Shadow of the Colossus 2005 8,8 8,7 8,75
15 Warcraft III: Reign of Chaos 2002 8,7 8,7 8,70
15 Max Payne 2: The Fall of Max Payne 2003 8,6 8,8 8,70
15 Silent Hill 2 2001 8,9 8,5 8,70
15 Paper Mario: Die Legende vom Aeonentor 2004 9,2 8,2 8,70
15 Warhammer 40k Dawn of War 2004 9 8,4 8,70
20 Star Wars: Knights of the old Republic 2003 8,8 8,5 8,65
21 Final Fantasy X 2001 8,8 8,4 8,60
21 Metroid Prime 2002 9 8,2 8,60
21 Vampire Masquerade - Bloodlines 2004 9 8,2 8,60
21 God of War 2005 8,8 8,4 8,60
25 Command & Conquer Red Alert 2 2000 8,6 8,5 8,55
25 Counter-Strike 2000 8,5 8,6 8,55
25 Rome: Total War 2004 8,5 8,6 8,55
28 Baldurs Gate 2 2000 8,4 8,6 8,50
28 Resident Evil (Remake) 2002 8,7 8,3 8,50
28 Fire Emblem 2003 8,7 8,3 8,50
28 Grend Theft Auto III 2001 8,6 8,4 8,50
28 Dragon Quest VIII: Die Reise des Verwunschenen Königs 2004 9,4 7,6 8,50
28 Sid Meier’s Civilization IV 2005 9 8 8,50
34 Castlevania: Aria of Sorrow 2003 8,7 8,2 8,45
35 Zelda: Minish Cap 2004 8,7 8,1 8,40
35 Der Herr der Ringe: die Schlacht um Mittelerde 2004 8,4 8,4 8,40
35 Need for Speed Most Wanted 2005 8,3 8,5 8,40
35 Mario Kart DS 2005 8 8,8 8,40
39 Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast 2002 8,3 8,4 8,35
39 No One Lives Forever 2000 8,5 8,2 8,35
39 No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.'s Way 2002 8,6 8,1 8,35
39 Max Payne 2001 8,5 8,2 8,35
39 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty 2001 8,7 8 8,35
39 Super Smash Bros. Melee 2001 8,7 8 8,35
45 Virtua Tennis 2000 8,8 7,8 8,30
45 Time Splitters 2 2002 8,4 8,2 8,30
45 Mario & Luigi: Superstar Saga 2003 8,8 7,8 8,30
45 Need for Speed: Underground 2003 7,9 8,7 8,30
45 Star Wars: Battlefront 2004 8,2 8,4 8,30
50 Eternal Darkness: Sanity’s Requiem 2002 8,8 7,7 8,25
50 Tom Clancy’s Splinter Cell 2002 8,1 8,4 8,25
50 Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy 2003 8 8,5 8,25
50 Mario Kart: Double Dash 2003 7,5 9 8,25
50 Beyond Good & Evil 2003 8,2 8,3 8,25
50 Pokemon Feuer rot/Blatt Grün 2004 8,6 7,9 8,25
50 SWAT 4 2005 8,7 7,8 8,25
57 The Legend of Zelda: Majora’s Mask 2000 8,4 8 8,20
57 The Elder Scrolls III 2002 8,4 8 8,20
57 Final Fantasy Tactics Advance 2003 8,7 7,7 8,20
57 Gothic 2001 7,7 8,7 8,20
57 Advance Wars 2001 8,8 7,6 8,20
57 Stronghold 2001 8 8,4 8,20
57 Devil May Cry 3 2005 9 7,4 8,20
64 Star Wars Republic Commando 2005 8,5 7,8 8,15
64 Guitar Hero 2005 8,5 7,8 8,15
66 Golden Sun 2001 8,3 7,9 8,10
66 Mafia 2002 8 8,2 8,10
66 The Legend of Zelda: The Wind Waker 2002 8,1 8,1 8,10
66 Shin Megami Tensei III: Nocturne 2003 8,5 7,7 8,10
66 Splinter Cell Chaos Theory 2005 8 8,2 8,10
71 Chrono Cross 2000 8,5 7,6 8,05
71 The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 7,9 8,2 8,05
71 Star Wars: Knights of the old Republic II - The Sith Lords 2004 7,7 8,4 8,05
71 Mario & Luigi Partners in Time 2005 8 8,1 8,05
75 Final Fantasy IX 2000 8,1 7,9 8,00
75 Age of Mythology 2002 8 8 8,00
75 Silent Hilld 3 2003 8,2 7,8 8,00
75 Call of Duty 2003 7,8 8,2 8,00
75 Halo: Combat Evolved 2001 8,4 7,6 8,00
75 Halo 2 2004 8,3 7,7 8,00
81 American McGee’s Alice 2000 8 7,9 7,95
81 SSX 3 2003 8 7,9 7,95
81 Lego Star Wars 2005 8,2 7,7 7,95
84 Unreal 2 2003 7,4 8,4 7,90
84 Freelancer 2003 8,4 7,4 7,90
84 Soul Calibur II 2003 7,8 8 7,90
84 Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay 2004 8,3 7,5 7,90
84 Gradius V 2004 9 6,8 7,90
84 Fable 2004 7,4 8,4 7,90
84 FEAR 2005 7,6 8,2 7,90
91 Metroid Fusion 2002 8 7,7 7,85
91 Unreal Tournament 2004 2004 7,6 8,1 7,85
93 Jak & Daxter: The Precursor Legacy 2001 8,3 7,3 7,80
93 Burnout 2: Point of Impact 2002 8,1 7,5 7,80
93 Ratched and Clank 2002 7,5 8,1 7,80
93 The Simpsons: Hit & Run 2003 7,8 7,8 7,80
93 Prince of Persia: The Sands of Time 2003 7,6 8 7,80
93 Grandia II 2000 8 7,6 7,80
99 Far Cry 2004 7,8 7,7 7,75
99 Doom 3 2004 7,6 7,9 7,75
101 Colin McRae Rally 2.0 2000 7,6 7,7 7,65
101 Devil May Cry 2001 7,9 7,4 7,65
101 Pikmin 2001 8,6 6,7 7,65
101 Guild Wars 1 2005 7 8,3 7,65
101 Indigo Prophecy (Fahrenheit) 2005 7,4 7,9 7,65
106 Die Sims 2000 8,1 7,1 7,60
106 Perfect Dark 2000 7,8 7,4 7,60
106 Viewtiful Joe 2003 7,9 7,3 7,60
106 Conker’s Bad Fur Day 2001 7,7 7,5 7,60
106 Gran Turismo 3: A-Spec 2001 7,8 7,4 7,60
106 Spider-Man 2 2004 7,8 7,4 7,60
112 Neverwinter Nights 2002 7,6 7,5 7,55
112 Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging 2005 7,6 7,5 7,55
114 Tekken Tag Tournament 2000 8 7 7,50
114 Psychonauts 2005 7 8 7,50
116 Brothers in Arms: Road to Hill 30 2005 7,7 7,2 7,45
116 Jade Empire 2005 7 7,9 7,45
118 Hitman: Codename 47 2000 7,6 7,2 7,40
118 Ikaruga 2003 8,1 6,7 7,40
118 Empire Earth 2001 6,8 8 7,40
118 Die Sims 2 2004 7,3 7,5 7,40
122 Spider-Man 2000 7,8 6,9 7,35
122 The Movies 2005 7,5 7,2 7,35
124 Street Fighter III: 3rd Strike 2000 8,3 6,3 7,30
124 Black & White 2001 7,4 7,2 7,30
124 Shogun: Total War 2000 7,5 7,1 7,30
124 Banjo-Tooie 2000 8 6,6 7,30
124 XIII 2003 7,1 7,5 7,30
129 Forza Motorsport 2005 7 7,5 7,25
130 Thief II: The Metal Age 2000 7,5 6,9 7,20
130 Shenmue II 2001 7,7 6,7 7,20
130 Ico 2001 7,5 6,9 7,20
130 Ridge Racer V 2000 7,6 6,8 7,20
130 Severance 2001 8,2 6,2 7,20
135 Burnout 2001 7,5 6,8 7,15
135 Star Wars Rogue Leader 2001 7,4 6,9 7,15
137 Power Stone 2 2000 8,2 5,9 7,05
138 Medal of Honor: Allied Assault 2002 7,4 6,5 6,95
138 Ninja Gaiden 2004 7,5 6,4 6,95
138 SingStar 2004 7,9 6 6,95
141 F-Zero GX 2003 7,7 6,1 6,90
141 Super Monkey Ball 2001 7,4 6,4 6,90
143 Super Mario Sunshine 2002 6,7 7 6,85
144 Kingdom Hearts 2002 6,5 7 6,75
144 Onimusha Warlords 2001 7,7 5,8 6,75
146 Virtua Fighter 4 2002 7,6 5,7 6,65
146 Contra: Shattered Soldier 2002 7,8 5,5 6,65
148 Nintendogs 2005 6,7 6,1 6,40
149 Panzer Dragoon Orta 2002 7,3 5,2 6,25
150 Mercenaries 2005 6,5 5,8 6,15
11 „Gefällt mir“

Für die Redaktion ist 2005 das bisher „schlechteste“ Jahr, für den Chat kommt es nach 2003 und 2004 auf Platz 3. Insgesamt ergibt sich ein Knapper dritter Platz.

Jahr Durchschnitt Redaktion Durchschnitt Chat Durchschnitt Gesamt
2000 8,180 7,588 7,884
2001 8,052 7,476 7,764
2002 8,140 7,704 7,922
2003 8,116 7,992 8,054
2004 8,452 7,920 8,186
2005 8,020 7,836 7,928
6 „Gefällt mir“

Das meine ich ja. Nach der Nummerierung die bei den Spielejahren aktuell verwendet wird könnten 5 Leute Platz 1 sein und der nächste wäre trotzdem auf Platz 2 :smiling_face_with_tear:

1 „Gefällt mir“

Schön. Und zum Glück auch mit korrekter Platzierungsnummerierung. :beancomfy:

Wer auch immer sich diese Anpassung der inkorrekten Platzierung für die Sendung gewünscht hat,… burn it with fire. :beancool:

1 „Gefällt mir“

Gibt es einen Grund, warum honorable mentions wieder rausrationalisiert wurden? Ich meine in einer der früheren Shows gab es da einen kleinen Supercut oder verwechsel ich das? Oder hab ich den jetzt im second screen gar einfach verpasst?

PS: Guild Wars natürlich Game of the Year. Im Gegensatz zu WoW war das kein endloser Zeitfresser um Progress zu erzielen (Max Level konnte man schon in wenigen Stunden erreichen) und die verschiedenen PVP-Modi waren einfach durch das Eliminieren des Faktors „Ausrüstung“ unerreicht. Nach ein paar Stunden waren alle Rüstungen und Waffen gleich stark und unterschieden sich nur durch die Optik.

Gothic 2 hat es sogar zweimal in die Liste geschafft :beancomfy:

1 „Gefällt mir“

Korrigiert, danke :slight_smile:

2005 kam Guild Wars raus? :open_mouth:
wenn man die 5 zwei Stellen nach vorne bewegt dann nähert man sich meiner Spielzeit.

Das ist für mich persönlich ne 10/10. Auch super gealtert (man muss sich einmal reinfuchsen) und leider bis heute auch recht einzigartig mit dem ganzen Skillsystem.

Aber objektiv ist da ne 8 auch okay, wurd ja durch die Addons/Neuen Kampagnen auch noch sehr aufgewertet. Das ist ja wirklich nur Prophecies was da 2005 rauskam. Wenn die Videosequenzen und das Storytelling geiler wäre, dann hätte das vllt im Mainstream mehr gezogen wobei dieses COOPRG System natürlich auch nicht für jeden ist.

Ist die Frage was „im Mainstream“ bedeutet. Guild Wars I (und II) waren doch ziemlich erfolgreich. Und 2500 Stunden Entertainement sind schon beeindruckend :). Man lernt bei solchen Spielen auch oft Leute kennen mit denen sich dann langfristige Freundschaften Entwickeln, das ist bei Singleplayer Games dann doch eher die Ausnahme.
Nicht alle Spielen können das „meistgespielte“ Spiel sein. Genauso wie nicht jeder Film der Erfolgreichste Film sein kann. Kürzlich wurde in einem GameStar Artikel der Super Mario Bros Film als „mäßig erfolgreich“ beschrieben… 1,3 Milliarden Umsatz und Platz 18 All-Time zu dem Zeitpunkt…

Die haben sich schon nicht schlecht verkauft aber das wurde komplett von WoW überschattet.
Auch ähnlich aktuell bei Guild Wars 2. Super Spiel aber die Existenz des Spiels ist im allgemeinen Gaming Kosmos nicht so wirklich bekannt.
Jeder kennt Mario. Jeder kennt Sonic. Jeder kennt Assassins Creed. Need For Speed. World of Warcraft. Aber Guild Wars? da hat man vllt mal den Namen gehört.

GW2 ist auch ganz anders als GW1, näher an klassichen MMOs wie WoW. Sowas wie GW1 gibts glaub ich einfach nicht mehr. Denke wenn Teil 1 volle Kanone im Mainstream gelandet wäre, dann hätte sich Teil 2 nicht so sehr davon entfernt.

1 „Gefällt mir“

ALLES wurde von WOW überschattet. Ist WOW nicht bis Heute das erfolgreichste MMORPG? Selbst Blizzard hat aufgegeben einen Nachfolger auf den Markt zu bringen (Project Titan).

Wo würde man Guild Wars im Vergleich zu ESO, Dark Age of Camelot oder Final Fantasy XIV einordnen? Dann gab es da noch MMOs die sehr kurz mal ans Licht kamen und schnell wieder verschwanden, wie AION oder Atlantica Online. Sicher vergesse ich auch andere (Conan Exiles?), aber wenn jemand vom Thema MMORPG redet dann taucht Guild Wars schon recht weit oben in der Liste auf,

Und ich kann nur nochmal sagen das WOW nicht der Maßstab sein kann. Jeder kennt Mario gehe ich mit, Sonic? Aus Nostalgie gründen. Ass Creed hat in letzter zeit etwas abgebaut, da sollten Marken wie Tomb Raider, God of War, Halo, Half Life, Pokemon, Call of Duty, League of Legends, Tetris und Pacman schon bekannter sein. Dazu die Videospiele die durch Fernsehserien ins Rampenlicht rücken, egal ob Last of us, Witcher, Cyberpunk, Dota…

Guild Wars war ein cooles Spiel und du hattest eine Menge Spaß, darauf kommt es an und nicht darauf das es erfolgreicher hätte sein können :).

ja in der MMO Bubble kennt man den Namen. Aber wenn es darüber nicht hinausgeht würde ich es nicht als etwas benennen das im Mainstream Bewusstsein verankert ist.

Ist einfach einerseits schade, dass nicht mehr Leute das gespielt haben, weil es recht einzigartig ist und schade für das Entwicklerstudio das die nicht mehr Anerkennung bekommen haben.

@501.legion Gibt es eigentlich Zahlen wie viele Stimmen im Durchschnitt bei den Spielejahren-Abstimmungen pro Spiel zusammenkommen? Würde mich gerade interessieren, wie repräsentativ die meist so sind.