Moin Moin und Hallo!
Ein neues Jahr hat begonnen und das gibt uns guten Anlass auch ein neues Turnier zu starten. Wir beginnen wie immer gemütlich; mit den Nominierungen.
Nominierungen
Nominierungsphase (04.01 - 10.01)
117 Spiele - Stand: 10.02 21:56 Uhr
Name | Release |
---|---|
9 Clues: The Secret of Serpent Creek | 2013-07-18 |
Aliens: Colonial Marines | 2013-02-12 |
Amnesia: A Machine for Pigs | 2013-09-10 |
Anodyne | 2013-02-04 |
Antichamber | 2013-01-31 |
Assassin’s Creed IV: Black Flag | 2013-10-29 |
Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky | 2013-06-27 |
Batman: Arkham Origins | 2013-10-25 |
BattleBlock Theater | 2013-04-03 |
Battlefield 4 | 2013-10-29 |
Beyond: Two Souls | 2013-10-08 |
BioShock Infinite | 2013-03-26 |
Bit.Trip Presents… Runner2: Future Legend of Rhythm Alien | 2013-02-26 |
Brothers: A Tale of Two Sons | 2013-08-07 |
Call of Duty: Ghosts | 2013-11-05 |
Call of Juarez: Gunslinger | 2013-05-22 |
Contrast | 2013-11-15 |
Cookie Clicker | 2013-08-08 |
Crysis 3 | 2013-02-19 |
Dead Island: Riptide | 2013-04-23 |
Dead Rising 3 | 2013-11-22 |
Dead Space 3 | 2013-02-05 |
Deadpool | 2013-06-25 |
Divinity: Dragon Commander | 2013-08-06 |
DmC: Devil May Cry | 2013-01-15 |
Doki-Doki Universe | 2013-12-02 |
Don’t Starve | 2013-04-23 |
DOTA 2 | 2013-07-09 |
Dragon’s Crown | 2013-07-25 |
Drakengard 3 | 2013-12-19 |
Dynasty Warriors 8 | 2013-02-28 |
Dysfunctional Systems: Learning to Manage Chaos | 2013-04-04 |
Europa Universalis IV | 2013-08-13 |
EVE: Dust 514 | 2013-05-14 |
Evoland | 2013-04-04 |
Fairy Fencer F | 2013-10-10 |
Far Cry 3: Blood Dragon | 2013-04-30 |
Fault Milestone One | 2013-08-12 |
Final Fantasy XIV: A Realm Reborn | 2013-08-27 |
Forza Motorsport 5 | 2013-11-22 |
Gears of War: Judgment | 2013-03-19 |
GeoGuessr | 2013-05-01 |
Geometry Dash | 2013-08-13 |
God of War: Ascension | 2013-03-12 |
Gone Home | 2013-08-15 |
Goodbye Deponia | 2013-10-15 |
Gran Turismo 6 | 2013-12-06 |
Grand Theft Auto V | 2013-09-17 |
Grid 2 | 2013-05-28 |
Guacamelee! | 2013-04-09 |
Gunpoint | 2013-06-03 |
Killer Instinct | 2013-11-22 |
Killer Is Dead | 2013-08-01 |
Killzone Shadow Fall | 2013-11-15 |
Killzone: Mercenary | 2013-09-04 |
Lego City Undercover | 2013-03-18 |
LEGO Marvel Super Heroes | 2013-10-22 |
Lightning Returns: Final Fantasy XIII | 2013-11-21 |
Lost Planet 3 | 2013-08-27 |
Luigi’s Mansion: Dark Moon (Luigi’s Mansion 2) | 2013-03-20 |
Mario & Luigi: Dream Team | 2013-07-12 |
Mars: War Logs | 2013-04-26 |
Metal Gear Rising: Revengeance | 2013-02-19 |
Metro: Last Light | 2013-05-14 |
Mind Zero | 2013-08-01 |
Monaco: What’s Yours Is Mine | 2013-04-24 |
Monster Hunter 4 | 2013-09-14 |
Outlast | 2013-09-04 |
Papers, Please | 2013-08-08 |
Path of Exile | 2013-10-23 |
Payday 2 | 2013-08-13 |
Persona 4 Arena Ultimax | 2013-11-28 |
Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies | 2013-07-25 |
Pikmin 3 | 2013-07-13 |
Pokémon X & Y | 2013-10-12 |
Professor Layton and the Azran Legacy | 2013-02-28 |
Proteus | 2013-01-30 |
Race the Sun | 2013-08-19 |
rain | 2013-10-01 |
Rayman Legends | 2013-08-29 |
Remember Me | 2013-06-03 |
Resogun | 2013-11-15 |
Rogue Legacy | 2013-06-27 |
Ryse: Son of Rome | 2013-11-22 |
Saints Row IV | 2013-08-20 |
Sanctum 2 | 2013-05-15 |
Shadowrun Returns | 2013-07-25 |
Shin Megami Tensei IV | 2013-05-23 |
Sly Cooper: Thieves in Time | 2013-02-05 |
Sniper: Ghost Warrior 2 | 2013-03-12 |
Soul Sacrifice | 2013-03-07 |
State of Decay | 2013-06-05 |
SteamWorld Dig | 2013-08-07 |
Super Mario 3D World | 2013-11-21 |
Surgeon Simulator | 2013-04-19 |
Tearaway | 2013-11-20 |
The Bureau: XCOM Declassified | 2013-08-20 |
The Dark Eye: Demonicon | 2013-10-25 |
The Dark Eye: Memoria | 2013-08-30 |
The Inner World | 2013-07-18 |
The Last of Us | 2013-06-14 |
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel | 2013-09-26 |
The Legend of Zelda: A Link Between Worlds | 2013-11-22 |
The Night of the Rabbit | 2013-05-28 |
The Room Two | 2013-12-12 |
The Stanley Parable | 2013-10-17 |
The Swapper | 2013-05-30 |
The Witch and the Hundred Knight | 2013-07-25 |
Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist | 2013-08-20 |
Tomb Raider | 2013-03-05 |
Total War: Rome II | 2013-09-03 |
Toukiden: The Age of Demons | 2013-06-27 |
TowerFall | 2013-06-25 |
Valdis Story: Abyssal City | 2013-10-30 |
Warframe | 2013-03-25 |
World End Economica episode.03 | 2013-08-12 |
Yu-Gi-Oh! Zexal World Duel Carnival | 2013-12-05 |
Turnier
Qualifikation (35er Gruppen mit je 35 Stimmen)
Qualifikation - 117 → 64 (10.02 - 18.02)
Gruppenphase (8er Gruppen mit je 4 Stimmen)
Gruppenphase - 64 → 32 (18.02 - 11.03)
Duelle (2er Duelle mit je 1 Stimme)
Sechzehntelfinale - 32 → 16 (11.03 - 14.03)
Achtelfinale - 16 → 8 (31.03 - 04.04)
Viertelfinale - 8 → 4 (04.04 - 07.04)
Halbfinale - 4 → 2
Finale - 2 → 1
Platzierung
Siegerehrung
Platzierung nach Gesamtstimmen
Regeln
Hier die schon im Vorfeld von mir festgelegten Regeln, welche über alle Top Turniere hinweg grundlegend gleich bleiben sollten.
Die Top-Turniere werden mit der Nominierungsphase beginnen, in der jeder seine Vorschläge posten kann. Das eigentliche Turnier beginnt dann mit einer Qualifikationsrunde, um alle Nominierungen für die Gruppenphase auf 64 Spiele zu reduzieren. In dieser werden die sich qualifizierten Spiele in Gruppen von 8 gegeneinander antreten, bis nur noch 32 Spiele übrig sind. Diese werden dann in einer Duellphase gegeneinander antreten, bis es einen finalen Sieger gibt. Alle Abstimmungen laufen mindestens 2 Tage.
Wichtig ist jede Stimme, denn diese haben für spätere Stichwahlen und auch für die nächste Phase einen entscheidenden Faktor. In der Gruppenphase werden die Spiele ihren Stimmen aus der Qualifikation nach verteilt, sodass die meistgewählten in verschiedene Gruppen landen. In den Duellen werden die besten 50% als Favoriten den unteren 50% als Underdogs zugelost. Dadurch wird verhindert, dass sich Spitzenreiter gegenseitig zu früh aus dem Turnier nehmen.
- Jede Nominierung sollte den vollständigen Namen des Spiels und das Veröffentlichungsdatum besitzen
- Es gilt das Jahr der Erst-Veröffentlichung der ersten fertigen Version über alle Regionen hinweg
- Portierungen, Special Editionen, Expansions, DLCs und Remaster zählen nicht als eigene Einträge
- Remakes und Reboots gelten als eigene Spieleeinträge
- Episoden eines Spiels werden unter einem Spiel zusammengefasst, wenn diese erkennbar als ein Spiel vom Entwickler über einen absehbaren Zeitrahmen veröffentlicht werden und treten unter diesem Eintrag in dem Jahr an, wo das gesamte Spiel spielbar ist
- Early Access-Spiele gelten als in dem Jahr veröffentlicht, wo die erste fertige Version erscheint oder die aktive Entwicklung eingestellt wurde
- Ob eine Spielenominierung eher als ein*e Portierung, Special Edition, Expansion, DLC, Remaster, Reboot, Remake, Episode oder Early Access gilt, wird bei Unklarheiten per Umfrage entschieden
Nominierungen einreichen
Um mir die Arbeit etwas zu erleichtern, wäre es toll, wenn ihr mir bei mehr als 3 pro Spielejahr eure Nominierungen im Tabellenformat schicken könntet. Das erlaubt mir die Daten einfach zu kopieren und in meine Tabelle einzufügen.
Dafür schreibt ihr in dem Tabellenprogramm eurer Wahl die Spiele und ihr Releasedatum in zwei Spalten auf, wählt dann die Tabelle aus, kopiert sie und fügt diese direkt hier im Forum ein. Als Beispiel:
Name | Release |
---|---|
Spiel1 | 2023-02-01 |
Spiel2 | 2023-03-02 |
Spiel3 | 2023-04-03 |
Spiel4 | 2023-05-04 |
Spiel5 | 2023-06-05 |
Wenn ihr kein Libre Calc, MS Excel oder ähnliches habt, könnt ihr auch das Beispiel kopieren und abändern.