Diese Verlosungen passieren aber über das Umfragetool, dazu muss sicher der User nicht mehr melden. Habe tatsächlich mal einen 25€ Amazon Gutschein bekommen durch eine Umfrage.
Ja, das war doch wirklich spaßig. Auch sich mal etwas weniger offensichtliche Antworten zu überlegen.
naja, gerade das erste was einem einfällt sollte man auch nehmen und sich jetzt nicht zb eine exotische eissorte überlegen
Ist halt aber auch dumm, wenn man 5 Antworten braucht und bei der Eissorte jeder Schokolade oder Vanille nimmt.
Ich weiß nicht, was Familienduell ist, aber das Konzept ist das vom Chat Duell. Finde ich cool, wie man RBTV-Formate bei Familienfeiern einbauen kann.
ach, das ist gar nicht so eindeutig, wie dieser Thread hier beweist:
Nenne Sie etwas, das man schlägt…
Nun
Ja, weiß nicht ob das günstig ist diese Frage direkt nach den ganzen Fragen zu Männern und Frauen.
irgebdwie passt hierzu eine kleine anekdote von meinem aufenthalt in NYC 2019:
Abends im hotelzimmer haben wir gerne Family Feud (das US Vorbild zum Familienduell) im Hintergrund laufen lassen. Da kam dann einen Abend die Frage „Was sollte eine Frau die sie daten nicht haben?“
Und der Kandidat antwortet: „Einen Ehemann Steve!“
nenne etwas, dass man besser nicht mit in die Flitterwochen nimmt.
seine Affäre
Ich hab es nicht genommen, aber wir kennen alle die Topantwort.
Habe stattdessen das Zweite genommen, was mir eingefallen ist. Ansonsten hab ich aber nicht lange gegrübelt, sondern generell das erst- oder zweitbeste genommen.
Erste Sahne
Kinder?
Ich bekenne mich schuldig.
Aber was soll ich machen? Man soll den ersten Gedanken aufschreiben.
Hoffe wir bekommen nach der Hochzeit mal die Topantworten
Nennen Sie etwas, bei dem es extrem unhöflich ist, zu spät zu kommen.
Nein…
Nein…
Nein…
Okay…
Haben jetzt ca. 150 Leute mitgemacht. Hier die Topantworten (etwas zusammengefasst z.b. Switch/PS5/Xbox = Konsole)
|Nenne einen Gegenstand, den man in der Handtasche einer Frau findet.|||
|Lippenstift|46|27%|
|Handy|26|15%|
|Taschentücher|22|13%|
|Tampon|15|9%|
|Schlüssel|14|8%|
|Geldbeutel|12|7%|
|Spiegel|8|5%|
|Pfefferspray|5|3%|
|Schminke|5|3%|
Nenne eine Aufgabe, die typischerweise der Mann im Haushalt übernimmt. | ||
---|---|---|
Handwerken | 37 | 27% |
Müll rausbringen | 32 | 23% |
Staubsaugen | 15 | 11% |
Rasen mähen | 12 | 9% |
Abwaschen | 6 | 4% |
Spinnen töten | 6 | 4% |
Grillen | 5 | 4% |
Gartenarbeit | 4 | 3% |
Spülmaschine ein/ausräumen | 4 | 3% |
Nenne eine Sache, mit denen Frauen bei ihren Partnern häufig nicht zufrieden sind. | ||
---|---|---|
Ordnung | 29 | 22% |
Haushalt | 22 | 17% |
Kommunikation | 16 | 12% |
Aussehen | 13 | 10% |
KörperHygiene | 10 | 8% |
Sex/Penisgröße | 9 | 7% |
Gefühle zeigen | 5 | 4% |
Schnarchen | 5 | 4% |
Alkoholkonsum | 3 | 2% |
Nenne etwas das ein Mensch häufig verliert. | ||
---|---|---|
Schlüssel | 47 | 36% |
Geduld | 26 | 20% |
Haare | 7 | 5% |
Verstand | 5 | 4% |
Brille | 4 | 3% |
Fassung | 4 | 3% |
Glauben | 4 | 3% |
Geld | 3 | 2% |
Geldbeutel | 3 | 2% |
Nerven | 3 | 2% |
Nenne ein Ereignis, dass man feiert | ||
---|---|---|
Geburtstag | 76 | 57% |
Hochzeit | 25 | 19% |
Silvester | 6 | 5% |
Geburt | 5 | 4% |
Weihnachten | 5 | 4% |
Scheidung | 3 | 2% |
Abschlüsse | 2 | 2% |
Nennen Sie einen Kosenamen, den Frauen ihren Partnern häufig geben. | ||
---|---|---|
Schatz | 85 | 65% |
Hase | 18 | 14% |
Bärchen | 10 | 8% |
Pupsi | 2 | 2% |
Arsch | 1 | 1% |
Nennen Sie ein beliebtes Urlaubsland. | ||
---|---|---|
Spanien | 40 | 31% |
Italien | 37 | 28% |
Griechenland | 10 | 8% |
Kroatien | 8 | 6% |
Türkei | 7 | 5% |
Mallorca | 6 | 5% |
Deutschland | 3 | 2% |
Frankreich | 3 | 2% |
Dänemark | 2 | 2% |
Niederlande | 2 | 2% |
Nennen Sie eine europäische Hauptstadt außer Berlin. | ||
---|---|---|
Paris | 47 | 32% |
Rom | 20 | 13% |
London | 19 | 13% |
Wien | 15 | 10% |
Prag | 12 | 8% |
Bern | 5 | 3% |
Brüssel | 5 | 3% |
Madrid | 5 | 3% |
Kopenhagen | 4 | 3% |
Stockholm | 3 | 2% |
Zagreb | 2 | 1% |
Nennen Sie etwas, das man schlägt. | ||
---|---|---|
Sahne | 47 | 32% |
Boxsack | 20 | 14% |
Kinder | 14 | 10% |
Schlagzeug/Trommel | 11 | 7% |
Ball | 8 | 5% |
Eier | 8 | 5% |
Gong | 4 | 3% |
Menschen | 4 | 3% |
Zeit | 4 | 3% |
Frau | 3 | 2% |
Pinata | 3 | 2% |
Rad | 3 | 2% |
Schachfiguren | 3 | 2% |
Teppich | 3 | 2% |
Gegner | 2 | 1% |
Highscore | 2 | 1% |
Nennen Sie eine Eissorte. | ||
---|---|---|
Vanille | 47 | 31% |
Schokolade | 22 | 14% |
Erdbeer | 19 | 13% |
Stracciatella | 17 | 11% |
Zitrone | 7 | 5% |
Pistazie | 7 | 5% |
Joghurt | 3 | 2% |
Malaga | 3 | 2% |
Waldmeister | 3 | 2% |
Nennen Sie etwas, das ein Mann besser nicht mitnimmt in die Flitterwochen. | ||
---|---|---|
Spielkonsole | 24 | 24% |
Affäre | 17 | 17% |
Pornos/hefte | 17 | 17% |
Arbeit | 13 | 13% |
Exfreundin | 10 | 10% |
Ehefrau | 7 | 7% |
Eltern/Schwiegereltern | 7 | 7% |
Bundesliga/Fussball | 4 | 4% |
Freunde | 3 | 3% |
Angelrute | 2 | 2% |
Kondome | 2 | 2% |
Laptop | 2 | 2% |
Sexspielzeug | 2 | 2% |
Nennen Sie etwas, bei dem es extrem unhöflich ist, zu spät zu kommen. | ||
---|---|---|
Hochzeit | 49 | 38% |
Beerdigung | 18 | 14% |
Bewerbungsgespräch | 12 | 9% |
Date | 11 | 8% |
Termin | 7 | 5% |
Sex | 6 | 5% |
Arzttermin | 4 | 3% |
Essen | 4 | 3% |
Geburt | 4 | 3% |
immer | 3 | 2% |
Nennen Sie etwas, über das Nachbarn häufig miteinander streiten. | ||
---|---|---|
Lärm | 38 | 28% |
Hecke | 25 | 19% |
Garten | 11 | 8% |
Grenze | 11 | 8% |
Zaun | 8 | 6% |
Zaun | 8 | 6% |
Bäume | 7 | 5% |
Rasenmähen | 5 | 4% |
Hunde | 4 | 3% |
Parkende Autos | 4 | 3% |
Sauberkeit | 3 | 2% |
Grillgeruch | 2 | 1% |
Kinder | 2 | 1% |
Nennen Sie etwas, das Menschen häufig im Büro stehlen? | ||
---|---|---|
Stift/Kugelschreiber | 65 | 52% |
Druckerpapier | 23 | 18% |
Klopapier | 11 | 9% |
Büroklammern | 4 | 3% |
Tacker | 3 | 2% |
Tassen | 3 | 2% |
Tesafilm | 3 | 2% |
Zeit | 3 | 2% |
Briefumschläge | 2 | 2% |
Essen | 2 | 2% |
Wasserflaschen | 2 | 2% |
Nennen Sie etwas, das man mischen kann. | ||
---|---|---|
Nennen Sie etwas, das man mischen kann. | ||
Getränke/Alkohol | 60 | 46% |
Karten | 36 | 27% |
Farben | 22 | 17% |
Zement/Beton | 5 | 4% |
Essen/Zutaten | 4 | 3% |
Musik | 2 | 2% |
Gras und Tabak | 1 | 1% |
Hunderassen | 1 | 1% |
Hab mitgemacht