Garnicht mitbekommen das der SChwurbelanwalt letztens verhaftet wurde und nun in U-Haft sitzt.
Aha. Also gibt es nur noch ganz oder gar nicht, was halt auch nicht stimmt.
Wenn man aber Filme nennt, dann heißt es wieder, das ist aber nichts für mich… und Oscar-Bait naja, kann man auch immer jeglichen Filme mit abstempeln, der dann bei den Oscars was holt oder nominiert wird.
Schlimm. Das die Amis es aber auch einfach nicht lernen das mehr Waffen nicht zu weniger Gewalt führen.
Du weißt doch gar nicht, ob mit weniger Waffen nicht vielleicht ganz eventuell viel mehr Shootings wären
Da ist das Kind in den Brunnen gefallen. Selbst bei strengeren Waffengesetzen sind auf Generationen hin einfach so viele Waffen in Privatbesitz, dass das Problem weiterhin bestehen würde.
#ThoughtsAndPrayers
Millionärssohn rast mit seinem BMW mit 104 mph in einer 45 mph-Zone, verliert die Kontrolle und kracht in drei geparkte Autos und auch vier junge Frauen, die da standen. Alle vier tot.
Die Staatsanwaltschaft geht hier nicht nur auf fahrlässige Tötung. Mal sehen, ob sich da jemand mit viel Geld rauswinden kann.
District Attorney George Gascón announced the charges Wednesday afternoon, saying the investigation revealed that Fraser Michael Bohm „knew his actions were dangerous to human life and deliberately acted with conscious disregard for human life.“
Hmm also 170 in ner 70er Zone. Da brauche ich nun keine Ermittlung, um zu wissen, dass das gefährlich ist.
Es gab heute eine Studie zu den aktuellen Lebenshaltungskosten in Deutschland, aufgeschlüsselt nach allen Landkreisen und Kreisfreien Städten (Regionen) (insgesamt 400).
Das interessante ist die Trennung von einerseits normalen Waren und Dienstleistungen und andererseits Miete/Wohnkosten. Normalerweise wird so was ja mit den Daten des statistischen Bundesamtes mit allen Kosten, also auch den Wohnkosten erhoben. Hier wurde es getrennt erhoben, einmal alles was man so zum Leben braucht (Warenkorb des Bundesamtes und Daten durch Webscraping, Rewe, Verivox etc.) und einmal die Wohnkosten.
Die 10 teuersten deutschen Regionen, ohne Wohnkosten.
Ohne die Wohnkosten ist überraschenderweise nicht München die teuerste Stadt, sondern Stuttgart.
Und Hagen hätte ich gar nicht getippt
Ranking | Region | Bundesland |
---|---|---|
1 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
2 | München | Bayern |
3 | Aschaffenburg | Bayern |
4 | Heidelberg | Baden-Württemberg |
5 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg |
6 | Hamburg | Hamburg |
7 | Trier | Rheinland-Pfalz |
8 | Hagen | Nordrhein-Westfalen |
9 | Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern |
10 | Schwabach | Bayern |
Die 10 billigsten Regionen in Deutschland ohne die Wohnkosten
Ranking | Region | Bundesland |
---|---|---|
… | … | … |
391 | Kyffhäuserkreis | Thüringen |
392 | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
393 | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
394 | Suhl | Thüringen |
395 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | Thüringen |
396 | Landkreis Hildburghausen | Thüringen |
397 | Altenburger Land | Thüringen |
398 | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg |
399 | Landkreis Nordhausen | Thüringen |
400 | Landkreis Leer | Niedersachsen |
In Leer lebt es sich überraschenderweise am billigsten
Tabelle mit dem Preisindex ohne Wohnkosten für alle 400 deutsche Regionen
Ranking | Region | Bundesland | Preisindex ohne Wohnkosten |
---|---|---|---|
1 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 104,2 |
2 | München | Bayern | 102,1 |
3 | Aschaffenburg | Bayern | 101,8 |
4 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 101,6 |
5 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 101,6 |
6 | Hamburg | Hamburg | 101,4 |
7 | Trier | Rheinland-Pfalz | 101,4 |
8 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 101,3 |
9 | Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern | 101,3 |
10 | Schwabach | Bayern | 101,3 |
11 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 101,2 |
12 | Landkreis Ebersberg | Bayern | 101,2 |
13 | Landkreis Miltenberg | Bayern | 101,2 |
14 | Landkreis München | Bayern | 101,1 |
15 | Landkreis Starnberg | Bayern | 101,1 |
16 | Kreis Höxter | Nordrhein-Westfalen | 101 |
17 | Wiesbaden | Hessen | 101 |
18 | Potsdam | Brandenburg | 101 |
19 | Kiel | Schleswig-Holstein | 100,9 |
20 | Mannheim | Baden-Württemberg | 100,9 |
21 | Ulm | Baden-Württemberg | 100,9 |
22 | Rosenheim | Bayern | 100,9 |
23 | Landkreis Rosenheim | Bayern | 100,9 |
24 | Landkreis Traunstein | Bayern | 100,9 |
25 | Landkreis Weilheim-Schongau | Bayern | 100,9 |
26 | Nürnberg | Bayern | 100,9 |
27 | Augsburg | Bayern | 100,9 |
28 | Landkreis Unterallgäu | Bayern | 100,9 |
29 | Landkreis Osterholz | Niedersachsen | 100,8 |
30 | Oldenburg | Niedersachsen | 100,8 |
31 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 100,8 |
32 | Landkreis Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 100,8 |
33 | Landkreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 100,8 |
34 | Landkreis Lörrach | Baden-Württemberg | 100,8 |
35 | Landkreis Erding | Bayern | 100,8 |
36 | Landkreis Fürstenfeldbruck | Bayern | 100,8 |
37 | Landshut | Bayern | 100,8 |
38 | Landkreis Landshut | Bayern | 100,8 |
39 | Landkreis Nürnberger Land | Bayern | 100,8 |
40 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 100,7 |
41 | Kreis Pinneberg | Schleswig-Holstein | 100,7 |
42 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 100,7 |
43 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 100,7 |
44 | Kreis Olpe | Nordrhein-Westfalen | 100,7 |
45 | Frankfurt am Main | Hessen | 100,7 |
46 | Landkreis Offenbach | Hessen | 100,7 |
47 | Landkreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 100,7 |
48 | Landkreis Emmendingen | Baden-Württemberg | 100,7 |
49 | Landkreis Dachau | Bayern | 100,7 |
50 | Landkreis Miesbach | Bayern | 100,7 |
51 | Regensburg | Bayern | 100,7 |
52 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 100,7 |
53 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 100,6 |
54 | Kassel | Hessen | 100,6 |
55 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 100,6 |
56 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 100,6 |
57 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 100,6 |
58 | Erlangen | Bayern | 100,6 |
59 | Landkreis Roth | Bayern | 100,6 |
60 | Memmingen | Bayern | 100,6 |
61 | Stormarn | Schleswig-Holstein | 100,5 |
62 | Darmstadt | Hessen | 100,5 |
63 | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 100,5 |
64 | Landkreis Biberach | Baden-Württemberg | 100,5 |
65 | Landkreis Ravensburg | Baden-Württemberg | 100,5 |
66 | Landkreis Landsberg am Lech | Bayern | 100,5 |
67 | Landkreis Fürth | Bayern | 100,5 |
68 | Schweinfurt | Bayern | 100,5 |
69 | Berlin | Berlin | 100,5 |
70 | Neumünster | Schleswig-Holstein | 100,4 |
71 | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 100,4 |
72 | Plön | Schleswig-Holstein | 100,4 |
73 | Landkreis Verden | Niedersachsen | 100,4 |
74 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 100,4 |
75 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 100,4 |
76 | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 100,4 |
77 | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 100,4 |
78 | Landkreis Böblingen | Baden-Württemberg | 100,4 |
79 | Ingolstadt | Bayern | 100,4 |
80 | Amberg | Bayern | 100,4 |
81 | Landkreis Schwandorf | Bayern | 100,4 |
82 | Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 100,4 |
83 | Landkreis Günzburg | Bayern | 100,4 |
84 | Dresden | Sachsen | 100,4 |
85 | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 100,3 |
86 | Wolfsburg | Niedersachsen | 100,3 |
87 | Harburg | Niedersachsen | 100,3 |
88 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | Hessen | 100,3 |
89 | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | 100,3 |
90 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 100,3 |
91 | Landkreis Reutlingen | Baden-Württemberg | 100,3 |
92 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 100,3 |
93 | Landkreis Freising | Bayern | 100,3 |
94 | Passau | Bayern | 100,3 |
95 | Landkreis Kelheim | Bayern | 100,3 |
96 | Landkreis Passau | Bayern | 100,3 |
97 | Landkreis Rottal-Inn | Bayern | 100,3 |
98 | Landkreis Dingolfing-Landau | Bayern | 100,3 |
99 | Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 100,3 |
100 | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 100,3 |
101 | Landkreis Regensburg | Bayern | 100,3 |
102 | Fürth | Bayern | 100,3 |
103 | Landkreis Oberallgäu | Bayern | 100,3 |
104 | Jena | Thüringen | 100,3 |
105 | Kreis Segeberg | Schleswig-Holstein | 100,2 |
106 | Region Hannover | Niedersachsen | 100,2 |
107 | Landkreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 100,2 |
108 | Osnabrück | Niedersachsen | 100,2 |
109 | Bremen | Bremen | 100,2 |
110 | Kreis Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 100,2 |
111 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 100,2 |
112 | Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | 100,2 |
113 | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 100,2 |
114 | Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 100,2 |
115 | Landkreis Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 100,2 |
116 | Landkreis Altenkirchen | Rheinland-Pfalz | 100,2 |
117 | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 100,2 |
118 | Landkreis Heidenheim | Baden-Württemberg | 100,2 |
119 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 100,2 |
120 | Enzkreis | Baden-Württemberg | 100,2 |
121 | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 100,2 |
122 | Landkreis Tübingen | Baden-Württemberg | 100,2 |
123 | Landkreis Altötting | Bayern | 100,2 |
124 | Landkreis Mühldorf am Inn | Bayern | 100,2 |
125 | Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern | 100,2 |
126 | Bamberg | Bayern | 100,2 |
127 | Landkreis Bamberg | Bayern | 100,2 |
128 | Würzburg | Bayern | 100,2 |
129 | Landkreis Schweinfurt | Bayern | 100,2 |
130 | Landkreis Dillingen an der Donau | Bayern | 100,2 |
131 | Landkreis Ostallgäu | Bayern | 100,2 |
132 | Braunschweig | Niedersachsen | 100,1 |
133 | Salzgitter | Niedersachsen | 100,1 |
134 | Landkreis Ammerland | Niedersachsen | 100,1 |
135 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 100,1 |
136 | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 100,1 |
137 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 100,1 |
138 | Landkreis Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | 100,1 |
139 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 100,1 |
140 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 100,1 |
141 | Landkreis Waldshut | Baden-Württemberg | 100,1 |
142 | Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern | 100,1 |
143 | Landkreis Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 100,1 |
144 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | Bayern | 100,1 |
145 | Landkreis Aichach-Friedberg | Bayern | 100,1 |
146 | Landkreis Augsburg | Bayern | 100,1 |
147 | Landkreis Neu-Ulm | Bayern | 100,1 |
148 | Landkreis Lindau | Bayern | 100,1 |
149 | Landkreis Holzminden | Niedersachsen | 100 |
150 | Bremerhaven | Bremen | 100 |
151 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 100 |
152 | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen | 100 |
153 | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 100 |
154 | Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 100 |
155 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 100 |
156 | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 100 |
157 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 100 |
158 | Landkreis Kusel | Rheinland-Pfalz | 100 |
159 | Landkreis Esslingen | Baden-Württemberg | 100 |
160 | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 100 |
161 | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 100 |
162 | Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | 100 |
163 | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 100 |
164 | Landkreis Eichstätt | Bayern | 100 |
165 | Straubing | Bayern | 100 |
166 | Coburg | Bayern | 100 |
167 | Landkreis Forchheim | Bayern | 100 |
168 | Landkreis Haßberge | Bayern | 100 |
169 | Landkreis Kitzingen | Bayern | 100 |
170 | Landkreis Neunkirchen | Saarland | 100 |
171 | Märkisch-Oderland | Brandenburg | 100 |
172 | Leipzig | Sachsen | 100 |
173 | Erfurt | Thüringen | 100 |
174 | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 99,9 |
175 | Landkreis Schaumburg | Niedersachsen | 99,9 |
176 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 99,9 |
177 | Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen | 99,9 |
178 | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 99,9 |
179 | Kreis Herford | Nordrhein-Westfalen | 99,9 |
180 | Kreis Bergstraße | Hessen | 99,9 |
181 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 99,9 |
182 | Landkreis Kassel | Hessen | 99,9 |
183 | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 99,9 |
184 | Landkreis Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 99,9 |
185 | Landkreis Göppingen | Baden-Württemberg | 99,9 |
186 | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 99,9 |
187 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 99,9 |
188 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 99,9 |
189 | Landkreis Deggendorf | Bayern | 99,9 |
190 | Landkreis Bayreuth | Bayern | 99,9 |
191 | Landkreis Lichtenfels | Bayern | 99,9 |
192 | Landkreis Bad Kissingen | Bayern | 99,9 |
193 | Landkreis Main-Spessart | Bayern | 99,9 |
194 | Landkreis Würzburg | Bayern | 99,9 |
195 | Landkreis Saarlouis | Saarland | 99,9 |
196 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 99,9 |
197 | Landkreis Weimarer Land | Thüringen | 99,9 |
198 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 99,8 |
199 | Lüneburg | Niedersachsen | 99,8 |
200 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 99,8 |
201 | Stade | Niedersachsen | 99,8 |
202 | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 99,8 |
203 | Kreis Groß-Gerau | Hessen | 99,8 |
204 | Hochtaunuskreis | Hessen | 99,8 |
205 | Landkreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 99,8 |
206 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 99,8 |
207 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 99,8 |
208 | Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 99,8 |
209 | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 99,8 |
210 | Landkreis Calw | Baden-Württemberg | 99,8 |
211 | Landkreis Rottweil | Baden-Württemberg | 99,8 |
212 | Landkreis Regen | Bayern | 99,8 |
213 | Hof | Bayern | 99,8 |
214 | Landkreis Hof | Bayern | 99,8 |
215 | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Bayern | 99,8 |
216 | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 99,8 |
217 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 99,8 |
218 | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 99,8 |
219 | Teltow-Fläming | Brandenburg | 99,8 |
220 | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 99,8 |
221 | Landkreis Helmstedt | Niedersachsen | 99,7 |
222 | Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | 99,7 |
223 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 99,7 |
224 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 99,7 |
225 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 99,7 |
226 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 99,7 |
227 | Kreis Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 99,7 |
228 | Kreis Soest | Nordrhein-Westfalen | 99,7 |
229 | Offenbach am Main | Hessen | 99,7 |
230 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 99,7 |
231 | Landkreis Gießen | Hessen | 99,7 |
232 | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 99,7 |
233 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 99,7 |
234 | Worms | Rheinland-Pfalz | 99,7 |
235 | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 99,7 |
236 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 99,7 |
237 | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 99,7 |
238 | Landkreis Sigmaringen | Baden-Württemberg | 99,7 |
239 | Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 99,7 |
240 | Landkreis Coburg | Bayern | 99,7 |
241 | Landkreis Kronach | Bayern | 99,7 |
242 | Landkreis Kulmbach | Bayern | 99,7 |
243 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 99,7 |
244 | Landkreis Rhön-Grabfeld | Bayern | 99,7 |
245 | Kaufbeuren | Bayern | 99,7 |
246 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 99,7 |
247 | Vogtlandkreis | Sachsen | 99,7 |
248 | Meißen | Sachsen | 99,7 |
249 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 99,7 |
250 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 99,6 |
251 | Landkreis Northeim | Niedersachsen | 99,6 |
252 | Landkreis Hildesheim | Niedersachsen | 99,6 |
253 | Landkreis Celle | Niedersachsen | 99,6 |
254 | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | 99,6 |
255 | Landkreis Vechta | Niedersachsen | 99,6 |
256 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 99,6 |
257 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 99,6 |
258 | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 99,6 |
259 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 99,6 |
260 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 99,6 |
261 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 99,6 |
262 | Landkreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 99,6 |
263 | Landkreis Neuwied | Rheinland-Pfalz | 99,6 |
264 | Landkreis Merzig-Wadern | Saarland | 99,6 |
265 | Cottbus-Chóśebuz | Brandenburg | 99,6 |
266 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 99,6 |
267 | Landkreis Gotha | Thüringen | 99,6 |
268 | Gifhorn | Niedersachsen | 99,5 |
269 | Landkreis Peine | Niedersachsen | 99,5 |
270 | Landkreis Wolfenbüttel | Niedersachsen | 99,5 |
271 | Landkreis Göttingen | Niedersachsen | 99,5 |
272 | Landkreis Wesermarsch | Niedersachsen | 99,5 |
273 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 99,5 |
274 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 99,5 |
275 | Odenwaldkreis | Hessen | 99,5 |
276 | Wetteraukreis | Hessen | 99,5 |
277 | Landkreis Limburg-Weilburg | Hessen | 99,5 |
278 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 99,5 |
279 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 99,5 |
280 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 99,5 |
281 | Landkreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 99,5 |
282 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 99,5 |
283 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 99,5 |
284 | Landkreis Straubing-Bogen | Bayern | 99,5 |
285 | Ansbach | Bayern | 99,5 |
286 | Landkreis Ansbach | Bayern | 99,5 |
287 | Landkreis St. Wendel | Saarland | 99,5 |
288 | Elbe-Elster | Brandenburg | 99,5 |
289 | Kreis Steinburg | Schleswig-Holstein | 99,4 |
290 | Landkreis Goslar | Niedersachsen | 99,4 |
291 | Landkreis Diepholz | Niedersachsen | 99,4 |
292 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 99,4 |
293 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 99,4 |
294 | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 99,4 |
295 | Landkreis Rastatt | Baden-Württemberg | 99,4 |
296 | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 99,4 |
297 | Landkreis Konstanz | Baden-Württemberg | 99,4 |
298 | Landkreis Cham | Bayern | 99,4 |
299 | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 99,4 |
300 | Havelland | Brandenburg | 99,4 |
301 | Uckermark | Brandenburg | 99,4 |
302 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 99,4 |
303 | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 99,4 |
304 | Wartburgkreis | Thüringen | 99,4 |
305 | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 99,3 |
306 | Landkreis Cuxhaven | Niedersachsen | 99,3 |
307 | Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 99,3 |
308 | Kreis Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 99,3 |
309 | Kreis Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 99,3 |
310 | Vogelsbergkreis | Hessen | 99,3 |
311 | Landkreis Fulda | Hessen | 99,3 |
312 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 99,3 |
313 | Landkreis Tirschenreuth | Bayern | 99,3 |
314 | Bayreuth | Bayern | 99,3 |
315 | Landkreis Donau-Ries | Bayern | 99,3 |
316 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 99,3 |
317 | Spree-Neiße | Brandenburg | 99,3 |
318 | Görlitz | Sachsen | 99,3 |
319 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 99,3 |
320 | Börde | Sachsen-Anhalt | 99,3 |
321 | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 99,3 |
322 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 99,2 |
323 | Heidekreis | Niedersachsen | 99,2 |
324 | Uelzen | Niedersachsen | 99,2 |
325 | Delmenhorst | Niedersachsen | 99,2 |
326 | Landkreis Friesland | Niedersachsen | 99,2 |
327 | Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen | 99,2 |
328 | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen | 99,2 |
329 | Kreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 99,2 |
330 | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | 99,2 |
331 | Landkreis Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 99,2 |
332 | Landau on der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 99,2 |
333 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 99,2 |
334 | Landkreis Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 99,2 |
335 | Landkreis Germersheim | Rheinland-Pfalz | 99,2 |
336 | Landkreis Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 99,2 |
337 | Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 99,2 |
338 | Landkreis Tuttlingen | Baden-Württemberg | 99,2 |
339 | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern | 99,2 |
340 | Barnim | Brandenburg | 99,2 |
341 | Chemnitz | Sachsen | 99,2 |
342 | Weimar | Thüringen | 99,2 |
343 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 99,1 |
344 | Kreis Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 99,1 |
345 | Kreis Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 99,1 |
346 | Kreis Unna | Nordrhein-Westfalen | 99,1 |
347 | Speyer | Rheinland-Pfalz | 99,1 |
348 | Oberhavel | Brandenburg | 99,1 |
349 | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 99,1 |
350 | Bautzen | Sachsen | 99,1 |
351 | Nordsachsen | Sachsen | 99,1 |
352 | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 99,1 |
353 | Greiz | Thüringen | 99,1 |
354 | Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen | 99 |
355 | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 99 |
356 | Gera | Thüringen | 99 |
357 | Landkreis Eichsfeld | Thüringen | 99 |
358 | Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 98,9 |
359 | Landkreis Wittmund | Niedersachsen | 98,9 |
360 | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 98,9 |
361 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 98,9 |
362 | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 98,9 |
363 | Oder-Spree | Brandenburg | 98,9 |
364 | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 98,9 |
365 | Erzgebirgskreis | Sachsen | 98,9 |
366 | Mittelsachsen | Sachsen | 98,9 |
367 | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 98,9 |
368 | Ilm-Kreis | Thüringen | 98,9 |
369 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 98,9 |
370 | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 98,9 |
371 | Landkreis Nienburg/Weser | Niedersachsen | 98,8 |
372 | Emden | Niedersachsen | 98,8 |
373 | Landkreis Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 98,8 |
374 | Kreis Viersen | Nordrhein-Westfalen | 98,8 |
375 | Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 98,8 |
376 | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 98,8 |
377 | Landkreis Sonneberg | Thüringen | 98,8 |
378 | Landkreis Aurich | Niedersachsen | 98,7 |
379 | Landkreis Emsland | Niedersachsen | 98,7 |
380 | Prignitz | Brandenburg | 98,7 |
381 | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 98,7 |
382 | Landkreis Leipzig | Sachsen | 98,7 |
383 | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt | 98,7 |
384 | Landkreis Sömmerda | Thüringen | 98,7 |
385 | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen | 98,7 |
386 | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 98,6 |
387 | Zwickau | Sachsen | 98,6 |
388 | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 98,6 |
389 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 98,6 |
390 | Stendal | Sachsen-Anhalt | 98,6 |
391 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 98,6 |
392 | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 98,5 |
393 | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 98,5 |
394 | Suhl | Thüringen | 98,5 |
395 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 98,5 |
396 | Landkreis Hildburghausen | Thüringen | 98,5 |
397 | Altenburger Land | Thüringen | 98,5 |
398 | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 98,4 |
399 | Landkreis Nordhausen | Thüringen | 98,4 |
400 | Landkreis Leer | Niedersachsen | 98,3 |
dazu noch kurz nur die Wohnkosten, ohne sonstige Preise (Lebensmittel etc.)
die 5 teuersten sind: München, Landkreis München, Frankfurt am Main, Landkreis Starnberg, Stuttgart
die 5 billigsten Wohnkosten-Regionen sind (das letzte ist das billigste): Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Pirmasens, Greiz, Görlitz, Vogtlandkreis
Die zwei aller billigsten sind in Sachsen
Hier die Studie Regionaler Preisindex für Deutschland – ein neuer Erhebungsansatz mit Big Data - Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
Das überrascht mich auch, aber auch Platz 2 ohne Wohnkosten ist krass.
Warum nur tue ich mir das an, in der teuersten Gegend zu wohnen (Ja, rhetorische Frage, Familie und so pssst )
Hmm zwischen 2 und 400 liegen nur 3,8. Zeigt mir eher, dass die Kosten ohne Miete deutschlandweit recht gleich sind.
Ja, hatte mich auch gewundert, dass mein ländlicher Heimat Landkreis über meiner jetzigen Großstadt ist, aber der Index ist praktisch identisch. Trotz 100 Positionen unterschied.
Platz 7 für meine Stadt hätte ich echt nicht gedacht. Deswegen hab ich immer so wenig Geld.
Und deshalb mache ich immer im Harz Urlaub
mich verwundert Schwabach sehr. Da gibts doch nix.
Ohne Sattel!
So machen das alle coolen Reiter
Nur so fühlt man sich richtig mit dem Tier verbunden.
Ohne Sattel ist jetzt nicht so wild, aber ohne Zaumzeug? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das geht.