Simon sitzt gerade in der Eistonne?
Scheinbar einiges an Material für den CJ…
Simon jetzt weg?
So Leute, dann gehen wir mal alle ordentlich durchgeatmet und frisch abgekühlt in die neue Runde und stellen unsere Antennen wieder auf „Spaß am Event“
Auf der stillen Treppe.
da es bald zur Entscheidung kommen kann, habe ich für alle die gerade einsteigen wieder den bisherigen Verlauf
Es gilt immer noch 151TOWIN. Damit könnte nach Spiel 20 ein Sieger feststehen
Was bisher geschah
Die Tabelle ist nach rechts scrollbar
Nr | Uhrzeit | Aktion | Game | SpielerBonjwa | SpielerRBTV | Gewinner | PunkteBonjwa | PunkteRBTV | CreditsBonjwa | CreditsRBTV | Verbleibende Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20:16-21:02 | Speedrun | New S. Mario Bros. U Deluxe | Alle | Alle | Bonjwa | 1 | 0 | 0 | 5 | 299 |
2 | 21:20-21:42 | Versus | Towerfall Ascension | L+M | N+S | Bonjwa | 3 | 0 | 5 | 10 | 297 |
3 | 22:02-22:21 | Versus | Wreckfest | K+M+S | E+M+S | RBTV | 3 | 3 | 10 | 10 | 294 |
4 | 22:42-23:25 | Speedrun | Bloodbourne | L | K | Bonjwa | 7 | 3 | 20 | 0 | 290 |
5 | 23:49-00:13 | Versus | Treadnauts | E+M | K+S | Bonjwa | 12 | 3 | 30 | 10 | 285 |
6 | 00:36-00:54 | Versus | Splitgate | E+M+S | K+M+S | RBTV | 12 | 9 | 35 | 5 | 279 |
7 | 01:15-01:40 | Speedrun | Monkey Island 2 | S | K | RBTV | 12 | 16 | 0 | 15 | 272 |
8 | 02:00-02:47 | Speedrun | Lovers in a Dangerous Spacetime | Alle | Alle | Bonjwa | 20 | 16 | 5 | 20 | 264 |
9 | 03:09-03:39 | Speedrun | Cuphead | L*M | K+N | Bonjwa | 29 | 16 | 15 | 15 | 255 |
10 | 04:05-06:18 | Speedrun | Gears of War: U.E. | E+M | K+M | Bonjwa | 29 | 26 | 0 | 25 | 245 |
11 | 06:42-07:11 | Versus | Overcooked 2 | L*M | K+N | RBTV | 29 | 37 | 5 | 40 | 234 |
12 | 07:35-07:47 | Versus | Tekken 7 | E+M+S | K+N+S | RBTV | 29 | 49 | 10 | 35 | 222 |
13 | 08:14-08:44 | Versus | Mario Party Superstars | L+S | K+M | RBTV | 29 | 62 | 15 | 45 | 209 |
14 | 09:04-09:42 | Speedrun | Parappa the Rapper | L | K | Bonjwa | 43 | 62 | 5 | 40 | 195 |
15 | 10:00-10:35 | Speedrun | Ring Fit Adventure | L+S | K+M | Bonjwa | 58 | 62 | 15 | 45 | 180 |
16 | 10:58-11:21 | Versus | NBA Jam | E+L | K+S | RBTV | 58 | 78 | 20 | 55 | 164 |
17 | 11:42-12:01 | Versus | LWS-Simulator | E+M+S | M+N+S | RBTV* | 58 | 78 | 10 | 30 | 147 |
18 | 12:29— | Speedrun | Heave Ho | 129 | |||||||
19 | 110 | ||||||||||
20 | früheste Entscheidung | 90 |
*Spiel 17 endete Unentschieden. So gab es als Lösung keine Punkte für beide.
Die Zuschauerbattles
Runde | Zuschauerspiel | Gewinner | Gewinn | |
---|---|---|---|---|
1 | Klickbattle | Bonjwa | Karte-Snooze | |
2 | Klickbattle | Bonjwa | 5 Credits | |
3 | Schiffe versenken | RBTV | Rad-Niete | |
4 | Schiffe versenken | RBTV | Karte-Hitmann | |
5 | Schiffe versenken | RBTV | 5 Credits | |
6 | Klickbattle | Bonjwa | Rad-nicht gespielt | |
7 | Schiffe versenken | RBTV | Karte-GGEZ | |
8 | Klickbattle | Bonjwa | 5 Credits | |
9 | Schiffe versenken | RBTV | Rad-Niete | |
10 | Schere Stein Papier | RBTV | Karte-Chat Eye | |
11 | Schiffe versenken | RBTV | 5 Credits | |
12 | Schiffe versenken | Bonjwa | Rad-Klappstuhl | |
13 | Schere Stein Papier | RBTV | Karte-Zerstörung | |
14 | Schere Stein Papier | RBTV | 5 Credits | |
15 | Schere Stein Papier | Bonjwa | Rad-KarteZerstörung | |
16 | Schiffe versenken | RBTV | Karte-Freeze | |
17 | Klickbattle | Bonjwa | 5 Credits | |
18 | Schiffe versenken | Rad |
Gab das Spiel gerade jetzt wirklich Punkte? Dachte Unentschieden
Edit: ah sie haben es gerade beantwortet. Gab Punkte …
Bei Spiel 17 gabs jetzt doch Punkte für RBTV?
Ja durch Community Spiel
Das ist mega Dumm, dass das jetzt Punkte gab. Das ist viel zu Random. BITTE macht da ein Unentschieden raus!
Ja, ich sollte den Stern den ich da eingefügt habe in der Spalte drunter erklären
Oh… das verstehe ich jetzt nicht.
Also hat das Schere Stein Papier wirklich für Punkte gezählt?
Sie haben sich auf ein Unentschieden geeinigt, ich bin nicht sicher, dass das bekannt war, das dann so Punkte am grünen Tisch verteilt werden.
Varion Haus an Haus 3 confirmed
Waren doch ein Community Spiel. Random war es nicht. Es ist einfach unglücklich geendet. Ich finde ja, sie sollten beim nächsten mal die Madzen zu den Spielen dazu nutzen, darin kurz das Spiel zu erklären, statt Wels nur vorzustellen.
Das finde ich jetzt tatsächlich Mal latent unfair. Da hatte das Com-Spiel jetzt doch ERHEBLICHEN Einfluss, was zuvor so nie der Fall war.
Zumal man sich auf unentschieden geeinigt hat.
Das war mit den Spielern so abgeklärt
Das man abbricht und das Com-Spiel zählt?
Ganz ehrlich. Das ist einfach Kacke. Und ich bin Team RBTV. Das ist null fair und einfach nur Random und nimmt mir Grad echt die Freude dran.
Und man hätte sich auf Unentschieden geeignigt. Überdenkt das bitte nochmal -.-
Er wurde schon für diese Ausgabe von beiden Teams angefragt.