Regelkunde bohndesvision songcontest [staffel 4]

ich denke genau wie vorher auch, mit erstellung des Threads. Nur dass zwischen den 8 gewählten Themen gerandomed wird und nicht zwischen allen.

Richtig gedacht. Lässt sich bestimmt auch mit Zitaten von Ziagl oder mir belegen :slight_smile:

War zu Beginn nicht geplant, dass die Themen veröffentlicht werden, nur die Reihenfolge nicht?
So hatte ich es zumindest verstanden.

nein ich glaube nicht. aber dann hätte wir auch die Staffel im Wochenrhythmus abreißen können :grinning:

Wäre doch blöd, wenn man sich alle seine Beiträge für die komplette Staffel schon im Voraus überlegen kann und dann gar nichts mehr hat, wovon man sich alle zwei Wochen überraschen lassen kann.

4 „Gefällt mir“

Die Staffel neigt sich dem Ende und viele sind sicherlich noch gespannt, wie sich ihre Mottos so geschlagen haben. Ich hoffe mal, dass niemand nachrechnet und die ganze Staffel am Ende anzweifelt :smiley: Sortiert wurde bei Gleichstand nach Anzahl der Punktegeber, damit war dann Rap it up auf dem undankbaren neunten Platz.

Die ist übrigens bereits die gruppierte Version (Sexy Time und Sex z. B. bereits kumuliert).
Teilnehmer: 21

Motto # P von Ø 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1
Fremde Sprachen [028] 85 13 6,54 2 1 1 2 1 4 0 0 1 1
Based on a true story [007] 48 7 6,86 0 2 2 0 1 0 0 2 0 0
Musikalischer Grabstein [055] 44 8 5,50 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
Musikvideos [056] 43 6 7,17 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1
Das allerletzte Lied [012] 41 6 6,83 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0
Sexy Time [068] 41 5 8,20 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Bad Taste [006] 38 5 7,60 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
Epik [019] 37 7 5,29 0 1 0 0 3 0 2 0 0 1
Rap It Up [062] 37 6 6,17 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
Keine Singles [045] 36 4 9,00 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Chillout [009] 34 6 5,67 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0
deutschsprachiger Hip Hop [016] 34 4 8,50 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Frauen Power [026] 31 5 6,20 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0
Instrumental [038] 30 4 7,50 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Filmmusik [024] 29 5 5,80 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0
Fernweh [022] 29 4 7,25 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Videospiel Musik [081] 25 5 5,00 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
Des Anime-Soundtracks Kern [014] 25 3 8,33 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Zukunftsmusik [087] 24 5 4,80 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1
Die Macht der Elemente [017] 24 4 6,00 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
This is the New Shit [075] 23 6 3,83 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2
Storytime [074] 21 3 7,00 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Zahlen bitte [086] 20 5 4,00 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Aint nobody got time fo dat [002] 19 5 3,80 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0
Festival/Konzert Erinnerungen [023] 18 4 4,50 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0
Politik [060] 18 2 9,00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Happy Songs #2 [032] 17 3 5,67 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Singende Schauspieler [070] 17 2 8,50 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Country [010] 16 3 5,33 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Klassik [046] 14 3 4,67 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Acoustic [001] 14 3 4,67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Des Retro-Spiele-Soundtracks Kern [015] 14 2 7,00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Lecker schmecker [049] 13 3 4,33 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Das letzte Lied [013] 13 2 6,50 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Amerikanische Bundesstaaten [005] 13 2 6,50 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Lieder aus Cartoons, bzw. Comic-serien [050] 12 2 6,00 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Namedropping [057] 12 1 12,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalender [042] 12 1 12,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bohnencity [008] 12 1 12,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fallout [021] 11 2 5,50 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Pflanzen [059] 10 3 3,33 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Epische Riffs, bzw. Melodien in Liedern [020] 10 2 5,00 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Songs aus den 60er [072] 10 1 10,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Last Century HipHop [048] 10 1 10,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ein Instrument [018] 10 1 10,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ungewöhnliche Kollaborationen [078] 9 2 4,50 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Side Projects [069] 9 2 4,50 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Retro-Games [064] 9 2 4,50 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
All about Eve [003] 9 2 4,50 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Unkonventionelle Instrumente [079] 8 2 4,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Große Gefühle [031] 8 2 4,00 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Wetter [082] 8 1 8,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Körperwelten [041] 6 3 2,00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Rund ums Auto [065] 6 1 6,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Wir feiern eine Party [084] 5 3 1,67 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Himmel und Hölle [034] 5 2 2,50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Sad Songs [066] 4 1 4,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Coverversionen [011] 4 1 4,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Wild Wild West [083] 3 2 1,50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Moshpit [053] 3 2 1,50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Regen [063] 3 1 3,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Wochentage [085] 2 1 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Länderwahl [047] 2 1 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Top Gitarrensoli - nicht live [077] 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Golden Disco [030] 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vaterlandsliebe [080] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Top Gitarrensoli - live! [076] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonne [073] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo-Instrument [071] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pop/Rock ohne Sänger [061] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orchestrale Musik [058] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minimalistische Musik [052] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metropolitan [051] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keine Lyrics [044] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instrumentale Filmmusik [040] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Im mags gerne Französisch [036] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte Säcke [004] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 „Gefällt mir“

Oh man so knapp, hab alle HipHop/Rap Themen gevoted und dann aber für Rap it Up “nur” 8 Punkte gegeben, man ein Platz höher und wenigstens das wäre drin gewesen xD

2 „Gefällt mir“

Was wäre der unterschied zwischen dem Themen das letzte Lied und das allerletzte Lied gewesen?
Schade, das Thema Alte Säcke wäre intressant gewesen. Dudelsäcke sind bisher in den Liedern beim BSC als Instrumente unterrepräsentiert.

Als kleine Kritik, nicht nur weil mein Motto darunter gelitten hat: Dasselbe System wie beim eigentlichen Contest wäre mMn sinnvoller gewesen, sprich mehr 12er-Wertungen, mehr 10er-Wertungen, mehr 8er-Wertungen usw.

Das letzte Lied war mein Motto und bezog sich auf das letzte Lied in einem Album, statt auf das letzte Lied, das wir jemals hören würden. :smile:

1 „Gefällt mir“

Ich fand es grundsätzlich gut, dass diese Staffel über die Themen abgestimmt wurde. Sehr spezielle Themen, bei denen viele aussteigen, werden so schon mal unwahrscheinlich.

Ich möchte aber anregen, das System für die nächste Staffel nochmal zu überarbeiten. Durch die Abstufungen setzen sich letztendlich die Themen durch, die am meisten auffallen und polarisieren. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, die Staffel hat ja durchaus Spaß gemacht. Aber ich finde es etwas schade, dass eher “unscheinbare” Themen untergehen. Ich habe diese Staffel z.B. so Themen wie “Tierwelt” vermisst, die nur eine Bedingung an den Titel stellen, aber musikalisch und inhaltlich alle Freiheiten lassen.

Mein Vorschlag: Keine Punktewertungen mehr, sondern nur “dafür” und “dagegen”. Alles was mehr positive als negative Stimmen bekommen hat kommt in einen Topf und daraus wird dann zufällig gezogen.

7 „Gefällt mir“

Oh, wieso? :confused: Da ist inhaltlich doch schon ein Unterschied. Das eine „Lieder zum Vögeln“, das andere „Lieder übers Vögeln“.

Darum würde ich vorschlagen, wenn das so in der Art noch mal gemacht wird, alle Themen, die zusammengefasst wurden, zu nennen.

Ich stimmt dir zu, dass da ein Unterschied ist, allerdings wird das meistens eh vermischt. Sieht man auch ganz gut am aktuellen Contest. Laut Beschreibung sind eigentlich Songs gesucht die BEIM Weltuntergang laufen, oft wurden aber auch Songs ÜBER den Weltuntergang eingereicht. Und so läuft das ständig.

Von dem her macht es am Ende meiner Meinung nach keinen Unterschied wie man das Motto jetzt genau nennt und ob man sowas Ähnliches zusammenfasst.

1 „Gefällt mir“

Naja, es gibt einige Songs über Sex, die ich während des Akts lieber nicht hören möchte. :smile:

Es wurde kommuniziert:

@BigDen Wir hatten uns da nur fix intern geeinigt, es waren beide Interpretationen möglich. Bitte übernehmt Anregungen dann in den nächsten Regelkunde-Thread :slight_smile:

Aber dann eine limitierte Anzahl Dafürs, wenn ich das richtig verstehe.

Warum?

Was ändert denn jemand am Gesamtergebnis, der zu allen Amen sagt oder alles ablehnt. Für mich wär’s mit einem Limit einfach eine überlegtere Auswahl, als wenn man beliebig viele hat, nimmt den Reiz. Aber könnte man sich ja selbst setzen, wenn der Großteil beliebige Stimmen haben möchte.

Das ist ja auch immer Interpretationssache, vielleicht wollen die Leute ja zum Weltuntergang auch Lieder über den Weltuntergang hören^^
Also bei meinem Lied ist es zu mindest so dass der Weltuntergang als socher thematisiert wird, ich es aber auch perfekt finde als letztes Lied bevor es zu Ende geht.

Genau diese “überlegte Auswahl” führt doch dazu, dass sich immer der kleinste gemeinsame Nenner von allen Teilnehmern durchsetzt. Damit haben viele Themen nie eine Chance, die am Ende vielleicht richtig großartig wären. Dabei soll es bei dem Voting doch eigentlich in erster Linie darum gehen, dass Themen, auf die viele Leute gar keine Lust haben, aussortiert werden.

1 „Gefällt mir“

Was ich auch überlege ist, dass jeder User nur mehr einen Vorschlag (oder maximal 2) machen kann. So haben wir dann nicht so extrem viele und es geht nix unter.

2 „Gefällt mir“