Regelkunde bohndesvision songcontest [staffel 4]

Das, was die Batterie sagt!

Hat mich eh schon verwirrt, nachdem man auf den Modus mit den 10 Tagen gewechselt hat :frust:

#ich werd mich erstmal aufregen dürfen, bevor ich nachdenke, ok?!

:eddy:

4 „Gefällt mir“

Hast du dich jetzt mal beruhigt? :eddy:

Bitte versteh’ den Gag :hauke:

1 „Gefällt mir“

Diese leicht zwangsneurotische Diskussion lässt für mich nur den Schluss zu, dass am Ende doch alle nur den krassen Titel posten wollen. Es ist also immer noch der Gedanke “Wer zuerst kommt, mahlt zuerst” der Grund für die Erstellung des Contests? Denn binnen 60 Stunden selbst in der Arbeitswoche einen Titel zu finden, empfinde ich als nicht sonderlich schwierig, dafür fällt ja dann die Bewertung aufs Wochenende. Also ist die Diskussion um Zufallsreihenfolge auch obsolet, da dies ja eigentlich die Einreichungszeit verwischen sollte.

6 „Gefällt mir“

Ich habe hauptsächlich für die 10 Tage gestimmt, weil ich die Auswertung immer als langgezogen wie ein Kaugummi empfunden habe. Auf den Beginn des nächsten Contests 2 Wochen zu warten ist manchmal auch sehr lange, wenn einem z.B. das aktuelle Thema nicht so zusagt, aber grundsätzlich finde ich, dass man den Rhythmus mit jedem zweiten Sonntag schon beibehalten sollte.

So kann man auch mitmachen, wenn man einen etwas volleren Terminkalender hat und vor allem hat man Vorfreude auf jeden neuen Contest und läuft nicht Gefahr, übersättigt zu werden.

1 „Gefällt mir“

Ergebnis

Es hat sich gezeigt, dass der Großteil eigentlich sehr zufrieden ist mit dem BSC.
Von dem her wäre es auch kontraproduktiv, wenn wir jetzt zu viel ändern. Daher gibt es nur ein paar kleine Neuerungen.

Regeln:
Die Mehrheit der Community ist dafür, dass wir nicht härter durchgreifen.
Es wird also weiterhin Ausnahmen geben. Wobei diese sich in Grenzen halten müssen. Ein Voting wird nur mehr verlängert, wenn derjenige sich meldet und einen guten Grund hat, warum es sich nicht mehr ausgeht.

Interpretensperre:
Vorerst werden keine gesperrten Interpreten (nach 5 Teilnahmen) entsperrt.

Startnummern:
Die Startnummern werden nun einmal zufällig durchgemischt. (Somit hat der Einreichungszeitpunkt nichts mehr mit der Startnummer zu tun)

Special BSC:
Die Specials werden Specials bleiben und daher nicht zu oft kommen. (wie bisher)

Zeitmanagement:
Es wirkte ja kurz so, dass ein 10 Tage Rhythmus jetzt doch möglich ist, aber das entwickelte sich dann doch eher zu dem hier:

Von dem her bleiben wir bei einem 2 Wochen Rhythmus. Einzige Änderung wird sein, dass die Auswertung bereits am Mittwoch veröffentlicht wird. (Es gibt somit zwischen Donnerstag und Samstag, vor einem neuen BSC, eine Pause)

Das wars auch schon.
Wir sehen uns morgen (Ausnahmsweise schon am Samstag um 10 Uhr!) beim neuen BSC :wink:

P.S. @Jammerschaf bitte ein Thema nennen. Sonst geht es morgen mit dem ersten Thema los das gevotet wurde. (Und erst der 2. BSC wird das Staffelsiegerthema)

5 „Gefällt mir“

Die Idee einfach ein paar Tage mehr Pause scheint mir ein guter Kompromiss zu sein.

2 „Gefällt mir“

Tut mir leid, ich bin ja eigentlich jemand, der sich mit vielem abfinden kann, aber ein Voting zu machen und dann denjenigen zum Sieger zu erklären, der DANACH am lautesten meckert, ist irgendwie nicht Sinn der Sache gewesen.
Besonders dass man es nicht einfach mal ausprobieren kann und dann entscheidet, welche der Optionen die sinnvollste Wahl wäre - und zwar für alle Contests, damit die Diskussion auch irgendwann ein Ende hat - kann ich nicht verstehen.
Aber gut, wie gesagt kann ich mich mit Entscheidungen abfinden, auch wenn sie nicht positiv für mich, oder demokratisch gefällt wurden. Ist schließlich eine Spaßveranstaltung und kein Weltuntergang. Wäre nur schön, wenn jeder das so sehen kann.

Klang jetzt ernster als es ist. Ist wirklich halb so wild, aber wäre schön, wenn das 10-Tage-System irgendwann tatsächlich nochmal ausprobiert wird. Soll ja Leute geben, die später eine andere Meinung haben als vorher. :wink:

4 „Gefällt mir“

Ich wollte erst abwarten, wie sich das ganze hier entwickelt und nicht unnötig Stress machen. Mag sein, das es der falsche Weg war, den ich für mich gewählt habe.
Die Umfragen ansicht habe ich erst heut’früh vor der Arbeit gelesen.

2 „Gefällt mir“

Ich finde die Lösung so wie sie jetzt ist ehrlich gesagt perfekt. Das beste aus beiden Vorschlägen sozusagen, bin also sehr zufrieden. Jetzt nur mal abwarten, was wir dann morgen suchen dürfen.

2 „Gefällt mir“

Hier geht es zur 4. Staffel:

1 „Gefällt mir“

Also

Wie kann man sich denn bitte „beruhigen“, wenn man das hier anhört?? :smiley:

1 „Gefällt mir“

Wann werden eigentlich die Themen für die Contests 2-9 bekannt gegeben?

ich denke genau wie vorher auch, mit erstellung des Threads. Nur dass zwischen den 8 gewählten Themen gerandomed wird und nicht zwischen allen.

Richtig gedacht. Lässt sich bestimmt auch mit Zitaten von Ziagl oder mir belegen :slight_smile:

War zu Beginn nicht geplant, dass die Themen veröffentlicht werden, nur die Reihenfolge nicht?
So hatte ich es zumindest verstanden.

nein ich glaube nicht. aber dann hätte wir auch die Staffel im Wochenrhythmus abreißen können :grinning:

Wäre doch blöd, wenn man sich alle seine Beiträge für die komplette Staffel schon im Voraus überlegen kann und dann gar nichts mehr hat, wovon man sich alle zwei Wochen überraschen lassen kann.

4 „Gefällt mir“

Die Staffel neigt sich dem Ende und viele sind sicherlich noch gespannt, wie sich ihre Mottos so geschlagen haben. Ich hoffe mal, dass niemand nachrechnet und die ganze Staffel am Ende anzweifelt :smiley: Sortiert wurde bei Gleichstand nach Anzahl der Punktegeber, damit war dann Rap it up auf dem undankbaren neunten Platz.

Die ist übrigens bereits die gruppierte Version (Sexy Time und Sex z. B. bereits kumuliert).
Teilnehmer: 21

Motto # P von Ø 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1
Fremde Sprachen [028] 85 13 6,54 2 1 1 2 1 4 0 0 1 1
Based on a true story [007] 48 7 6,86 0 2 2 0 1 0 0 2 0 0
Musikalischer Grabstein [055] 44 8 5,50 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
Musikvideos [056] 43 6 7,17 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1
Das allerletzte Lied [012] 41 6 6,83 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0
Sexy Time [068] 41 5 8,20 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Bad Taste [006] 38 5 7,60 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
Epik [019] 37 7 5,29 0 1 0 0 3 0 2 0 0 1
Rap It Up [062] 37 6 6,17 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
Keine Singles [045] 36 4 9,00 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Chillout [009] 34 6 5,67 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0
deutschsprachiger Hip Hop [016] 34 4 8,50 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Frauen Power [026] 31 5 6,20 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0
Instrumental [038] 30 4 7,50 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Filmmusik [024] 29 5 5,80 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0
Fernweh [022] 29 4 7,25 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Videospiel Musik [081] 25 5 5,00 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
Des Anime-Soundtracks Kern [014] 25 3 8,33 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Zukunftsmusik [087] 24 5 4,80 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1
Die Macht der Elemente [017] 24 4 6,00 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
This is the New Shit [075] 23 6 3,83 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2
Storytime [074] 21 3 7,00 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Zahlen bitte [086] 20 5 4,00 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
Aint nobody got time fo dat [002] 19 5 3,80 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0
Festival/Konzert Erinnerungen [023] 18 4 4,50 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0
Politik [060] 18 2 9,00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Happy Songs #2 [032] 17 3 5,67 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Singende Schauspieler [070] 17 2 8,50 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Country [010] 16 3 5,33 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Klassik [046] 14 3 4,67 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Acoustic [001] 14 3 4,67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Des Retro-Spiele-Soundtracks Kern [015] 14 2 7,00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Lecker schmecker [049] 13 3 4,33 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Das letzte Lied [013] 13 2 6,50 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Amerikanische Bundesstaaten [005] 13 2 6,50 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Lieder aus Cartoons, bzw. Comic-serien [050] 12 2 6,00 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Namedropping [057] 12 1 12,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalender [042] 12 1 12,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bohnencity [008] 12 1 12,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fallout [021] 11 2 5,50 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Pflanzen [059] 10 3 3,33 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Epische Riffs, bzw. Melodien in Liedern [020] 10 2 5,00 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Songs aus den 60er [072] 10 1 10,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Last Century HipHop [048] 10 1 10,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ein Instrument [018] 10 1 10,00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ungewöhnliche Kollaborationen [078] 9 2 4,50 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Side Projects [069] 9 2 4,50 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Retro-Games [064] 9 2 4,50 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
All about Eve [003] 9 2 4,50 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Unkonventionelle Instrumente [079] 8 2 4,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Große Gefühle [031] 8 2 4,00 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Wetter [082] 8 1 8,00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Körperwelten [041] 6 3 2,00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Rund ums Auto [065] 6 1 6,00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Wir feiern eine Party [084] 5 3 1,67 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Himmel und Hölle [034] 5 2 2,50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Sad Songs [066] 4 1 4,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Coverversionen [011] 4 1 4,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Wild Wild West [083] 3 2 1,50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Moshpit [053] 3 2 1,50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Regen [063] 3 1 3,00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Wochentage [085] 2 1 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Länderwahl [047] 2 1 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Top Gitarrensoli - nicht live [077] 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Golden Disco [030] 1 1 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vaterlandsliebe [080] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Top Gitarrensoli - live! [076] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonne [073] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo-Instrument [071] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pop/Rock ohne Sänger [061] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orchestrale Musik [058] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minimalistische Musik [052] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metropolitan [051] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keine Lyrics [044] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instrumentale Filmmusik [040] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Im mags gerne Französisch [036] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte Säcke [004] 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 „Gefällt mir“