Warum fällt der mir erst jetzt ein?
Ist aber eh alles Synthie…
Joah das wären dann die zwölf Punkte gewesen
Na toll, das hatte ich quasi schon im Tool eingetragen aber mich dann doch noch umentschieden, weil es mir zu offensichtlich war
Mit offensichtlich kann man bei mir eigentlich fast immer Punkten
Und bei mir mit Chevy Chase.
Das sowieso
12 - @Slice «Sondaschule - Bist Du Glücklich»
10 - @Ziagl «Gorilla Rodeo! - Burning Man»
8 - @Spooky «FISHBONE - Behind Closed Doors»
7 - @TheRealBahaco «Cab Calloway - Minnie the Moocher»
6 - @Drazon «Awesome Scampis - Dau Dau»
5 - @Rolly «Madness - House of Fun»
4 - @Orangenbaum1 «George Gabriel - Mariachi Core»
3 - @Schnibbelbohne «Blood, Sweat & Tears - Spinning Wheel (Audio)»
2 - @Metronomy «Beirut - Elephant Gun»
1 - @KulliCle «Chet Baker - Time After Time»
Bei so vielen Nullnummern beschleicht mich so langsam das Gefühl, dass ich nicht unbedingt gewonnen habe
Ergebnis kommt morgen
Wir haben ein Ergebnis
Platz | User | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TheRealBahaco | «Cab Calloway - Minnie the Moocher» | 128 |
1 | barfusz | «Nina Simone - Feeling Good» | 128 |
3 | leelo | «Louis Prima - Sing,Sing,Sing (With a Swing)» | 112 |
3 | revoluzifer | «Brass Against - Guerrilla Radio (Rage Against the Machine Cover) feat. Sophia Urista» | 112 |
5 | Ziagl | «Gorilla Rodeo! - Burning Man» | 96 |
5 | carlosomse | «Kool and the Gang - Get Down on It» | 96 |
7 | abacus69 | «MEUTE - Slip (Deadmau5 rework)» | 88 |
8 | Addearheart | «The Seatbelts - Tank!» | 83 |
9 | Schieberjunge | «Delinquent habits - Return Of The Tres» | 73 |
10 | PierreLeBasch | «Jan Delay - Oh Jonny» | 72 |
11 | Nicname | «Trombone Shorty - Fire And Brimstone» | 70 |
12 | Metronomy | «Beirut - Elephant Gun» | 69 |
13 | enter.the.void | «Al Hirt - Green Hornet Theme» | 68 |
14 | Orangenbaum1 | «George Gabriel - Mariachi Core» | 67 |
15 | KulliCle | «Chet Baker - Time After Time» | 61 |
16 | BigDen | «Lil Nas X - Industry Baby» | 59 |
17 | Slice | «Sondaschule - Bist Du Glücklich» | 56 |
18 | Godbrakka | «Too Many Zooz - Pink Yesterday» | 55 |
19 | DuckyDucke | «Casper - Jambalaya» | 52 |
20 | Rolly | «Madness - House of Fun» | 46 |
21 | Boemi | «The Avalanches - Because I'm Me» | 44 |
22 | TheFieryRedHand | «skameleon - What is love (Haddaway SKA-Cover)» | 43 |
23 | Trollmanns | «RANTANPLAN - Kiel» | 38 |
24 | spique | «Musique Principale De L'Armée de Terre - Can-Can (Jacques Offenbach)» | 35 |
25 | Spooky | «FISHBONE - Behind Closed Doors» | 31 |
26 | DailyDonut | «Clifford Brown - Swingin'» | 26 |
27 | Drazon | «Awesome Scampis - Dau Dau» | 25 |
28 | Edermuckl | «Kapelle Josef Menzl - Aus Böhmen kommt die Musik» | 23 |
29 | Luggsen | «Pascal Michael Stiefel - Your Contract Has Expired» | 17 |
29 | DanteOfBodom | «Behemoth - Demigod» | 17 |
31 | coffeebean | «Rudimental - Solo» | 14 |
32 | HerrDirk | «Elliot Goldenthal - Louis´ revenge» | 4 |
33 | Megahertz83 | «RLG Orchestra - Das Boot» | 2 |
34 | Schnibbelbohne | «Blood, Sweat & Tears - Spinning Wheel (Audio)» | DQ |
Cool mein erster erster Platz Und ich teile den Platz gerne mit so einem guten anderen Song. Danke an alle die Punkte an „Nina Simone“ vergeben haben.
Was ein ehrenwertes Treppchen- Glückwünsche!
Danke an alle fürs Mitmachen, besonders natürlich an die Punktegeber
See you tomorrow Grüße
Immer im hinteren Feld aber zumindest bisher nie letzter
Wann gab es das letzte Mal zwei erste, zwei zweite und zwei dritte Plätze?
Herzlichen Glückwunsch ans volle Treppchen!
GZ ans Treppchen, bzw an die ersten 6 Plätze Mit Top 10 bin ich mehr als zufrieden. Bin fast eher enttäuscht wo @BigDen gelandet ist, das war für mich die klare #1 naja
Platz 3
Glückwunsch an Platz 1. und 2. Danke an alle Punktegeber