Steh’ ich hier etwa vor Gericht?
Glückwunsch an die oberen Plätze
Ich bin mit plazt 11 echt zufrieden und freu mich schon auf Sonntag
Ja, Im Namen des Thread ergeht folgendes Urteil:
Rise Against darf wieder teilnehmen? @Ziagl
Okay, dann reich ich sie eben nochmal ein
Du nicht, du bist im BSC-Gefängnis und darfst nicht über Los gehen!
Kann mir jemand sagen, welchen Platz ich habe.
Hab grad sehr schlechtes Internet und kann nicht den ganzen Thread laden. Und laut Homepage hab ich 0 Punkte.
Hat Ziagl sich drei Leute ausgedacht, die für ihn voten?
Platz 7 mit 86 Punkten
Öhm… Das Ergebnis ist nicht gültig. Wir haben einen blinden Voter dazwischen gehabt.
Rap konnte ja nur skandalös werden.
Heißt?
Kurkuma hat mitgevotet.
Aber Kurkuma hat mir Punkte gegeben
Hier also das offizielle Endergebnis (ohne Gewähr)
Live-Voting
Platz | User | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Nicname | «Watsky - Never Let It Die» | 113 |
2 | Schieberjunge | «Kings Of The City - Make Me Worse» | 108 |
3 | Addearheart | «Beastie Boys - Sabotage» | 104 |
4 | AwesomeAstrid | «Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi - Sockosophie» | 99 |
5 | RC_8015 | «Fort Minor - Remember The Name» | 86 |
6 | Alpha_Zen | «Fiva - Phönix» | 81 |
7 | Boeser_Brokkoli | «Peter Fox - Schüttel dein Speck » | 77 |
8 | Muse | «Loyle Carner - Aint Nothing Changed » | 75 |
9 | Jabbu | «VAVA - My New Swag (feat. Ty. & Nina Wang)» | 74 |
10 | Bolthier | «System Of A Down - Shame» | 70 |
10 | Jammerschaf | «Yelawolf - Till It’s Gone» | 70 |
10 | leelo | «Grandmaster Flash & The Furious Five - The Message» | 70 |
13 | carlosomse | «Edgar Wasser - Deutscher Rap » | 62 |
14 | spameule | «Deichkind - Komm schon» | 60 |
15 | Oerni | «Twenty One Pilots - Stressed Out» | 59 |
16 | DanteOfBodom | «Limp Bizkit - Gold Cobra» | 58 |
17 | LLKing | «Cypress Hill - When The Shit Goes Down» | 56 |
17 | FritzDieFlasche | «NMZS - Das ist meins» | 56 |
19 | LukeStylewalker | «Antwon - Helicopter» | 55 |
19 | Bateriemann | «Enkelschreck - Acid auf Rädern» | 55 |
21 | Spooky | «Snoop Dogg - Gin & Juice» | 54 |
21 | L34D | «Zion I & The Grouch - Trigger» | 54 |
21 | TreasureHunter | «[B] Rogers - My Life» | 54 |
24 | Pianfensi | «The Streets - Dry your Eyes» | 47 |
25 | baalsulgor | «Dynamite Deluxe - Ladies & Gentlemen» | 46 |
26 | AlexDeLarge1005 | «Brockhampton - Junky» | 39 |
26 | domixc | «Kontra K - Wölfe» | 39 |
28 | lord_denti | «DCVDNS - Du Machst Dir Keine Gedanken Solange Die Nutella Nicht Nach Scheisse Schmeckt» | 38 |
29 | Ziagl | «Will Smith - Just The Two Of Us» | 34 |
29 | Davascolo | «Jay-Z - Empire State Of Mind» | 34 |
29 | BigDen | «NF - All I Have» | 34 |
32 | TV_JayArr | «Neffex - Dance Again» | 27 |
33 | irishrOy | «Liquid - La Le Lu» | 25 |
33 | Macavity | «Too Strong - Nummer Eins Team» | 25 |
33 | herzer13 | «LITTLE BIG - GIVE ME YOUR MONEY» | 25 |
36 | Lassic | «Private Paul - Statusbericht» | 19 |
37 | Rollyman90 | «Das Lumpenpack - Angelsimulator 2K10 » | 10 |
DQ | handtuch | «Plan B - Ill Manors» | 0 |
Gratulation und dickes Sorry im Namen von Ziagl wünscht euer Datenforensiker. Bis Sonntag
Ich glaube mir auch