Oh.
Warum guckt ihr denn alle schon, wenn er extra warnt.
Ja ganz genau. Das ist nur einer meiner Accounts hier. Hab noch 12 Trollaccounts.
Jetzt ist es raus.
Gleich mal schauen, wem du so am meisten Punkte gibst.
Ich bin dir auf der Schliche.
Fehler seitens @Ziagl, hat er wohl eine Bedingung nicht gesetzt. Ich werde es noch ausmerzen. Löscht doch bitte eure Kommentare.
Zensur!!!
Oder gleich das Ergebnis posten.
Meinetwegen.
Stream um 17:15 Uhr?
- Ja, ich weiß von nichts.
- Nein, klassische Ergebnisbekanntgabe.
0 Teilnehmer
Es kennen doch nur ein paar Leute den Sieger. Den Rest weiß man nicht. Also ist doch noch genug Spannung drin. Vor allem für die Gesamttabelle.
Yay, nicht 0 Punkte!
12 - @Bateriemann «We Are Scientists - Forgiveness»
Kannte den Namen schon von einem Bekannten. Schön blöd, dass ich mich nicht früher eingehört habe, denn mir sagt das ganze Album sehr zu! Für solche Entdeckungen mach ich hier mit!
10 - @Taker «Kettcar - Ankunftshalle»
8 - @lord_denti «Vaishiyas - Touch Down»
7 - @Boeser_Brokkoli «Moonsorrow - Huuto»
Die Richtung ist normalerweise wirklich nicht meins, aber mit atmosphärischen Klangflächen kriegt man mich immer!
6 - @anon50617777 «Evergreen Terrace - Where There Is Fire, We Will Carry Gasoline»
5 - @Addearheart «SUEMITSU & THE SUEMITH - Allegro Cantabile»
Habe den Song am Handy gehört, ohne das Video zu sehen und konnte irgendwie schon anhand der Harmonien im Intro voraussehen, dass es was japanisches sein muss!
4 - @anon32884679 «Zack Hemsey - Dont Get In My Way»
3 - @Kylar «Arcade Fire - Ready to Start»
Ausnahmsweise gibt es Punkte für einen Song, den ich schon kenne, weil ich den wirklich sehr gerne mag.
2 - @TV_JayArr «Unleash the archers - Apex»
1 - @MoeMorrison «CFO$ - Worlds Apart»
Etwas simpel, aber macht irgendwie Laune!
Die Songs von Slipknot, Deichkind und Sum 41 mag ich übrigens auch, die hab ich aber alle schon hunderte Male gehört und zum Thema passen sie für mich auch nicht übermäßig gut…
@Lassic ja deswegen habe ich mal abgetastet.
@Nicname das sind so Dinge, die dann bitte mit einer PN distrikter gelöst werden können, es war natürlich keine Absicht und neue Features sind eben fehleranfälliger.
Fehler ist behoben.
Sry. merke ich mir für die Zukunft.
doppelt behoben? hatte es doch eigentlich schon
oh ok ja dann doppelt behoben. hab ich wohl deins überschrieben XD
12 - @Lassic «Extreme Music - Bring me back to life»
10 - @anon71508360 «Skillet - Feel Invincible»
8 - @MoeMorrison «CFO$ - Worlds Apart»
7 - @TreasureHunter «Woodkid - Iron»
6 - @spameule «Papa Roach - Blood Brothers»
5 - @FritzDieFlasche «Two Door Cinema Club - What You Know»
4 - Ziagl «Hans Zimmer - The Electro Suit»
3 - @Pianfensi «Elif - High 5»
2 - @Davascolo «Magic Man - Waves»
1 - @Equinox29 «The Prodigy - Firestarter»
Platz | User | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1 | domixc | «Skillet - Feel Invincible» | 171 |
2 | MoeMorrison | «CFO$ - Worlds Apart» | 97 |
3 | spameule | «Papa Roach - Blood Brothers» | 91 |
4 | Oerni | «Deichkind - So`ne Musik» | 89 |
5 | Schlotti90 | «Rival Sons - Electric Man» | 87 |
6 | TV_JayArr | «Unleash the archers - Apex» | 86 |
7 | Equinox29 | «The Prodigy - Firestarter» | 83 |
8 | coffeebean | «Tenacious D - Tribute» | 82 |
9 | Rollyman90 | «SUM 41 - Still Waiting» | 78 |
10 | lord_denti | «Vaishiyas - Touch Down» | 75 |
11 | Davascolo | «Magic Man - Waves» | 73 |
11 | Bettybaaam | «AC/DC - You shook me all Night long» | 73 |
13 | FritzDieFlasche | «Two Door Cinema Club - What You Know» | 72 |
14 | Taker | «Kettcar - Ankunftshalle» | 71 |
14 | Thaliena | «FamilyJules - World Revolving (DELTARUNE|Metal Cover)» | 71 |
16 | Alpha_Zen | «State of Mind - Sun King» | 70 |
17 | Nyarlathotep | «Zack Hemsey - Dont Get In My Way» | 69 |
18 | TreasureHunter | «Woodkid - Iron» | 68 |
19 | KulliCle | «Apashe - Requiem EP (Continuous Mix)» | 67 |
19 | AlexDeLarge1005 | «Gramatik - Day Of The So Called Glory» | 67 |
21 | Schieberjunge | «Adelitas Way - Invincible» | 63 |
21 | Kylar | «Arcade Fire - Ready to Start» | 63 |
23 | Boeser_Brokkoli | «Moonsorrow - Huuto» | 58 |
24 | RC_8015 | «Slipknot - Before I Forget» | 57 |
25 | leelo | «OK Go - Here It Goes Again» | 51 |
26 | Lassic | «Extreme Music - Bring me back to life» | 47 |
27 | Spooky | «Soultecniques - Bewegung» | 46 |
28 | AwesomeAstrid | «Phil Collins - Son of Man» | 43 |
28 | Addearheart | «SUEMITSU & THE SUEMITH - Allegro Cantabile» | 43 |
30 | Nicname | «The Parlor Mob - Cant Keep No Good Boy Down» | 41 |
31 | BigDen | «Mindless Self Indulgence - Shut Me Up» | 40 |
32 | irishrOy | «Dream Theater - Octavarium» | 39 |
32 | spique | «Skrillex - Bangarang» | 39 |
34 | carlosomse | «Hatebreed - I will be heard» | 38 |
35 | DanteOfBodom | «Heaven Shall Burn - The Weapon They Fear» | 36 |
36 | Bateriemann | «We Are Scientists - Forgiveness» | 33 |
37 | Esteba | «VAIT - Wenn wir wüssten» | 32 |
38 | Ziagl | «Hans Zimmer - The Electro Suit» | 29 |
39 | L34D | «Evergreen Terrace - Where There Is Fire, We Will Carry Gasoline» | 28 |
39 | Pianfensi | «Elif - High 5» | 28 |
41 | Parzival666 | «Freedom Call - Land of the Light» | 21 |
42 | Macavity | «DJ Quicksilver - Bellissima» | 17 |
43 | Bolthier | «CHVRCHES - Down Side Of Me» | 14 |
44 | bitcoinfury | «Rezo - Tanzverbot + Robbe + Willboy Remix» | 4 |
DQ | herzer13 | «Yung Mozart - Jugendfeuerwehr» | 0 |
GG @anon71508360 @MoeMorrison & @spameule
Ich bin froh, dass Papa Roach auch ohne meinen Punkt (weil rausgewürfelt ) so weit oben steht Band meines Herzens