Das Spielejahr 2004

9,4 für Dragon Quest 8? Wut?

Dragon Quest 8 ist bestimmt geil, keine Frage, aber ist das echt so geil? Dann muss ich das unbedingt nachholen? Ich hätte das für ne stabile 8 oder so gehalten. 9,4 ist ja schon echt krass

Weiß jemand was Tales of Symphonia letztes Jahr bekommen hat?

ftfy

Happy Maurice Weber Day!

4 „Gefällt mir“

Die haben bestimmt nur deswegen die Sendung extra so lang gemacht :smiley:

Alles Gute Maurice!

3 „Gefällt mir“

Das ist ne erstaunlich gute Wertung für Dragon Quest. Freut mich.

was mir gerade an dem Kuchen in meinem Titel auch auffällt:

2023-02-10 00_07_12

Maurice und das Forum haben den selben Geburtstag :smiley:

1 „Gefällt mir“

Du darfst nicht vergessen, dass auch in der Redaktion nur Leute abgestimmt haben, die es damals gespielt haben. Wenn das also nur drei Leute waren, die das damals aber total gefeiert haben, ist die Wertung ziemlich hoch

2 „Gefällt mir“

Kotor und Kotor 2 sind nach den Mass Effect und Dragon Age Spielen meine am öftesten durchgespielten Spiele überhaupt. Ich liebe es.

Star Wars: Knigths of the Old Republic II - The Sith Lords

  • 10
  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  • liegt irgendwo auf der Pile of Shame, wird aber definitiv irgendwann gespielt
  • hab ich gespielt, aber nicht lange genug
  • nicht gespielt

0 Teilnehmer

1 „Gefällt mir“

Absolut charmant schönes JRPG. Das erste der Reihe mit Vollvertonung, quasi auf DQ11-Niveau, und das schon 2004. Diese „JRPG-Baukasten“-Argumentation mag vielleicht stimmen, aber man merkt halt, dass alle Abteilungen absolut ihr Herzblut reingesteckt haben. Unbedingt mal reinschauen!

2 „Gefällt mir“

Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde

  • 10
  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  • liegt irgendwo auf der Pile of Shame, wird aber definitiv irgendwann gespielt
  • hab ich gespielt, aber nicht lange genug
  • nicht gespielt
  • mehrfach im Stream bei Marah geschaut
  • mehrfach im Stream bei Maurice geschaut

0 Teilnehmer

2 „Gefällt mir“

Hallo ihr lieben :slight_smile:

ich wollte mal einen Vorschlag zum Format machen. Wäre es eventuell möglich Titel anzuzeigen? Ich hab mich öfter gefragt, um welches Spiel es geht. Habe auch mitbekommen dass es anderen auch so ging.

Vielleicht auf den Bildschirm darstellen sowas wie, „vorheriger Titel“, „jetziger Titel“ und ggf. „zukünftiger Titel“.

Das war auch schon alles :slight_smile: Fühlt euch gedrückt <3

1 „Gefällt mir“

Hier mal die ganzen Spielejahre in einer Liste :slight_smile:

Plazierung (ges.) Game Jahr Redaktion Zuschauer Schnitt
1 Half Life 2 2004 9,7 9 9,35
2 GTA: Vice City 2002 9,4 9 9,20
3 GTA: San Andreas 2004 9,4 8,9 9,15
4 Gothic 2 2002 9,1 9 9,05
5 Battlefield 1942 2002 9,4 8,6 9,00
6 World of Warcraft 2004 10 7,8 8,90
6 Command and Conquer: Generals 2003 8,8 9 8,90
8 Diablo II 2000 9 8,6 8,80
8 Tony Gawk’s Pro Skater 2 2000 8,7 8,9 8,80
8 Deus Ex 2000 9 8,6 8,80
8 Metal Gear Solid 3: Snake Eater 2004 9 8,6 8,80
12 Warcraft III: Reign of Chaos 2002 8,7 8,7 8,70
12 Max Payne 2: The Fall of Max Payne 2003 8,6 8,8 8,70
12 Silent Hill 2 2001 8,9 8,5 8,70
12 Paper Mario: Die Legende vom Aeonentor 2004 9,2 8,2 8,70
12 Warhammer 40k Dawn of War 2004 9 8,4 8,70
17 Star Wars: Knights of the old Republic 2003 8,8 8,5 8,65
18 Final Fantasy X 2001 8,8 8,4 8,60
18 Metroid Prime 2002 9 8,2 8,60
18 Vampire Masquerade - Bloodlines 2004 9 8,2 8,60
21 Command & Conquer Red Alert 2 2000 8,6 8,5 8,55
21 Counter-Strike 2000 8,5 8,6 8,55
21 Rome: Total War 2004 8,5 8,6 8,55
24 Baldurs gate 2 2000 8,4 8,6 8,50
24 Resident Evil (Remake) 2002 8,7 8,3 8,50
24 Fire Emblem 2003 8,7 8,3 8,50
24 Grend Theft Auto III 2001 8,6 8,4 8,50
24 Dragon Quest VIII: Die Reise des Verwunschenen Königs 2004 9,4 7,6 8,50
29 Castlevania: Aria of Sorrow 2003 8,7 8,2 8,45
30 Zelda: Minish Cap 2004 8,7 8,1 8,40
30 Der Herr der Ringe: die Schlacht um Mittelerde 2004 8,4 8,4 8,40
32 Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast 2002 8,3 8,4 8,35
32 No One Lives Forever 2000 8,5 8,2 8,35
32 No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.'s Way 2002 8,6 8,1 8,35
32 Max Payne 2001 8,5 8,2 8,35
32 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty 2001 8,7 8 8,35
32 Super Smash Bros. Melee 2001 8,7 8 8,35
38 Virtua Tennis 2000 8,8 7,8 8,30
38 Time Splitters 2 2002 8,4 8,2 8,30
38 Mario & Luigi: Superstar Saga 2003 8,8 7,8 8,30
38 Need for Speed: Underground 2003 7,9 8,7 8,30
38 Star Wars: Battlefront 2004 8,2 8,4 8,30
43 Eternal Darkness: Sanity’s Requiem 2002 8,8 7,7 8,25
43 Tom Clancy’s Splinter Cell 2002 8,1 8,4 8,25
43 Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy 2003 8 8,5 8,25
43 Mario Kart: Double Dash 2003 7,5 9 8,25
43 Beyond Good & Evil 2003 8,2 8,3 8,25
43 Pokemon Feuer rot/Blatt Grün 2004 8,6 7,9 8,25
49 The Legend of Zelda: Majora’s Mask 2000 8,4 8 8,20
49 The Elder Scrolls III 2002 8,4 8 8,20
49 Final Fantasy Tactics Advance 2003 8,7 7,7 8,20
49 Gothic 2001 7,7 8,7 8,20
49 Advance Wars 2001 8,8 7,6 8,20
49 Stronghold 2001 8 8,4 8,20
55 Golden Sun 2001 8,3 7,9 8,10
55 Mafia 2002 8 8,2 8,10
55 The Legend of Zelda: The Wind Waker 2002 8,1 8,1 8,10
55 Shin Megami Tensei III: Nocturne 2003 8,5 7,7 8,10
59 Chrono Cross 2000 8,5 7,6 8,05
59 The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 7,9 8,2 8,05
59 Star Wars: Knights of the old Republic II - The Sith Lords 2004 7,7 8,4 8,05
62 Final Fantasy IX 2000 8,1 7,9 8,00
62 Age of Mythology 2002 8 8 8,00
62 Silent Hilld 3 2003 8,2 7,8 8,00
62 Call of Duty 2003 7,8 8,2 8,00
62 Halo: Combat Evolved 2001 8,4 7,6 8,00
62 Halo 2 2004 8,3 7,7 8,00
68 American McGee’s Alice 2000 8 7,9 7,95
68 SSX 3 2003 8 7,9 7,95
70 Unreal 2 2003 7,4 8,4 7,90
70 Freelancer 2003 8,4 7,4 7,90
70 Soul Calibur II 2003 7,8 8 7,90
70 Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay 2004 8,3 7,5 7,90
70 Gradius V 2004 9 6,8 7,90
70 Fable 2004 7,4 8,4 7,90
76 Metroid Fusion 2002 8 7,7 7,85
76 Unreal Tournament 2004 2004 7,6 8,1 7,85
78 Jak & Daxter: The Precursor Legacy 2001 8,3 7,3 7,80
78 Burnout 2: Point of Impact 2002 8,1 7,5 7,80
78 Ratched and Clank 2002 7,5 8,1 7,80
78 The Simpsons: Hit & Run 2003 7,8 7,8 7,80
78 Prince of Persia: The Sands of Time 2003 7,6 8 7,80
78 Grandia II 2000 8 7,6 7,80
84 Far Cry 2004 7,8 7,7 7,75
84 Doom 3 2004 7,6 7,9 7,75
86 Colin McRae Rally 2.0 2000 7,6 7,7 7,65
86 Devil May Cry 2001 7,9 7,4 7,65
86 Pikmin 2001 8,6 6,7 7,65
89 Die Sims 2000 8,1 7,1 7,60
89 Perfect Dark 2000 7,8 7,4 7,60
89 Viewtiful Joe 2003 7,9 7,3 7,60
89 Conker’s Bad Fur Day 2001 7,7 7,5 7,60
89 Gran Turismo 3: A-Spec 2001 7,8 7,4 7,60
89 Spider-Man 2 2004 7,8 7,4 7,60
95 Neverwinter Nights 2002 7,6 7,5 7,55
96 Tekken Tag Tournament 2000 8 7 7,50
97 Hitman: Codename 47 2000 7,6 7,2 7,40
97 Ikaruga 2003 8,1 6,7 7,40
97 Empire Earth 2001 6,8 8 7,40
97 Die Sims 2 2004 7,3 7,5 7,40
101 Spider-Man 2000 7,8 6,9 7,35
102 Street Fighter III: 3rd Strike 2000 8,3 6,3 7,30
102 Black & White 2001 7,4 7,2 7,30
102 Shogun: Total War 2000 7,5 7,1 7,30
102 Banjo-Tooie 2000 8 6,6 7,30
102 XIII 2003 7,1 7,5 7,30
107 Thief II: The Metal Age 2000 7,5 6,9 7,20
107 Shenmue II 2001 7,7 6,7 7,20
107 Ico 2001 7,5 6,9 7,20
107 Ridge Racer V 2000 7,6 6,8 7,20
107 Severance 2001 8,2 6,2 7,20
112 Burnout 2001 7,5 6,8 7,15
112 Star Wars Rogue Leader 2001 7,4 6,9 7,15
114 Power Stone 2 2000 8,2 5,9 7,05
115 Medal of Honor: Allied Assault 2002 7,4 6,5 6,95
115 Ninja Gaiden 2004 7,5 6,4 6,95
115 SingStar 2004 7,9 6 6,95
118 F-Zero GX 2003 7,7 6,1 6,90
118 Super Monkey Ball 2001 7,4 6,4 6,90
120 Super Mario Sunshine 2002 6,7 7 6,85
121 Kingdom Hearts 2002 6,5 7 6,75
121 Onimusha Warlords 2001 7,7 5,8 6,75
123 Virtua Fighter 4 2002 7,6 5,7 6,65
123 Contra: Shattered Soldier 2002 7,8 5,5 6,65
125 Panzer Dragoon Orta 2002 7,3 5,2 6,25

Edit: Fehler bei WOW, berichtigt, Gothic 2 auf platz 49 korrigiert zu Gothic.

17 „Gefällt mir“
Durchschnitt Redaktion Durchschnitt Chat Durchschnitt Gesamt
2000 8,180 7,588 7,884
2001 8,052 7,476 7,764
2002 8,140 7,704 7,922
2003 8,116 7,992 8,054
2004 8,452 7,920 8,186

Damit steht es offiziell fest das 2004 das beste Spielejahr ist, von den fünf die bisher bewertet wurden.

11 „Gefällt mir“

Großen Dank an @gamebuddy für die ganzen Umfragen!

9 „Gefällt mir“

Bonus-Umfrage, exklusiv für das Forum:

Need for Speed Underground 2

  • 10
  • 09
  • 08
  • 07
  • 06
  • 05
  • 04
  • 03
  • 02
  • 01
  • liegt irgendwo auf der Pile of Shame, wird aber definitiv irgendwann gespielt
  • hab ich gespielt, aber nicht lange genug
  • nicht gespielt

0 Teilnehmer

3 „Gefällt mir“

Hier ist die finale Liste:

12 „Gefällt mir“

Online reizt mich eh so gar nicht und auch das Design trifft nicht wirklich meinen Geschmack.
Habe etwas später mal Metin 2 etwas länger online probiert, hat mir sogar besser gefallen als WoW, aber auf Dauer sind solche Spiele irgendwie nichts für mich.

GTA San Andreas hingegen finde ich immer noch super und könnte ich weitere dutzende Male durchspielen :beanpoggers:
Der Tag, an dem das ankam, ich voller Vorfreude das Handbuch studiert hab und nach den Hausaufgaben endlich in die Missionen und Spielwelt eintauchen konnte, werde ich nie vergessen :beangasm:

1 „Gefällt mir“

Seh ich ein bißchen anders

empfand es eher so das WoW der MMORPG-Branche geschadet hat

manche Spiele die es vorher gab, sind dran kaputt gegangen
manche haben versucht den Hype für sich zu nutzen, was nicht klappte
manche haben sich nicht getraut in eine andere Richtung MMO zu gehen

aber geb auch nicht (mehr) WoW die Schuld

einfach nur Schade das SWG deshalb sich selbst zerstört hat
Vanguard sich selbst aufgegeben hat
AoC konnte / wollte sich auch nicht richtig durchsetzen
HDRO weiß ich selbst nicht, hatte mich in der Beta auch nicht so abgeholt
Dark & Light gut das war auch von sich aus irgendwie murks
weiß schon gar nicht mehr was es noch so gab
glaub erst Elder Scrolls Online konnte sich etablieren
aber das liegt auch (vermute ich mal) an der große Elder Scrolls Fanbase

ich gönn jeden den Spielspaß in WoW

aber ich habs damals danach auch mal getestet , nach 3 Wochen deinstalliert
und SWG nachgetrauert

2 „Gefällt mir“