Mit Dany ist in der zweiten Runde die letzte Targaryen ausgeschieden (was man da mit Jon macht, muss man mal schaun, aber der ist ja jetzt auch raus. Die bekommen also in der Gesamtwertung eh keine Punkte mehr. Dahingegen sind noch Tyrells, Greyjoys im Rennen und Baratheons waren ja vor der Runde auch noch recht gut vertreten(alle vier aufs Mal rausgeflogen)
So, das Ergebnis der Runde 3:
1-10 | ||
---|---|---|
Tyrion | Lannister | 71 |
Jaime | Lannister | 65 |
Davos | Seaworth | 64 |
Eddard | Stark | 61 |
Tywin | Lannister | 58 |
Brienne | of Tarth | 57 |
Sandor | Clegane | 54 |
Olenna | Tyrell | 53 |
Petyr | Baelish | 52 |
Ramsey | Bolton | 51 |
11-20 | ||
Oberyn | Martell | 50 |
Arya | Stark | 47 |
Cersei | Lannister | 47 |
Theon | Greyjoy | 45 |
Jaqen | H’ghar | 44 |
Varys | 44 | |
Sansa | Stark | 44 |
Tormund | Giants | 42 |
Ygritte | 41 | |
Jorah | Mormont | 39 |
21-30 | ||
Margaery | Tyrell | 39 |
Joffrey | Baratheon | 37 |
Jon | Snow | 36 |
Bronn | 34 | |
Samwell | Tarly | 31 |
Podrick | Payne | 29 |
Hodor | 25 | |
Stannis | Baratheon | 24 |
Robert | Baratheon | 22 |
Melisandre | 19 | |
31-40 | ||
Lyanna | Mormont | 17 |
Catelyn | Stark | 16 |
Ghost | 16 | |
Beric | Dondarion | 15 |
Shireen | Baratheon | 14 |
Syrio | Forel | 11 |
Khal | Drogo | 9 |
Jeor | Mormont | 8 |
Qyburn | 8 | |
Gregor | Clegane | 5 |
Eine sehr eindeutige Angelegenheit. Es werden keine Stimmen mehr verschwendet. Da stehen Jorah und Margaery sogar punktgleich da, aber Jorah hatte wohl das falsche Matchup
Die neue Gesamtwertung der ersten drei Runden:
1-10 | ||
---|---|---|
Tyrion | Lannister | 211 |
Davos | Seaworth | 210 |
Tywin | Lannister | 210 |
Sandor | Clegane | 208 |
Jaime | Lannister | 206 |
Eddard | Stark | 200 |
Brienne | of Tarth | 198 |
Olenna | Tyrell | 191 |
Petyr | Baelish | 183 |
Oberyn | Martell | 181 |
11-20 | ||
Theon | Greyjoy | 180 |
Jaqen | H’ghar | 180 |
Varys | 174 | |
Ramsey | Bolton | 173 |
Arya | Stark | 173 |
Ygritte | 173 | |
Cersei | Lannister | 171 |
Tormund | Giants | 167 |
Jorah | Mormont | 165 |
Podrick | Payne | 163 |
21-30 | ||
Margaery | Tyrell | 154 |
Jon | Snow | 151 |
Hodor | 150 | |
Sansa | Stark | 149 |
Samwell | Tarly | 149 |
Bronn | 141 | |
Joffrey | Baratheon | 132 |
Lyanna | Mormont | 127 |
Stannis | Baratheon | 126 |
Syrio | Forel | 117 |
31-40 | ||
Catelyn | Stark | 116 |
Melisandre | 115 | |
Robert | Baratheon | 114 |
Ghost | 106 | |
Beric | Dondarion | 105 |
Khal | Drogo | 101 |
Shireen | Baratheon | 100 |
Jeor | Mormont | 94 |
Qyburn | 79 | |
Gregor | Clegane | 78 |
Sieht wieder sehr ähnlich zu den Ergebnissen der Runde 2 aus da haben sich wohl Runde 3 und 1 ausgeglichen Tyrion hat sein mäßiges ergebnis aus runde 1 ausgeglichen und führt nun auch in der Gesamtwertung
Muss übrigens sagen, dass das vielleicht sogar mein bisheriges Lieblingsturnier ist.
Einfach weil es da vorne so eng ist und es für mich 7 Favoriten auf den Sieg gibt.
Und die 7 mag ich alle sehr gerne.
Letzte Tabelle für diese Runde, ihr Statistiknerds, wer hat im Vergleich zur letzten Runde welche Verluste hinnehmen müssen.
1-10 | ||
---|---|---|
Tyrion | Lannister | 0 |
Joffrey | Baratheon | -2 |
Jaime | Lannister | -4 |
Eddard | Stark | -5 |
Ramsey | Bolton | -5 |
Davos | Seaworth | -6 |
Sansa | Stark | -6 |
Tywin | Lannister | -8 |
Oberyn | Martell | -8 |
Cersei | Lannister | -10 |
11-20 | ||
Brienne | of Tarth | -11 |
Olenna | Tyrell | -11 |
Petyr | Baelish | -11 |
Arya | Stark | -11 |
Margaery | Tyrell | -11 |
Theon | Greyjoy | -14 |
Ygritte | -15 | |
Ghost | -15 | |
Shireen | Baratheon | -15 |
Bronn | -16 | |
21-30 | ||
Varys | -17 | |
Jorah | Mormont | -17 |
Beric | Dondarion | -17 |
Tormund | Giants | -18 |
Qyburn | -18 | |
Gregor | Clegane | -19 |
Jon | Snow | -21 |
Samwell | Tarly | -21 |
Stannis | Baratheon | -21 |
Robert | Baratheon | -21 |
31-40 | ||
Jaqen | H’ghar | -22 |
Melisandre | -22 | |
Sandor | Clegane | -24 |
Jeor | Mormont | -24 |
Hodor | -26 | |
Catelyn | Stark | -27 |
Khal | Drogo | -27 |
Syrio | Forel | -30 |
Podrick | Payne | -32 |
Lyanna | Mormont | -32 |
Tyrions Aufholjagd an die Spitze der Gesamwertung wird durch das Halten der Stimmen geprägt. Gefolgt von Joffrey, der auch sein Ergebnis halten konnte, aber da das mies war, ist das gar nicht mal so gut. Ansonsten stehen jene mit den meisten Verlusten wieder wie gewohnt ganz Ende des Tableaus Einzige Überraschung: Sandor Clegane ist heftig abgestürzt, was auch der Grund ist warum er in Runde 3 nur Platz 7 und nicht mehr Top 3 ist.
Die nächste Runde beginnt!
Viertelfinale - Gruppe 1
Jeder Teilnehmer hat bis zu 2 Stimmen. Die Dauer der Umfrage beträgt 3 Tage!
- Tormund Giantsbane
- Cersei Lannister
- Oberyn Martell
- Tywin Lannister
0 Teilnehmer
bye bye Tormund
Wieder hab ich ein paar Charaktere in einen Gruppen-Kuchen gebacken:
Viertelfinale - Gruppe 2
Jeder Teilnehmer hat bis zu 2 Stimmen. Die Dauer der Umfrage beträgt 3 Tage!
- Davos Seaworth
- Arya Stark
- Jaqen H’ghar
- Brienne of Tarth
0 voters
Wählt mal für Arno! /
Und welche dieser verstorbenen Charaktere wollt ihr im Turnier leben lassen?
Viertelfinale - Gruppe 3
Jeder Teilnehmer hat bis zu 2 Stimmen. Die Dauer der Umfrage beträgt 3 Tage!
Viertelfinale - Gruppe 1
Viertelfinale - Gruppe 2
- Olenna Tyrell
- Ramsay Bolton
- Eddard „Ned“ Stark
- Margaery Tyrell
0 voters
Also jetzt wird niemand am Leben gelassen, der von den Serienmachern verhunzt wurde, im sorry Deshalb haben Leute, die früh gestorben sind, beste Chancen
Mehr Tormund Liebe!
Niemals!
Naja, ich sollte mich damit begnügen, dass Jaqen bis ins Viertelfinale gekommen ist
@BigDen momentan sieht es so aus als wären 4 lannister in den top 10 und kein stark und ihr wollt eine genaue analyse der beliebtheit der häuser
Es interessiert ja nicht nur der erste Platz. Lannister sind halt interessanter, weil sie nicht nur wandern.
Und nicht alle in der Familie Idioten sind wie in einer gewissen anderen Familie.
Mund tormund beatmung
Toll, jetzt ist Brienne davon gelaufen…