Lannister rules
So nur noch 10 ergo, es wird immer einfacher für mich die Stats zu liefern
Erstmal ein Rückblick auf das Foreshadowing der Ergebnisse der letzten Runde
1-10 | Runde 3 | Runde 1+2+3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tyrion | Lannister | 71 | Tyrion | Lannister | 211 | |
Jaime | Lannister | 65 | Jaime | Lannister | 210 | |
Davos | Seaworth | 64 | Davos | Seaworth | 210 | |
Eddard | Stark | 61 | Eddard | Stark | 208 | |
Tywin | Lannister | 58 | Tywin | Lannister | 206 | |
Brienne | of Tarth | 57 | Brienne | of Tarth | 200 | |
Sandor | Clegane | 54 | Sandor | Clegane | 198 | |
Olenna | Tyrell | 53 | Olenna | Tyrell | 191 | |
Petyr | Baelish | 52 | Petyr | Baelish | 183 | |
Ramsey | Bolton | 51 | Ramsey | Bolton | 181 | |
11-20 | ||||||
Oberyn | Martell | 50 | Oberyn | Martell | 180 | |
Arya | Stark | 47 | Arya | Stark | 180 | |
Cersei | Lannister | 47 | Cersei | Lannister | 174 | |
Theon | Greyjoy | 45 | Theon | Greyjoy | 173 | |
Jaqen | H’ghar | 44 | Jaqen | H’ghar | 173 | |
Varys | 44 | Varys | 173 | |||
Sansa | Stark | 44 | Sansa | Stark | 171 | |
Tormund | Giants | 42 | Tormund | Giants | 167 | |
Ygritte | 41 | Ygritte | 154 | |||
Margaery | Tyrell | 39 | Margaery | Tyrell | 149 |
Wir sehen, die Reihenfolge der Charas in Runde 3 entspricht exakt der Reihenfolge der Gesamtpunktzahlen. Das ist ziemlich nice und würde sagen, wir haben ein Gleichgewicht erreicht.
Überraschungen sind nun Eddard und Petyr die gegen Cersei und Theon den kürzeren ziehen mussten.
Ergebnis des Viertelfinals (Runde 4)
1-10 | Runde 4 | |
---|---|---|
Tyrion | Lannister | 63 |
Tywin | Lannister | 59 |
Jaime | Lannister | 56 |
Davos | Seaworth | 55 |
Sandor | Clegane | 53 |
Olenna | Tyrell | 51 |
Ramsey | Bolton | 45 |
Brienne | of Tarth | 44 |
Eddard | Stark | 41 |
Cersei | Lannister | 39 |
11-20 | ||
Arya | Stark | 37 |
Theon | Greyjoy | 37 |
Oberyn | Martell | 35 |
Petyr | Baelish | 34 |
Tormund | Giants | 28 |
Sansa | Stark | 26 |
Varys | 24 | |
Jaqen | H’ghar | 20 |
Ygritte | 20 | |
Margaery | Tyrell | 19 |
Theon oder Eddard, das wäre ne harte Entscheidung geworden oder ?
1-10 | Runde 1+2+3+4 | |
---|---|---|
Tyrion | Lannister | 274 |
Tywin | Lannister | 269 |
Davos | Seaworth | 265 |
Jaime | Lannister | 262 |
Sandor | Clegane | 261 |
Olenna | Tyrell | 242 |
Brienne | of Tarth | 242 |
Eddard | Stark | 241 |
Ramsey | Bolton | 218 |
Theon | Greyjoy | 217 |
11-20 | ||
Petyr | Baelish | 217 |
Oberyn | Martell | 216 |
Cersei | Lannister | 210 |
Arya | Stark | 210 |
Jaqen | H’ghar | 200 |
Varys | 198 | |
Tormund | Giants | 195 |
Ygritte | 193 | |
Sansa | Stark | 175 |
Margaery | Tyrell | 173 |
“When you play a game of thrones you win or you die.”
1-10 | ||
---|---|---|
Tywin | Lannister | 1 |
Sandor | Clegane | -1 |
Olenna | Tyrell | -2 |
Ramsey | Bolton | -6 |
Tyrion | Lannister | -8 |
Theon | Greyjoy | -8 |
Cersei | Lannister | -8 |
Davos | Seaworth | -9 |
Jaime | Lannister | -9 |
Arya | Stark | -10 |
11-20 | ||
Brienne | of Tarth | -13 |
Tormund | Giants | -14 |
Oberyn | Martell | -15 |
Petyr | Baelish | -18 |
Sansa | Stark | -18 |
Eddard | Stark | -20 |
Varys | -20 | |
Margaery | Tyrell | -20 |
Ygritte | -21 | |
Jaqen | H’ghar | -24 |
Und Arya dachte dieser Trick hätte ihr das Duell gewonnen, aber im Gegenteil auf lange Sicht
Damit bedanke ich mich bei unserem Statistiker aus Dänemark und gebe ab an die erste Halbfinal-Gruppe:
Halbfinale - Gruppe 1
Jeder Teilnehmer hat bis zu 2 Stimmen. Die Dauer der Umfrage beträgt 3 Tage!
- Davos Seaworth
- Tyrion Lannister
- Ramsay Bolton
- Cersei Lannister
- Sandor „The Hound“ Clegane
0 Teilnehmer
#TeamRamsay
Plus #TeamCersei
und #TeamTyrion
jetzt sind sie komplett, das sollte die Entscheidung erleichtern
Wie viele kommen davon ins FInale?
Immer so viele, wie man wählen kann. Also zwei.
Ist die einzige aus der Gruppe, die ich sofort ausgeschlossen habe.
Ich hab genau dieses gif vor mir gesehen bevor ich zu deinem Beitrag gescrollt habe.
Wirklich schwierig, weil man immer die letzten beiden Staffeln ausblenden muss. Zumindest bei Tyrion. Und Cersei hatte in der letzten Staffel so wenig zu tun, dass ich vergessen habe, dass sie einen Charakter hat.
Ihr Charakter ist es mit einem Glas Wein aus dem Fenster zu schaun.
Hier ist auch schon das zweite und letzte Halbfinale:
Halbfinale - Gruppe 2
Jeder Teilnehmer hat bis zu 2 Stimmen. Die Dauer der Umfrage beträgt 3 Tage!
- Theon Greyjoy
- Jaime Lannister
- Olenna Tyrell
- Brienne of Tarth
- Tywin Lannister
0 Teilnehmer
Ich habe nach der enttäuschenden achten Staffel direkt noch einmal von neu begonnen und hatte schon ganz vergessen, dass Jon, Tyrion und Cersei bis zu ihrer Belanglosigkeit am Schluss richtig super ausgearbeitete Charaktere waren. Ich wurde richtig sentimental, als ich mit der sechsten Staffel wieder fertig war…weil fast alles was danach folgte:
PS: Deswegen verstehe ich Nils nun umso besser, warum er bei jedem Recap so voller Inbrunst für Jon argumentierte. Wurmt mich wirklich, dass er hier so früh ausgeschieden ist
Scherz? ^^"