Moin Moin und Hallo!
Gerade erst geht das Jahr 1995 zu Ende, springen wir ein Jahr zurück in die Vergangenheit ins traute 1994. Was uns in diesem Jahr blüht darf nun von euch vorgeschlagen werden.
Nominierungen
Nominierungsphase (12.07 - 19.07)
131 Spiele - Stand: 02.08.2024 00:09 Uhr
Name | Release |
---|---|
1942: The Pacific Air War | 1994-01-01 |
Aces of the Deep | 1994-09-01 |
Aero the Acro-Bat 2 | 1994-04-01 |
Airlines | 1994-01-01 |
Alien vs Predator | 1994-10-20 |
All New World of Lemmings | 1994-11-25 |
Animaniacs | 1994-11-01 |
Banshee | 1994-01-01 |
Battle Bugs | 1994-01-01 |
Beneath a Steel Sky | 1994-03-04 |
Beyond Oasis (The Story of Thor) | 1994-12-09 |
Breath of Fire II | 1994-12-02 |
Bugs Bunny Rabbit Rampage | 1994-02-01 |
Castlevania: Bloodlines | 1994-03-17 |
Clonk | 1994-01-01 |
Contra: Hard Corps | 1994-09-15 |
Corridor 7: Alien Invasion | 1994-03-01 |
Cruis’n USA | 1994-10-01 |
Crusader of Centy (Soleil) | 1994-06-17 |
Dark Legions | 1994-04-01 |
Darkstalkers: The Night Warriors | 1994-07-12 |
Daytona USA | 1994-03-01 |
Demon’s Crest | 1994-10-21 |
Der Planer | 1994-01-01 |
Disney’s Aladdin | 1994-02-01 |
Disney’s Magical Quest 2 Starring Mickey & Minnie | 1994-10-01 |
Donkey Kong | 1994-06-14 |
Donkey Kong Country | 1994-11-18 |
Doom II: Hell on Earth | 1994-09-30 |
Dragonsphere | 1994-01-07 |
Dynamite Headdy | 1994-08-05 |
Earthbound | 1994-08-27 |
Earthworm Jim | 1994-10-01 |
Final Fantasy VI | 1994-04-02 |
Fire Emblem: Mystery of the Emblem | 1994-01-21 |
Heretic | 1994-12-23 |
Hotel Mario | 1994-04-05 |
Indiana Jones’ Greatest Adventures | 1994-10-11 |
Itchy & Scratchy in Miniature Golf Madness | 1994-11-01 |
Jazz Jackrabbit | 1994-08-01 |
Joe & Mac 2: Lost in the Tropics | 1994-02-18 |
Kid Klown in Crazy Chase | 1994-09-01 |
Killer Instinct | 1994-10-28 |
King’s Field | 1994-12-16 |
King’s Quest VII: The Princeless Bride | 1994-11-23 |
Kirby’s Dream Course | 1994-09-21 |
Langrisser II | 1994-08-26 |
Last Action Hero | 1994-01-26 |
Little Big Adventure | 1994-10-14 |
Live A Live | 1994-09-02 |
Lode Runner: The Legend Returns | 1994-01-01 |
Magic Carpet | 1994-01-01 |
Master of Magic | 1994-09-01 |
Master Takahashi’s Adventure Island IV | 1994-06-24 |
MechWarrior 3050 | 1994-02-02 |
Mega Man V | 1994-07-22 |
Mega Man X2 | 1994-12-16 |
Mickey Mania: The Timeless Adventures of Mickey Mouse | 1994-10-26 |
Micro Machines 2: Turbo Tournament | 1994-11-01 |
Microsoft Space Simulator | 1994-01-01 |
Monster World IV | 1994-04-01 |
Monty Python’s Complete Waste of Time | 1994-10-04 |
NASCAR Racing | 1994-01-01 |
NHL 95 | 1994-09-21 |
No Escape | 1994-09-01 |
Noctropolis | 1994-12-01 |
One Must Fall: 2097 | 1994-10-10 |
Outpost | 1994-01-01 |
Pacific Strike | 1994-01-01 |
Panzer General | 1994-01-01 |
Pete Sampras Tennis | 1994-01-01 |
Pizza Tycoon (Pizza Connection) | 1994-01-01 |
Plumbers Don’t Wear Ties | 1994-09-30 |
Policenauts | 1994-07-29 |
Pop’n TwinBee: Rainbow Bell Adventures | 1994-01-07 |
Power Drive | 1994-01-01 |
Quarantine | 1994-01-01 |
Raptor: Call of the Shadows | 1994-04-01 |
Realms of Arkania: Star Trail (Das Schwarze Auge - Sternenschweif) | 1994-09-01 |
Ridge Racer 2 | 1994-06-08 |
Road Rash | 1994-07-01 |
Robinson’s Requiem | 1994-01-01 |
Sega Rally Championship | 1994-10-11 |
Shadowrun | 1994-03-01 |
Shaq Fu | 1994-10-28 |
Sid Meier’s Colonization | 1994-01-01 |
SimTower: The Vertical Empire | 1994-01-01 |
Sonic & Knuckles | 1994-10-18 |
Sonic the Hedgehog 3 | 1994-02-02 |
Star Wars: TIE Fighter | 1994-07-20 |
Starfighter 3000 | 1994-01-01 |
Streets of Rage 3 | 1994-03-18 |
Stunt Race FX | 1994-05-27 |
Super Bomberman 2 | 1994-04-28 |
Super Bonk (Super B.C. Kid) | 1994-07-22 |
Super Metroid | 1994-03-19 |
Super Punch-Out!! | 1994-10-24 |
Super Street Fighter II Turbo | 1994-02-23 |
System Shock | 1994-09-23 |
Tekken | 1994-09-21 |
The Clue! | 1994-01-01 |
The Elder Scrolls: Arena | 1994-03-25 |
The Flintstones | 1994-12-01 |
The Incredible Machine 2 | 1994-01-01 |
The Jungle Book | 1994-07-01 |
The King of Fighters '94 | 1994-08-25 |
The Last Bounty Hunter | 1994-01-01 |
The Lion King | 1994-11-04 |
The Misadventures of Flink | 1994-01-01 |
The Need for Speed | 1994-12-02 |
The Simpsons: Bart & the Beanstalk | 1994-02-01 |
Theme Park | 1994-06-01 |
Tiny Toon Adventures: ACME All-Stars | 1994-09-01 |
Total Eclipse | 1994-01-08 |
Traffic Department 2192 | 1994-04-30 |
Transport Tycoon | 1994-11-15 |
Ultima VIII: Pagan | 1994-03-23 |
Urban Strike: The Sequel to Jungle Strike | 1994-01-01 |
Virtua Cop | 1994-09-01 |
Virtua Fighter 2 | 1994-11-01 |
Wacky Wheels | 1994-10-17 |
Wario Land: Super Mario Land 3 | 1994-01-21 |
Wario’s Woods | 1994-02-19 |
Whizz | 1994-01-01 |
Windjammers | 1994-01-01 |
Wing Commander III: Heart of the Tiger | 1994-12-22 |
Wolverine: Adamantium Rage | 1994-01-01 |
World Cup USA '94 | 1994-01-01 |
WWF Raw | 1994-11-01 |
X-COM: UFO Defense (UFO: Enemy Unknown) | 1994-03-01 |
X-Men | 1994-01-01 |
Turnier
Qualifikation (35er Gruppen mit je 35 Stimmen)
Qualifikation - 131 → 64 (05.08 - 13.08)
Gruppenphase (8er Gruppen mit je 4 Stimmen)
Gruppenphase - 64 → 32 (13.08 - 22.08)
Duelle (2er Duelle mit je 1 Stimme)
Sechzehntelfinale - 32 → 16 (22.08 - 01.10)
Achtelfinale - 16 → 8 (01.10 - 04.10)
Viertelfinale - 8 → 4
Halbfinale - 4 → 2
Finale - 2 → 1
Platzierung
Siegerehrung
Platzierung nach Gesamtstimmen
Regeln
Hier die schon im Vorfeld von mir festgelegten Regeln, welche über alle Top Turniere hinweg grundlegend gleich bleiben sollten.
Die Top-Turniere werden mit der Nominierungsphase beginnen, in der jeder seine Vorschläge posten kann. Das eigentliche Turnier beginnt dann mit einer Qualifikationsrunde, um alle Nominierungen für die Gruppenphase auf 64 Spiele zu reduzieren. In dieser werden die sich qualifizierten Spiele in Gruppen von 8 gegeneinander antreten, bis nur noch 32 Spiele übrig sind. Diese werden dann in einer Duellphase gegeneinander antreten, bis es einen finalen Sieger gibt. Alle Abstimmungen laufen mindestens 2 Tage.
Wichtig ist jede Stimme, denn diese haben für spätere Stichwahlen und auch für die nächste Phase einen entscheidenden Faktor. In der Gruppenphase werden die Spiele ihren Stimmen aus der Qualifikation nach verteilt, sodass die meistgewählten in verschiedene Gruppen landen. In den Duellen werden die besten 50% als Favoriten den unteren 50% als Underdogs zugelost. Dadurch wird verhindert, dass sich Spitzenreiter gegenseitig zu früh aus dem Turnier nehmen.
- Jede Nominierung sollte den vollständigen Namen des Spiels und das Veröffentlichungsdatum besitzen
- Es gilt das Jahr der Erst-Veröffentlichung der ersten fertigen Version über alle Regionen hinweg
- Portierungen, Special Editionen, Expansions, DLCs und Remaster zählen nicht als eigene Einträge
- Remakes und Reboots gelten als eigene Spieleeinträge
- Episoden eines Spiels werden unter einem Spiel zusammengefasst, wenn diese erkennbar als ein Spiel vom Entwickler über einen absehbaren Zeitrahmen veröffentlicht werden und treten unter diesem Eintrag in dem Jahr an, wo das gesamte Spiel spielbar ist
- Early Access-Spiele gelten als in dem Jahr veröffentlicht, wo die erste fertige Version erscheint oder die aktive Entwicklung eingestellt wurde
- Ob eine Spielenominierung eher als ein*e Portierung, Special Edition, Expansion, DLC, Remaster, Reboot, Remake, Episode oder Early Access gilt, wird bei Unklarheiten per Umfrage entschieden
Nominierungen einreichen
Um mir die Arbeit etwas zu erleichtern, wäre es toll, wenn ihr mir bei mehr als 3 pro Spielejahr eure Nominierungen im Tabellenformat schicken könntet. Das erlaubt mir die Daten einfach zu kopieren und in meine Tabelle einzufügen.
Dafür schreibt ihr in dem Tabellenprogramm eurer Wahl die Spiele und ihr Releasedatum in zwei Spalten auf, wählt dann die Tabelle aus, kopiert sie und fügt diese direkt hier im Forum ein. Als Beispiel:
Name | Release |
---|---|
Spiel1 | 2023-02-01 |
Spiel2 | 2023-03-02 |
Spiel3 | 2023-04-03 |
Spiel4 | 2023-05-04 |
Spiel5 | 2023-06-05 |
Wenn ihr kein Libre Calc, MS Excel oder ähnliches habt, könnt ihr auch das Beispiel kopieren und abändern.