Moin Moin und Hallo!
Von 1994 in das Jahr 2004. Schauen wir mal wie viel sich in nur 10 Jahren ändern kann. Ab geht es mit den Nominierungen.
Nominierungen
Nominierungsphase (23.11 - 30.11)
143 Spiele - Stand: 13.12 23:07 Uhr
Name | Release |
---|---|
Ace Combat 5: The Unsung War | 2004-10-21 |
Alarm for Cobra 11: Hot Pursuit | 2004-11-02 |
Alien Arena | 2004-10-05 |
American McGee Presents: Scrapland | 2004-11-04 |
Armies of Exigo | 2004-11-30 |
Armored Core: Nexus | 2004-03-18 |
Atelier Iris: Eternal Mana | 2004-05-27 |
Bad Boys: Miami Takedown | 2004-02-27 |
Baldur’s Gate: Dark Alliance II | 2004-01-20 |
Battlefield Vietnam | 2004-03-15 |
Bejeweled 2 | 2004-11-05 |
BloodRayne 2 | 2004-10-12 |
Breakdown | 2004-01-29 |
Burnout 3: Takedown | 2004-09-08 |
Call of Duty: Finest Hour | 2004-11-16 |
Catwoman | 2004-07-23 |
Cave Story | 2004-12-20 |
Champions of Norrath: Realms of EverQuest | 2004-02-10 |
Clannad | 2004-04-28 |
Colin McRae Rally 2005 | 2004-09-24 |
Conflict: Vietnam | 2004-09-03 |
Counter-Strike: Source | 2004-10-07 |
Crazy Chicken Kart 2 (Moorhuhnkart 2) | 2004-04-15 |
Crimson Sea 2 | 2004-03-30 |
CSI: Miami | 2004-11-16 |
D-Day | 2004-12-07 |
Def Jam: Fight for NY | 2004-09-21 |
Destruction Derby Arenas | 2004-01-09 |
Donkey Kong Jungle Beat | 2004-12-16 |
Doom 3 | 2004-08-03 |
Dragon Ball Z: Budokai 3 | 2004-11-16 |
Dragon Ball: Advanced Adventure | 2004-11-18 |
Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King | 2004-11-27 |
DRIV3R | 2004-06-18 |
Evil Genius | 2004-09-28 |
EyeToy: Play 2 | 2004-11-05 |
Fable | 2004-09-14 |
Fallout: Brotherhood of Steel | 2004-01-13 |
Far Cry | 2004-03-23 |
Feel the Magic: XY/XX (Project Rub) | 2004-11-18 |
Fight Club | 2004-11-16 |
Fire Emblem: The Sacred Stones | 2004-10-07 |
FlatOut | 2004-11-05 |
Genius Unternehmen Physik | 2004-10-25 |
GoldenEye: Rogue Agent | 2004-11-22 |
Gradius V | 2004-07-22 |
Gran Turismo 4 | 2004-12-28 |
Grand Theft Auto: San Andreas | 2004-10-26 |
Half-Life 2 | 2004-11-16 |
Halo 2 | 2004-11-09 |
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 2004-05-25 |
Hitman: Contracts | 2004-04-20 |
Hot Wheels: Stunt Track Challenge | 2004-11-09 |
Jak 3 | 2004-11-09 |
James Bond 007: Everything or Nothing | 2004-02-17 |
Katamari Damacy | 2004-03-18 |
Kessen III | 2004-12-22 |
Killzone | 2004-11-02 |
Kingdom Hearts: Chain of Memories | 2004-11-11 |
Kirby & The Amazing Mirror | 2004-04-15 |
Knights of the Temple: Infernal Crusade | 2004-03-19 |
Löwenzahn 8 | 2004-04-30 |
Lumines: Puzzle Fusion | 2004-12-12 |
Mario Party 6 | 2004-11-18 |
Mario Power Tennis | 2004-10-28 |
Mario vs. Donkey Kong | 2004-05-24 |
Mega Man Battle Network 5 | 2004-12-09 |
Mega Man X8 | 2004-12-07 |
Metal Gear Solid 3: Snake Eater | 2004-11-17 |
Metal Gear Solid: The Twin Snakes | 2004-03-09 |
Metal Wolf Chaos | 2004-12-22 |
Metin2 | 2004-07-16 |
Metroid Prime 2: Echoes | 2004-11-15 |
Metroid: Zero Mission | 2004-02-09 |
Monster Hunter | 2004-03-11 |
Mushihimesama | 2004-10-12 |
N | 2004-03-01 |
Need for Speed: Underground 2 | 2004-11-18 |
Ninja Gaiden | 2004-03-02 |
ObsCure | 2004-09-30 |
Onimusha 3: Demon Siege | 2004-02-26 |
Painkiller | 2004-04-12 |
Paper Mario: The Thousand-Year Door | 2004-07-22 |
Phantom Brave | 2004-01-22 |
Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations | 2004-01-23 |
Pikmin 2 | 2004-04-29 |
Pokémon FireRed and LeafGreen | 2004-01-29 |
Prince of Persia: Warrior Within | 2004-12-02 |
Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy | 2004-06-14 |
Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (Ratchet & Clank 3) | 2004-11-02 |
Raumschiffe bauen mit Willy Werkel | 2004-10-13 |
Red Dead Revolver | 2004-05-04 |
RollerCoaster Tycoon 3 | 2004-11-02 |
Rome: Total War | 2004-09-22 |
Rumble Roses | 2004-11-09 |
Sacred | 2004-03-19 |
Second Sight | 2004-09-03 |
Shadow Hearts: Covenant | 2004-02-19 |
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga | 2004-07-15 |
Shrek 2 | 2004-05-04 |
Silent Hill 4: The Room | 2004-06-17 |
SingStar | 2004-05-21 |
SingStar Party | 2004-11-19 |
Sly 2: Band of Thieves | 2004-09-14 |
Spider-Man 2 | 2004-06-29 |
Spyro: A Hero’s Tail | 2004-11-02 |
Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords | 2004-12-06 |
Star Wars: Battlefront | 2004-09-17 |
Suikoden IV | 2004-08-19 |
Super Mario 64 DS | 2004-11-21 |
Sven 004 | 2004-09-16 |
Syberia II | 2004-03-30 |
Tekken 5 | 2004-11-16 |
The Bard’s Tale | 2004-10-26 |
The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay | 2004-06-01 |
The Incredibles | 2004-11-01 |
The Legend of Heroes: Trails in the Sky | 2004-06-24 |
The Legend of Zelda: Four Swords Adventures | 2004-03-18 |
The Legend of Zelda: The Minish Cap | 2004-11-04 |
The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth | 2004-12-06 |
The Lord of the Rings: The Third Age | 2004-11-02 |
The Sims 2 | 2004-09-14 |
The SpongeBob SquarePants Movie | 2004-10-27 |
The Urbz: Sims in the City | 2004-11-05 |
Thief: Deadly Shadows | 2004-05-25 |
Tom Clancy’s Ghost Recon 2 | 2004-11-16 |
Tom Clancy’s Splinter Cell: Pandora Tomorrow | 2004-03-23 |
Tony Hawk’s Underground 2 | 2004-10-04 |
Touhou Eiyashou ~ Imperishable Night | 2004-08-15 |
Transformers | 2004-05-07 |
Tribes: Vengeance | 2004-10-05 |
Unreal Tournament 2004 | 2004-03-16 |
Vampire: The Masquerade - Bloodlines | 2004-11-16 |
Viewtiful Joe 2 | 2004-11-18 |
Warhammer 40,000: Dawn of War | 2004-09-20 |
WarioWare: Touched! | 2004-12-02 |
WarioWare: Twisted! | 2004-10-14 |
World of Warcraft | 2004-11-23 |
Worms Forts: Under Siege | 2004-11-19 |
Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Böse | 2004-06-24 |
Yu-Gi-Oh! The Dawn of Destiny | 2004-03-23 |
Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 | 2004-02-05 |
Zoo Tycoon 2 | 2004-11-09 |
Turnier
Qualifikation (35er Gruppen mit je 35 Stimmen)
Qualifikation - 143 → 64 (13.12 - 16.12)
Gruppenphase (8er Gruppen mit je 4 Stimmen)
Gruppenphase - 64 → 32 (16.12 - 20.12)
Duelle (2er Duelle mit je 1 Stimme)
Sechzehntelfinale - 32 → 16
Achtelfinale - 16 → 8
Viertelfinale - 8 → 4
Halbfinale - 4 → 2
Finale - 2 → 1
Platzierung
Siegerehrung
Platzierung nach Gesamtstimmen
Regeln
Hier die schon im Vorfeld von mir festgelegten Regeln, welche über alle Top Turniere hinweg grundlegend gleich bleiben sollten.
Die Top-Turniere werden mit der Nominierungsphase beginnen, in der jeder seine Vorschläge posten kann. Das eigentliche Turnier beginnt dann mit einer Qualifikationsrunde, um alle Nominierungen für die Gruppenphase auf 64 Spiele zu reduzieren. In dieser werden die sich qualifizierten Spiele in Gruppen von 8 gegeneinander antreten, bis nur noch 32 Spiele übrig sind. Diese werden dann in einer Duellphase gegeneinander antreten, bis es einen finalen Sieger gibt. Alle Abstimmungen laufen mindestens 2 Tage.
Wichtig ist jede Stimme, denn diese haben für spätere Stichwahlen und auch für die nächste Phase einen entscheidenden Faktor. In der Gruppenphase werden die Spiele ihren Stimmen aus der Qualifikation nach verteilt, sodass die meistgewählten in verschiedene Gruppen landen. In den Duellen werden die besten 50% als Favoriten den unteren 50% als Underdogs zugelost. Dadurch wird verhindert, dass sich Spitzenreiter gegenseitig zu früh aus dem Turnier nehmen.
- Jede Nominierung sollte den vollständigen Namen des Spiels und das Veröffentlichungsdatum besitzen
- Es gilt das Jahr der Erst-Veröffentlichung der ersten fertigen Version über alle Regionen hinweg
- Portierungen, Special Editionen, Expansions, DLCs und Remaster zählen nicht als eigene Einträge
- Remakes und Reboots gelten als eigene Spieleeinträge
- Episoden eines Spiels werden unter einem Spiel zusammengefasst, wenn diese erkennbar als ein Spiel vom Entwickler über einen absehbaren Zeitrahmen veröffentlicht werden und treten unter diesem Eintrag in dem Jahr an, wo das gesamte Spiel spielbar ist
- Early Access-Spiele gelten als in dem Jahr veröffentlicht, wo die erste fertige Version erscheint oder die aktive Entwicklung eingestellt wurde
- Ob eine Spielenominierung eher als ein*e Portierung, Special Edition, Expansion, DLC, Remaster, Reboot, Remake, Episode oder Early Access gilt, wird bei Unklarheiten per Umfrage entschieden
Nominierungen einreichen
Um mir die Arbeit etwas zu erleichtern, wäre es toll, wenn ihr mir bei mehr als 3 pro Spielejahr eure Nominierungen im Tabellenformat schicken könntet. Das erlaubt mir die Daten einfach zu kopieren und in meine Tabelle einzufügen.
Dafür schreibt ihr in dem Tabellenprogramm eurer Wahl die Spiele und ihr Releasedatum in zwei Spalten auf, wählt dann die Tabelle aus, kopiert sie und fügt diese direkt hier im Forum ein. Als Beispiel:
Name | Release |
---|---|
Spiel1 | 2023-02-01 |
Spiel2 | 2023-03-02 |
Spiel3 | 2023-04-03 |
Spiel4 | 2023-05-04 |
Spiel5 | 2023-06-05 |
Wenn ihr kein Libre Calc, MS Excel oder ähnliches habt, könnt ihr auch das Beispiel kopieren und abändern.