Moin Moin und Hallo!
Das Jahr 2011, nur 3 Päpste ist es her. Schauen wir mal was uns der Gaminggott sonst noch schönes beschert hat und was uns aus diesen gelehrt werden kann. Vorschläge für die bald anstehende Messe werden hier angenommen, bevor dann wie üblich über ein Popularitätsvotum das Spiel dieses Jahres gekührt werden wird.
Nominierungen
Nominierungsphase (25.05 - 31.05)
137 Spiele - Stand: 13.06.2025 23:48 Uhr
| Name | Release |
|---|---|
| Ace Combat: Assault Horizon | 2011-10-11 |
| Alice: Madness Returns | 2011-06-14 |
| Aliens Infestation | 2011-09-29 |
| Anno 2070 | 2011-11-17 |
| Assassin’s Creed Revelations | 2011-11-15 |
| Back to the Future: The Game | 2011-06-23 |
| Bastion | 2011-07-20 |
| Batman: Arkham City | 2011-10-18 |
| Battlefield 3 | 2011-10-25 |
| Black Rock Shooter: The Game | 2011-08-25 |
| BloodRayne: Betrayal | 2011-09-07 |
| Boulder Dash-XL | 2011-07-13 |
| Bulletstorm | 2011-02-22 |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | 2011-11-08 |
| Call of Juarez: The Cartel | 2011-07-19 |
| Catherine | 2011-02-17 |
| Child of Eden | 2011-06-14 |
| Crysis 2 | 2011-03-22 |
| Dark Souls | 2011-09-22 |
| Dead Island | 2011-09-06 |
| Dead Space 2 | 2011-01-25 |
| Deus Ex: Human Revolution | 2011-08-23 |
| DiRT 3 | 2011-05-24 |
| Disgaea 4: A Promise Unforgotten | 2011-02-24 |
| Dissidia 012 Final Fantasy | 2011-03-03 |
| Dragon Age II | 2011-03-08 |
| Driver: San Francisco | 2011-08-30 |
| Duke Nukem Forever | 2011-06-10 |
| Dungeon Siege III | 2011-06-16 |
| Dungeons | 2011-01-27 |
| Dynasty Warriors 7 | 2011-03-10 |
| Earth Defense Force: Insect Armageddon | 2011-07-05 |
| Edna & Harvey: Harvey’s New Eyes | 2011-08-26 |
| El Shaddai: Ascension of the Metatron | 2011-04-28 |
| F.E.A.R. 3 | 2011-06-21 |
| Fight Night Champion | 2011-03-01 |
| Final Fantasy Type-0 | 2011-10-27 |
| Final Fantasy XIII-2 | 2011-12-15 |
| FlatOut 3: Chaos & Destruction | 2011-12-13 |
| Football Manager 2012 | 2011-10-20 |
| Forza Motorsport 4 | 2011-10-11 |
| From Dust | 2011-07-27 |
| Full House Poker | 2011-03-16 |
| Gears of War 3 | 2011-09-20 |
| Gemini Rue | 2011-02-24 |
| Gesundheit! | 2011-08-03 |
| Ghostbusters: Sanctum of Slime | 2011-03-22 |
| Half-Minute Hero: The Second Coming | 2011-08-04 |
| Hamilton’s Great Adventure | 2011-05-31 |
| Hard Corps: Uprising | 2011-02-16 |
| Hard Reset | 2011-09-13 |
| Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 | 2011-07-13 |
| Hatoful Boyfriend | 2011-07-31 |
| Homefront | 2011-03-15 |
| Inazuma Eleven GO Shine & Dark | 2011-12-15 |
| Infamous 2 | 2011-06-07 |
| Insanely Twisted Shadow Planet | 2011-08-03 |
| Jamestown: Legend of the Lost Colony | 2011-06-08 |
| Jetpack Joyride | 2011-09-01 |
| Jurassic Park: The Game | 2011-11-15 |
| Just Dance 3 | 2011-10-07 |
| Killzone 3 | 2011-02-22 |
| Kingdom Rush | 2011-07-28 |
| Kirby Mass Attack | 2011-10-04 |
| Kirby’s Return to Dream Land (Kirby’s Adventure Wii) | 2011-10-24 |
| Knights Contract | 2011-02-22 |
| L.A. Noire | 2011-05-17 |
| Lego Harry Potter: Years 5–7 | 2011-11-11 |
| Lego Pirates of the Caribbean: The Video Game | 2011-05-10 |
| Lego Star Wars III: The Clone Wars | 2011-03-10 |
| LittleBigPlanet 2 | 2011-01-18 |
| Magicka | 2011-01-25 |
| Mario Kart 7 | 2011-12-01 |
| Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds | 2011-02-15 |
| Might & Magic Heroes VI | 2011-10-13 |
| Minecraft | 2011-11-18 |
| Mortal Kombat | 2011-04-19 |
| MotorStorm: Apocalypse | 2011-03-17 |
| Ms. Splosion Man | 2011-07-13 |
| Ni no Kuni: Wrath of the White Witch | 2011-11-17 |
| Operation Flashpoint: Red River | 2011-04-21 |
| Orcs Must Die! | 2011-10-05 |
| Outland | 2011-04-27 |
| Pandora’s Tower | 2011-05-26 |
| Patapon 3 | 2011-04-12 |
| Payday: The Heist | 2011-10-18 |
| Pilotwings Resort | 2011-03-25 |
| PixelJunk Shooter 2 | 2011-03-01 |
| PlayStation Move Heroes | 2011-03-22 |
| Portal 2 | 2011-04-18 |
| Professor Layton and the Miracle Mask | 2011-02-26 |
| Pushmo | 2011-10-05 |
| Puzzle Agent 2 | 2011-06-30 |
| Rage | 2011-10-04 |
| Rayman Origins | 2011-11-15 |
| Red Faction: Armageddon | 2011-06-07 |
| Resistance 3 | 2011-09-06 |
| Rhythm Heaven Fever (Beat the Beat: Rhythm Paradise) | 2011-07-21 |
| Rock of Ages | 2011-08-31 |
| Saints Row: The Third | 2011-11-15 |
| Section 8: Prejudice | 2011-04-20 |
| Shadows of the Damned | 2011-06-21 |
| Shift 2: Unleashed | 2011-03-29 |
| Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2 | 2011-07-28 |
| Skylanders: Spyro’s Adventure | 2011-10-13 |
| Sonic Generations | 2011-11-01 |
| SpaceChem | 2011-01-01 |
| Stacking | 2011-02-08 |
| Star Wars: The Old Republic | 2011-12-20 |
| Stronghold 3 | 2011-10-25 |
| Super Mario 3D Land | 2011-11-03 |
| Superbrothers: Sword & Sworcery EP | 2011-03-24 |
| Tales of Xillia | 2011-09-08 |
| Tekken Tag Tournament 2 | 2011-09-14 |
| Terraria | 2011-05-16 |
| The Baconing | 2011-08-30 |
| The Binding of Isaac | 2011-09-28 |
| The Dishwasher: Vampire Smile | 2011-04-06 |
| The Elder Scrolls V: Skyrim | 2011-11-11 |
| The Last Story | 2011-01-27 |
| The Legend of Heroes: Trails to Azure | 2011-09-29 |
| The Legend of Zelda: Skyward Sword | 2011-11-18 |
| The Lord of the Rings: War in the North | 2011-11-01 |
| The Sims Medieval | 2011-03-22 |
| The Tiny Bang Story | 2011-04-22 |
| The Witcher 2: Assassins of Kings | 2011-05-17 |
| To The Moon | 2011-11-01 |
| Top Spin 4 | 2011-03-15 |
| Total War: Shogun 2 | 2011-03-15 |
| TrackMania 2 | 2011-09-14 |
| Trine 2 | 2011-12-07 |
| Tropico 4 | 2011-08-26 |
| Uncharted 3: Drake’s Deception | 2011-11-01 |
| Uncharted: Golden Abyss | 2011-12-17 |
| Warhammer 40,000: Space Marine | 2011-09-06 |
| Warriors Orochi 3 | 2011-12-22 |
| Worms Ultimate Mayhem | 2011-09-28 |
Turnier
Qualifikation (35er Gruppen mit je 35 Stimmen)
Qualifikation - 137 → 64 (14.06 - 22.07)
Gruppenphase (8er Gruppen mit je 4 Stimmen)
Gruppenphase - 64 → 32 (22.07 - 07.08)
Duelle (2er Duelle mit je 1 Stimme)
Sechzehntelfinale - 32 → 16 (07.08 - 21.08)
Achtelfinale - 16 → 8 (21.08 - 22.09)
Viertelfinale - 8 → 4 (22.09 - 05.10)
Halbfinale - 4 → 2 (05.10 - 27.10)
Finale - 2 → 1 (27.10 - 04.11)
Platzierung
Siegerehrung
Platzierung nach Gesamtstimmen
Regeln
Hier die schon im Vorfeld von mir festgelegten Regeln, welche über alle Top Turniere hinweg grundlegend gleich bleiben sollten.
Die Top-Turniere werden mit der Nominierungsphase beginnen, in der jeder seine Vorschläge posten kann. Das eigentliche Turnier beginnt dann mit einer Qualifikationsrunde, um alle Nominierungen für die Gruppenphase auf 64 Spiele zu reduzieren. In dieser werden die sich qualifizierten Spiele in Gruppen von 8 gegeneinander antreten, bis nur noch 32 Spiele übrig sind. Diese werden dann in einer Duellphase gegeneinander antreten, bis es einen finalen Sieger gibt. Alle Abstimmungen laufen mindestens 2 Tage.
Wichtig ist jede Stimme, denn diese haben für spätere Stichwahlen und auch für die nächste Phase einen entscheidenden Faktor. In der Gruppenphase werden die Spiele ihren Stimmen aus der Qualifikation nach verteilt, sodass die meistgewählten in verschiedene Gruppen landen. In den Duellen werden die besten 50% als Favoriten den unteren 50% als Underdogs zugelost. Dadurch wird verhindert, dass sich Spitzenreiter gegenseitig zu früh aus dem Turnier nehmen.
- Jede Nominierung sollte den vollständigen Namen des Spiels und das Veröffentlichungsdatum besitzen
- Es gilt das Jahr der Erst-Veröffentlichung der ersten fertigen Version über alle Regionen hinweg
- Portierungen, Special Editionen, Expansions, DLCs und Remaster zählen nicht als eigene Einträge
- Remakes und Reboots gelten als eigene Spieleeinträge
- Episoden eines Spiels werden unter einem Spiel zusammengefasst, wenn diese erkennbar als ein Spiel vom Entwickler über einen absehbaren Zeitrahmen veröffentlicht werden und treten unter diesem Eintrag in dem Jahr an, wo das gesamte Spiel spielbar ist
- Early Access-Spiele gelten als in dem Jahr veröffentlicht, wo die erste fertige Version erscheint oder die aktive Entwicklung eingestellt wurde
- Ob eine Spielenominierung eher als ein*e Portierung, Special Edition, Expansion, DLC, Remaster, Reboot, Remake, Episode oder Early Access gilt, wird bei Unklarheiten per Umfrage entschieden
Nominierungen einreichen
Um mir die Arbeit etwas zu erleichtern, wäre es toll, wenn ihr mir bei mehr als 3 pro Spielejahr eure Nominierungen im Tabellenformat schicken könntet. Das erlaubt mir die Daten einfach zu kopieren und in meine Tabelle einzufügen.
Dafür schreibt ihr in dem Tabellenprogramm eurer Wahl die Spiele und ihr Releasedatum in zwei Spalten auf, wählt dann die Tabelle aus, kopiert sie und fügt diese direkt hier im Forum ein. Als Beispiel:
| Name | Release |
|---|---|
| Spiel1 | 2023-02-01 |
| Spiel2 | 2023-03-02 |
| Spiel3 | 2023-04-03 |
| Spiel4 | 2023-05-04 |
| Spiel5 | 2023-06-05 |
Wenn ihr kein Libre Calc, MS Excel oder ähnliches habt, könnt ihr auch das Beispiel kopieren und abändern.







































































































































