Moin Moin und Hallo!
Es geht mal wieder in die 2010er und gleichzeitig 10 Jahre zurück. Und ihr dürft erzählen was ihr so schönes 2014 gespielt habt. Wie doch die Zeit verging, wenn man vor der Konsole hing. Ohmanno man, das macht ja Fun-o-fun.
Nominierungen
Nominierungsphase (19.06 - 26.06)
121 Spiele - Stand: 28.06.2024 19:36 Uhr
Name | Release |
---|---|
A Bird Story | 2014-11-05 |
A Story About My Uncle | 2014-05-28 |
Age of Wonders III | 2014-03-31 |
Alien: Isolation | 2014-10-07 |
Always Sometimes Monsters | 2014-05-21 |
Assassin’s Creed Identity | 2014-09-30 |
Assassin’s Creed Rogue | 2014-11-11 |
Assassin’s Creed Unity | 2014-11-11 |
Assetto Corsa | 2014-12-19 |
Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea | 2014-07-17 |
Azure Striker Gunvolt | 2014-08-20 |
Banished | 2014-02-18 |
Bayonetta 2 | 2014-09-20 |
Blackguards | 2014-01-24 |
Blade Symphony | 2014-05-07 |
Borderlands: The Pre-Sequel | 2014-10-14 |
Bound by Flame | 2014-05-06 |
Call of Duty: Advanced Warfare | 2014-11-04 |
Captain Toad: Treasure Tracker | 2014-11-13 |
Castlevania: Lords of Shadow 2 | 2014-02-25 |
Chariot | 2014-09-30 |
Child of Light | 2014-04-30 |
Consortium | 2014-01-08 |
D4: Dark Dreams Don’t Die | 2014-09-19 |
Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls | 2014-09-25 |
Dark Souls II | 2014-03-11 |
Defense Grid 2 | 2014-09-23 |
Depth | 2014-11-03 |
Destiny | 2014-09-09 |
Dinosaur Game (Chrome Dino) | 2014-09-01 |
Divinity: Original Sin | 2014-06-30 |
Donkey Kong Country: Tropical Freeze | 2014-02-13 |
Dragon Age: Inquisition | 2014-11-18 |
Driveclub | 2014-10-07 |
Elite Dangerous | 2014-12-16 |
Emergency 5 | 2014-11-28 |
Endless Legend | 2014-09-18 |
Everlasting Summer | 2014-11-19 |
Family Guy: The Quest for Stuff | 2014-04-10 |
Far Cry 4 | 2014-11-18 |
Fatal Frame: Maiden of Black Water (Project Zero) | 2014-09-27 |
Forza Horizon 2 | 2014-09-30 |
Freedom Wars | 2014-06-26 |
Gods Will Be Watching | 2014-07-24 |
Godzilla | 2014-12-18 |
Grid Autosport | 2014-06-24 |
Hearthstone: Heroes of Warcraft | 2014-03-11 |
Hitman Go | 2014-04-17 |
Hyrule Warriors | 2014-08-14 |
inFAMOUS First Light | 2014-08-26 |
inFAMOUS Second Son | 2014-03-21 |
Jagged Alliance: Flashback | 2014-10-21 |
Jazzpunk | 2014-02-07 |
Kick-Ass 2 | 2014-04-17 |
Kirby: Triple Deluxe | 2014-01-11 |
Lara Croft and the Temple of Osiris | 2014-12-09 |
Lego Batman 3: Beyond Gotham | 2014-11-11 |
Lego The Hobbit | 2014-04-08 |
LittleBigPlanet 3 | 2014-11-18 |
Mario Kart 8 | 2014-05-29 |
Metal Gear Solid V: Ground Zeroes | 2014-05-18 |
Middle-earth: Shadow of Mordor | 2014-09-30 |
Moe Chronicle | 2014-05-15 |
Monument Valley | 2014-04-03 |
Motorcycle Club | 2014-11-26 |
MouseCraft | 2014-07-08 |
Murdered: Soul Suspect | 2014-06-03 |
Never Alone: Kisima Ingitchuna | 2014-11-18 |
Nidhogg | 2014-01-13 |
P.T. | 2014-08-12 |
Pix the Cat | 2014-10-07 |
Plants vs. Zombies: Garden Warfare | 2014-02-25 |
Pokémon Omega Ruby & Alpha Sapphire | 2014-11-21 |
Risen 3: Titan Lords | 2014-08-12 |
Sacred 3 | 2014-08-01 |
Shantae and the Pirate’s Curse | 2014-10-23 |
Sharknado: The Video Game | 2014-07-25 |
Sherlock Holmes: Crimes & Punishments | 2014-09-30 |
Shovel Knight | 2014-06-26 |
Sid Meier’s Civilization Revolution 2 | 2014-07-02 |
SimCity: BuildIt | 2014-10-22 |
Sniper Elite III | 2014-06-27 |
South Park: The Stick of Truth | 2014-03-04 |
Sunset Overdrive | 2014-10-28 |
Super Smash Bros. | 2014-09-13 |
Sword Art Online: Hollow Fragment | 2014-04-24 |
Tesla Effect: A Tex Murphy Adventure | 2014-05-07 |
The Amazing Spider-Man 2 | 2014-04-29 |
The Banner Saga | 2014-01-14 |
The Binding of Isaac: Rebirth | 2014-11-04 |
The Crew | 2014-12-02 |
The Elder Scrolls Online | 2014-04-04 |
The Evil Within | 2014-10-14 |
The Fall | 2014-05-30 |
The Floor is Jelly | 2014-05-30 |
The Last of Us: Left Behind | 2014-02-14 |
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II | 2014-09-25 |
The Legend of Korra | 2014-10-21 |
The Lego Movie Videogame | 2014-02-07 |
The Sims 4 | 2014-09-02 |
The Talos Principle | 2014-12-11 |
The Walking Dead: Season Two | 2014-08-26 |
Thief | 2014-02-25 |
This War of Mine | 2014-11-14 |
Threes | 2014-02-06 |
Titanfall | 2014-03-11 |
Tom Clancy’s Ghost Recon Phantoms | 2014-04-10 |
Train Fever | 2014-09-04 |
Transistor | 2014-05-20 |
Trials Fusion | 2014-04-15 |
Tropico 5 | 2014-05-23 |
Unrest | 2014-07-23 |
Valiant Hearts: The Great War | 2014-06-25 |
Velocity 2x | 2014-09-02 |
War of the Vikings | 2014-04-15 |
Wasteland 2 | 2014-09-19 |
Watch Dogs | 2014-05-27 |
Water Park Tycoon | 2014-05-23 |
Wolfenstein: The New Order | 2014-05-20 |
Worms Battlegrounds | 2014-05-30 |
Yoshi’s New Island | 2014-03-14 |
Turnier
Qualifikation (35er Gruppen mit je 35 Stimmen)
Qualifikation - 121 → 64 (03.07 - 11.07)
Gruppenphase (8er Gruppen mit je 4 Stimmen)
Gruppenphase - 64 → 32 (11.07 - 01.08)
Duelle (2er Duelle mit je 1 Stimme)
Sechzehntelfinale - 32 → 16 (01.08 - 05.08)
Achtelfinale - 16 → 8 (05.08 - 13.08)
Viertelfinale - 8 → 4 (13.08 - 22.08)
Halbfinale - 4 → 2 (22.08 - 01.10)
Finale - 2 → 1 (01.10 - 05.11)
Platzierung
Siegerehrung
Platzierung nach Gesamtstimmen
Regeln
Hier die schon im Vorfeld von mir festgelegten Regeln, welche über alle Top Turniere hinweg grundlegend gleich bleiben sollten.
Die Top-Turniere werden mit der Nominierungsphase beginnen, in der jeder seine Vorschläge posten kann. Das eigentliche Turnier beginnt dann mit einer Qualifikationsrunde, um alle Nominierungen für die Gruppenphase auf 64 Spiele zu reduzieren. In dieser werden die sich qualifizierten Spiele in Gruppen von 8 gegeneinander antreten, bis nur noch 32 Spiele übrig sind. Diese werden dann in einer Duellphase gegeneinander antreten, bis es einen finalen Sieger gibt. Alle Abstimmungen laufen mindestens 2 Tage.
Wichtig ist jede Stimme, denn diese haben für spätere Stichwahlen und auch für die nächste Phase einen entscheidenden Faktor. In der Gruppenphase werden die Spiele ihren Stimmen aus der Qualifikation nach verteilt, sodass die meistgewählten in verschiedene Gruppen landen. In den Duellen werden die besten 50% als Favoriten den unteren 50% als Underdogs zugelost. Dadurch wird verhindert, dass sich Spitzenreiter gegenseitig zu früh aus dem Turnier nehmen.
- Jede Nominierung sollte den vollständigen Namen des Spiels und das Veröffentlichungsdatum besitzen
- Es gilt das Jahr der Erst-Veröffentlichung der ersten fertigen Version über alle Regionen hinweg
- Portierungen, Special Editionen, Expansions, DLCs und Remaster zählen nicht als eigene Einträge
- Remakes und Reboots gelten als eigene Spieleeinträge
- Episoden eines Spiels werden unter einem Spiel zusammengefasst, wenn diese erkennbar als ein Spiel vom Entwickler über einen absehbaren Zeitrahmen veröffentlicht werden und treten unter diesem Eintrag in dem Jahr an, wo das gesamte Spiel spielbar ist
- Early Access-Spiele gelten als in dem Jahr veröffentlicht, wo die erste fertige Version erscheint oder die aktive Entwicklung eingestellt wurde
- Ob eine Spielenominierung eher als ein*e Portierung, Special Edition, Expansion, DLC, Remaster, Reboot, Remake, Episode oder Early Access gilt, wird bei Unklarheiten per Umfrage entschieden
Nominierungen einreichen
Um mir die Arbeit etwas zu erleichtern, wäre es toll, wenn ihr mir bei mehr als 3 pro Spielejahr eure Nominierungen im Tabellenformat schicken könntet. Das erlaubt mir die Daten einfach zu kopieren und in meine Tabelle einzufügen.
Dafür schreibt ihr in dem Tabellenprogramm eurer Wahl die Spiele und ihr Releasedatum in zwei Spalten auf, wählt dann die Tabelle aus, kopiert sie und fügt diese direkt hier im Forum ein. Als Beispiel:
Name | Release |
---|---|
Spiel1 | 2023-02-01 |
Spiel2 | 2023-03-02 |
Spiel3 | 2023-04-03 |
Spiel4 | 2023-05-04 |
Spiel5 | 2023-06-05 |
Wenn ihr kein Libre Calc, MS Excel oder ähnliches habt, könnt ihr auch das Beispiel kopieren und abändern.