Fr (15.03.): Das Spielejahr 2007

Gibt es irgendwo auch eine jahresübergreifende Top25 aller bisher bewerteten Spiele?

@Vidduz richtig gut, dass du vorher Abstimmung im Forum gemacht hast!

Und auch die Änderungen in den einspielern waren super.

Richtig tolle verbesserung fürs Format!

7 „Gefällt mir“

Ohh das freut mich sehr!:slight_smile:

2 „Gefällt mir“

Sonst hätte ich wohl einige votes während der Sendung verpasst :beansleep:

Einen Verbesserungsvorschlug zu den Einspieler hätte ich noch: Ab und an wurde am Ende eines Einspielers erwähnt, auf welchem Platz die Redaktionswertung intern insgesamt liegt. Das nimmt ein bisschen die „Spannung“ aus dem folgenden Gespräch, da man schon weiß, ob der Titel gut ankam oder nicht und ob bzw. wie viele Titel noch besser angekommen sind.

Keine große Sache eigentlich, mir ist es nur aufgefallen und ich fand es etwas „spoilerig“. :sweat_smile:

4 „Gefällt mir“

Ja das „Problem“ sehe ich definitiv auch!

4 „Gefällt mir“

:cat_wow:


oh cool, das tomb raider 1 remake sieht doch noch klasse aus, dank dem comic look.
hatte damit jede menge spass, ich glaub das muss ich unbedingt nochmal spielen.


find gut, dass ihr 4players oft erwähnt wird: die waren für mich damals eine instanz, gerade bei rollenspielen (so schön ausführlich geschriebene tests, was die alles beachtet haben), bekam da ein spiel eine hohe wertung, war das auch gut.

1 „Gefällt mir“

Ich hab gelogen, World in Conflict läuft nicht mehr auf meinem PC :frowning:

Glaub die GOG-Version läuft noch: World in Conflict: Complete Edition on GOG.com

Das ist leider die die ich getestet habe. Der Fix aus dem Gog Forum geht auch nicht mehr :frowning:

Was läuft denn nicht mehr? Hab gerade meine Version gestartet und da läuft alles sauber. Nutze selbst Windows 10 mit einer AMD RX 6800 XT und aktuellen Treibern.

Bekannte Probleme, die andere Leute im Internet auch haben?

Japp das Memory-Problem. Nur der Fix der bisher funktioniert hat führt dazu, dass ich das Spiel garnicht mehr starten kann.

Bei Schreibfehlern gerne was sagen. Bin gerade nicht in Form.

Plazierung (ges.) Game Jahr Redaktion Zuschauer Schnitt
1 Half Life 2 2004 9,7 9 9,35
2 Portal 2007 9,4 9,2 9,30
3 GTA: Vice City 2002 9,4 9 9,20
3 Battlefield 2 2005 9,7 8,7 9,20
3 Resident Evil 4 2005 10 8,4 9,20
6 GTA: San Andreas 2004 9,4 8,9 9,15
7 Gothic 2 2002 9,1 9 9,05
8 Battlefield 1942 2002 9,4 8,6 9,00
8 Super Mario Galaxy 1 2007 9,2 8,8 9,00
10 World of Warcraft 2004 10 7,9 8,95
11 Command and Conquer: Generals 2003 8,8 9 8,90
11 Bioshock 1 2007 9 8,8 8,90
13 Tony Gawk’s Pro Skater 2 2000 8,7 8,9 8,80
13 Diablo II 2000 9 8,6 8,80
13 Deus Ex 2000 9 8,6 8,80
13 Metal Gear Solid 3: Snake Eater 2004 9 8,6 8,80
17 Shadow of the Colossus 2005 8,8 8,7 8,75
17 Company of Heroes 2006 9 8,5 8,75
19 Silent Hill 2 2001 8,9 8,5 8,70
19 Warcraft III: Reign of Chaos 2002 8,7 8,7 8,70
19 Max Payne 2: The Fall of Max Payne 2003 8,6 8,8 8,70
19 Warhammer 40k Dawn of War 2004 9 8,4 8,70
19 Paper Mario: Die Legende vom Aeonentor 2004 9,2 8,2 8,70
24 Star Wars: Knights of the old Republic 2003 8,8 8,5 8,65
24 Flatout 2 2006 9 8,3 8,65
24 The Legend of Zelda: Twilight Princess 2006 8,3 9 8,65
27 Final Fantasy X 2001 8,8 8,4 8,60
27 Metroid Prime 2002 9 8,2 8,60
27 Vampire Masquerade - Bloodlines 2004 9 8,2 8,60
27 God of War 2005 8,8 8,4 8,60
27 God of War II 2007 8,6 8,6 8,60
32 Counter-Strike 2000 8,5 8,6 8,55
32 Command & Conquer Red Alert 2 2000 8,6 8,5 8,55
32 Rome: Total War 2004 8,5 8,6 8,55
32 Mass Effect 1 2007 8,1 9 8,55
36 Baldurs Gate 2 2000 8,4 8,6 8,50
36 Grend Theft Auto III 2001 8,6 8,4 8,50
36 Resident Evil (Remake) 2002 8,7 8,3 8,50
36 Fire Emblem 2003 8,7 8,3 8,50
36 Dragon Quest VIII: Die Reise des Verwunschenen Königs 2004 9,4 7,6 8,50
36 Sid Meier’s Civilization IV 2005 9 8 8,50
36 The Elder Scrolls IV: Oblivion 2006 8,5 8,5 8,50
36 Gears of War 2006 8,5 8,5 8,50
36 Halo 3 2007 8,2 8,8 8,50
45 Castlevania: Aria of Sorrow 2003 8,7 8,2 8,45
46 Der Herr der Ringe: die Schlacht um Mittelerde 2004 8,4 8,4 8,40
46 Zelda: Minish Cap 2004 8,7 8,1 8,40
46 Mario Kart DS 2005 8 8,8 8,40
46 Need for Speed Most Wanted 2005 8,3 8,5 8,40
46 Okami 2006 8,5 8,3 8,40
51 No One Lives Forever 2000 8,5 8,2 8,35
51 Max Payne 2001 8,5 8,2 8,35
51 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty 2001 8,7 8 8,35
51 Super Smash Bros. Melee 2001 8,7 8 8,35
51 Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast 2002 8,3 8,4 8,35
51 No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.'s Way 2002 8,6 8,1 8,35
57 Virtua Tennis 2000 8,8 7,8 8,30
57 Time Splitters 2 2002 8,4 8,2 8,30
57 Need for Speed: Underground 2003 7,9 8,7 8,30
57 Mario & Luigi: Superstar Saga 2003 8,8 7,8 8,30
57 Star Wars: Battlefront 2004 8,2 8,4 8,30
57 World in Conflict 2007 8,7 7,9 8,30
63 Tom Clancy’s Splinter Cell 2002 8,1 8,4 8,25
63 Eternal Darkness: Sanity’s Requiem 2002 8,8 7,7 8,25
63 Mario Kart: Double Dash 2003 7,5 9 8,25
63 Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy 2003 8 8,5 8,25
63 Beyond Good & Evil 2003 8,2 8,3 8,25
63 Pokemon Feuer rot/Blatt Grün 2004 8,6 7,9 8,25
63 SWAT 4 2005 8,7 7,8 8,25
63 Star Wars: Empire At War 2006 9 7,5 8,25
63 Call of Duty 4: Modern Warfare 2007 8,4 8,1 8,25
72 The Legend of Zelda: Majora’s Mask 2000 8,4 8 8,20
72 Gothic 2001 7,7 8,7 8,20
72 Stronghold 2001 8 8,4 8,20
72 Advance Wars 2001 8,8 7,6 8,20
72 The Elder Scrolls III 2002 8,4 8 8,20
72 Final Fantasy Tactics Advance 2003 8,7 7,7 8,20
72 Devil May Cry 3 2005 9 7,4 8,20
72 Titan Quest 2006 8,5 7,9 8,20
72 Tom Clany’s Rainbow Six: Vegas 2006 8,5 7,9 8,20
81 Star Wars Republic Commando 2005 8,5 7,8 8,15
81 Guitar Hero 2005 8,5 7,8 8,15
81 Heroes of Might & Magic V 2006 9 7,3 8,15
84 Golden Sun 2001 8,3 7,9 8,10
84 Mafia 2002 8 8,2 8,10
84 The Legend of Zelda: The Wind Waker 2002 8,1 8,1 8,10
84 Shin Megami Tensei III: Nocturne 2003 8,5 7,7 8,10
84 Splinter Cell Chaos Theory 2005 8 8,2 8,10
84 Bully 2006 8 8,2 8,10
84 Dark Mesiah of Might and Magic 2006 8 8,2 8,10
91 Chrono Cross 2000 8,5 7,6 8,05
91 The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 7,9 8,2 8,05
91 Star Wars: Knights of the old Republic II - The Sith Lords 2004 7,7 8,4 8,05
91 Mario & Luigi Partners in Time 2005 8 8,1 8,05
91 Metroid Prime 3: Corruption 2007 8,2 7,9 8,05
96 Final Fantasy IX 2000 8,1 7,9 8,00
96 Halo: Combat Evolved 2001 8,4 7,6 8,00
96 Age of Mythology 2002 8 8 8,00
96 Call of Duty 2003 7,8 8,2 8,00
96 Silent Hilld 3 2003 8,2 7,8 8,00
96 Halo 2 2004 8,3 7,7 8,00
96 Hitman: Blood Money 2006 7,8 8,2 8,00
103 American McGee’s Alice 2000 8 7,9 7,95
103 SSX 3 2003 8 7,9 7,95
103 Lego Star Wars 2005 8,2 7,7 7,95
106 Unreal 2 2003 7,4 8,4 7,90
106 Soul Calibur II 2003 7,8 8 7,90
106 Freelancer 2003 8,4 7,4 7,90
106 Fable 2004 7,4 8,4 7,90
106 Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay 2004 8,3 7,5 7,90
106 Gradius V 2004 9 6,8 7,90
106 FEAR 2005 7,6 8,2 7,90
113 Metroid Fusion 2002 8 7,7 7,85
113 Unreal Tournament 2004 2004 7,6 8,1 7,85
113 New Super Mario Bros. 2006 8,2 7,5 7,85
113 Wii Sports 2006 7,9 7,8 7,85
113 S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl 2007 7,7 8 7,85
113 Crysis 1 2007 7,8 7,9 7,85
113 Uncharted: Drake’s Fortune 2007 7,8 7,9 7,85
120 Grandia II 2000 8 7,6 7,80
120 Jak & Daxter: The Precursor Legacy 2001 8,3 7,3 7,80
120 Ratched and Clank 2002 7,5 8,1 7,80
120 Burnout 2: Point of Impact 2002 8,1 7,5 7,80
120 Prince of Persia: The Sands of Time 2003 7,6 8 7,80
120 The Simpsons: Hit & Run 2003 7,8 7,8 7,80
126 Doom 3 2004 7,6 7,9 7,75
126 Far Cry 2004 7,8 7,7 7,75
126 Prey 2006 7,3 8,2 7,75
129 Final Fantasy XII 2006 8 7,4 7,70
129 Skate 2007 8,2 7,2 7,70
131 Colin McRae Rally 2.0 2000 7,6 7,7 7,65
131 Devil May Cry 2001 7,9 7,4 7,65
131 Pikmin 2001 8,6 6,7 7,65
131 Guild Wars 1 2005 7 8,3 7,65
131 Indigo Prophecy (Fahrenheit) 2005 7,4 7,9 7,65
131 Castlevania: Portrait of Ruin 2006 7,5 7,8 7,65
137 Perfect Dark 2000 7,8 7,4 7,60
137 Die Sims 2000 8,1 7,1 7,60
137 Conker’s Bad Fur Day 2001 7,7 7,5 7,60
137 Gran Turismo 3: A-Spec 2001 7,8 7,4 7,60
137 Viewtiful Joe 2003 7,9 7,3 7,60
137 Spider-Man 2 2004 7,8 7,4 7,60
137 Command & Conquer 3: Tiberium Wars 2007 7,8 7,4 7,60
137 Tomb Raider: Anniversary 2007 7,5 7,7 7,60
145 Neverwinter Nights 2002 7,6 7,5 7,55
145 Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging 2005 7,6 7,5 7,55
145 Ratchet & Clank: Tools of Destruction 2007 8 7,1 7,55
148 Tekken Tag Tournament 2000 8 7 7,50
148 Psychonauts 2005 7 8 7,50
148 Lego Star Wars: Die Komplette Saga 2007 7,6 7,4 7,50
151 Jade Empire 2005 7 7,9 7,45
151 Brothers in Arms: Road to Hill 30 2005 7,7 7,2 7,45
153 Hitman: Codename 47 2000 7,6 7,2 7,40
153 Empire Earth 2001 6,8 8 7,40
153 Ikaruga 2003 8,1 6,7 7,40
153 Die Sims 2 2004 7,3 7,5 7,40
153 Super Paper Mario 2007 7,3 7,5 7,40
153 Assassin’s Creed 1 2007 7,2 7,6 7,40
153 Rock Band 2007 8,3 6,5 7,40
160 Spider-Man 2000 7,8 6,9 7,35
160 The Movies 2005 7,5 7,2 7,35
160 Test Drive Unlimited 2006 7,5 7,2 7,35
160 The Darkness 2007 7,3 7,4 7,35
160 Team Fortress 2 2007 7,8 6,9 7,35
165 Shogun: Total War 2000 7,5 7,1 7,30
165 Banjo-Tooie 2000 8 6,6 7,30
165 Street Fighter III: 3rd Strike 2000 8,3 6,3 7,30
165 Black & White 2001 7,4 7,2 7,30
165 XIII 2003 7,1 7,5 7,30
170 Forza Motorsport 2005 7 7,5 7,25
170 Tomb Raider: Legends 2006 7,4 7,1 7,25
172 Thief II: The Metal Age 2000 7,5 6,9 7,20
172 Ridge Racer V 2000 7,6 6,8 7,20
172 Ico 2001 7,5 6,9 7,20
172 Shenmue II 2001 7,7 6,7 7,20
172 Severance 2001 8,2 6,2 7,20
177 Star Wars Rogue Leader 2001 7,4 6,9 7,15
177 Burnout 2001 7,5 6,8 7,15
179 Battlefield 2142 2006 7 7,2 7,10
180 Power Stone 2 2000 8,2 5,9 7,05
181 Medal of Honor: Allied Assault 2002 7,4 6,5 6,95
181 Ninja Gaiden 2004 7,5 6,4 6,95
181 SingStar 2004 7,9 6 6,95
181 Ghost Recon: Advanced Warfighter 2006 7,5 6,4 6,95
185 Super Monkey Ball 2001 7,4 6,4 6,90
185 F-Zero GX 2003 7,7 6,1 6,90
187 Super Mario Sunshine 2002 6,7 7 6,85
187 Just Cause 2006 7 6,7 6,85
189 Onimusha Warlords 2001 7,7 5,8 6,75
189 Kingdom Hearts 2002 6,5 7 6,75
189 The Witcher 1 2007 6 7,5 6,75
192 Virtua Fighter 4 2002 7,6 5,7 6,65
192 Contra: Shattered Soldier 2002 7,8 5,5 6,65
194 Saint Row 2006 7 6,2 6,60
194 The Legend of Zelda: Phantom Hourglass 2007 6,2 7 6,60
196 Nintendogs 2005 6,7 6,1 6,40
197 Crackdown 2007 6,8 5,8 6,30
198 Panzer Dragoon Orta 2002 7,3 5,2 6,25
199 Mercenaries 2005 6,5 5,8 6,15
200 Gothic 3 2006 6 6,2 6,10
12 „Gefällt mir“

2007 für Die Redaktion das bisher schlechteste Jahr.
für Die Community das 3t schlechteste Jahr. mit 0,002 Punkten aber nur minimal besser als 2006

Jahr Durchschnitt Redaktion Durchschnitt Chat Durchschnitt Gesamt
2000 8,180 7,588 7,884
2001 8,052 7,476 7,764
2002 8,140 7,704 7,922
2003 8,116 7,992 8,054
2004 8,452 7,920 8,186
2005 8,020 7,836 7,928
2006 7,956 7,680 7,818
2007 7,884 7,756 7,820
9 „Gefällt mir“

San Andreas nur auf Platz 6, das enttäuscht mich jetzt aber :poop:

Und dass das Spielejahr 2007 so schlecht abgeschnitten hat, fühlt sich subjektiv auch sehr falsch an :beanderp:

Bei einem Jahr in dem Bioshock 1, Portal 1 und Mass Effect 1 herauskamen wundert es mich tatsächlich das es so schlecht abgeschnitten hat. Ein Witcher 1 und ein Crackdown hätte ich nicht gebraucht. Mass Effect hat irgendwie weniger gut abgeschnitten als gedacht.
COD MW1 auch, ich glaube da spielte hate auf das Franchise an sich mit hinein.

Du musst bedenken: Ich bin Teil der Redaktion :beanderp:
Und eine ganz bestimmte Person, die wie in der Folge schon angesprochen ganz komische Wertungen vergeben hat :beanwat:

1 „Gefällt mir“

Jedenfalls Mega knapp zwischen 2006 und 2007. Hätte die Community ODER die Redaktion bei einem Spiel (aus 2007) 0,1 Punkt weniger gegeben wäre es ein Unentschieden :smile:

1 „Gefällt mir“

Vielleicht doch einmal übersichtlicher wie die Spielejahre bei Redaktion und Comm. abgeschnitten haben. Zuerst nur die Redaktion. Mit 2004 als Klarer Gewinner, einem engen Mittelfeld und der Tendenz das es ab 2005 mit der Spieleindustrie nur noch Berg ab ging. 9 von 26 Redaktionsbewertungen 9,0 oder höher wurden für 2004 vergeben. 2003 und 2001 haben KEIN Spiel in dem die Redaktion die 9,0 Marke überschritten hätte. Command And Conquer Generals (2003) hat 8,8 und Silent Hill 2 (2001) hat 8,9.

Platz Jahr Durchschnitt Redaktion
1 2004 8,452
2 2000 8,18
3 2002 8,14
4 2003 8,116
5 2001 8,052
6 2005 8,02
7 2006 7,956
8 2007 7,884

Dann die Community. Mit 2003 als Lieblingsjahr. 2000 und 2001 als Klaren Verlierern.
Die Community hat nur 8-Mal eine 9,0 oder besser Vergeben. Mario Kart Double Dash; Mass Effect 1; TLoZ Twilight Princess; Command and Conquer Generals; Gothic 2; GTA Vice City und Half Life 2 jeweils 9,0 und Portal eine 9,2 (2002, 2003 und 2007 je für 2 Spiele eine 9,0+).
Sieben Mal hat die Community mit 5,9 oder drunter abgestimmt. (Die Redaktion kam nie unter 6,0 bei einem Spiel)

Platz Jahr Durchschnitt Community
1 2003 7,992
2 2004 7,92
3 2005 7,836
4 2007 7,756
5 2002 7,704
6 2006 7,68
7 2000 7,588
8 2001 7,476

Dann Gesamtwertung. Im Jahr 2000 wichen die Wertungen der Redaktion und der Community am stärksten auseinander. 0,592 Punkte vergab die Comm. hier im Schnitt weniger.
Für 2003 vergab die Community im Schnitt nur 0,124 Punkte weniger als die Redaktion. (Bisher vergab die Redaktion in jedem Jahr bessere Wertungen als die Community).

Platz Jahr Durchschnitt Gesamt
1 2004 8,186
2 2003 8,054
3 2005 7,928
4 2002 7,922
5 2000 7,884
6 2007 7,82
7 2006 7,818
8 2001 7,764

Ich glaube ab dem Jahr 2002 wurde vermehrt darauf hingewiesen das man bitte nur abstimmen soll wenn man auch gespielt hat und das Leute die Spiele aus „Trotz“ mit 1 bewerten, definitiv auch in Explosionen schauen und damit nicht cool sind. Denn coole Leute schauen, wie wir alle wissen, nicht hin wenn Dinge explodieren.

Und wieder: Schreibfehler und Anmerkungen nehm ich sehr gerne entgegen.

2 „Gefällt mir“

Mit 2004 gehe ich mit, allein schon wegen San Andreas :beanjoy: :beanlurk:

1 „Gefällt mir“