Moin Moin und Hallo!
Während das Spielejahr 2008 gerade noch die Sektkorken knallen lässt, dürft ihr nach der Siegesfeier auch gleich für das Jahr 1999 eure Nominierungen nennen. Dafür habt ihr Zeit bis zum 06.06 um 20:00 Uhr!
Ablauf
- Phase: Nominierungen (30.05 - 06.06)
- Phase: Turnier (06.06 - 27.07)
Nominierungen
117 Spiele - Stand: 06.06 23:57 Uhr
Name | Release |
---|---|
007: Tomorrow Never Dies | 1999-11-16 |
Age of Empires II: The Age of Kings | 1999-09-30 |
Age of Wonders | 1999-11-11 |
Aliens Versus Predator | 1999-05-13 |
Alundra 2: A New Legend Begins | 1999-11-18 |
Ape Escape | 1999-06-22 |
Armorines: Project S.W.A.R.M. | 1999-12-09 |
Army Men II | 1999-03-03 |
Army Men: Toys in Space | 1999-10-14 |
Bangai-O | 1999-09-03 |
Bugs Bunny: Lost in Time | 1999-06-29 |
Castlevania | 1999-01-26 |
Chrono Cross | 1999-11-18 |
Command & Conquer: Tiberian Sun | 1999-08-26 |
Crash Team Racing | 1999-10-19 |
Crazy Taxi | 1999-02-12 |
Dead or Alive 2 | 1999-10-16 |
Deer Avenger 2: Deer in the City | 1999-09-16 |
Descent 3 | 1999-06-17 |
Destruction Derby 64 | 1999-10-01 |
Die Original Moorhuhnjagd | 1999-12-23 |
Dino Crisis | 1999-07-01 |
Donkey Kong 64 | 1999-11-22 |
Doshin the Giant | 1999-12-01 |
Driver | 1999-06-25 |
Duke Nukem: Zero Hour | 1999-08-31 |
Dungeon Keeper 2 | 1999-06-28 |
Earthworm Jim 3D | 1999-11-04 |
EverQuest | 1999-03-16 |
Final Fantasy VIII | 1999-02-11 |
FreeSpace 2 | 1999-09-30 |
Front Mission 3 | 1999-09-02 |
Gabriel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned | 1999-11-19 |
Gex 3: Deep Cover Gecko | 1999-03-23 |
Gorky 17 | 1999-09-29 |
Gran Turismo 2 | 1999-12-11 |
Grand Theft Auto 2 | 1999-10-22 |
Half-Life: Opposing Force | 1999-11-19 |
Harvest Moon 64 | 1999-02-05 |
Harvest Moon: Back to Nature | 1999-12-16 |
Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia | 1999-03-03 |
Hidden & Dangerous | 1999-07-26 |
Homeworld | 1999-09-28 |
Hybrid Heaven | 1999-08-05 |
International Superstar Soccer 2000 | 1999-07-29 |
ISS Pro Evolution | 1999-09-02 |
Jagged Alliance 2 | 1999-04-19 |
Jet Force Gemini | 1999-10-11 |
Käpt’n Säbelzahn: Die Piratenprüfung | 1999-01-01 |
Kingpin: Life of Crime | 1999-06-28 |
Legacy of Kain: Soul Reaver | 1999-08-16 |
Legend of Mana | 1999-07-15 |
Lego Racers | 1999-07-31 |
Lego Rock Raiders | 1999-11-15 |
Lode Runner 3-D | 1999-03-30 |
Mario Golf | 1999-06-11 |
Mario Party 2 | 1999-12-17 |
Max auf dem Mond: Die Suche nach den Mondhühnern | 1999-01-01 |
MechWarrior 3 | 1999-06-01 |
Medal of Honor | 1999-11-10 |
Mob Rule (Street Wars: Constructor Underworld) | 1999-09-07 |
Need for Speed: High Stakes | 1999-03-24 |
Neon Genesis Evangelion | 1999-06-25 |
Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber | 1999-07-14 |
Outcast | 1999-07-31 |
Parasite Eve II | 1999-12-16 |
Pepsiman | 1999-03-04 |
Persona 2: Innocent Sin | 1999-06-24 |
Planescape: Torment | 1999-12-12 |
Pokémon Gold & Silver | 1999-11-21 |
Pokémon Snap | 1999-03-21 |
Pokémon Stadium | 1999-04-30 |
Power Stone | 1999-02-13 |
Prince of Persia 3D | 1999-09-17 |
Quake III Arena | 1999-12-02 |
Rayman 2: The Great Escape | 1999-10-29 |
Resident Evil 3: Nemesis | 1999-09-22 |
Ritter Rost: Die eiserne Burg | 1999-01-01 |
Rocket: Robot on Wheels | 1999-12-17 |
RollerCoaster Tycoon | 1999-03-22 |
Shadow Man | 1999-08-31 |
Shadowgate 64: Trials of the Four Towers | 1999-06-09 |
Shenmue | 1999-12-29 |
Sid Meier’s Alpha Centauri | 1999-02-12 |
Siebenstein: Rudi und die Rettung der Goldfischzwerge | 1999-01-01 |
Silent Hill | 1999-02-23 |
Silver | 1999-03-15 |
SimCity 3000 | 1999-02-02 |
Snowboard Kids 2 | 1999-02-19 |
Space Channel 5 | 1999-12-16 |
Spyro 2: Ripto’s Rage! | 1999-11-02 |
Star Wars Episode I: Racer | 1999-05-18 |
Street Fighter III: 3rd Strike | 1999-05-12 |
Strider 2 | 1999-12-13 |
Super Smash Bros. | 1999-01-21 |
Syphon Filter | 1999-02-17 |
System Shock 2 | 1999-08-11 |
T’ai Fu: Wrath of the Tiger | 1999-02-28 |
Tekken Tag Tournament | 1999-07-01 |
The Legend of Dragoon | 1999-12-02 |
The Longest Journey | 1999-11-18 |
The Typing of the Dead | 1999-01-01 |
Threads of Fate | 1999-10-14 |
Tom Clancy’s Rainbow Six: Rogue Spear | 1999-09-22 |
Tomb Raider: The Last Revelation | 1999-11-24 |
Tonic Trouble | 1999-08-31 |
Tony Hawk’s Pro Skater | 1999-09-29 |
Toy Story 2 | 1999-11-22 |
Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue! | 1999-11-22 |
Unreal Tournament | 1999-11-22 |
Valkyrie Profile | 1999-12-22 |
Vigilante 8: 2nd Offense | 1999-11-23 |
Virtua Tennis | 1999-12-01 |
WinBack: Covert Operations | 1999-09-23 |
Wipeout 3 | 1999-09-08 |
Worms Armageddon | 1999-01-29 |
Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories | 1999-12-09 |
Turnier
Qualifikation (35er Gruppen mit je 35 Stimmen)
Qualifikation - 117 → 64 (06.06 - 09.06)
Gruppenphase (8er Gruppen mit je 4 Stimmen)
Gruppenphase - 64 → 32 (10.06 - 14.06)
Duelle (2er Duelle mit je 1 Stimme)
Sechzehntelfinale - 32 → 16 (15.06 - 25.06)
Achtelfinale - 16 → 8 (26.06 - 05.07)
Viertelfinale - 8 → 4 (05.07 - 10.07)
Halbfinale - 4 → 2 (10.07 - 20.07)
Finale - 2 → 1 (21.07 - 27.07)
Platzierung
Siegerehrung
Platzierung nach Gesamtstimmen
Regeln
Hier die schon im Vorfeld von mir festgelegten Regeln, welche über alle Top Turniere hinweg grundlegend gleich bleiben sollten.
Die Top-Turniere werden mit der Nominierungsphase beginnen, in der jeder seine Vorschläge posten kann. Das eigentliche Turnier beginnt dann mit einer Qualifikationsrunde, um alle Nominierungen auf die passende Anzahl eines Turnierbaums (32, 64, 128…) zu bringen und die Polepoitions für die Grupenphase zu klären. Im Anschluss werden die sich qualifizierten Spiele in Gruppen von 8 gegeneinander antreten, bis nur noch 32 Spiele übrig sind. Diese werden dann in einer Duellphase gegeneinander antreten, bis es einen finalen Sieger gibt.
Wichtig ist jede Stimme, denn diese haben für spätere Stichwahlen und auch für die Positionierung in die nächsten Gruppen einen entscheidenden Faktor. Die besten 50% werden auf unterschiedliche Gruppen verteilt. Dadurch sollte es weniger wahrscheinlich sein, dass sich Spitzenreiter gegenseitig zu früh aus dem Turnier nehmen.
- Jede Nominierung sollte den vollständigen Namen des Spiels und das Veröffentlichungsdatum besitzen
- Es gilt das Jahr der Erst-Veröffentlichung der ersten fertigen Version über alle Regionen hinweg
- Portierungen, Special Editionen, Expansions, DLCs und Remaster zählen nicht als eigene Einträge
- Remakes und Reboots gelten als eigene Spieleeinträge
- Episoden eines Spiels werden unter einem Spiel zusammengefasst, wenn diese erkennbar als ein Spiel vom Entwickler über einen absehbaren Zeitrahmen veröffentlicht werden und treten unter diesem Eintrag in dem Jahr an, wo das gesamte Spiel spielbar ist
- Early Access-Spiele gelten als in dem Jahr veröffentlicht, wo die erste fertige Version erscheint oder die aktive Entwicklung eingestellt wurde
- Ob eine Spielenominierung eher als ein*e Portierung, Special Edition, Expansion, DLC, Remaster, Reboot, Remake, Episode oder Early Access gilt, wird bei Unklarheiten per Umfrage entschieden
Nominierungen einreichen
Um mir die Arbeit etwas zu erleichtern, wäre es toll, wenn ihr mir bei mehr als 3 pro Spielejahr eure Nominierungen im Tabellenformat schicken könntet. Das erlaubt mir die Daten einfach zu kopieren und in meine Tabelle einzufügen.
Dafür schreibt ihr in dem Tabellenprogramm eurer Wahl die Spiele und ihr Releasedatum in zwei Spalten auf, wählt dann die Tabelle aus, kopiert sie und fügt diese direkt hier im Forum ein. Als Beispiel:
Name | Release |
---|---|
Spiel1 | 2023-02-01 |
Spiel2 | 2023-03-02 |
Spiel3 | 2023-04-03 |
Spiel4 | 2023-05-04 |
Spiel5 | 2023-06-05 |
Wenn ihr kein Libre Calc, MS Excel oder ähnliches habt, könnt ihr auch das Beispiel kopieren und abändern.